◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8质数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-01-07 2024007 0341475301041516182533343642515662727880
2024-01-08 2024008 0537436771731418262728363842626365727477
2024-01-09 2024009 1317376171737904080910151826323436425178
2024-01-10 2024010 0513476167091020273340505455586364757778
2024-01-11 2024011 0511192343717904182426364448566062637077
2024-01-12 2024012 0213195310152224263032334246545862727780
2024-01-13 2024013 0329530810121420242528303445495657657477
2024-01-14 2024014 0217313741530615162135444546485155586268
2024-01-15 2024015 0717192337415971737915202644495254576974
2024-01-16 2024016 0211295961730408141821333844455056586976
2024-01-17 2024017 0331374153790412141620222830445051555762
2024-01-18 2024018 0203112931477109121520213240465556646569
2024-01-19 2024019 0513171947530408142042444552546468707478
2024-01-20 2024020 0213434759737918273344464849565758647274
2024-01-21 2024021 0719294347536104142026273542525663687576
2024-01-22 2024022 0207194143596179011012162440444850566568
2024-01-23 2024023 0511234159791015272834363940445764667274
2024-01-24 2024024 1123293147597379082034363944496668697480
2024-01-25 2024025 0307234353596108091420363845545657656877
2024-01-26 2024026 0711133743590608212732343538424856757780
2024-01-27 2024027 0511131741537306101225283439586472757880
2024-01-28 2024028 0331617104121822243942444951525456656670
2024-01-29 2024029 0305134167730815283234394045485157757778
2024-01-30 2024030 1117230406091012203033383949546062656677
2024-01-31 2024031 0317414306091012202225272848606465767780
2024-02-01 2024032 0205313704061516243033354042464860646976
2024-02-02 2024033 0731374301040810152127333544495163646674
2024-02-03 2024034 1959677908121518283233344045485158637780
2024-02-04 2024035 0711131923374153670114163233485556586680
2024-02-05 2024036 1923290104182122243035404445485258636478
2024-02-06 2024037 0507235973040910141821242733464952667278
2024-02-07 2024038 0717596173101218242530394045555665687475
2024-02-18 2024039 0213376171730109121820254850526970747576
2024-02-19 2024040 2931414347537108121821252627344256757677
2024-02-20 2024041 0531374761790630333640424957586364707276
2024-02-21 2024042 0213193159062126303246495556586064767880
2024-02-22 2024043 1719293767730812141835363839486272747680
2024-02-23 2024044 0205315971010612141518222435424460646576
2024-02-24 2024045 0511174161737901273645485156606263747680
2024-02-25 2024046 1123293701061518222427283240425156646977
2024-02-26 2024047 0213293137142122323335364955575863767778
2024-02-27 2024048 0507113741617110161824303360646669747680
2024-02-28 2024049 0717232959717308212526323346505152566976
2024-02-29 2024050 0713174143596173040925262732444857627778
2024-03-01 2024051 0729435373162627323538424449515255575872
2024-03-02 2024052 0517294353610809274252565760626468697780
2024-03-03 2024053 0205233137537904102125333546626369757880
2024-03-04 2024054 0517193704091012212230323335505457697578
2024-03-05 2024055 1123294771790408092226484952626465687072
2024-03-06 2024056 4147010608101821222435405155667074757778
2024-03-07 2024057 0717374767711016202125303639424563667476
2024-03-08 2024058 0513194347730916182022353852545556637274
2024-03-09 2024059 0711194159677301141820383944505160626975
2024-03-10 2024060 0317195361677304080912142032353940465657
2024-03-11 2024061 4147536108101833343642444651546264656972
2024-03-12 2024062 0205071743536179080912182632394649577077
2024-03-13 2024063 0205071117616771730612142430363851566078
2024-03-14 2024064 0223296773102427283233353638525470727480
2024-03-15 2024065 1119414353121421303236394248636569707580
2024-03-16 2024066 0723374753731018212634353642444550687080
2024-03-17 2024067 1141677109101820222530465054566368747880
2024-03-18 2024068 0203050743537310353839505256575868707778
2024-03-19 2024069 0737434767730412222532394952586263707680
2024-03-20 2024070 0713617379091012161824253238396263647277
2024-03-21 2024071 0711171923790809151633384254575865667280
2024-03-22 2024072 1361677301122227303335365058636668697080
2024-03-23 2024073 0347536712161822242836383950525463657077
2024-03-24 2024074 1729315359141821273034394445495157587880
2024-03-25 2024075 1723610109122028303640465154566063686980
2024-03-26 2024076 1129437304091016212228353839444569707475
2024-03-27 2024077 0729437108141528334449515254555860687477
2024-03-28 2024078 0319290106102128343946484950576063656974
2024-03-29 2024079 1323293108182122253336444548505764656680
2024-03-30 2024080 1129374361730910212744515657636465667677
2024-03-31 2024081 1119317304101222253446495760626668697476
2024-04-01 2024082 0519590615212533345054555657586269727577
2024-04-02 2024083 0311131747717301041216253445465055637277
2024-04-03 2024084 0323374359677321253436445254566066767778
2024-04-04 2024085 0207234353590610121432405255587072747778
2024-04-05 2024086 1931374171091012212426355051525660636478
2024-04-06 2024087 0207293141536773791422273335404260707480
2024-04-07 2024088 0537591016202426273950515256606266727576
2024-04-08 2024089 0237597173101215162832333842485157636478
2024-04-09 2024090 1131475306080914222628384954565758606580
2024-04-10 2024091 1317233753101520222427394250555763657677
2024-04-11 2024092 2329435979092232353940424549545662667277
2024-04-12 2024093 2943616779010810121415212734384052606474
2024-04-13 2024094 0307171937430620212730425154556365707274
2024-04-14 2024095 3743597301162224272830343839455254586069
2024-04-15 2024096 0205174359617915222428303256636569747880
2024-04-16 2024097 0713295306102022272834394446556265687476
2024-04-17 2024098 0305072331670106252633363940445160636469
2024-04-18 2024099 0223315379121620333435394245525458606678
2024-04-19 2024100 0311314161717904161822273334445052586278
2024-04-20 2024101 0319377301162027324249545557646976777880
2024-04-21 2024102 0211172359162122263334444950586364687778
2024-04-22 2024103 1117193761717310252635384045637475767780
2024-04-23 2024104 0211233759610109121416202226304548525865
2024-04-24 2024105 0311192331415925262745465054576265667475
2024-04-25 2024106 1317710809101415161821353845505258647275
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图质数: 02-80个号中,只能被1和它本身整除的,约定为“质数”。其中,范围在2-31的,约定为“小质”,其它(37-79)约定为“大质”。请注意,这里不含1。 1区:小质,对应号码02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31; 2区:大质,对应号码37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79; 分区个数:11,11; 分区出号个数理论值:3,3。 展开全部