◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8对望码号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2023-03-02 2023051 023040060880141702422572303637401442452545063667177237672228445866
2023-03-03 2023052 0120034050011217201224522627034335533637734024435052355375263617273773750918
2023-03-04 2023053 03500607211321322426720313323553732445475035534556750626560772734775184969
2023-03-05 2023054 030450213151212772033163044546505145565763465627725709182833444859
2023-03-06 2023055 20500680144161202452273614412450525706613627571129383944496869
2023-03-07 2023056 1004608010121412324262324304144243544754606267476718283869777879
2023-03-08 2023057 020405072113411602212672134337044143460516264607723711223344486679
2023-03-09 2023058 01050131141571235227312343633714430515525663567671273776112829444858
2023-03-10 2023059 0102206007011261710220123225723234435337344325536061077172372838495866
2023-03-11 2023060 02200450060851177102202452266263730424644750515265062662636465177173475579
2023-03-12 2023061 01020304070112610212322462270332353704244554354554756162760727377576384466
2023-03-13 2023062 02203040704115167102202332243023324340412443471516707147223339585979
2023-03-14 2023063 056070088031152425313663372464470515255660366364567037472833394877
2023-03-15 2023064 020440607012160212724363730440434545656016636570727309112229333978
2023-03-16 2023065 01307001145161245272303537142445475152354561767072374776283839445879
2023-03-17 2023066 06707142255226344342344325525665577506265665677071577567091118193844
2023-03-18 2023067 020880121341157102123226721332534147741553562656717247740919394478
2023-03-19 2023068 01300701211451213035367314513556655775365665670773577567111819445568
2023-03-20 2023069 011040066001104123622353404153650660626509222829444849597778
2023-03-21 2023070 01020112161702122327722334356334473556571663561727724757183949585979
2023-03-22 2023071 300506072114611721242627304337142443470556650661265665071727374718294858
2023-03-23 2023072 10020550061021140221252736144664740550255775063646646776277457756776384979
2023-03-24 2023073 0220407015160220232452277223434024434715525716767027724757761829394869
2023-03-25 2023074 055008805117245227356324740550515235577563671727745775671922555978
2023-03-26 2023075 20040506708061172023242523346304243445740525450661637017743944555977
2023-03-27 2023076 02201314022025262713343514345474253554565775265627745775444955587778
2023-03-28 2023077 400513414262721334374041423445467405455662465672377428395868777879
2023-03-29 2023078 01200506600115162023252627233463733474051525650660162663657627737476183848
2023-03-30 2023079 047008213151162124313553630424455135534557751663705775112948596677
2023-03-31 2023080 30042116213272303234633773043454467454561663465672377374283338446669
2023-04-01 2023081 02304050702151022162304336404354477450515462366770477467283839445568
2023-04-02 2023082 0110077001101551245226273563372464155152355626636456077027372829334866
2023-04-03 2023083 10200330040710125116612012270330730454515456166156072773091928293359
2023-04-04 2023084 102050061012145171201224263463142434546450515456062663645676717618396878
2023-04-05 2023085 1030500670101561712630345336733450155365570661263665707173571128385979
2023-04-06 2023086 055070122141122134413445466405504556657546645665707509192228496869
2023-04-07 2023087 6031155161172562313646477415512560616236461747741828334955586879
2023-04-08 2023088 306007131562723013456474154565756062646567077274756709111822334469
2023-04-09 2023089 04802113517121322472133243366304244354465154653663466571721819334968
2023-04-10 2023090 01200801133141152027133134356341344564741535457563642774751828555879
2023-04-11 2023091 01055001133115516172133135635474055015513554656163657274182228384477
2023-04-12 2023092 01100440067001101314712425522713437304401424436425525706647071277357113358
2023-04-13 2023093 01023005500121133114022124266227723013313514247405503526626727727467192849
2023-04-14 2023094 0110030460011015514203343537044234641551356560646567763767760911555969
2023-04-15 2023095 010250700114517102425226345373144234466450515253264664677071736718293958
2023-04-16 2023096 010220030780011315022032245203133234243415526776076776444959666978
2023-04-17 2023097 068012211451611712215262273453631434456447515253450661626364172747094477
2023-04-18 2023098 024006071302322425521332343673402434472552567506365667077347756711396978
2023-04-19 2023099 011002700110121315510212236227721323374554471551455462702772374728383979
2023-04-20 2023100 010405080112213141171221257231633704417405256317723774182829487879
2023-04-21 2023101 01400501134151162342522613235340414205515253651626657676112933687779
2023-04-22 2023102 3006700813422730133473423446645606466456767027737611182248596678
2023-04-23 2023103 1004101221134112213226621332350441454735452662471122333849557879
2023-04-24 2023104 010507080171526235734705523556625607717347113338394449697879
2023-04-25 2023105 20708014172024422743531424424346644753574664677017274757671139445979
2023-04-26 2023106 0203057008121502122362032354640515545657626456705709182248496678
2023-04-27 2023107 801231122324312335533624456474355345566575366456657475091819223978
2023-04-28 2023108 030450066008161732522627033253730454745052535456066016265617277374095969
2023-04-29 2023109 0240055006601316170224257213634024546447055025545606601663645676177247761828
2023-04-30 2023110 10020480101331177102324225133132435373044243642553657564656717717375673948
2023-05-01 2023111 011003500660011014151623320323324337144345547450154554066016377428336977
2023-05-02 2023112 100220031014517102202342520323347314423451526771736719223338485566
2023-05-03 2023113 0110500110211721232442256227235337244246502553656246651727371119495577
2023-05-04 2023114 02033040123141021262033031433663404143454664455762366346646776576776284458
2023-05-05 2023115 0708416171322426273235534124647435535661266456677607712774677619495579
2023-05-06 2023116 30055006213161212452723031372454466405505254066146647237112838596678
2023-05-07 2023117 0308122131411221235262033123356373414552354562637318192259666978
2023-05-08 2023118 400708804161266253634041464774535657612662634656074774570929394859
2023-05-09 2023119 017001122113415117711221321332343641344647515736466770177147576722295979
2023-05-10 2023120 030407088061173224257203325373042454472553546107177273471118293978
2023-05-11 2023121 0104013114416127314353366304144143465357756136634667275775673839586977
2023-05-12 2023122 0330500607801315617103301363475015066163760771477611182239596877
2023-05-13 2023123 30608031141724423031343714244234547454565760567617377457763339497778
2023-05-14 2023124 01023004700141166102322526622730324304414364472556166126626456702747183379
2023-05-15 2023125 011020050110215117202132326373544705515465636517734709181922687779
2023-05-16 2023126 010360078001122151161221242503362464512575601636640775093339496679
2023-05-17 2023127 300440604116234227302337044041424774601676273747747611182839445879
2023-05-18 2023128 20400670088021311620213140477456570616567047745718293349556669
2023-05-19 2023129 0330400506801241711223033023537340416405530664717309193848497778
2023-05-20 2023130 0240055070801517022452276340244554460550155245546563466570172709185558
2023-05-21 2023131 03300405600731141661713203303132347304143474056016616776077173746776285878
2023-05-22 2023132 025006214115177102214353734143546450155354066417717309181922284977
2023-05-23 2023133 20407008133114512025133136634014456447512545653663646570471118192939
2023-05-24 2023134 01200340011251162012422552720336404251255265751636657275113844555969
2023-05-25 2023135 10050770103114256231435337144354052553546562657607703776293344596977
2023-05-26 2023136 01020506600801416171022643364143050660612636711119282948686977
2023-05-27 2023137 010250600113310213314336435464475054566036645667476709182938487779
2023-05-28 2023138 02057041511661022442266243412442430551751661266267707567111948586977
2023-05-29 2023139 1020040680102114166120212323345304143445475345655706166165475709182948
2023-05-30 2023140 04600880144151717243630414414346515760634671725709222844555969
2023-05-31 2023141 40131441161742255227135363401441424546255253451663461727091819283866
2023-06-01 2023142 0120030407011221134115172012212672031304415447155426071772475866697879
2023-06-02 2023143 01200305070141161771204227033453414234055357160717712757111833596977
2023-06-03 2023144 607008317142723153425446644753547560466467707172477567284955586879
2023-06-04 2023145 03044050060880172342032343350440424345475035456506656717476722555866
2023-06-05 2023146 0205602151610221322632435343464705515356656061264656657647760911225577
2023-06-06 2023147 01023040060141511702245230367340412446515275063646177375091822485868
2023-06-07 2023148 4006602114212324422772233440142442344554477445546575066065672772477475672938
2023-06-08 2023149 100405600710213114172142623143730414424364740575606264071773747528296668
2023-06-09 2023150 7008123114122362277231233637144554455462367027723709485559666877
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图对望码: 01-80个号中,如两个号的个位与十位正好错位相同,称这两号为“对望码”,如8-80、26-62,可以理解1至8前面省去了0,共29组,对应58个号。对望码相邻,然后归纳含有相同数字的8个分区如下。 1区:含0,对应号码01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80; 2区:含1,对应号码01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71; 3区:含2,对应号码02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72; 4区:含3,对应号码03,30,13,31,23,32,34,43,35,53,36,63,37,73; 5区:含4,对应号码04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74; 6区:含5,对应号码05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,56,65,57,75; 7区:含6,对应号码06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,67,76; 8区:含7,对应号码07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76; 分区个数:16,14,14,14,14,14,14,14; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4,4,4。 展开全部