总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-02-11 | 2022032 | 10 | 20 | 03 | 06 | 60 | 10 | 20 | 23 | 25 | 03 | 23 | 35 | 64 | 47 | 25 | 35 | 56 | 75 | 06 | 60 | 64 | 56 | 47 | 75 | 22 | 28 | 33 | 39 | 66 | 68 | 69 | 79 | ||||||
2022-02-12 | 2022033 | 02 | 04 | 50 | 08 | 14 | 61 | 17 | 02 | 32 | 24 | 62 | 72 | 32 | 53 | 37 | 04 | 14 | 24 | 50 | 53 | 56 | 57 | 61 | 62 | 56 | 17 | 72 | 37 | 57 | 19 | 39 | 49 | 68 | 78 | ||||
2022-02-13 | 2022034 | 20 | 03 | 07 | 80 | 12 | 13 | 14 | 41 | 15 | 20 | 12 | 52 | 03 | 13 | 43 | 14 | 41 | 43 | 54 | 46 | 15 | 52 | 54 | 46 | 07 | 11 | 29 | 33 | 49 | 55 | 68 | 79 | ||||||
2022-02-14 | 2022035 | 10 | 40 | 50 | 10 | 31 | 41 | 61 | 52 | 26 | 62 | 31 | 34 | 36 | 40 | 41 | 34 | 45 | 47 | 50 | 52 | 45 | 56 | 61 | 26 | 62 | 36 | 56 | 47 | 39 | 44 | 55 | 58 | 68 | 78 | ||||
2022-02-15 | 2022036 | 01 | 10 | 02 | 50 | 06 | 70 | 01 | 10 | 13 | 16 | 17 | 02 | 23 | 13 | 23 | 53 | 37 | 73 | 54 | 64 | 74 | 50 | 53 | 54 | 06 | 16 | 64 | 70 | 17 | 37 | 73 | 74 | 18 | 28 | 29 | 58 | ||
2022-02-16 | 2022037 | 10 | 40 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 51 | 12 | 42 | 72 | 13 | 37 | 40 | 42 | 45 | 64 | 47 | 74 | 15 | 51 | 45 | 56 | 57 | 64 | 56 | 76 | 07 | 72 | 37 | 47 | 74 | 57 | 76 | 11 | 55 | 69 | |
2022-02-17 | 2022038 | 03 | 40 | 60 | 70 | 08 | 12 | 12 | 32 | 24 | 25 | 52 | 62 | 03 | 32 | 35 | 53 | 40 | 24 | 25 | 52 | 35 | 53 | 60 | 62 | 70 | 09 | 22 | 28 | 33 | 66 | 69 | 78 | ||||||
2022-02-18 | 2022039 | 02 | 20 | 04 | 80 | 12 | 31 | 14 | 41 | 15 | 02 | 20 | 12 | 31 | 37 | 04 | 14 | 41 | 45 | 64 | 74 | 15 | 45 | 64 | 37 | 74 | 22 | 28 | 49 | 55 | 66 | 77 | 79 | ||||||
2022-02-19 | 2022040 | 01 | 10 | 03 | 01 | 10 | 21 | 14 | 61 | 17 | 21 | 32 | 27 | 03 | 32 | 53 | 63 | 73 | 14 | 47 | 53 | 56 | 57 | 61 | 63 | 56 | 67 | 17 | 27 | 73 | 47 | 57 | 67 | 48 | 69 | 78 | 79 | ||
2022-02-20 | 2022041 | 01 | 06 | 01 | 21 | 51 | 61 | 21 | 62 | 43 | 63 | 43 | 54 | 46 | 51 | 54 | 75 | 06 | 61 | 62 | 63 | 46 | 76 | 75 | 76 | 19 | 44 | 48 | 49 | 59 | 66 | 69 | 78 | ||||||
2022-02-21 | 2022042 | 40 | 21 | 41 | 15 | 51 | 16 | 61 | 17 | 21 | 24 | 62 | 72 | 35 | 40 | 41 | 24 | 15 | 51 | 35 | 56 | 65 | 57 | 75 | 16 | 61 | 62 | 56 | 65 | 67 | 17 | 72 | 57 | 75 | 67 | 38 | 49 | 79 | |
2022-02-22 | 2022043 | 20 | 03 | 15 | 51 | 16 | 61 | 71 | 20 | 23 | 25 | 27 | 03 | 23 | 43 | 35 | 53 | 63 | 37 | 43 | 54 | 64 | 15 | 51 | 25 | 35 | 53 | 54 | 75 | 16 | 61 | 63 | 64 | 71 | 27 | 37 | 75 | 29 | 77 |
2022-02-23 | 2022044 | 10 | 03 | 04 | 05 | 50 | 60 | 08 | 10 | 14 | 61 | 32 | 52 | 27 | 03 | 32 | 53 | 37 | 04 | 14 | 45 | 54 | 05 | 50 | 52 | 53 | 45 | 54 | 60 | 61 | 27 | 37 | 22 | 55 | 59 | 77 | |||
2022-02-24 | 2022045 | 10 | 30 | 04 | 50 | 10 | 41 | 15 | 51 | 71 | 23 | 30 | 23 | 34 | 04 | 41 | 34 | 46 | 74 | 50 | 15 | 51 | 56 | 46 | 56 | 71 | 74 | 09 | 18 | 19 | 38 | 58 | 66 | 69 | |||||
2022-02-25 | 2022046 | 10 | 40 | 80 | 10 | 12 | 21 | 31 | 15 | 61 | 12 | 21 | 23 | 42 | 52 | 27 | 72 | 31 | 23 | 40 | 42 | 74 | 15 | 52 | 65 | 57 | 61 | 65 | 27 | 72 | 74 | 57 | 18 | 19 | 48 | 79 | |||
2022-02-26 | 2022047 | 03 | 04 | 08 | 12 | 21 | 41 | 71 | 12 | 21 | 27 | 72 | 03 | 53 | 36 | 04 | 41 | 54 | 53 | 54 | 56 | 36 | 56 | 67 | 71 | 27 | 72 | 67 | 22 | 29 | 33 | 48 | 66 | 78 | |||||
2022-02-27 | 2022048 | 02 | 50 | 08 | 21 | 41 | 16 | 61 | 17 | 02 | 21 | 24 | 34 | 35 | 53 | 37 | 73 | 41 | 24 | 34 | 50 | 35 | 53 | 65 | 16 | 61 | 65 | 17 | 37 | 73 | 28 | 49 | 59 | 69 | 78 | ||||
2022-02-28 | 2022049 | 03 | 50 | 06 | 07 | 80 | 14 | 23 | 24 | 26 | 62 | 72 | 03 | 23 | 53 | 63 | 14 | 24 | 54 | 50 | 53 | 54 | 65 | 06 | 26 | 62 | 63 | 65 | 76 | 07 | 72 | 76 | 38 | 48 | 49 | 59 | |||
2022-03-01 | 2022050 | 04 | 07 | 31 | 15 | 61 | 71 | 23 | 62 | 27 | 72 | 31 | 23 | 34 | 36 | 63 | 04 | 34 | 45 | 15 | 45 | 75 | 61 | 62 | 36 | 63 | 07 | 71 | 27 | 72 | 75 | 28 | 48 | 55 | 59 | 78 | |||
2022-03-02 | 2022051 | 03 | 05 | 06 | 21 | 21 | 23 | 32 | 24 | 72 | 03 | 23 | 32 | 43 | 53 | 73 | 24 | 43 | 45 | 05 | 53 | 45 | 57 | 06 | 76 | 72 | 73 | 57 | 76 | 28 | 29 | 44 | 49 | 58 | 78 | ||||
2022-03-03 | 2022052 | 03 | 06 | 07 | 80 | 12 | 14 | 51 | 16 | 71 | 12 | 24 | 62 | 03 | 14 | 24 | 54 | 51 | 54 | 65 | 06 | 16 | 62 | 65 | 07 | 71 | 19 | 38 | 44 | 55 | 68 | 77 | 79 | ||||||
2022-03-04 | 2022053 | 01 | 03 | 30 | 50 | 01 | 21 | 13 | 14 | 21 | 25 | 03 | 30 | 13 | 63 | 37 | 14 | 54 | 50 | 25 | 54 | 65 | 63 | 65 | 37 | 09 | 22 | 38 | 39 | 49 | 58 | 68 | 78 | ||||||
2022-03-05 | 2022054 | 20 | 03 | 04 | 50 | 08 | 12 | 31 | 15 | 51 | 16 | 20 | 12 | 03 | 31 | 36 | 73 | 04 | 54 | 50 | 15 | 51 | 54 | 65 | 16 | 36 | 65 | 76 | 73 | 76 | 19 | 44 | 48 | 59 | 77 | ||||
2022-03-06 | 2022055 | 01 | 50 | 06 | 70 | 01 | 17 | 32 | 52 | 32 | 53 | 36 | 63 | 37 | 46 | 74 | 50 | 52 | 53 | 65 | 75 | 06 | 36 | 63 | 46 | 65 | 70 | 17 | 37 | 74 | 75 | 19 | 39 | 48 | 55 | 66 | |||
2022-03-07 | 2022056 | 02 | 30 | 04 | 80 | 13 | 51 | 17 | 02 | 23 | 30 | 13 | 23 | 34 | 43 | 37 | 04 | 34 | 43 | 47 | 51 | 17 | 37 | 47 | 09 | 11 | 19 | 29 | 38 | 69 | 77 | 79 | |||||||
2022-03-08 | 2022057 | 20 | 60 | 08 | 12 | 41 | 17 | 71 | 20 | 12 | 24 | 52 | 34 | 41 | 24 | 34 | 45 | 64 | 52 | 45 | 56 | 57 | 75 | 60 | 64 | 56 | 17 | 71 | 57 | 75 | 19 | 28 | 38 | 66 | 69 | ||||
2022-03-09 | 2022058 | 01 | 10 | 20 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 10 | 12 | 21 | 20 | 12 | 21 | 42 | 52 | 27 | 72 | 03 | 73 | 04 | 42 | 05 | 52 | 75 | 06 | 27 | 72 | 73 | 75 | 18 | 33 | 49 | 68 | 77 | |||
2022-03-10 | 2022059 | 01 | 30 | 04 | 01 | 12 | 13 | 61 | 12 | 42 | 30 | 13 | 34 | 35 | 37 | 04 | 42 | 34 | 46 | 64 | 35 | 61 | 46 | 64 | 67 | 37 | 67 | 19 | 28 | 39 | 49 | 55 | 68 | 79 | |||||
2022-03-11 | 2022060 | 02 | 30 | 40 | 06 | 70 | 14 | 41 | 51 | 17 | 02 | 42 | 52 | 26 | 30 | 43 | 40 | 14 | 41 | 42 | 43 | 51 | 52 | 56 | 06 | 26 | 56 | 70 | 17 | 11 | 28 | 29 | 38 | 68 | 77 | ||||
2022-03-12 | 2022061 | 10 | 02 | 20 | 30 | 80 | 10 | 13 | 14 | 41 | 02 | 20 | 32 | 52 | 62 | 30 | 13 | 32 | 36 | 37 | 14 | 41 | 46 | 74 | 52 | 62 | 36 | 46 | 37 | 74 | 28 | 38 | 58 | 69 | 77 | ||||
2022-03-13 | 2022062 | 02 | 20 | 30 | 50 | 12 | 21 | 15 | 71 | 02 | 20 | 12 | 21 | 24 | 42 | 25 | 26 | 27 | 30 | 53 | 73 | 24 | 42 | 64 | 74 | 50 | 15 | 25 | 53 | 26 | 64 | 67 | 71 | 27 | 73 | 74 | 67 | 39 | 77 |
2022-03-14 | 2022063 | 10 | 20 | 50 | 80 | 10 | 21 | 41 | 51 | 17 | 20 | 21 | 24 | 42 | 25 | 34 | 35 | 53 | 73 | 41 | 24 | 42 | 34 | 45 | 64 | 50 | 51 | 25 | 35 | 53 | 45 | 64 | 67 | 17 | 73 | 67 | 09 | 59 | |
2022-03-15 | 2022064 | 01 | 20 | 05 | 60 | 07 | 01 | 21 | 31 | 51 | 16 | 20 | 21 | 31 | 34 | 36 | 73 | 34 | 54 | 46 | 64 | 05 | 51 | 54 | 75 | 60 | 16 | 36 | 46 | 64 | 07 | 73 | 75 | 18 | 49 | 66 | 69 | ||
2022-03-16 | 2022065 | 02 | 20 | 04 | 12 | 13 | 61 | 17 | 71 | 02 | 20 | 12 | 26 | 72 | 13 | 35 | 53 | 37 | 04 | 35 | 53 | 61 | 26 | 17 | 71 | 72 | 37 | 11 | 28 | 48 | 58 | 59 | 69 | 79 | |||||
2022-03-17 | 2022066 | 30 | 50 | 08 | 21 | 41 | 21 | 23 | 25 | 52 | 26 | 62 | 30 | 23 | 34 | 41 | 34 | 47 | 50 | 25 | 52 | 57 | 26 | 62 | 47 | 57 | 11 | 29 | 38 | 39 | 48 | 55 | 69 | ||||||
2022-03-18 | 2022067 | 02 | 20 | 04 | 40 | 50 | 07 | 08 | 14 | 71 | 02 | 20 | 52 | 72 | 34 | 35 | 04 | 40 | 14 | 34 | 64 | 50 | 52 | 35 | 75 | 64 | 07 | 71 | 72 | 75 | 19 | 28 | 33 | 68 | 77 | ||||
2022-03-19 | 2022068 | 10 | 20 | 03 | 50 | 10 | 14 | 71 | 20 | 24 | 42 | 62 | 03 | 34 | 43 | 14 | 24 | 42 | 34 | 43 | 54 | 46 | 47 | 50 | 54 | 62 | 46 | 71 | 47 | 18 | 28 | 49 | 55 | 69 | 77 | ||||
2022-03-20 | 2022069 | 03 | 70 | 12 | 31 | 71 | 12 | 26 | 62 | 03 | 31 | 36 | 45 | 46 | 45 | 65 | 26 | 62 | 36 | 46 | 65 | 70 | 71 | 18 | 29 | 44 | 49 | 58 | 59 | 68 | 69 | 78 | |||||||
2022-03-21 | 2022070 | 03 | 60 | 07 | 41 | 16 | 32 | 24 | 42 | 52 | 26 | 27 | 03 | 32 | 53 | 41 | 24 | 42 | 54 | 64 | 52 | 53 | 54 | 75 | 60 | 16 | 26 | 64 | 07 | 27 | 75 | 09 | 19 | 29 | 44 | 48 | |||
2022-03-22 | 2022071 | 60 | 70 | 21 | 14 | 21 | 42 | 52 | 27 | 34 | 43 | 53 | 14 | 42 | 34 | 43 | 54 | 74 | 52 | 53 | 54 | 75 | 60 | 70 | 27 | 74 | 75 | 18 | 22 | 38 | 44 | 48 | 68 | 69 | |||||
2022-03-23 | 2022072 | 03 | 05 | 60 | 08 | 41 | 15 | 16 | 32 | 25 | 26 | 27 | 03 | 32 | 53 | 63 | 41 | 46 | 64 | 05 | 15 | 25 | 53 | 57 | 75 | 60 | 16 | 26 | 63 | 46 | 64 | 27 | 57 | 75 | 18 | 59 | 66 | ||
2022-03-24 | 2022073 | 10 | 05 | 50 | 60 | 07 | 10 | 12 | 14 | 61 | 12 | 23 | 32 | 24 | 42 | 23 | 32 | 63 | 14 | 24 | 42 | 46 | 47 | 74 | 05 | 50 | 60 | 61 | 63 | 46 | 07 | 47 | 74 | 11 | 59 | 77 | 78 | ||
2022-03-25 | 2022074 | 02 | 40 | 31 | 41 | 61 | 71 | 02 | 23 | 25 | 26 | 62 | 27 | 31 | 23 | 36 | 37 | 40 | 41 | 46 | 64 | 25 | 56 | 65 | 61 | 26 | 62 | 36 | 46 | 64 | 56 | 65 | 67 | 71 | 27 | 37 | 67 | 29 | 48 |
2022-03-26 | 2022075 | 05 | 06 | 12 | 21 | 51 | 12 | 21 | 32 | 25 | 52 | 26 | 32 | 36 | 37 | 45 | 54 | 05 | 51 | 25 | 52 | 45 | 54 | 65 | 75 | 06 | 26 | 36 | 65 | 37 | 75 | 11 | 18 | 33 | 48 | 79 | |||
2022-03-27 | 2022076 | 01 | 60 | 70 | 08 | 01 | 12 | 31 | 12 | 25 | 26 | 27 | 31 | 34 | 36 | 73 | 34 | 54 | 64 | 47 | 25 | 54 | 60 | 26 | 36 | 64 | 67 | 70 | 27 | 73 | 47 | 67 | 28 | 29 | 59 | 78 | |||
2022-03-28 | 2022077 | 01 | 02 | 03 | 30 | 01 | 41 | 02 | 23 | 32 | 03 | 30 | 23 | 32 | 34 | 37 | 41 | 34 | 45 | 54 | 64 | 45 | 54 | 75 | 64 | 37 | 75 | 09 | 19 | 48 | 49 | 58 | 69 | 78 | |||||
2022-03-29 | 2022078 | 01 | 05 | 08 | 01 | 21 | 31 | 41 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 62 | 31 | 23 | 34 | 53 | 63 | 37 | 41 | 24 | 34 | 05 | 25 | 53 | 62 | 63 | 17 | 37 | 18 | 66 | 69 | 77 | 78 | ||||
2022-03-30 | 2022079 | 01 | 50 | 01 | 21 | 51 | 61 | 17 | 71 | 21 | 23 | 26 | 72 | 23 | 34 | 53 | 36 | 63 | 34 | 64 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 | 61 | 26 | 36 | 63 | 64 | 56 | 17 | 71 | 72 | 47 | 11 | 18 | 78 | |
2022-03-31 | 2022080 | 01 | 04 | 40 | 01 | 51 | 17 | 71 | 24 | 52 | 27 | 43 | 36 | 63 | 04 | 40 | 24 | 43 | 54 | 47 | 51 | 52 | 54 | 36 | 63 | 67 | 17 | 71 | 27 | 47 | 67 | 28 | 38 | 39 | 44 | 48 | |||
2022-04-01 | 2022081 | 10 | 03 | 30 | 40 | 70 | 80 | 10 | 41 | 15 | 25 | 52 | 03 | 30 | 43 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 43 | 54 | 74 | 15 | 25 | 52 | 35 | 54 | 75 | 36 | 70 | 37 | 74 | 75 | 09 | 44 | 68 | ||
2022-04-02 | 2022082 | 20 | 30 | 04 | 40 | 60 | 14 | 41 | 20 | 23 | 32 | 52 | 30 | 23 | 32 | 34 | 53 | 36 | 04 | 40 | 14 | 41 | 34 | 64 | 52 | 53 | 57 | 60 | 36 | 64 | 57 | 11 | 49 | 59 | 69 | 78 | |||
2022-04-03 | 2022083 | 10 | 06 | 07 | 10 | 21 | 13 | 15 | 71 | 21 | 24 | 62 | 13 | 43 | 36 | 24 | 43 | 15 | 06 | 62 | 36 | 67 | 76 | 07 | 71 | 67 | 76 | 11 | 38 | 39 | 44 | 55 | 59 | 78 | |||||
2022-04-04 | 2022084 | 01 | 50 | 60 | 07 | 08 | 01 | 12 | 13 | 14 | 17 | 12 | 52 | 13 | 43 | 73 | 14 | 43 | 47 | 50 | 52 | 56 | 65 | 57 | 75 | 60 | 56 | 65 | 07 | 17 | 73 | 47 | 57 | 75 | 22 | 29 | 66 | ||
2022-04-05 | 2022085 | 02 | 03 | 60 | 80 | 71 | 02 | 52 | 03 | 43 | 73 | 43 | 46 | 64 | 47 | 52 | 57 | 60 | 46 | 64 | 67 | 76 | 71 | 73 | 47 | 57 | 67 | 76 | 19 | 33 | 59 | 69 | 77 | 78 | |||||
2022-04-06 | 2022086 | 40 | 50 | 06 | 07 | 08 | 12 | 14 | 12 | 42 | 26 | 62 | 53 | 36 | 40 | 14 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 45 | 57 | 06 | 26 | 62 | 36 | 67 | 07 | 47 | 57 | 67 | 11 | 33 | 49 | 66 | |||
2022-04-07 | 2022087 | 10 | 20 | 07 | 10 | 13 | 31 | 51 | 20 | 52 | 13 | 31 | 34 | 73 | 34 | 54 | 74 | 51 | 52 | 54 | 76 | 07 | 73 | 74 | 76 | 09 | 18 | 19 | 22 | 44 | 59 | 78 | 79 | ||||||
2022-04-08 | 2022088 | 01 | 30 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 71 | 12 | 30 | 13 | 43 | 14 | 43 | 54 | 74 | 15 | 54 | 75 | 16 | 76 | 17 | 71 | 74 | 75 | 76 | 28 | 39 | 55 | 58 | 59 | 66 | ||||
2022-04-09 | 2022089 | 10 | 03 | 80 | 10 | 31 | 14 | 61 | 71 | 23 | 25 | 52 | 03 | 31 | 23 | 34 | 14 | 34 | 46 | 64 | 74 | 25 | 52 | 57 | 61 | 46 | 64 | 76 | 71 | 74 | 57 | 76 | 48 | 55 | 58 | 79 | |||
2022-04-10 | 2022090 | 20 | 40 | 05 | 60 | 31 | 14 | 15 | 16 | 71 | 20 | 52 | 26 | 72 | 31 | 34 | 35 | 36 | 40 | 14 | 34 | 54 | 05 | 15 | 52 | 35 | 54 | 65 | 57 | 60 | 16 | 26 | 36 | 65 | 71 | 72 | 57 | 58 | 79 |
2022-04-11 | 2022091 | 05 | 07 | 70 | 31 | 41 | 16 | 17 | 32 | 52 | 72 | 31 | 32 | 63 | 41 | 45 | 46 | 05 | 52 | 45 | 57 | 16 | 63 | 46 | 07 | 70 | 17 | 72 | 57 | 18 | 19 | 29 | 39 | 48 | 79 | ||||
2022-04-12 | 2022092 | 50 | 07 | 21 | 31 | 14 | 41 | 51 | 16 | 21 | 24 | 42 | 26 | 31 | 36 | 14 | 41 | 24 | 42 | 64 | 50 | 51 | 16 | 26 | 36 | 64 | 76 | 07 | 76 | 11 | 29 | 44 | 59 | 77 | 79 | ||||
2022-04-13 | 2022093 | 01 | 10 | 04 | 06 | 01 | 10 | 15 | 71 | 25 | 52 | 62 | 43 | 63 | 37 | 04 | 43 | 54 | 47 | 15 | 25 | 52 | 54 | 06 | 62 | 63 | 67 | 71 | 37 | 47 | 67 | 19 | 39 | 48 | 69 | 77 | |||
2022-04-14 | 2022094 | 07 | 70 | 80 | 41 | 51 | 17 | 71 | 23 | 24 | 42 | 23 | 73 | 41 | 24 | 42 | 51 | 07 | 70 | 17 | 71 | 73 | 09 | 11 | 28 | 38 | 39 | 44 | 55 | 68 | 77 | ||||||||
2022-04-15 | 2022095 | 01 | 10 | 05 | 50 | 08 | 01 | 10 | 14 | 61 | 71 | 32 | 26 | 27 | 32 | 73 | 14 | 47 | 05 | 50 | 65 | 57 | 61 | 26 | 65 | 71 | 27 | 73 | 47 | 57 | 29 | 48 | 58 | 66 | 68 | ||||
2022-04-16 | 2022096 | 20 | 05 | 15 | 16 | 20 | 42 | 27 | 34 | 43 | 35 | 36 | 42 | 34 | 43 | 46 | 05 | 15 | 35 | 75 | 16 | 36 | 46 | 67 | 27 | 75 | 67 | 19 | 22 | 33 | 39 | 49 | 69 | 79 | |||||
2022-04-17 | 2022097 | 01 | 30 | 06 | 70 | 01 | 41 | 16 | 24 | 25 | 62 | 30 | 53 | 36 | 37 | 41 | 24 | 45 | 46 | 25 | 53 | 45 | 65 | 06 | 16 | 62 | 36 | 46 | 65 | 70 | 37 | 39 | 48 | 77 | 78 | 79 | |||
2022-04-18 | 2022098 | 21 | 41 | 71 | 21 | 23 | 42 | 25 | 52 | 26 | 23 | 53 | 63 | 73 | 41 | 42 | 64 | 47 | 25 | 52 | 53 | 26 | 63 | 64 | 71 | 73 | 47 | 19 | 49 | 55 | 66 | 77 | 78 | 79 | |||||
2022-04-19 | 2022099 | 01 | 10 | 03 | 04 | 05 | 70 | 08 | 80 | 01 | 10 | 31 | 51 | 26 | 62 | 03 | 31 | 37 | 04 | 64 | 47 | 74 | 05 | 51 | 26 | 62 | 64 | 70 | 37 | 47 | 74 | 19 | 38 | 55 | 66 | ||||
2022-04-20 | 2022100 | 10 | 30 | 05 | 60 | 10 | 21 | 14 | 21 | 24 | 42 | 52 | 27 | 30 | 43 | 53 | 14 | 24 | 42 | 43 | 46 | 05 | 52 | 53 | 60 | 46 | 27 | 33 | 44 | 49 | 66 | 77 | 78 | 79 | |||||
2022-04-21 | 2022101 | 01 | 02 | 30 | 40 | 05 | 50 | 80 | 01 | 12 | 17 | 02 | 12 | 32 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 05 | 50 | 25 | 65 | 36 | 65 | 17 | 27 | 19 | 38 | 49 | 68 | 69 | 77 | |||||
2022-04-22 | 2022102 | 10 | 02 | 20 | 05 | 07 | 80 | 10 | 13 | 02 | 20 | 32 | 25 | 52 | 13 | 32 | 53 | 36 | 54 | 64 | 74 | 05 | 25 | 52 | 53 | 54 | 36 | 64 | 76 | 07 | 74 | 76 | 18 | 19 | 66 | 68 | |||
2022-04-23 | 2022103 | 01 | 10 | 03 | 01 | 10 | 21 | 41 | 17 | 21 | 32 | 26 | 27 | 72 | 03 | 32 | 53 | 36 | 41 | 53 | 56 | 75 | 26 | 36 | 56 | 67 | 76 | 17 | 27 | 72 | 75 | 67 | 76 | 19 | 39 | 69 | 78 | ||
2022-04-24 | 2022104 | 03 | 05 | 07 | 08 | 14 | 41 | 24 | 26 | 27 | 03 | 53 | 63 | 73 | 14 | 41 | 24 | 05 | 53 | 56 | 57 | 75 | 26 | 63 | 56 | 07 | 27 | 73 | 57 | 75 | 09 | 18 | 19 | 59 | 66 | ||||
2022-04-25 | 2022105 | 01 | 10 | 30 | 06 | 60 | 70 | 01 | 10 | 12 | 61 | 12 | 30 | 43 | 63 | 37 | 43 | 45 | 45 | 06 | 60 | 61 | 63 | 67 | 70 | 37 | 67 | 09 | 28 | 59 | 66 | 68 | 77 | 79 | |||||
2022-04-26 | 2022106 | 30 | 40 | 60 | 80 | 31 | 14 | 17 | 23 | 42 | 52 | 30 | 31 | 23 | 53 | 37 | 40 | 14 | 42 | 64 | 52 | 53 | 57 | 60 | 64 | 76 | 17 | 37 | 57 | 76 | 18 | 48 | 49 | 55 | 77 | ||||
2022-04-27 | 2022107 | 01 | 02 | 30 | 05 | 60 | 07 | 80 | 01 | 21 | 61 | 02 | 21 | 23 | 27 | 30 | 23 | 35 | 47 | 05 | 35 | 60 | 61 | 76 | 07 | 27 | 47 | 76 | 09 | 22 | 29 | 48 | 68 | 78 | |||||
2022-04-28 | 2022108 | 01 | 02 | 40 | 06 | 08 | 01 | 16 | 17 | 71 | 02 | 24 | 42 | 52 | 26 | 34 | 43 | 53 | 36 | 40 | 24 | 42 | 34 | 43 | 52 | 53 | 06 | 16 | 26 | 36 | 67 | 76 | 17 | 71 | 67 | 76 | 22 | 58 | |
2022-04-29 | 2022109 | 03 | 06 | 13 | 14 | 16 | 61 | 23 | 42 | 62 | 27 | 72 | 03 | 13 | 23 | 34 | 53 | 14 | 42 | 34 | 54 | 46 | 47 | 53 | 54 | 06 | 16 | 61 | 62 | 46 | 27 | 72 | 47 | 28 | 44 | 77 | 79 | ||
2022-04-30 | 2022110 | 10 | 04 | 40 | 10 | 21 | 17 | 21 | 23 | 32 | 24 | 52 | 23 | 32 | 34 | 35 | 53 | 04 | 40 | 24 | 34 | 54 | 52 | 35 | 53 | 54 | 76 | 17 | 76 | 09 | 19 | 38 | 39 | 66 | 68 | ||||
2022-05-01 | 2022111 | 04 | 50 | 06 | 07 | 70 | 15 | 26 | 62 | 43 | 36 | 04 | 43 | 45 | 46 | 64 | 74 | 50 | 15 | 45 | 06 | 26 | 62 | 36 | 46 | 64 | 76 | 07 | 70 | 74 | 76 | 18 | 29 | 66 | 68 | 78 | |||
2022-05-02 | 2022112 | 40 | 05 | 50 | 70 | 08 | 61 | 71 | 32 | 42 | 62 | 32 | 43 | 36 | 63 | 37 | 40 | 42 | 43 | 64 | 05 | 50 | 56 | 61 | 62 | 36 | 63 | 64 | 56 | 70 | 71 | 37 | 11 | 19 | 38 | 77 | |||
2022-05-03 | 2022113 | 10 | 03 | 40 | 70 | 08 | 10 | 12 | 31 | 16 | 17 | 12 | 24 | 03 | 31 | 35 | 73 | 40 | 24 | 54 | 35 | 54 | 56 | 65 | 16 | 56 | 65 | 70 | 17 | 73 | 18 | 28 | 38 | 48 | 68 | ||||
2022-05-04 | 2022114 | 20 | 30 | 05 | 60 | 08 | 80 | 13 | 15 | 51 | 17 | 20 | 32 | 52 | 30 | 13 | 32 | 43 | 36 | 43 | 05 | 15 | 51 | 52 | 56 | 60 | 36 | 56 | 76 | 17 | 76 | 49 | 59 | 66 | 68 | ||||
2022-05-05 | 2022115 | 10 | 02 | 20 | 30 | 04 | 50 | 06 | 08 | 10 | 12 | 21 | 41 | 15 | 71 | 02 | 20 | 12 | 21 | 24 | 62 | 30 | 04 | 41 | 24 | 47 | 50 | 15 | 06 | 62 | 71 | 47 | 48 | 58 | 68 | 79 | |||
2022-05-06 | 2022116 | 01 | 02 | 40 | 06 | 01 | 12 | 13 | 51 | 61 | 02 | 12 | 13 | 37 | 73 | 40 | 51 | 65 | 06 | 61 | 65 | 76 | 37 | 73 | 76 | 18 | 44 | 48 | 49 | 59 | 66 | 78 | 79 | ||||||
2022-05-07 | 2022117 | 02 | 03 | 70 | 12 | 31 | 14 | 51 | 61 | 17 | 71 | 02 | 12 | 32 | 52 | 27 | 03 | 31 | 32 | 53 | 36 | 37 | 73 | 14 | 45 | 51 | 52 | 53 | 45 | 61 | 36 | 70 | 17 | 71 | 27 | 37 | 73 | 18 | 77 |
2022-05-08 | 2022118 | 04 | 40 | 60 | 07 | 70 | 08 | 12 | 41 | 51 | 16 | 12 | 52 | 27 | 53 | 37 | 04 | 40 | 41 | 46 | 51 | 52 | 53 | 65 | 60 | 16 | 46 | 65 | 07 | 70 | 27 | 37 | 19 | 28 | 38 | 78 | |||
