◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8偶数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-07-06 2024178 0206161820405658626668720535414547515561
2024-07-07 2024179 0206141622545860628001151725354749515767
2024-07-08 2024180 0412162830344648505658660317233137515965
2024-07-09 2024181 1014283442445052626474788021232527336369
2024-07-10 2024182 1012142236425068192529333741475557637579
2024-07-11 2024183 1014163038525864010721353741454749576769
2024-07-12 2024184 0608121826627076030511132125333743516173
2024-07-13 2024185 0212202636465254720711212335375157596771
2024-07-14 2024186 2026323842447815192535394549536365677577
2024-07-15 2024187 0204101464687678800913192531354565697377
2024-07-16 2024188 0204101222243252667015212341515371737579
2024-07-17 2024189 0210203236444854728001151727414353576579
2024-07-18 2024190 0620323844485064800117272931374155596373
2024-07-19 2024191 0210262836466266687003071113234155576973
2024-07-20 2024192 0406141820343842445052566670072733436577
2024-07-21 2024193 0204082030323848606478052733353941536567
2024-07-22 2024194 1432343640566270801117212327313743617173
2024-07-23 2024195 1216242830324262646668768005092941435159
2024-07-24 2024196 2026283236404264701131333537394749556169
2024-07-25 2024197 0204123054606801152123335153555759617377
2024-07-26 2024198 0622263032343652050913212931354145576167
2024-07-27 2024199 1624323440446878800917273743475161697175
2024-07-28 2024200 0816183238445260627072070913151719253339
2024-07-29 2024201 0608104454800307111315192529414751656973
2024-07-30 2024202 0204141628325254646870740717192161656971
2024-07-31 2024203 0826283840425258607476800105151927334963
2024-08-01 2024204 0204081012305664707403091927313751616779
2024-08-02 2024205 0816324856647401051329354151536567717377
2024-08-03 2024206 0204082432344856606803091517293337515775
2024-08-04 2024207 0410121618223038405270801923354147617577
2024-08-05 2024208 1214404654565862647001052123274549516977
2024-08-06 2024209 0204202226303658667803091133394155676973
2024-08-07 2024210 0412182022606876050717333541495767737577
2024-08-08 2024211 0416264854566676800105092325334761677179
2024-08-09 2024212 0610122434527205091119212333374149677179
2024-08-10 2024213 0630324850567003050713152137415159636779
2024-08-11 2024214 0608101630485256687274010509111321333751
2024-08-12 2024215 0810465460666870727801030713274157637579
2024-08-13 2024216 1230324254567201031121293133395759616377
2024-08-14 2024217 0426323652566274800103152145474953656775
2024-08-15 2024218 1820243438465054586601091735395155617379
2024-08-16 2024219 0422424656667401031117213137455157676975
2024-08-17 2024220 1018323442586672741317233945575963697577
2024-08-18 2024221 0408183236485052586466800109272935596775
2024-08-19 2024222 0608101214223234465256667429354753556573
2024-08-20 2024223 1012183040425256626603111335375759636571
2024-08-21 2024224 0406101214202234464852547480293545495379
2024-08-22 2024225 0822242832344044606472760913275359636973
2024-08-23 2024226 0626283234364854566266687072094751636977
2024-08-24 2024227 0418203638404650545670720511354551596167
2024-08-25 2024228 0212202640444648525860647076010915616365
2024-08-26 2024229 0624262832424858740507091721253147535963
2024-08-27 2024230 0406122030325066800507112123536165676975
2024-08-28 2024231 0610142026364446506474788015374551677577
2024-08-29 2024232 0608162430343862687401050911151961637173
2024-08-30 2024233 0206101430444656586268700141455153616579
2024-08-31 2024234 1432364852546268727476071327333753657377
2024-09-01 2024235 1014162028303234364652607601092733395977
2024-09-02 2024236 0412283638404650646874051121353961717377
2024-09-03 2024237 0216202632385864660105071719414965697179
2024-09-04 2024238 2436384448525809232731333739414555656771
2024-09-05 2024239 1624262846525460627678111927314755616377
2024-09-06 2024240 0608103240545866741523273537414347596375
2024-09-07 2024241 1214285866707274767880051127334157636975
2024-09-08 2024242 0220263034384046485456626880194151536573
2024-09-09 2024243 1012144246647080050709111517273741436173
2024-09-10 2024244 2224425664747605151921252935454763677579
2024-09-11 2024245 0204062832364262666872071721232935455577
2024-09-12 2024246 0612182428363842727609131935394155576171
2024-09-13 2024247 2224262842485054566631353741454951576567
2024-09-14 2024248 0810121626344650640711354345495153616369
2024-09-15 2024249 1220222636465272768003192343515559697173
2024-09-16 2024250 0608243652646672172325272933374553576973
2024-09-17 2024251 0412141822242630586272092123294153697173
2024-09-18 2024252 0810161828606603171925293335414359637375
2024-09-19 2024253 1418566813171927293137414349535961656779
2024-09-20 2024254 0204061022242636485056586476272937435559
2024-09-21 2024255 1214162232445052627209132127293149536577
2024-09-22 2024256 2838444862646870727403071521276373757779
2024-09-23 2024257 0618203646485256606668800709354551537779
2024-09-24 2024258 0206163032404856586070727480050709575969
2024-09-25 2024259 0620263032385456606272763539575961677175
2024-09-26 2024260 0204123242445054566276030507496369717577
2024-09-27 2024261 0812222838404464740109111531395759637179
2024-09-28 2024262 0618263034384660707280091519234955577177
2024-09-29 2024263 1030323646485464667607194751535767697173
2024-09-30 2024264 0204060810202634364854627076031317195157
2024-10-05 2024265 2632384044506668010327333941495371757779
2024-10-06 2024266 0206263446505472780507092325374553576573
2024-10-07 2024267 0204222426385056780709172329334355717779
2024-10-08 2024268 1014163442505872091923252733373951676975
2024-10-09 2024269 0616223032364466747623254145515565677175
2024-10-10 2024270 0220425458707274010507212327394549636771
2024-10-11 2024271 0208163246506603072327313335435157596971
2024-10-12 2024272 0408142230485864687476031131334951576367
2024-10-13 2024273 0810142630323446486872030511132749517579
2024-10-14 2024274 1216324052546874760321232539416567737577
2024-10-15 2024275 2026406266760713192339415557616365717379
2024-10-16 2024276 0206142232526068707403131921495369717375
2024-10-17 2024277 0412162028425260646678070911192527376971
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图偶数: 01-80个号中,能被2整除的,约定为“偶数”,也叫双数。其中,小于等于40的,约定为“小偶”,其它约定为“大偶”。 1区:小偶,对应号码02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40; 2区:大偶,对应号码42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80; 分区个数:20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5。 展开全部