◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-4分区号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-08-23 2024226 0609262832343647485154566263666869707277
2024-08-24 2024227 0405111820353638404546505154565961677072
2024-08-25 2024228 0102091215202640444648525860616364657076
2024-08-26 2024229 0506070917212425262831324247485358596374
2024-08-27 2024230 0405060711122021233032505361656667697580
2024-08-28 2024231 0610141520263637444546505164677475777880
2024-08-29 2024232 0105060809111516192430343861626368717374
2024-08-30 2024233 0102061014304144454651535658616265687079
2024-08-31 2024234 0713142732333637485253546265687273747677
2024-09-01 2024235 0109101416202728303233343639465259607677
2024-09-02 2024236 0405111221283536383940465061646871737477
2024-09-03 2024237 0102050716171920263238414958646566697179
2024-09-04 2024238 0923242731333637383941444548525558656771
2024-09-05 2024239 1116192426272831464752545560616263767778
2024-09-06 2024240 0608101523273235374041434754585963667475
2024-09-07 2024241 0511121427283341575863666970727475767880
2024-09-08 2024242 0219202630343840414648515354566265687380
2024-09-09 2024243 0507091011121415172737414243466164707380
2024-09-10 2024244 0515192122242529354245475663646774757679
2024-09-11 2024245 0204060717212328293235364245556266687277
2024-09-12 2024246 0609121318192428353638394142555761717276
2024-09-13 2024247 2224262831353741424548495051545657656667
2024-09-14 2024248 0708101112162634354345464950515361636469
2024-09-15 2024249 0312192022232636434651525559697172737680
2024-09-16 2024250 0608172324252729333637455253576466697273
2024-09-17 2024251 0409121418212223242629304153586269717273
2024-09-18 2024252 0308101617181925282933354143596063667375
2024-09-19 2024253 1314171819272931374143495356596165676879
2024-09-20 2024254 0204061022242627293637434850555658596476
2024-09-21 2024255 0912131416212227293132444950525362657277
2024-09-22 2024256 0307152127283844486263646870727374757779
2024-09-23 2024257 0607091820353645464851525356606668777980
2024-09-24 2024258 0205060709163032404856575859606970727480
2024-09-25 2024259 0620263032353839545657596061626771727576
2024-09-26 2024260 0203040507123242444950545662636971757677
2024-09-27 2024261 0108091112152228313839404457596364717479
2024-09-28 2024262 0609151819232630343846495557607071727780
2024-09-29 2024263 0710193032364647485153545764666769717376
2024-09-30 2024264 0203040608101317192026343648515457627076
2024-10-05 2024265 0103262732333839404144495053666871757779
2024-10-06 2024266 0205060709232526343745465053545765727378
2024-10-07 2024267 0204070917222324262933384350555671777879
2024-10-08 2024268 0910141619232527333437394250515867697275
2024-10-09 2024269 0616222325303236414445515565666771747576
2024-10-10 2024270 0102050720212327394245495458636770717274
2024-10-11 2024271 0203070816232731323335434650515759666971
2024-10-12 2024272 0304081114223031334849515758636467687476
2024-10-13 2024273 0305081011131426273032344648495168727579
2024-10-14 2024274 0312162123253239404152546567687374757677
2024-10-15 2024275 0713192023263940415557616263656671737679
2024-10-16 2024276 0203061314192122324952536068697071737475
2024-10-17 2024277 0407091112161920252728374252606466697178
2024-10-18 2024278 0913141822283335414548495153586871737480
2024-10-19 2024279 0305091320232831323642434449636668697576
2024-10-20 2024280 0716222728343738394045465157636465737780
2024-10-21 2024281 1112161922262736404245464849556569727476
2024-10-22 2024282 0307081213344043475054555861636466727478
2024-10-23 2024283 0309111415182021252628404350546672767778
2024-10-24 2024284 0507141819232627363744465053565864667378
2024-10-25 2024285 0212161723252627344551545658606467707277
2024-10-26 2024286 0609111314182428293638414249515766717578
2024-10-27 2024287 0105121315171828293439445560626466677077
2024-10-28 2024288 0206111618223946475255606166677071747778
2024-10-29 2024289 0312131621384446505154626368697074767778
2024-10-30 2024290 0509101523272931383941475466707172757678
2024-10-31 2024291 0212152627283031323638475254596263687176
2024-11-01 2024292 0107111223273137394345505354555765677175
2024-11-02 2024293 0102030809111216182431363944565867707480
2024-11-03 2024294 0102051619212531343742435153545859647380
2024-11-04 2024295 0210121314232429313235374344454661647475
2024-11-05 2024296 0305071112202129323335434551565874777980
2024-11-06 2024297 0910142728313639464760616364697071757880
2024-11-07 2024298 0102070815323437384042495154596167697273
2024-11-08 2024299 0506121422232526363948545861646869757679
2024-11-09 2024300 0103050724333639404351545556596570747680
2024-11-10 2024301 0507091015172223242930434951575863646773
2024-11-11 2024302 0415213031373839414349565860616465677076
2024-11-12 2024303 0607111821242528323640424346596771727379
2024-11-13 2024304 0102091113182429313738394146616263676972
2024-11-14 2024305 0408161722343536383940464852545864717475
2024-11-15 2024306 0307081112172033344041425256606668757779
2024-11-16 2024307 0713142027303136373941424344465661667377
2024-11-17 2024308 0608091225303234353941434548525563707480
2024-11-18 2024309 0607151720222426333750515964687172747580
2024-11-19 2024310 0206080916182122232533343745465052566076
2024-11-20 2024311 0103040513142528333650545961646669727376
2024-11-21 2024312 0506070812172022232527343541474953616671
2024-11-22 2024313 0408111315192023252628334041424853647378
2024-11-23 2024314 0305142223242528333444455355616869757679
2024-11-24 2024315 0506070809172129303839435761686972767780
2024-11-25 2024316 0608122229324247495054565859646768707180
2024-11-26 2024317 0409111418232426293536394049536162687074
2024-11-27 2024318 0203111215192126323941465458596267757678
2024-11-28 2024319 0205080911182226272833445355565861727780
2024-11-29 2024320 0205091317192028293844485160656873747679
2024-11-30 2024321 0203060811121315202226414647485658607374
2024-12-01 2024322 0203041316212437384042464757606370737475
2024-12-02 2024323 0818243032333435373842515254566669727374
2024-12-03 2024324 0206081620222628313339424553576265697280
2024-12-04 2024325 0203061316232636424446525354606164697379
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图4分区: 将递增的01-80个号分成4个区,约定表为“4分区”。 1区:01-20,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; 2区:21-40,对应号码21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40; 3区:41-60,对应号码41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60; 4区:61-80,对应号码61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部