◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8非对非望号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-12-24 2025344 6801040611122023263033374044505253677273
2025-12-25 2025345 3848193979061011121430323541434546616776
2025-12-26 2025346 2838486869030608131423252630334041425156
2025-12-27 2025347 2848031011141720223440454651555667717273
2025-12-28 2025348 1939490220222425303335415354556063667580
2025-12-29 2025349 1828485878070820222340414345475153646780
2025-12-30 2025350 3801050620243032333536374052556264707276
2025-12-31 2025351 6819394905121417212425313242465052576372
2026-01-01 2026001 3902050611242527323435414451546270717275
2026-01-02 2026002 2839690308101722242551616267707172737480
2026-01-03 2026003 2868783969020714162225314247535455617273
2026-01-04 2026004 3809040513162123243235374550525455626364
2026-01-05 2026005 1868094959070814212426333541435456606376
2026-01-06 2026006 2838780919497903050730323452566162667376
2026-01-07 2026007 1868031315202125324243455457626372747680
2026-01-08 2026008 5879020415202123243447505152576061667177
2026-01-09 2026009 1803040817313437424647555661657074757680
2026-01-10 2026010 1939590607131627333742434455626465677680
2026-01-11 2026011 6849596979010312162225273032525661626366
2026-01-12 2026012 2804111215162021262730323341536062646576
2026-01-13 2026013 2878090105101112141516223237414464727780
2026-01-14 2026014 1828387829495906121314243034435260647480
2026-01-15 2026015 1809192979020811141727313436415560647072
2026-01-16 2026016 2838587819395904242735364550566061646673
2026-01-17 2026017 2838681115333637464750515261626367717380
2026-01-18 2026018 1878296911121415212223323335404155657475
2026-01-19 2026019 4868785916202123243751525354606266757677
2026-01-20 2026020 1848786979071322243032333743475262636773
2026-01-21 2026021 4809190405061011142131344345515356606570
2026-01-22 2026022 1828680902101115161733354354556061636573
2026-01-23 2026023 2868093979131727313642455055576167737475
2026-01-24 2026024 2858194903081622253536375052545764677173
2026-01-25 2026025 5829495969020304060813172021252634404751
2026-01-26 2026026 4858020614172122263435365152606271737576
2026-01-27 2026027 1828385849790104071426375161626467717576
2026-01-28 2026028 2858680911141617203032334651545762667174
2026-01-29 2026029 5819293969010411152731334345526567737577
2026-01-30 2026030 3959690208121314162331374446505455617073
2026-01-31 2026031 7808101522252635424345475256576263727680
2026-02-01 2026032 2809395902042224262731343643445355626570
2026-02-02 2026033 4858192959020308101620213033343653545576
2026-02-03 2026034 4868192904062526303132434450626566717280
2026-02-04 2026035 1848192905072324323447535762646570727780
2026-02-05 2026036 3819490311273233354346506364666774757677
2026-02-06 2026037 2858294969060708172425273440415357606772
2026-02-07 2026038 6809030405060711202126364446475473747580
2026-02-08 2026039 3868784903051317222736404350516162647380
2026-02-09 2026040 4868791213162431323537414350515564667376
2026-02-10 2026041 1828386869790812172324252627303141465666
2026-02-11 2026042 7902081415161725343741475256606263727477
2026-02-12 2026043 2848190106121516222325323435364156646577
2026-02-13 2026044 6809194979010308131623334347525355607476
2026-02-24 2026045 1838680919020305111213253545576165707276
2026-02-25 2026046 2848495969790110131415232526505254616470
2026-02-26 2026047 2805141621223134374050515562636474757780
2026-02-27 2026048 4969030410121617212533354143506065757680
2026-02-28 2026049 2848396901060708111735364142445360617275
2026-03-01 2026050 5839491214253441434546515760626465667274
2026-03-02 2026051 2809390607202131323334364147566267707177
2026-03-03 2026052 1929495969020611132327323440455156667480
2026-03-04 2026053 2838680203071420222325262730353641446367
2026-03-05 2026054 1839790208111415212340424344515560657180
2026-03-06 2026055 5819497903040810121622242631545563646775
2026-03-07 2026056 4858396979010814162540505156656771737475
2026-03-08 2026057 3879040812131721262730313543505257607280
2026-03-09 2026058 1929496903050817202127424751536266717480
2026-03-10 2026059 1828486903102224263037414647515763707576
2026-03-11 2026060 2838481939020304141525324042456061636567
2026-03-12 2026061 1828390405060713202132344042444750567576
2026-03-13 2026062 3848586879030405071416222743465671737780
2026-03-14 2026063 3809597902040814303335374047526265737576
2026-03-15 2026064 3858784959691316212531324557616367727577
2026-03-16 2026065 4809495901020407111416243234375052536370
2026-03-17 2026066 5869020304060817202730374143545657606365
2026-03-18 2026067 1939101112131416232426424350536162667580
2026-03-19 2026068 1868781949010410202231353644505261677475
2026-03-20 2026069 0919590105061521253140475054566265677280
2026-03-21 2026070 3848196901030407112527374245465456727677
2026-03-22 2026071 4858290203081213141521254244454647526366
2026-03-23 2026072 2838481959010522303437404144505154747580
2026-03-24 2026073 0929790203060820262735525764677374757680
2026-03-25 2026074 0205070811131516203132334143526270717273
2026-03-26 2026075 1848780104172122232425304147505455565762
2026-03-27 2026076 3848583969061012141621244046526171747577
2026-03-28 2026077 5819030621243236374445515561626671737475
2026-03-29 2026078 3849010607111521242731323446526067717374
2026-03-30 2026079 3868390410122341444550515557606466737576
2026-03-31 2026080 4959690711142425273233344652545660616672
2026-04-01 2026081 5809395901020811122032344243535455636677
2026-04-02 2026082 6829396979020511162325263357626474767780
2026-04-03 2026083 1828384868780102071314232741515463657175
2026-04-04 2026084 3849590508173334354243465057606671727480
2026-04-05 2026085 3858697901030411131426313340505661636566
2026-04-06 2026086 2829397901030507111517243445475357636672
2026-04-07 2026087 4802050710142324323741424445466364717376
2026-04-08 2026088 1868093949081314222533404446556466717780
2026-04-09 2026089 6829031230313342455054565762636671747780
2026-04-10 2026090 7849596901040810202233353644515362657177
2026-04-11 2026091 2809390205101217202125264451535457606567
2026-04-12 2026092 3859020308141720243033354445566167717677
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图非对非望: 01-80个号中,去掉对望码和对子剩余的号码,约定为“非对非望”。 1区:8尾,对应号码18,28,38,48,58,68,78; 2区:9尾,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:7,8; 分区出号个数理论值:2,2。 展开全部