总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2022-02-11 | 2022032 | 06 | 60 | 66 | 25 | 79 | 20 | 56 | 68 | 03 | 33 | 39 | 69 | 75 | 10 | 22 | 28 | 64 | 23 | 35 | 47 |
2022-02-12 | 2022033 | 24 | 72 | 78 | 19 | 37 | 49 | 61 | 02 | 08 | 14 | 32 | 50 | 56 | 62 | 68 | 39 | 57 | 04 | 17 | 53 |
2022-02-13 | 2022034 | 12 | 54 | 07 | 13 | 43 | 49 | 55 | 79 | 14 | 20 | 68 | 80 | 03 | 15 | 33 | 46 | 52 | 11 | 29 | 41 |
2022-02-14 | 2022035 | 36 | 78 | 31 | 55 | 61 | 26 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 39 | 45 | 10 | 34 | 40 | 52 | 58 | 41 | 47 |
2022-02-15 | 2022036 | 06 | 18 | 54 | 01 | 13 | 37 | 73 | 02 | 50 | 74 | 10 | 16 | 28 | 58 | 64 | 70 | 17 | 23 | 29 | 53 |
2022-02-16 | 2022037 | 12 | 42 | 72 | 07 | 13 | 37 | 55 | 56 | 74 | 15 | 45 | 51 | 57 | 69 | 10 | 40 | 64 | 76 | 11 | 47 |
2022-02-17 | 2022038 | 12 | 24 | 60 | 66 | 78 | 25 | 08 | 32 | 62 | 03 | 09 | 33 | 69 | 22 | 28 | 40 | 52 | 70 | 35 | 53 |
2022-02-18 | 2022039 | 12 | 66 | 31 | 37 | 49 | 55 | 79 | 02 | 14 | 20 | 74 | 80 | 15 | 45 | 04 | 22 | 28 | 64 | 41 | 77 |
2022-02-19 | 2022040 | 48 | 78 | 01 | 61 | 67 | 73 | 79 | 14 | 32 | 56 | 03 | 21 | 27 | 57 | 63 | 69 | 10 | 17 | 47 | 53 |
2022-02-20 | 2022041 | 06 | 48 | 54 | 66 | 78 | 01 | 19 | 43 | 49 | 61 | 44 | 62 | 21 | 51 | 63 | 69 | 75 | 46 | 76 | 59 |
2022-02-21 | 2022042 | 24 | 72 | 49 | 61 | 67 | 79 | 38 | 56 | 62 | 15 | 21 | 51 | 57 | 75 | 16 | 40 | 17 | 35 | 41 | 65 |
2022-02-22 | 2022043 | 54 | 25 | 37 | 43 | 61 | 20 | 03 | 15 | 27 | 51 | 63 | 75 | 16 | 64 | 23 | 29 | 35 | 53 | 71 | 77 |
2022-02-23 | 2022044 | 54 | 60 | 37 | 55 | 61 | 08 | 14 | 32 | 50 | 03 | 27 | 45 | 04 | 10 | 22 | 52 | 05 | 53 | 59 | 77 |
2022-02-24 | 2022045 | 18 | 30 | 66 | 19 | 38 | 50 | 56 | 74 | 09 | 15 | 51 | 69 | 04 | 10 | 34 | 46 | 58 | 23 | 41 | 71 |
2022-02-25 | 2022046 | 12 | 18 | 42 | 48 | 72 | 19 | 31 | 61 | 79 | 74 | 80 | 15 | 21 | 27 | 57 | 10 | 40 | 52 | 23 | 65 |
2022-02-26 | 2022047 | 12 | 36 | 48 | 54 | 66 | 72 | 78 | 67 | 08 | 56 | 03 | 21 | 27 | 33 | 04 | 22 | 29 | 41 | 53 | 71 |
2022-02-27 | 2022048 | 24 | 78 | 37 | 49 | 61 | 73 | 02 | 08 | 50 | 21 | 69 | 16 | 28 | 34 | 17 | 35 | 41 | 53 | 59 | 65 |
2022-02-28 | 2022049 | 06 | 24 | 48 | 54 | 72 | 07 | 49 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 80 | 03 | 63 | 76 | 23 | 53 | 59 | 65 |
2022-03-01 | 2022050 | 36 | 48 | 72 | 78 | 07 | 31 | 55 | 61 | 62 | 15 | 27 | 45 | 63 | 75 | 04 | 28 | 34 | 23 | 59 | 71 |
2022-03-02 | 2022051 | 06 | 24 | 72 | 78 | 43 | 49 | 73 | 32 | 44 | 03 | 21 | 45 | 57 | 28 | 58 | 76 | 05 | 23 | 29 | 53 |
2022-03-03 | 2022052 | 06 | 12 | 24 | 54 | 07 | 19 | 55 | 79 | 14 | 38 | 44 | 62 | 68 | 80 | 03 | 51 | 16 | 65 | 71 | 77 |
2022-03-04 | 2022053 | 30 | 54 | 78 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 14 | 38 | 50 | 68 | 03 | 09 | 21 | 39 | 63 | 22 | 58 | 65 |
2022-03-05 | 2022054 | 12 | 36 | 48 | 54 | 19 | 31 | 73 | 08 | 20 | 44 | 50 | 03 | 15 | 51 | 04 | 16 | 76 | 59 | 65 | 77 |
2022-03-06 | 2022055 | 06 | 36 | 48 | 66 | 01 | 19 | 37 | 55 | 32 | 50 | 74 | 39 | 63 | 75 | 46 | 52 | 70 | 17 | 53 | 65 |
2022-03-07 | 2022056 | 30 | 13 | 19 | 37 | 43 | 79 | 02 | 38 | 80 | 09 | 51 | 69 | 04 | 34 | 11 | 17 | 23 | 29 | 47 | 77 |
2022-03-08 | 2022057 | 12 | 24 | 60 | 66 | 19 | 08 | 20 | 38 | 56 | 45 | 57 | 69 | 75 | 28 | 34 | 52 | 64 | 17 | 41 | 71 |
2022-03-09 | 2022058 | 06 | 12 | 18 | 42 | 72 | 01 | 49 | 73 | 20 | 68 | 03 | 21 | 27 | 33 | 75 | 04 | 10 | 52 | 05 | 77 |
2022-03-10 | 2022059 | 12 | 30 | 42 | 01 | 13 | 19 | 37 | 49 | 55 | 61 | 67 | 79 | 68 | 39 | 04 | 28 | 34 | 46 | 64 | 35 |
2022-03-11 | 2022060 | 06 | 30 | 42 | 43 | 02 | 14 | 26 | 38 | 56 | 68 | 51 | 28 | 40 | 52 | 70 | 11 | 17 | 29 | 41 | 77 |
2022-03-12 | 2022061 | 30 | 36 | 13 | 37 | 02 | 14 | 20 | 32 | 38 | 62 | 74 | 80 | 69 | 10 | 28 | 46 | 52 | 58 | 41 | 77 |
2022-03-13 | 2022062 | 12 | 24 | 30 | 42 | 25 | 67 | 73 | 02 | 20 | 26 | 50 | 74 | 15 | 21 | 27 | 39 | 64 | 53 | 71 | 77 |
2022-03-14 | 2022063 | 24 | 42 | 25 | 67 | 73 | 20 | 50 | 80 | 09 | 21 | 45 | 51 | 10 | 34 | 64 | 17 | 35 | 41 | 53 | 59 |
2022-03-15 | 2022064 | 18 | 36 | 54 | 60 | 66 | 01 | 07 | 31 | 49 | 73 | 20 | 21 | 51 | 69 | 75 | 16 | 34 | 46 | 64 | 05 |
2022-03-16 | 2022065 | 12 | 48 | 72 | 13 | 37 | 61 | 79 | 02 | 20 | 26 | 69 | 04 | 28 | 58 | 11 | 17 | 35 | 53 | 59 | 71 |
2022-03-17 | 2022066 | 30 | 48 | 25 | 55 | 08 | 26 | 38 | 50 | 62 | 21 | 39 | 57 | 69 | 34 | 52 | 11 | 23 | 29 | 41 | 47 |
2022-03-18 | 2022067 | 72 | 07 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 50 | 68 | 33 | 75 | 04 | 28 | 34 | 40 | 52 | 64 | 35 | 71 | 77 |
2022-03-19 | 2022068 | 18 | 24 | 42 | 54 | 43 | 49 | 55 | 14 | 20 | 50 | 62 | 03 | 69 | 10 | 28 | 34 | 46 | 47 | 71 | 77 |
2022-03-20 | 2022069 | 12 | 18 | 36 | 78 | 31 | 49 | 26 | 44 | 62 | 68 | 03 | 45 | 69 | 46 | 58 | 70 | 29 | 59 | 65 | 71 |
2022-03-21 | 2022070 | 24 | 42 | 48 | 54 | 60 | 07 | 19 | 26 | 32 | 44 | 03 | 09 | 27 | 75 | 16 | 52 | 64 | 29 | 41 | 53 |
2022-03-22 | 2022071 | 18 | 42 | 48 | 54 | 60 | 43 | 14 | 38 | 44 | 68 | 74 | 21 | 27 | 69 | 75 | 22 | 34 | 52 | 70 | 53 |
2022-03-23 | 2022072 | 18 | 60 | 66 | 25 | 08 | 26 | 32 | 03 | 15 | 27 | 57 | 63 | 75 | 16 | 46 | 64 | 05 | 41 | 53 | 59 |
2022-03-24 | 2022073 | 12 | 24 | 42 | 60 | 78 | 07 | 61 | 14 | 32 | 50 | 74 | 63 | 10 | 46 | 05 | 11 | 23 | 47 | 59 | 77 |
2022-03-25 | 2022074 | 36 | 48 | 25 | 31 | 37 | 61 | 67 | 02 | 26 | 56 | 62 | 27 | 40 | 46 | 64 | 23 | 29 | 41 | 65 | 71 |
2022-03-26 | 2022075 | 06 | 12 | 18 | 36 | 48 | 54 | 25 | 37 | 79 | 26 | 32 | 21 | 33 | 45 | 51 | 75 | 52 | 05 | 11 | 65 |
2022-03-27 | 2022076 | 12 | 36 | 54 | 60 | 78 | 01 | 25 | 31 | 67 | 73 | 08 | 26 | 27 | 28 | 34 | 64 | 70 | 29 | 47 | 59 |
2022-03-28 | 2022077 | 30 | 48 | 54 | 78 | 01 | 19 | 37 | 49 | 02 | 32 | 03 | 09 | 45 | 69 | 75 | 34 | 58 | 64 | 23 | 41 |
2022-03-29 | 2022078 | 18 | 24 | 66 | 78 | 01 | 25 | 31 | 37 | 08 | 62 | 21 | 63 | 69 | 34 | 05 | 17 | 23 | 41 | 53 | 77 |
2022-03-30 | 2022079 | 18 | 36 | 72 | 78 | 01 | 61 | 26 | 50 | 56 | 21 | 51 | 63 | 34 | 64 | 11 | 17 | 23 | 47 | 53 | 71 |
2022-03-31 | 2022080 | 24 | 36 | 48 | 54 | 01 | 43 | 67 | 38 | 44 | 27 | 39 | 51 | 63 | 04 | 28 | 40 | 52 | 17 | 47 | 71 |
2022-04-01 | 2022081 | 30 | 36 | 54 | 25 | 37 | 43 | 44 | 68 | 74 | 80 | 03 | 09 | 15 | 75 | 10 | 40 | 52 | 70 | 35 | 41 |
2022-04-02 | 2022082 | 30 | 36 | 60 | 78 | 49 | 14 | 20 | 32 | 57 | 69 | 04 | 34 | 40 | 52 | 64 | 11 | 23 | 41 | 53 | 59 |
2022-04-03 | 2022083 | 06 | 24 | 36 | 78 | 07 | 13 | 43 | 55 | 67 | 38 | 44 | 62 | 15 | 21 | 39 | 10 | 76 | 11 | 59 | 71 |
2022-04-04 | 2022084 | 12 | 60 | 66 | 01 | 07 | 13 | 43 | 73 | 08 | 14 | 50 | 56 | 57 | 75 | 22 | 52 | 17 | 29 | 47 | 65 |
2022-04-05 | 2022085 | 60 | 78 | 19 | 43 | 67 | 73 | 02 | 80 | 03 | 33 | 57 | 69 | 46 | 52 | 64 | 76 | 47 | 59 | 71 | 77 |
2022-04-06 | 2022086 | 06 | 12 | 36 | 42 | 66 | 07 | 49 | 67 | 08 | 14 | 26 | 50 | 62 | 33 | 45 | 57 | 40 | 11 | 47 | 53 |
2022-04-07 | 2022087 | 18 | 54 | 78 | 07 | 13 | 19 | 31 | 73 | 79 | 20 | 44 | 74 | 09 | 51 | 10 | 22 | 34 | 52 | 76 | 59 |
2022-04-08 | 2022088 | 12 | 30 | 54 | 66 | 01 | 13 | 43 | 55 | 14 | 74 | 15 | 39 | 75 | 16 | 28 | 58 | 76 | 17 | 59 | 71 |
2022-04-09 | 2022089 | 48 | 25 | 31 | 55 | 61 | 79 | 14 | 74 | 80 | 03 | 57 | 10 | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 76 | 23 | 71 |
2022-04-10 | 2022090 | 36 | 54 | 60 | 72 | 31 | 79 | 14 | 20 | 26 | 15 | 57 | 16 | 34 | 40 | 52 | 58 | 05 | 35 | 65 | 71 |
2022-04-11 | 2022091 | 18 | 48 | 72 | 07 | 19 | 31 | 79 | 32 | 39 | 45 | 57 | 63 | 16 | 46 | 52 | 70 | 05 | 17 | 29 | 41 |
2022-04-12 | 2022092 | 24 | 36 | 42 | 07 | 31 | 79 | 14 | 26 | 44 | 50 | 21 | 51 | 16 | 64 | 76 | 11 | 29 | 41 | 59 | 77 |
2022-04-13 | 2022093 | 06 | 48 | 54 | 01 | 19 | 25 | 37 | 43 | 67 | 62 | 15 | 39 | 63 | 69 | 04 | 10 | 52 | 47 | 71 | 77 |
2022-04-14 | 2022094 | 24 | 42 | 07 | 55 | 73 | 38 | 44 | 68 | 80 | 09 | 39 | 51 | 28 | 70 | 11 | 17 | 23 | 41 | 71 | 77 |
2022-04-15 | 2022095 | 48 | 66 | 01 | 61 | 73 | 08 | 14 | 26 | 32 | 50 | 68 | 27 | 57 | 10 | 58 | 05 | 29 | 47 | 65 | 71 |
2022-04-16 | 2022096 | 36 | 42 | 19 | 43 | 49 | 67 | 79 | 20 | 15 | 27 | 33 | 39 | 69 | 75 | 16 | 22 | 34 | 46 | 05 | 35 |
2022-04-17 | 2022097 | 06 | 24 | 30 | 36 | 48 | 78 | 01 | 25 | 37 | 79 | 62 | 39 | 45 | 16 | 46 | 70 | 41 | 53 | 65 | 77 |
2022-04-18 | 2022098 | 42 | 66 | 78 | 19 | 25 | 49 | 55 | 73 | 79 | 26 | 21 | 63 | 52 | 64 | 23 | 41 | 47 | 53 | 71 | 77 |
2022-04-19 | 2022099 | 66 | 01 | 19 | 31 | 37 | 55 | 08 | 26 | 38 | 62 | 74 | 80 | 03 | 51 | 04 | 10 | 64 | 70 | 05 | 47 |
2022-04-20 | 2022100 | 24 | 30 | 42 | 60 | 66 | 78 | 43 | 49 | 79 | 14 | 44 | 21 | 27 | 33 | 10 | 46 | 52 | 05 | 53 | 77 |
2022-04-21 | 2022101 | 12 | 30 | 36 | 01 | 19 | 25 | 49 | 02 | 32 | 38 | 50 | 68 | 80 | 27 | 69 | 40 | 05 | 17 | 65 | 77 |
2022-04-22 | 2022102 | 18 | 36 | 54 | 66 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 20 | 32 | 68 | 74 | 80 | 10 | 52 | 64 | 76 | 05 | 53 |
2022-04-23 | 2022103 | 36 | 72 | 78 | 01 | 19 | 67 | 26 | 32 | 56 | 03 | 21 | 27 | 39 | 69 | 75 | 10 | 76 | 17 | 41 | 53 |
2022-04-24 | 2022104 | 18 | 24 | 66 | 07 | 19 | 73 | 08 | 14 | 26 | 56 | 03 | 09 | 27 | 57 | 63 | 75 | 05 | 41 | 53 | 59 |
2022-04-25 | 2022105 | 06 | 12 | 30 | 60 | 66 | 01 | 37 | 43 | 61 | 67 | 79 | 68 | 09 | 45 | 63 | 10 | 28 | 70 | 59 | 77 |
2022-04-26 | 2022106 | 18 | 30 | 42 | 48 | 60 | 31 | 37 | 49 | 55 | 14 | 80 | 57 | 40 | 52 | 64 | 76 | 17 | 23 | 53 | 77 |
2022-04-27 | 2022107 | 30 | 48 | 60 | 78 | 01 | 07 | 61 | 02 | 68 | 80 | 09 | 21 | 27 | 22 | 76 | 05 | 23 | 29 | 35 | 47 |
2022-04-28 | 2022108 | 06 | 24 | 36 | 42 | 01 | 43 | 67 | 02 | 08 | 26 | 16 | 22 | 34 | 40 | 52 | 58 | 76 | 17 | 53 | 71 |
2022-04-29 | 2022109 | 06 | 42 | 54 | 72 | 13 | 61 | 79 | 14 | 44 | 62 | 03 | 27 | 16 | 28 | 34 | 46 | 23 | 47 | 53 | 77 |
2022-04-30 | 2022110 | 24 | 54 | 66 | 19 | 32 | 38 | 68 | 09 | 21 | 39 | 04 | 10 | 34 | 40 | 52 | 76 | 17 | 23 | 35 | 53 |
2022-05-01 | 2022111 | 06 | 18 | 36 | 66 | 78 | 07 | 43 | 26 | 50 | 62 | 68 | 74 | 15 | 45 | 04 | 46 | 64 | 70 | 76 | 29 |
2022-05-02 | 2022112 | 36 | 42 | 19 | 37 | 43 | 61 | 08 | 32 | 38 | 50 | 56 | 62 | 63 | 40 | 64 | 70 | 05 | 11 | 71 | 77 |
2022-05-03 | 2022113 | 12 | 18 | 24 | 48 | 54 | 31 | 73 | 08 | 38 | 56 | 68 | 03 | 10 | 16 | 28 | 40 | 70 | 17 | 35 | 65 |
2022-05-04 | 2022114 | 30 | 36 | 60 | 66 | 13 | 43 | 49 | 08 | 20 | 32 | 56 | 68 | 80 | 15 | 51 | 52 | 76 | 05 | 17 | 59 |
2022-05-05 | 2022115 | 06 | 12 | 24 | 30 | 48 | 79 | 02 | 08 | 20 | 50 | 62 | 68 | 15 | 21 | 04 | 10 | 58 | 41 | 47 | 71 |
2022-05-06 | 2022116 | 06 | 12 | 18 | 48 | 66 | 78 | 01 | 13 | 37 | 49 | 61 | 73 | 79 | 02 | 44 | 51 | 40 | 76 | 59 | 65 |
2022-05-07 | 2022117 | 12 | 18 | 36 | 31 | 37 | 61 | 73 | 02 | 14 | 32 | 03 | 27 | 45 | 51 | 52 | 70 | 17 | 53 | 71 | 77 |
2022-05-08 | 2022118 | 12 | 60 | 78 | 07 | 19 | 37 | 08 | 38 | 27 | 51 | 04 | 16 | 28 | 40 | 46 | 52 | 70 | 41 | 53 | 65 |
2022-05-09 | 2022119 | 06 | 24 | 60 | 72 | 13 | 37 | 55 | 14 | 32 | 50 | 80 | 15 | 27 | 39 | 10 | 16 | 46 | 64 | 05 | 35 |
2022-05-10 | 2022120 | 18 | 30 | 25 | 37 | 43 | 02 | 20 | 26 | 38 | 62 | 57 | 63 | 75 | 10 | 40 | 70 | 76 | 23 | 41 | 77 |
2022-05-11 | 2022121 | 30 | 72 | 78 | 01 | 07 | 13 | 19 | 26 | 32 | 56 | 62 | 15 | 33 | 39 | 75 | 04 | 22 | 40 | 64 | 71 |
2022-05-12 | 2022122 | 12 | 24 | 78 | 13 | 37 | 43 | 55 | 73 | 02 | 74 | 15 | 51 | 57 | 04 | 28 | 70 | 11 | 53 | 65 | 71 |
2022-05-13 | 2022123 | 60 | 72 | 37 | 49 | 73 | 79 | 14 | 26 | 32 | 68 | 74 | 33 | 28 | 34 | 46 | 58 | 64 | 17 | 23 | 71 |
2022-05-14 | 2022124 | 18 | 54 | 60 | 66 | 19 | 31 | 55 | 79 | 20 | 38 | 80 | 03 | 33 | 10 | 46 | 52 | 17 | 53 | 59 | 65 |
2022-05-15 | 2022125 | 06 | 30 | 42 | 66 | 72 | 78 | 79 | 44 | 80 | 03 | 15 | 27 | 39 | 57 | 75 | 16 | 76 | 11 | 23 | 29 |
2022-05-16 | 2022126 | 06 | 66 | 13 | 31 | 49 | 73 | 79 | 02 | 26 | 62 | 51 | 04 | 10 | 22 | 64 | 70 | 76 | 41 | 59 | 71 |
2022-05-17 | 2022127 | 36 | 66 | 72 | 13 | 37 | 73 | 79 | 32 | 62 | 74 | 03 | 63 | 28 | 40 | 76 | 05 | 23 | 35 | 53 | 77 |
2022-05-18 | 2022128 | 36 | 19 | 67 | 02 | 08 | 14 | 03 | 21 | 63 | 10 | 16 | 40 | 52 | 58 | 76 | 11 | 17 | 35 | 47 | 65 |
2022-05-19 | 2022129 | 18 | 24 | 36 | 48 | 66 | 31 | 49 | 79 | 08 | 32 | 74 | 10 | 05 | 11 | 17 | 23 | 41 | 65 | 71 | 77 |
2022-05-20 | 2022130 | 24 | 07 | 02 | 14 | 38 | 50 | 56 | 15 | 27 | 39 | 04 | 22 | 28 | 40 | 52 | 58 | 64 | 70 | 53 | 71 |
2022-05-21 | 2022131 | 12 | 36 | 42 | 72 | 07 | 55 | 67 | 26 | 62 | 03 | 09 | 15 | 39 | 51 | 57 | 75 | 64 | 05 | 23 | 53 |
日期 | 期数 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图6余数: 将01-80求除6余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成六组。 1区:余0,对应号码06,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78; 2区:余1,对应号码01,07,13,19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79; 3区:余2,对应号码02,08,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,80; 4区:余3,对应号码03,09,15,21,27,33,39,45,51,57,63,69,75; 5区:余4,对应号码04,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76; 6区:余5,对应号码05,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77; 分区个数:13,14,14,13,13,13; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4。 展开全部