◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8和81码号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-07-11 2024183 0107106914671664215857523049473545373841
2024-07-12 2024184 0305760608731170121318626121252651333743
2024-07-13 2024185 0207727111126720215923572654525135463637
2024-07-14 2024186 7877756715656319202526533249354544383942
2024-07-15 2024187 8002780477767309106913681465641925313545
2024-07-16 2024188 0279047573107170121566212223245352513241
2024-07-17 2024189 0180027972101565172057275453324836444341
2024-07-18 2024190 0180067317646320595527293150324837443841
2024-07-19 2024191 0203077310117069136866622357265528463641
2024-07-20 2024192 0477060770146665182056275250333444384342
2024-07-21 2024193 0278040508676564206027533032334835383941
2024-07-22 2024194 8073711170141762612123562731323436374340
2024-07-23 2024195 8005760912686616646259242829305132434241
2024-07-24 2024196 1170696420612655283132493347353637394240
2024-07-25 2024197 0102047773126815612160592357555453305133
2024-07-26 2024198 0506091367612122572629523031323435364541
2024-07-27 2024199 8078750971696816176124275132344737444340
2024-07-28 2024200 0708097270131516171819626025523233443839
2024-07-29 2024201 8003060708731011691315651925542951474441
2024-07-30 2024202 0204077471706968141665176419612154285232
2024-07-31 2024203 0180057674081563196058262728524933384240
2024-08-01 2024204 0279030474080910701267641961562730513137
2024-08-02 2024205 0177057408737113671665645653295132483541
2024-08-03 2024206 0203047508096815176024575629513233483437
2024-08-04 2024207 8004777510701216181961222352304735384041
2024-08-05 2024208 0177057012691464622123585627545149464540
2024-08-06 2024209 0203780473091169676620225826553033363941
2024-08-07 2024210 0477057675077312686717182060225749333541
2024-08-08 2024211 0180790405760971676616612325562654334847
2024-08-09 2024212 7905060972107111126719212324524933343741
2024-08-10 2024213 7903050607701367156321595630515032483741
2024-08-11 2024214 0105067408097210111368162156523051334837
2024-08-12 2024215 0179037875070872107013686663605727544641
2024-08-13 2024216 0103777211126361215957565429303132333942
2024-08-14 2024217 0180030475746715656221562653523249473645
2024-08-15 2024218 0179730966171820615824555451503435463839
2024-08-16 2024219 0103047574116967661721225756513146453742
2024-08-17 2024220 7775747210691366171863592358573234453942
2024-08-18 2024221 0180047508096766641859582729525032483536
2024-08-19 2024222 0674087310121466652256555329523234473546
2024-08-20 2024223 0310711112136665186362595756523035374240
2024-08-21 2024224 8079040674101214202254532952494834354645
2024-08-22 2024225 7608730972691364636022592427285332344440
2024-08-23 2024226 7706097270696866636256265428513248344736
2024-08-24 2024227 0405721170671820615956545150354636453840
2024-08-25 2024228 0102760970121565646320616058265248464440
2024-08-26 2024229 0506077409176321595824252628533132484742
2024-08-27 2024230 8004050675071112696766652061212353305032
2024-08-28 2024231 8078770675741014671564202651504636453744
2024-08-29 2024232 0105067408730971116815166319626124303438
2024-08-30 2024233 0102790610706814656261585653305146454441
2024-08-31 2024234 7776077473721368146562275453523233483637
2024-09-01 2024235 0177760910141620605927285230323334463639
2024-09-02 2024236 0477057473711112686461212850354636383940
2024-09-03 2024237 0102790507716966166517641920582632493841
2024-09-04 2024238 0971676523582455275231334836453744383941
2024-09-05 2024239 7877761116631962616024265527542852314746
2024-09-06 2024240 0675740810156663592358275432473537434041
2024-09-07 2024241 8078057675747211701269146663585727283341
2024-09-08 2024242 8002736865196220562654533051483446384041
2024-09-09 2024243 8005077309101170121415176461274637434241
2024-09-10 2024244 7905767574671564631921222425562947354542
2024-09-11 2024245 0204770607726866176221235528293235364542
2024-09-12 2024246 7606097271121318196124575528353638394241
2024-09-13 2024247 6766652224575626542851315049483545374241
2024-09-14 2024248 0708101112691664636126535150493435464543
2024-09-15 2024249 8003767372711269192022592326555251463643
2024-09-16 2024250 0608737269661764232457252753295233364537
2024-09-17 2024251 0473097271126914186221222358242653293041
2024-09-18 2024252 0375087310661617186319605925282933354341
2024-09-19 2024253 7913681467651718196159562753293149374341
2024-09-20 2024254 0204760610642259582456265527295048363743
2024-09-21 2024255 7709721213141665622122275329523150324944
2024-09-22 2024256 7903777507747372706815646362212728484438
2024-09-23 2024257 8079770607096866182060565352514835463645
2024-09-24 2024258 8002050607740972706916605958575630324840
2024-09-25 2024259 7606757271676220616059575626543032353839
2024-09-26 2024260 0203047705767507711269636256545032494442
2024-09-27 2024261 0179740809711112156463225957283144383940
2024-09-28 2024262 8077060972717015181960235726553049344638
2024-09-29 2024263 7607731071696766641957545330513248474636
2024-09-30 2024264 0203047606081070131719622057265451483436
2024-10-05 2024265 0179037775716866262753503249334438394041
2024-10-06 2024266 0278050607730972652357252654535034464537
2024-10-07 2024267 0279780477070971172223245626552950333843
2024-10-08 2024268 7509721069146716192358252751503334373942
2024-10-09 2024269 7606757471676616652223255530513236454441
2024-10-10 2024270 0102050774727170676320212358275449453942
2024-10-11 2024271 0203070871696616592357275131503233354643
2024-10-12 2024272 0304767408116814676463225857305131493348
2024-10-13 2024273 7903057508721011136814262730513249483446
2024-10-14 2024274 0377767574731268671665212325545232394041
2024-10-15 2024275 7976077371136665631962206123572655394041
2024-10-16 2024276 0203067574737170691368141921602253523249
2024-10-17 2024277 7804070971111269661664192060252728523742
2024-10-18 2024278 8074730971136814182258285351493348354541
2024-10-19 2024279 0305767509691368666320232831324936444342
2024-10-20 2024280 8077077316656463225727285134464537383940
2024-10-21 2024281 7674721112691665192226552749484636454240
2024-10-22 2024282 0378077408721213666463615855545034474340
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图和81码: 01-80个号中,有40组号码之和为81,约定为“和81码”,如01-80、02-79...、40-41。 1区:头01-10,对应号码01,80,02,79,03,78,04,77,05,76,06,75,07,74,08,73,09,72,10,71; 2区:头11-20,对应号码11,70,12,69,13,68,14,67,15,66,16,65,17,64,18,63,19,62,20,61; 3区:头21-30,对应号码21,60,22,59,23,58,24,57,25,56,26,55,27,54,28,53,29,52,30,51; 4区:头31-40,对应号码01,50,32,49,33,48,34,47,35,46,36,45,37,44,38,43,39,42,40,41 ; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部