总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2023-09-27 | 2023260 | 11 | 33 | 23 | 02 | 13 | 24 | 68 | 03 | 14 | 25 | 58 | 69 | 80 | 37 | 05 | 27 | 29 | 73 | 20 | 54 |
2023-09-28 | 2023261 | 44 | 34 | 67 | 78 | 24 | 46 | 25 | 04 | 59 | 49 | 17 | 61 | 07 | 29 | 62 | 08 | 52 | 09 | 31 | 76 |
2023-09-29 | 2023262 | 11 | 01 | 12 | 67 | 68 | 79 | 80 | 04 | 15 | 26 | 48 | 59 | 27 | 60 | 06 | 62 | 19 | 63 | 54 | 76 |
2023-09-30 | 2023263 | 11 | 33 | 55 | 77 | 23 | 13 | 57 | 14 | 36 | 58 | 59 | 70 | 28 | 61 | 18 | 29 | 74 | 53 | 21 | 54 |
2023-10-05 | 2023264 | 11 | 01 | 34 | 45 | 67 | 78 | 14 | 69 | 15 | 70 | 05 | 16 | 39 | 52 | 63 | 09 | 42 | 32 | 43 | 76 |
2023-10-06 | 2023265 | 11 | 33 | 66 | 78 | 13 | 35 | 36 | 80 | 15 | 70 | 16 | 49 | 71 | 61 | 40 | 51 | 62 | 63 | 75 | 21 |
2023-10-07 | 2023266 | 33 | 44 | 78 | 68 | 47 | 58 | 80 | 70 | 16 | 49 | 17 | 39 | 72 | 07 | 51 | 62 | 42 | 75 | 32 | 76 |
2023-10-08 | 2023267 | 22 | 33 | 55 | 24 | 14 | 36 | 58 | 05 | 16 | 38 | 49 | 61 | 40 | 51 | 62 | 74 | 09 | 20 | 54 | 65 |
2023-10-09 | 2023268 | 55 | 34 | 13 | 03 | 25 | 47 | 69 | 80 | 26 | 16 | 06 | 61 | 73 | 08 | 74 | 09 | 42 | 53 | 21 | 65 |
2023-10-10 | 2023269 | 22 | 33 | 12 | 24 | 79 | 36 | 47 | 69 | 04 | 48 | 05 | 28 | 72 | 07 | 18 | 40 | 41 | 31 | 64 | 76 |
2023-10-11 | 2023270 | 33 | 55 | 67 | 46 | 79 | 25 | 58 | 80 | 26 | 48 | 70 | 27 | 60 | 71 | 39 | 61 | 42 | 64 | 21 | 76 |
2023-10-12 | 2023271 | 11 | 55 | 77 | 01 | 45 | 24 | 35 | 25 | 36 | 47 | 69 | 70 | 38 | 71 | 19 | 41 | 52 | 63 | 53 | 65 |
2023-10-13 | 2023272 | 22 | 12 | 45 | 67 | 02 | 13 | 79 | 14 | 69 | 15 | 70 | 05 | 71 | 06 | 72 | 07 | 29 | 31 | 42 | 64 |
2023-10-14 | 2023273 | 55 | 34 | 45 | 14 | 69 | 26 | 48 | 05 | 49 | 39 | 72 | 18 | 63 | 09 | 31 | 42 | 53 | 75 | 32 | 54 |
2023-10-15 | 2023274 | 45 | 67 | 25 | 47 | 04 | 15 | 37 | 48 | 59 | 05 | 60 | 62 | 08 | 19 | 30 | 63 | 09 | 10 | 32 | 54 |
2023-10-16 | 2023275 | 44 | 66 | 13 | 24 | 57 | 36 | 69 | 70 | 27 | 49 | 71 | 39 | 61 | 08 | 41 | 52 | 63 | 21 | 65 | 76 |
2023-10-17 | 2023276 | 22 | 44 | 34 | 78 | 79 | 14 | 70 | 16 | 38 | 49 | 71 | 39 | 07 | 18 | 41 | 74 | 53 | 75 | 21 | 54 |
2023-10-18 | 2023277 | 22 | 55 | 66 | 13 | 24 | 35 | 79 | 36 | 80 | 59 | 70 | 27 | 38 | 60 | 18 | 40 | 62 | 19 | 20 | 32 |
2023-10-19 | 2023278 | 33 | 44 | 77 | 45 | 78 | 02 | 14 | 47 | 69 | 15 | 48 | 27 | 38 | 60 | 17 | 73 | 10 | 32 | 43 | 54 |
2023-10-20 | 2023279 | 22 | 44 | 55 | 77 | 56 | 24 | 35 | 68 | 70 | 05 | 16 | 27 | 06 | 40 | 73 | 74 | 09 | 75 | 10 | 43 |
2023-10-21 | 2023280 | 55 | 01 | 34 | 67 | 02 | 68 | 79 | 14 | 58 | 05 | 06 | 28 | 39 | 07 | 29 | 73 | 31 | 42 | 53 | 64 |
2023-10-22 | 2023281 | 77 | 34 | 78 | 46 | 48 | 05 | 16 | 38 | 71 | 28 | 61 | 07 | 40 | 19 | 30 | 41 | 20 | 31 | 42 | 53 |
2023-10-23 | 2023282 | 22 | 77 | 02 | 46 | 68 | 15 | 59 | 16 | 27 | 38 | 60 | 39 | 40 | 41 | 74 | 31 | 42 | 53 | 43 | 54 |
2023-10-24 | 2023283 | 33 | 44 | 66 | 12 | 56 | 68 | 79 | 47 | 37 | 48 | 05 | 71 | 06 | 39 | 18 | 73 | 41 | 63 | 09 | 64 |
2023-10-25 | 2023284 | 22 | 33 | 55 | 56 | 24 | 57 | 79 | 03 | 58 | 26 | 71 | 06 | 17 | 61 | 40 | 51 | 52 | 64 | 21 | 76 |
2023-10-26 | 2023285 | 44 | 45 | 67 | 78 | 02 | 24 | 46 | 14 | 15 | 48 | 05 | 16 | 61 | 18 | 52 | 63 | 74 | 09 | 75 | 76 |
2023-10-27 | 2023286 | 33 | 23 | 56 | 78 | 57 | 79 | 25 | 47 | 58 | 04 | 49 | 60 | 06 | 17 | 50 | 61 | 18 | 40 | 31 | 54 |
2023-10-28 | 2023287 | 22 | 77 | 12 | 78 | 24 | 57 | 79 | 25 | 36 | 15 | 59 | 49 | 06 | 17 | 50 | 61 | 07 | 09 | 42 | 10 |
2023-10-29 | 2023288 | 11 | 44 | 66 | 77 | 67 | 24 | 46 | 25 | 36 | 15 | 70 | 27 | 49 | 39 | 18 | 62 | 73 | 19 | 21 | 76 |
2023-10-30 | 2023289 | 01 | 23 | 45 | 02 | 13 | 68 | 14 | 47 | 37 | 71 | 28 | 39 | 18 | 40 | 62 | 52 | 74 | 53 | 64 | 76 |
2023-10-31 | 2023290 | 55 | 66 | 77 | 01 | 12 | 23 | 56 | 67 | 35 | 03 | 47 | 26 | 59 | 60 | 72 | 29 | 51 | 73 | 08 | 09 |
2023-11-01 | 2023291 | 55 | 77 | 45 | 56 | 78 | 46 | 57 | 25 | 04 | 05 | 27 | 60 | 39 | 72 | 73 | 31 | 42 | 10 | 54 | 76 |
2023-11-02 | 2023292 | 33 | 44 | 55 | 56 | 78 | 68 | 03 | 04 | 26 | 48 | 71 | 39 | 07 | 29 | 62 | 19 | 09 | 10 | 32 | 65 |
2023-11-03 | 2023293 | 33 | 12 | 67 | 02 | 14 | 47 | 69 | 26 | 48 | 05 | 38 | 17 | 50 | 40 | 51 | 62 | 08 | 41 | 64 | 54 |
2023-11-04 | 2023294 | 11 | 44 | 45 | 56 | 13 | 46 | 57 | 03 | 14 | 25 | 48 | 05 | 49 | 72 | 30 | 63 | 53 | 64 | 75 | 65 |
2023-11-05 | 2023295 | 22 | 44 | 01 | 23 | 13 | 24 | 36 | 04 | 15 | 26 | 49 | 72 | 40 | 73 | 19 | 52 | 74 | 42 | 64 | 65 |
2023-11-06 | 2023296 | 11 | 55 | 77 | 45 | 56 | 24 | 79 | 25 | 36 | 69 | 04 | 70 | 71 | 06 | 50 | 40 | 62 | 42 | 32 | 65 |
2023-11-07 | 2023297 | 55 | 77 | 56 | 02 | 35 | 25 | 58 | 80 | 70 | 05 | 16 | 60 | 71 | 28 | 61 | 29 | 40 | 09 | 64 | 75 |
2023-11-08 | 2023298 | 77 | 34 | 35 | 68 | 79 | 14 | 04 | 15 | 37 | 48 | 16 | 71 | 18 | 40 | 62 | 19 | 31 | 53 | 32 | 65 |
2023-11-09 | 2023299 | 22 | 56 | 67 | 78 | 13 | 79 | 47 | 15 | 26 | 48 | 05 | 06 | 50 | 61 | 18 | 52 | 09 | 53 | 75 | 43 |
2023-11-10 | 2023300 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 78 | 13 | 36 | 04 | 70 | 60 | 17 | 07 | 18 | 29 | 62 | 19 | 63 | 09 | 31 |
2023-11-11 | 2023301 | 12 | 67 | 35 | 46 | 69 | 80 | 15 | 37 | 48 | 05 | 16 | 27 | 39 | 50 | 29 | 73 | 41 | 63 | 09 | 42 |
2023-11-12 | 2023302 | 55 | 66 | 12 | 13 | 35 | 14 | 25 | 36 | 58 | 37 | 59 | 27 | 60 | 06 | 17 | 28 | 18 | 41 | 75 | 65 |
2023-11-13 | 2023303 | 02 | 35 | 46 | 79 | 36 | 58 | 69 | 37 | 48 | 05 | 60 | 17 | 28 | 29 | 51 | 08 | 63 | 09 | 75 | 76 |
2023-11-14 | 2023304 | 66 | 77 | 01 | 24 | 68 | 25 | 69 | 80 | 37 | 59 | 70 | 16 | 60 | 17 | 39 | 61 | 18 | 29 | 73 | 32 |
2023-11-15 | 2023305 | 44 | 12 | 23 | 34 | 56 | 02 | 24 | 79 | 36 | 58 | 15 | 26 | 59 | 50 | 40 | 62 | 30 | 31 | 32 | 43 |
2023-11-16 | 2023306 | 55 | 66 | 77 | 01 | 57 | 03 | 14 | 58 | 69 | 80 | 59 | 70 | 05 | 27 | 38 | 28 | 30 | 09 | 64 | 65 |
2023-11-17 | 2023307 | 12 | 23 | 13 | 46 | 68 | 14 | 15 | 48 | 59 | 70 | 16 | 38 | 28 | 72 | 73 | 20 | 75 | 10 | 21 | 43 |
2023-11-18 | 2023308 | 44 | 66 | 77 | 01 | 12 | 23 | 24 | 35 | 47 | 04 | 26 | 07 | 30 | 41 | 63 | 74 | 09 | 31 | 75 | 65 |
2023-11-19 | 2023309 | 44 | 55 | 66 | 57 | 68 | 14 | 25 | 36 | 47 | 69 | 27 | 17 | 39 | 50 | 40 | 62 | 30 | 63 | 42 | 43 |
2023-11-20 | 2023310 | 01 | 68 | 79 | 14 | 47 | 58 | 80 | 59 | 05 | 49 | 06 | 72 | 08 | 19 | 52 | 20 | 75 | 21 | 32 | 65 |
2023-11-21 | 2023311 | 33 | 23 | 45 | 24 | 47 | 58 | 80 | 04 | 15 | 48 | 59 | 70 | 17 | 28 | 29 | 40 | 30 | 31 | 75 | 65 |
2023-11-22 | 2023312 | 35 | 57 | 79 | 69 | 04 | 15 | 26 | 70 | 38 | 39 | 61 | 07 | 29 | 62 | 41 | 52 | 74 | 09 | 65 | 76 |
2023-11-23 | 2023313 | 13 | 24 | 58 | 80 | 04 | 26 | 27 | 49 | 61 | 18 | 40 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 10 | 32 | 65 | 76 |
2023-11-24 | 2023314 | 12 | 23 | 46 | 03 | 14 | 80 | 04 | 38 | 49 | 60 | 06 | 28 | 50 | 18 | 08 | 19 | 41 | 74 | 20 | 76 |
2023-11-25 | 2023315 | 11 | 33 | 12 | 34 | 45 | 46 | 36 | 04 | 37 | 27 | 17 | 28 | 72 | 18 | 74 | 31 | 53 | 75 | 21 | 32 |
2023-11-26 | 2023316 | 55 | 77 | 12 | 02 | 46 | 57 | 25 | 36 | 58 | 15 | 16 | 27 | 49 | 18 | 63 | 74 | 42 | 64 | 54 | 65 |
2023-11-27 | 2023317 | 22 | 33 | 12 | 56 | 78 | 35 | 57 | 16 | 27 | 49 | 39 | 50 | 29 | 62 | 19 | 63 | 74 | 42 | 21 | 65 |
2023-11-28 | 2023318 | 22 | 44 | 77 | 78 | 13 | 57 | 79 | 03 | 25 | 36 | 04 | 27 | 38 | 17 | 28 | 72 | 40 | 30 | 42 | 64 |
2023-11-29 | 2023319 | 33 | 77 | 23 | 34 | 45 | 56 | 03 | 25 | 15 | 27 | 38 | 06 | 39 | 07 | 08 | 19 | 30 | 74 | 20 | 43 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图11余数: 将01-80求除11余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十一组。 1区:余0,对应号码11,22,33,44,55,66,77; 2区:余1,对应号码01,12,23,34,45,56,67,78; 3区:余2,对应号码02,13,24,35,46,57,68,79; 4区:余3,对应号码03,14,25,36,47,58,69,80; 5区:余4,对应号码04,15,26,37,48,59,70; 6区:余5,对应号码05,16,27,38,49,60,71; 7区:余6,对应号码06,17,28,39,50,61,72; 8区:余7,对应号码07,18,29,40,51,62,73; 9区:余8,对应号码08,19,30,41,52,63,74; 10区:余9,对应号码09,20,31,42,53,64,75; 11区:余10,对应号码10,21,32,43,54,65,76; 分区个数:7,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部