总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2024-09-30 | 2024264 | 34 | 02 | 13 | 57 | 03 | 36 | 04 | 26 | 48 | 70 | 06 | 17 | 51 | 62 | 08 | 19 | 20 | 10 | 54 | 76 |
2024-10-05 | 2024265 | 33 | 44 | 66 | 77 | 01 | 68 | 79 | 03 | 26 | 27 | 38 | 49 | 71 | 39 | 50 | 40 | 41 | 53 | 75 | 32 |
2024-10-06 | 2024266 | 23 | 34 | 45 | 78 | 02 | 46 | 57 | 25 | 26 | 37 | 05 | 06 | 50 | 72 | 07 | 73 | 09 | 53 | 54 | 65 |
2024-10-07 | 2024267 | 22 | 33 | 55 | 77 | 23 | 56 | 78 | 02 | 24 | 79 | 04 | 26 | 38 | 71 | 17 | 50 | 07 | 29 | 09 | 43 |
2024-10-08 | 2024268 | 33 | 23 | 34 | 67 | 14 | 25 | 58 | 69 | 37 | 16 | 27 | 39 | 50 | 72 | 51 | 19 | 09 | 42 | 75 | 10 |
2024-10-09 | 2024269 | 22 | 44 | 55 | 66 | 23 | 45 | 67 | 25 | 36 | 16 | 71 | 06 | 51 | 30 | 41 | 74 | 75 | 32 | 65 | 76 |
2024-10-10 | 2024270 | 01 | 23 | 45 | 67 | 02 | 58 | 70 | 05 | 27 | 49 | 71 | 39 | 72 | 07 | 63 | 74 | 20 | 42 | 21 | 54 |
2024-10-11 | 2024271 | 33 | 66 | 23 | 02 | 35 | 46 | 57 | 03 | 69 | 59 | 16 | 27 | 71 | 50 | 07 | 51 | 08 | 31 | 32 | 43 |
2024-10-12 | 2024272 | 11 | 22 | 33 | 67 | 57 | 68 | 03 | 14 | 58 | 04 | 48 | 49 | 51 | 08 | 30 | 63 | 74 | 31 | 64 | 76 |
2024-10-13 | 2024273 | 11 | 34 | 13 | 46 | 68 | 79 | 03 | 14 | 26 | 48 | 05 | 27 | 49 | 72 | 51 | 08 | 30 | 75 | 10 | 32 |
2024-10-14 | 2024274 | 77 | 12 | 23 | 67 | 68 | 03 | 25 | 16 | 39 | 40 | 73 | 41 | 52 | 74 | 75 | 21 | 32 | 54 | 65 | 76 |
2024-10-15 | 2024275 | 55 | 66 | 23 | 13 | 57 | 79 | 26 | 71 | 39 | 61 | 07 | 40 | 62 | 73 | 19 | 41 | 63 | 20 | 65 | 76 |
2024-10-16 | 2024276 | 22 | 02 | 13 | 68 | 03 | 14 | 69 | 70 | 49 | 60 | 71 | 06 | 73 | 19 | 52 | 74 | 53 | 75 | 21 | 32 |
2024-10-17 | 2024277 | 11 | 66 | 12 | 78 | 25 | 69 | 04 | 37 | 16 | 27 | 60 | 71 | 28 | 07 | 19 | 52 | 09 | 20 | 42 | 64 |
2024-10-18 | 2024278 | 22 | 33 | 45 | 13 | 35 | 68 | 14 | 58 | 80 | 48 | 49 | 71 | 28 | 18 | 51 | 73 | 41 | 74 | 09 | 53 |
2024-10-19 | 2024279 | 44 | 66 | 23 | 13 | 68 | 03 | 36 | 69 | 05 | 49 | 28 | 63 | 09 | 20 | 31 | 42 | 75 | 32 | 43 | 76 |
2024-10-20 | 2024280 | 22 | 77 | 34 | 45 | 46 | 57 | 80 | 37 | 16 | 27 | 38 | 28 | 39 | 07 | 40 | 51 | 73 | 63 | 64 | 65 |
2024-10-21 | 2024281 | 11 | 22 | 55 | 12 | 45 | 46 | 36 | 69 | 26 | 48 | 16 | 27 | 49 | 72 | 40 | 19 | 74 | 42 | 65 | 76 |
2024-10-22 | 2024282 | 55 | 66 | 12 | 34 | 78 | 13 | 03 | 47 | 58 | 50 | 61 | 72 | 07 | 40 | 08 | 63 | 74 | 64 | 43 | 54 |
2024-10-23 | 2024283 | 11 | 66 | 77 | 78 | 03 | 14 | 25 | 15 | 26 | 28 | 50 | 72 | 18 | 40 | 09 | 20 | 21 | 43 | 54 | 76 |
2024-10-24 | 2024284 | 44 | 66 | 23 | 56 | 78 | 46 | 14 | 36 | 58 | 26 | 37 | 05 | 27 | 50 | 07 | 18 | 73 | 19 | 53 | 64 |
2024-10-25 | 2024285 | 77 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 02 | 25 | 58 | 26 | 70 | 16 | 27 | 60 | 17 | 72 | 51 | 64 | 54 |
2024-10-26 | 2024286 | 11 | 66 | 78 | 13 | 24 | 57 | 14 | 36 | 38 | 49 | 71 | 06 | 28 | 18 | 29 | 51 | 41 | 09 | 42 | 75 |
2024-10-27 | 2024287 | 44 | 55 | 66 | 77 | 01 | 12 | 34 | 67 | 13 | 15 | 70 | 05 | 60 | 17 | 28 | 39 | 18 | 29 | 62 | 64 |
2024-10-28 | 2024288 | 11 | 22 | 55 | 66 | 77 | 67 | 78 | 02 | 46 | 47 | 70 | 16 | 60 | 71 | 06 | 39 | 61 | 18 | 52 | 74 |
2024-10-29 | 2024289 | 44 | 77 | 12 | 78 | 13 | 46 | 68 | 03 | 69 | 70 | 16 | 38 | 50 | 51 | 62 | 63 | 74 | 21 | 54 | 76 |
2024-10-30 | 2024290 | 66 | 23 | 78 | 47 | 15 | 70 | 05 | 27 | 38 | 71 | 39 | 72 | 29 | 41 | 09 | 31 | 75 | 10 | 54 | 76 |
2024-10-31 | 2024291 | 12 | 02 | 68 | 36 | 47 | 15 | 26 | 59 | 27 | 38 | 71 | 28 | 62 | 30 | 52 | 63 | 31 | 32 | 54 | 76 |
2024-11-01 | 2024292 | 11 | 55 | 01 | 12 | 23 | 45 | 67 | 57 | 37 | 27 | 71 | 39 | 50 | 07 | 31 | 53 | 75 | 43 | 54 | 65 |
2024-11-02 | 2024293 | 11 | 44 | 01 | 12 | 56 | 67 | 02 | 24 | 03 | 36 | 58 | 80 | 70 | 16 | 39 | 18 | 08 | 74 | 09 | 31 |
2024-11-03 | 2024294 | 01 | 34 | 02 | 25 | 58 | 80 | 37 | 59 | 05 | 16 | 51 | 73 | 19 | 31 | 42 | 53 | 64 | 21 | 43 | 54 |
2024-11-04 | 2024295 | 44 | 12 | 23 | 45 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 14 | 37 | 61 | 29 | 74 | 31 | 64 | 75 | 10 | 32 | 43 |
2024-11-05 | 2024296 | 11 | 33 | 77 | 12 | 45 | 56 | 35 | 79 | 03 | 58 | 80 | 05 | 07 | 29 | 51 | 74 | 20 | 21 | 32 | 43 |
2024-11-06 | 2024297 | 78 | 46 | 14 | 36 | 47 | 69 | 80 | 70 | 27 | 60 | 71 | 28 | 39 | 61 | 63 | 09 | 31 | 64 | 75 | 10 |
2024-11-07 | 2024298 | 01 | 34 | 67 | 02 | 69 | 15 | 37 | 59 | 38 | 49 | 61 | 72 | 07 | 40 | 51 | 73 | 08 | 42 | 32 | 54 |
2024-11-08 | 2024299 | 22 | 12 | 23 | 68 | 79 | 14 | 25 | 36 | 58 | 69 | 26 | 48 | 05 | 06 | 39 | 61 | 64 | 75 | 54 | 76 |
2024-11-09 | 2024300 | 33 | 55 | 01 | 56 | 24 | 03 | 36 | 80 | 59 | 70 | 05 | 39 | 07 | 40 | 51 | 74 | 43 | 54 | 65 | 76 |
2024-11-10 | 2024301 | 22 | 23 | 67 | 24 | 57 | 58 | 15 | 05 | 49 | 17 | 07 | 29 | 51 | 73 | 30 | 63 | 09 | 64 | 10 | 43 |
2024-11-11 | 2024302 | 56 | 67 | 58 | 04 | 15 | 37 | 70 | 38 | 49 | 60 | 39 | 61 | 30 | 41 | 31 | 64 | 21 | 43 | 65 | 76 |
2024-11-12 | 2024303 | 11 | 67 | 24 | 46 | 79 | 25 | 36 | 59 | 71 | 06 | 28 | 72 | 07 | 18 | 40 | 73 | 42 | 21 | 32 | 43 |
2024-11-13 | 2024304 | 11 | 01 | 67 | 02 | 13 | 24 | 46 | 69 | 37 | 38 | 39 | 61 | 72 | 18 | 29 | 62 | 41 | 63 | 09 | 31 |
2024-11-14 | 2024305 | 22 | 34 | 35 | 46 | 36 | 58 | 04 | 48 | 16 | 38 | 71 | 17 | 39 | 40 | 08 | 52 | 74 | 64 | 75 | 54 |
2024-11-15 | 2024306 | 11 | 33 | 66 | 77 | 12 | 34 | 56 | 68 | 79 | 03 | 60 | 17 | 07 | 40 | 08 | 41 | 52 | 20 | 42 | 75 |
2024-11-16 | 2024307 | 44 | 66 | 77 | 56 | 13 | 46 | 14 | 36 | 37 | 27 | 39 | 61 | 07 | 73 | 30 | 41 | 20 | 31 | 42 | 43 |
2024-11-17 | 2024308 | 55 | 12 | 34 | 45 | 35 | 25 | 80 | 48 | 70 | 06 | 39 | 08 | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 09 | 32 | 43 |
2024-11-18 | 2024309 | 22 | 33 | 24 | 68 | 80 | 15 | 26 | 37 | 59 | 71 | 06 | 17 | 50 | 72 | 07 | 51 | 74 | 20 | 64 | 75 |
2024-11-19 | 2024310 | 22 | 33 | 23 | 34 | 45 | 56 | 02 | 46 | 25 | 37 | 16 | 60 | 06 | 50 | 18 | 08 | 52 | 09 | 21 | 76 |
2024-11-20 | 2024311 | 33 | 66 | 01 | 13 | 03 | 14 | 25 | 36 | 69 | 04 | 59 | 05 | 28 | 50 | 61 | 72 | 73 | 64 | 54 | 76 |
2024-11-21 | 2024312 | 22 | 66 | 12 | 23 | 34 | 35 | 25 | 47 | 05 | 27 | 49 | 71 | 06 | 17 | 61 | 07 | 08 | 41 | 20 | 53 |
2024-11-22 | 2024313 | 11 | 33 | 23 | 78 | 13 | 25 | 04 | 15 | 26 | 48 | 28 | 40 | 73 | 08 | 19 | 41 | 20 | 42 | 53 | 64 |
2024-11-23 | 2024314 | 22 | 33 | 44 | 55 | 23 | 34 | 45 | 24 | 68 | 79 | 03 | 14 | 25 | 69 | 05 | 28 | 61 | 53 | 75 | 76 |
2024-11-24 | 2024315 | 77 | 57 | 68 | 69 | 80 | 05 | 38 | 06 | 17 | 39 | 61 | 72 | 07 | 29 | 08 | 30 | 09 | 21 | 43 | 76 |
2024-11-25 | 2024316 | 22 | 12 | 56 | 67 | 68 | 47 | 58 | 80 | 59 | 70 | 49 | 71 | 06 | 50 | 29 | 08 | 42 | 64 | 32 | 54 |
2024-11-26 | 2024317 | 11 | 23 | 24 | 35 | 68 | 14 | 36 | 04 | 26 | 70 | 49 | 39 | 61 | 18 | 29 | 40 | 62 | 74 | 09 | 53 |
2024-11-27 | 2024318 | 11 | 12 | 67 | 78 | 02 | 46 | 03 | 58 | 15 | 26 | 59 | 39 | 62 | 19 | 41 | 75 | 21 | 32 | 54 | 76 |
2024-11-28 | 2024319 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 77 | 56 | 02 | 58 | 80 | 26 | 05 | 27 | 28 | 61 | 72 | 18 | 08 | 09 | 53 |
2024-11-29 | 2024320 | 44 | 02 | 13 | 68 | 79 | 48 | 05 | 38 | 60 | 17 | 28 | 29 | 51 | 73 | 19 | 74 | 09 | 20 | 65 | 76 |
2024-11-30 | 2024321 | 11 | 22 | 12 | 56 | 02 | 13 | 46 | 03 | 47 | 58 | 15 | 26 | 48 | 60 | 06 | 73 | 08 | 41 | 74 | 20 |
2024-12-01 | 2024322 | 02 | 13 | 24 | 46 | 57 | 03 | 47 | 04 | 37 | 70 | 16 | 38 | 60 | 40 | 73 | 63 | 74 | 42 | 75 | 21 |
2024-12-02 | 2024323 | 33 | 66 | 34 | 56 | 24 | 35 | 69 | 37 | 38 | 72 | 18 | 51 | 73 | 08 | 30 | 52 | 74 | 42 | 32 | 54 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图11余数: 将01-80求除11余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十一组。 1区:余0,对应号码11,22,33,44,55,66,77; 2区:余1,对应号码01,12,23,34,45,56,67,78; 3区:余2,对应号码02,13,24,35,46,57,68,79; 4区:余3,对应号码03,14,25,36,47,58,69,80; 5区:余4,对应号码04,15,26,37,48,59,70; 6区:余5,对应号码05,16,27,38,49,60,71; 7区:余6,对应号码06,17,28,39,50,61,72; 8区:余7,对应号码07,18,29,40,51,62,73; 9区:余8,对应号码08,19,30,41,52,63,74; 10区:余9,对应号码09,20,31,42,53,64,75; 11区:余10,对应号码10,21,32,43,54,65,76; 分区个数:7,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部