总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
| 分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
| 2025-11-16 | 2025306 | 07 | 14 | 21 | 70 | 77 | 36 | 44 | 51 | 03 | 17 | 31 | 52 | 32 | 47 | 61 | 06 | 20 | 48 | 55 | 76 |
| 2025-11-17 | 2025307 | 14 | 42 | 49 | 63 | 16 | 72 | 79 | 03 | 45 | 52 | 66 | 80 | 12 | 26 | 75 | 06 | 13 | 27 | 41 | 55 |
| 2025-11-18 | 2025308 | 07 | 21 | 42 | 77 | 08 | 29 | 36 | 16 | 37 | 17 | 59 | 11 | 25 | 39 | 46 | 53 | 05 | 75 | 41 | 62 |
| 2025-11-19 | 2025309 | 21 | 09 | 23 | 30 | 44 | 58 | 65 | 72 | 38 | 39 | 53 | 60 | 19 | 40 | 54 | 61 | 68 | 20 | 41 | 48 |
| 2025-11-20 | 2025310 | 07 | 14 | 28 | 35 | 70 | 01 | 15 | 30 | 65 | 31 | 59 | 11 | 18 | 67 | 61 | 06 | 48 | 55 | 69 | 76 |
| 2025-11-21 | 2025311 | 56 | 70 | 77 | 15 | 29 | 43 | 02 | 23 | 37 | 44 | 79 | 24 | 66 | 73 | 04 | 60 | 19 | 34 | 55 | 62 |
| 2025-11-22 | 2025312 | 07 | 29 | 43 | 57 | 16 | 23 | 30 | 37 | 72 | 79 | 03 | 17 | 24 | 80 | 18 | 67 | 19 | 26 | 48 | 62 |
| 2025-11-23 | 2025313 | 07 | 28 | 49 | 63 | 01 | 22 | 29 | 43 | 57 | 64 | 23 | 37 | 79 | 31 | 73 | 80 | 53 | 55 | 69 | 76 |
| 2025-11-24 | 2025314 | 14 | 49 | 63 | 15 | 43 | 57 | 16 | 44 | 58 | 79 | 73 | 80 | 39 | 53 | 60 | 05 | 40 | 41 | 48 | 76 |
| 2025-11-25 | 2025315 | 14 | 08 | 15 | 09 | 23 | 58 | 03 | 10 | 38 | 80 | 74 | 19 | 26 | 40 | 47 | 61 | 68 | 75 | 06 | 69 |
| 2025-11-26 | 2025316 | 28 | 42 | 57 | 09 | 16 | 65 | 72 | 17 | 31 | 18 | 53 | 60 | 67 | 33 | 54 | 75 | 06 | 20 | 55 | 62 |
| 2025-11-27 | 2025317 | 14 | 21 | 56 | 01 | 29 | 36 | 09 | 44 | 58 | 79 | 10 | 17 | 31 | 38 | 67 | 74 | 68 | 41 | 55 | 62 |
| 2025-11-28 | 2025318 | 01 | 15 | 36 | 78 | 30 | 37 | 17 | 31 | 66 | 04 | 53 | 74 | 26 | 40 | 47 | 54 | 75 | 27 | 41 | 62 |
| 2025-11-29 | 2025319 | 07 | 21 | 28 | 77 | 08 | 29 | 78 | 02 | 79 | 10 | 59 | 11 | 39 | 46 | 74 | 26 | 61 | 27 | 48 | 62 |
| 2025-11-30 | 2025320 | 01 | 08 | 22 | 78 | 16 | 30 | 65 | 03 | 17 | 52 | 25 | 32 | 46 | 53 | 12 | 20 | 27 | 48 | 55 | 62 |
| 2025-12-01 | 2025321 | 07 | 14 | 35 | 15 | 71 | 16 | 72 | 52 | 66 | 18 | 74 | 19 | 33 | 40 | 54 | 75 | 13 | 48 | 69 | 76 |
| 2025-12-02 | 2025322 | 28 | 01 | 22 | 36 | 57 | 71 | 65 | 10 | 17 | 73 | 11 | 25 | 39 | 05 | 47 | 06 | 34 | 41 | 62 | 76 |
| 2025-12-03 | 2025323 | 35 | 63 | 01 | 22 | 50 | 57 | 71 | 44 | 51 | 24 | 45 | 73 | 18 | 53 | 19 | 40 | 54 | 75 | 13 | 69 |
| 2025-12-04 | 2025324 | 28 | 42 | 49 | 63 | 43 | 50 | 64 | 09 | 79 | 66 | 32 | 39 | 46 | 60 | 26 | 47 | 61 | 13 | 20 | 62 |
| 2025-12-05 | 2025325 | 63 | 08 | 15 | 22 | 57 | 16 | 37 | 65 | 10 | 17 | 67 | 05 | 19 | 26 | 47 | 75 | 34 | 41 | 55 | 62 |
| 2025-12-06 | 2025326 | 07 | 28 | 42 | 49 | 77 | 22 | 57 | 37 | 51 | 58 | 79 | 17 | 24 | 73 | 80 | 53 | 27 | 41 | 69 | 76 |
| 2025-12-07 | 2025327 | 07 | 21 | 35 | 56 | 15 | 22 | 36 | 16 | 44 | 10 | 17 | 45 | 25 | 74 | 19 | 40 | 47 | 06 | 27 | 62 |
| 2025-12-08 | 2025328 | 28 | 77 | 01 | 71 | 58 | 79 | 10 | 31 | 38 | 73 | 04 | 53 | 60 | 74 | 61 | 68 | 06 | 13 | 27 | 48 |
| 2025-12-09 | 2025329 | 15 | 02 | 23 | 30 | 10 | 17 | 52 | 59 | 04 | 11 | 18 | 60 | 26 | 33 | 54 | 27 | 41 | 48 | 55 | 69 |
| 2025-12-10 | 2025330 | 63 | 70 | 50 | 71 | 16 | 30 | 37 | 44 | 58 | 17 | 31 | 38 | 11 | 39 | 74 | 33 | 61 | 27 | 34 | 55 |
| 2025-12-11 | 2025331 | 07 | 14 | 63 | 77 | 08 | 22 | 71 | 23 | 72 | 79 | 31 | 52 | 59 | 73 | 18 | 25 | 05 | 40 | 06 | 76 |
| 2025-12-12 | 2025332 | 35 | 49 | 56 | 08 | 57 | 02 | 16 | 58 | 72 | 79 | 10 | 73 | 05 | 26 | 40 | 54 | 61 | 06 | 27 | 48 |
| 2025-12-13 | 2025333 | 28 | 49 | 22 | 71 | 09 | 16 | 37 | 72 | 24 | 38 | 66 | 04 | 11 | 32 | 46 | 74 | 19 | 33 | 20 | 41 |
| 2025-12-14 | 2025334 | 35 | 42 | 49 | 63 | 77 | 08 | 36 | 64 | 78 | 02 | 16 | 30 | 72 | 03 | 24 | 18 | 32 | 74 | 33 | 54 |
| 2025-12-15 | 2025335 | 14 | 50 | 57 | 78 | 02 | 16 | 58 | 79 | 17 | 45 | 39 | 60 | 74 | 05 | 13 | 27 | 34 | 48 | 55 | 76 |
| 2025-12-16 | 2025336 | 01 | 08 | 29 | 43 | 71 | 10 | 59 | 80 | 11 | 26 | 54 | 61 | 06 | 13 | 20 | 27 | 41 | 55 | 62 | 76 |
| 2025-12-17 | 2025337 | 28 | 49 | 77 | 08 | 43 | 78 | 16 | 03 | 10 | 32 | 46 | 53 | 60 | 33 | 68 | 06 | 20 | 48 | 69 | 76 |
| 2025-12-18 | 2025338 | 14 | 28 | 49 | 77 | 29 | 36 | 50 | 71 | 78 | 02 | 09 | 58 | 03 | 38 | 11 | 25 | 39 | 68 | 34 | 69 |
| 2025-12-19 | 2025339 | 07 | 14 | 35 | 36 | 09 | 37 | 03 | 31 | 38 | 66 | 25 | 32 | 60 | 67 | 19 | 26 | 68 | 75 | 06 | 62 |
| 2025-12-20 | 2025340 | 14 | 21 | 49 | 63 | 01 | 15 | 29 | 71 | 09 | 16 | 65 | 24 | 31 | 45 | 46 | 74 | 40 | 47 | 68 | 20 |
| 2025-12-21 | 2025341 | 21 | 63 | 08 | 15 | 43 | 64 | 09 | 23 | 37 | 24 | 38 | 45 | 52 | 04 | 11 | 25 | 46 | 74 | 19 | 26 |
| 2025-12-22 | 2025342 | 42 | 63 | 70 | 77 | 22 | 71 | 58 | 10 | 59 | 66 | 73 | 80 | 25 | 53 | 60 | 05 | 33 | 06 | 41 | 55 |
| 2025-12-23 | 2025343 | 35 | 49 | 56 | 29 | 50 | 23 | 30 | 44 | 58 | 65 | 80 | 04 | 11 | 46 | 60 | 26 | 33 | 55 | 62 | 69 |
| 2025-12-24 | 2025344 | 01 | 50 | 23 | 30 | 37 | 44 | 72 | 52 | 73 | 04 | 11 | 53 | 67 | 12 | 26 | 33 | 40 | 68 | 06 | 20 |
| 2025-12-25 | 2025345 | 14 | 35 | 43 | 30 | 79 | 10 | 38 | 45 | 11 | 32 | 39 | 46 | 67 | 12 | 19 | 61 | 06 | 41 | 48 | 76 |
| 2025-12-26 | 2025346 | 14 | 28 | 42 | 56 | 08 | 23 | 30 | 51 | 03 | 38 | 25 | 26 | 33 | 40 | 68 | 06 | 13 | 41 | 48 | 69 |
| 2025-12-27 | 2025347 | 14 | 28 | 56 | 22 | 71 | 51 | 72 | 03 | 10 | 17 | 45 | 73 | 11 | 46 | 67 | 40 | 20 | 34 | 48 | 55 |
| 2025-12-28 | 2025348 | 35 | 49 | 63 | 22 | 02 | 30 | 24 | 66 | 80 | 25 | 39 | 53 | 60 | 19 | 33 | 54 | 75 | 20 | 41 | 55 |
| 2025-12-29 | 2025349 | 07 | 28 | 08 | 22 | 43 | 64 | 78 | 23 | 51 | 58 | 45 | 80 | 18 | 53 | 67 | 40 | 47 | 20 | 41 | 48 |
| 2025-12-30 | 2025350 | 35 | 70 | 01 | 36 | 64 | 30 | 37 | 72 | 24 | 38 | 52 | 32 | 05 | 33 | 40 | 06 | 20 | 55 | 62 | 76 |
| 2025-12-31 | 2025351 | 14 | 21 | 42 | 49 | 63 | 50 | 57 | 72 | 17 | 24 | 31 | 52 | 25 | 32 | 39 | 46 | 05 | 12 | 19 | 68 |
| 2026-01-01 | 2026001 | 35 | 70 | 71 | 02 | 44 | 51 | 72 | 24 | 11 | 25 | 32 | 39 | 05 | 54 | 75 | 06 | 27 | 34 | 41 | 62 |
| 2026-01-02 | 2026002 | 28 | 70 | 08 | 22 | 71 | 51 | 72 | 03 | 10 | 17 | 24 | 73 | 80 | 25 | 39 | 67 | 74 | 61 | 62 | 69 |
| 2026-01-03 | 2026003 | 07 | 14 | 28 | 42 | 22 | 78 | 02 | 16 | 72 | 31 | 73 | 25 | 39 | 53 | 47 | 54 | 61 | 68 | 55 | 69 |
| 2026-01-04 | 2026004 | 21 | 35 | 63 | 50 | 64 | 09 | 16 | 23 | 37 | 24 | 38 | 45 | 52 | 04 | 32 | 05 | 54 | 13 | 55 | 62 |
| 2026-01-05 | 2026005 | 07 | 14 | 21 | 35 | 49 | 56 | 63 | 08 | 43 | 09 | 24 | 59 | 18 | 60 | 26 | 33 | 54 | 68 | 41 | 76 |
| 2026-01-06 | 2026006 | 07 | 28 | 49 | 56 | 78 | 09 | 30 | 79 | 03 | 38 | 52 | 66 | 73 | 32 | 05 | 19 | 61 | 34 | 62 | 76 |
| 2026-01-07 | 2026007 | 21 | 42 | 63 | 15 | 43 | 57 | 72 | 03 | 45 | 80 | 18 | 25 | 32 | 74 | 54 | 68 | 13 | 20 | 62 | 76 |
| 2026-01-08 | 2026008 | 21 | 77 | 15 | 50 | 57 | 71 | 02 | 23 | 51 | 58 | 79 | 24 | 52 | 66 | 04 | 60 | 47 | 61 | 20 | 34 |
| 2026-01-09 | 2026009 | 42 | 56 | 70 | 08 | 37 | 65 | 03 | 17 | 31 | 80 | 04 | 18 | 46 | 74 | 47 | 61 | 75 | 34 | 55 | 76 |
| 2026-01-10 | 2026010 | 07 | 42 | 43 | 64 | 16 | 37 | 44 | 65 | 59 | 80 | 39 | 67 | 19 | 33 | 06 | 13 | 27 | 55 | 62 | 76 |
| 2026-01-11 | 2026011 | 49 | 56 | 63 | 01 | 22 | 16 | 30 | 79 | 03 | 52 | 59 | 66 | 25 | 32 | 12 | 61 | 68 | 27 | 62 | 69 |
| 2026-01-12 | 2026012 | 21 | 28 | 15 | 64 | 16 | 30 | 65 | 04 | 11 | 32 | 53 | 60 | 12 | 26 | 33 | 20 | 27 | 41 | 62 | 76 |
| 2026-01-13 | 2026013 | 14 | 28 | 77 | 01 | 15 | 22 | 64 | 78 | 09 | 16 | 37 | 44 | 72 | 10 | 80 | 11 | 32 | 05 | 12 | 41 |
| 2026-01-14 | 2026014 | 14 | 28 | 49 | 29 | 43 | 64 | 78 | 30 | 24 | 38 | 52 | 59 | 80 | 18 | 60 | 74 | 12 | 06 | 13 | 34 |
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图7余数: 将01-80求除7余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成七组。 1区:余0,对应号码07,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77; 2区:余1,对应号码01,08,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78; 3区:余2,对应号码02,09,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79; 4区:余3,对应号码03,10,17,24,31,38,45,52,59,66,73,80; 5区:余4,对应号码04,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74; 6区:余5,对应号码05,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75; 7区:余6,对应号码06,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76; 分区个数:11,12,12,12,11,11,11; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3。 展开全部