总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期数 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2022-03-27 | 2022076 | 01 | 78 | 08 | 73 | 70 | 12 | 67 | 64 | 60 | 59 | 25 | 26 | 27 | 54 | 28 | 29 | 31 | 34 | 47 | 36 |
2022-03-28 | 2022077 | 01 | 02 | 03 | 78 | 75 | 09 | 69 | 64 | 19 | 23 | 58 | 54 | 30 | 32 | 49 | 48 | 34 | 45 | 37 | 41 |
2022-03-29 | 2022078 | 01 | 78 | 77 | 05 | 08 | 69 | 66 | 17 | 18 | 63 | 62 | 21 | 23 | 24 | 25 | 53 | 31 | 34 | 37 | 41 |
2022-03-30 | 2022079 | 01 | 78 | 72 | 71 | 11 | 17 | 64 | 18 | 63 | 61 | 21 | 23 | 56 | 26 | 53 | 51 | 50 | 34 | 47 | 36 |
2022-03-31 | 2022080 | 01 | 04 | 71 | 67 | 17 | 63 | 24 | 27 | 54 | 28 | 52 | 51 | 48 | 47 | 36 | 44 | 38 | 43 | 39 | 40 |
2022-04-01 | 2022081 | 80 | 03 | 75 | 74 | 09 | 10 | 70 | 68 | 15 | 25 | 54 | 52 | 30 | 35 | 36 | 37 | 44 | 43 | 40 | 41 |
2022-04-02 | 2022082 | 78 | 04 | 11 | 69 | 14 | 64 | 20 | 60 | 59 | 23 | 57 | 53 | 52 | 30 | 32 | 49 | 34 | 36 | 40 | 41 |
2022-04-03 | 2022083 | 78 | 76 | 06 | 07 | 10 | 71 | 11 | 13 | 67 | 15 | 62 | 21 | 59 | 24 | 55 | 36 | 44 | 38 | 43 | 39 |
2022-04-04 | 2022084 | 01 | 75 | 07 | 08 | 73 | 12 | 13 | 14 | 66 | 65 | 17 | 60 | 22 | 57 | 56 | 29 | 52 | 50 | 47 | 43 |
2022-04-05 | 2022085 | 80 | 02 | 03 | 78 | 77 | 76 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64 | 19 | 60 | 59 | 57 | 52 | 33 | 47 | 46 | 43 |
2022-04-06 | 2022086 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 67 | 66 | 62 | 57 | 26 | 53 | 50 | 49 | 33 | 47 | 36 | 45 | 42 | 40 |
2022-04-07 | 2022087 | 79 | 78 | 76 | 07 | 74 | 73 | 09 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 59 | 54 | 52 | 51 | 31 | 34 | 44 |
2022-04-08 | 2022088 | 01 | 76 | 75 | 74 | 71 | 12 | 13 | 14 | 15 | 66 | 16 | 17 | 59 | 58 | 55 | 54 | 28 | 30 | 43 | 39 |
2022-04-09 | 2022089 | 80 | 79 | 03 | 76 | 74 | 10 | 71 | 14 | 64 | 61 | 23 | 58 | 57 | 25 | 55 | 52 | 31 | 48 | 34 | 46 |
2022-04-10 | 2022090 | 79 | 05 | 72 | 71 | 14 | 15 | 16 | 65 | 20 | 60 | 58 | 57 | 26 | 54 | 52 | 31 | 34 | 35 | 36 | 40 |
2022-04-11 | 2022091 | 79 | 05 | 07 | 72 | 70 | 16 | 17 | 18 | 63 | 19 | 57 | 29 | 52 | 31 | 32 | 48 | 46 | 45 | 39 | 41 |
2022-04-12 | 2022092 | 79 | 77 | 76 | 07 | 11 | 14 | 16 | 64 | 21 | 59 | 24 | 26 | 29 | 51 | 31 | 50 | 36 | 44 | 42 | 41 |
2022-04-13 | 2022093 | 01 | 04 | 77 | 06 | 10 | 71 | 69 | 67 | 15 | 63 | 19 | 62 | 25 | 54 | 52 | 48 | 47 | 37 | 43 | 39 |
2022-04-14 | 2022094 | 80 | 77 | 07 | 73 | 09 | 71 | 11 | 70 | 68 | 17 | 23 | 24 | 55 | 28 | 51 | 44 | 38 | 39 | 42 | 41 |
2022-04-15 | 2022095 | 01 | 05 | 08 | 73 | 10 | 71 | 68 | 14 | 66 | 65 | 61 | 58 | 57 | 26 | 27 | 29 | 50 | 32 | 48 | 47 |
2022-04-16 | 2022096 | 79 | 05 | 75 | 69 | 67 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 | 49 | 33 | 34 | 35 | 46 | 36 | 43 | 39 | 42 |
2022-04-17 | 2022097 | 01 | 79 | 78 | 77 | 06 | 70 | 16 | 65 | 62 | 24 | 25 | 53 | 30 | 48 | 46 | 36 | 45 | 37 | 39 | 41 |
2022-04-18 | 2022098 | 79 | 78 | 77 | 73 | 71 | 66 | 64 | 63 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 55 | 53 | 52 | 49 | 47 | 42 | 41 |
2022-04-19 | 2022099 | 01 | 80 | 03 | 04 | 05 | 74 | 08 | 10 | 70 | 66 | 64 | 19 | 62 | 26 | 55 | 51 | 31 | 47 | 37 | 38 |
2022-04-20 | 2022100 | 79 | 78 | 77 | 05 | 10 | 14 | 66 | 21 | 60 | 24 | 27 | 53 | 52 | 30 | 49 | 33 | 46 | 44 | 43 | 42 |
2022-04-21 | 2022101 | 01 | 80 | 02 | 77 | 05 | 12 | 69 | 68 | 65 | 17 | 19 | 25 | 27 | 30 | 50 | 32 | 49 | 36 | 38 | 40 |
2022-04-22 | 2022102 | 80 | 02 | 05 | 76 | 07 | 74 | 10 | 13 | 68 | 66 | 64 | 18 | 19 | 20 | 25 | 54 | 53 | 52 | 32 | 36 |
2022-04-23 | 2022103 | 01 | 03 | 78 | 76 | 75 | 72 | 10 | 69 | 67 | 17 | 19 | 21 | 56 | 26 | 27 | 53 | 32 | 36 | 39 | 41 |
2022-04-24 | 2022104 | 03 | 05 | 75 | 07 | 08 | 73 | 09 | 14 | 66 | 18 | 63 | 19 | 59 | 24 | 57 | 56 | 26 | 27 | 53 | 41 |
2022-04-25 | 2022105 | 01 | 79 | 77 | 06 | 09 | 10 | 70 | 12 | 68 | 67 | 66 | 63 | 61 | 60 | 59 | 28 | 30 | 45 | 37 | 43 |
2022-04-26 | 2022106 | 80 | 77 | 76 | 14 | 17 | 64 | 18 | 60 | 23 | 57 | 55 | 53 | 52 | 30 | 31 | 49 | 48 | 37 | 42 | 40 |
2022-04-27 | 2022107 | 01 | 80 | 02 | 78 | 05 | 76 | 07 | 09 | 68 | 61 | 21 | 60 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 48 | 47 | 35 |
2022-04-28 | 2022108 | 01 | 02 | 76 | 06 | 08 | 71 | 67 | 16 | 17 | 22 | 58 | 24 | 26 | 53 | 52 | 34 | 36 | 43 | 42 | 40 |
2022-04-29 | 2022109 | 79 | 03 | 77 | 06 | 72 | 13 | 14 | 16 | 62 | 61 | 23 | 27 | 54 | 28 | 53 | 34 | 47 | 46 | 44 | 42 |
2022-04-30 | 2022110 | 04 | 76 | 09 | 10 | 68 | 66 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 54 | 53 | 52 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 |
2022-05-01 | 2022111 | 78 | 04 | 76 | 06 | 07 | 74 | 70 | 68 | 15 | 66 | 64 | 18 | 62 | 26 | 29 | 50 | 46 | 36 | 45 | 43 |
2022-05-02 | 2022112 | 77 | 05 | 08 | 71 | 11 | 70 | 64 | 63 | 19 | 62 | 61 | 56 | 50 | 32 | 36 | 37 | 38 | 43 | 42 | 40 |
2022-05-03 | 2022113 | 03 | 08 | 73 | 10 | 70 | 12 | 68 | 16 | 65 | 17 | 18 | 24 | 56 | 54 | 28 | 31 | 48 | 35 | 38 | 40 |
2022-05-04 | 2022114 | 80 | 05 | 76 | 08 | 13 | 68 | 15 | 66 | 17 | 20 | 60 | 59 | 56 | 52 | 30 | 51 | 32 | 49 | 36 | 43 |
2022-05-05 | 2022115 | 02 | 79 | 04 | 06 | 08 | 10 | 71 | 12 | 68 | 15 | 62 | 20 | 21 | 58 | 24 | 30 | 50 | 48 | 47 | 41 |
2022-05-06 | 2022116 | 01 | 02 | 79 | 78 | 76 | 06 | 73 | 12 | 13 | 66 | 65 | 18 | 61 | 59 | 51 | 49 | 48 | 37 | 44 | 40 |
2022-05-07 | 2022117 | 02 | 03 | 77 | 73 | 71 | 70 | 12 | 14 | 17 | 18 | 61 | 27 | 53 | 52 | 51 | 31 | 32 | 36 | 45 | 37 |
2022-05-08 | 2022118 | 78 | 04 | 07 | 08 | 70 | 12 | 16 | 65 | 19 | 60 | 27 | 28 | 53 | 52 | 51 | 46 | 37 | 38 | 40 | 41 |
2022-05-09 | 2022119 | 80 | 05 | 06 | 72 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 64 | 60 | 24 | 55 | 27 | 50 | 32 | 35 | 46 | 37 | 39 |
2022-05-10 | 2022120 | 02 | 77 | 76 | 75 | 10 | 70 | 18 | 63 | 62 | 20 | 23 | 57 | 25 | 26 | 30 | 37 | 38 | 43 | 40 | 41 |
2022-05-11 | 2022121 | 01 | 78 | 04 | 75 | 07 | 72 | 71 | 13 | 15 | 64 | 19 | 62 | 22 | 56 | 26 | 30 | 32 | 33 | 39 | 40 |
2022-05-12 | 2022122 | 02 | 78 | 04 | 74 | 73 | 71 | 11 | 70 | 12 | 13 | 15 | 65 | 24 | 57 | 55 | 28 | 53 | 51 | 37 | 43 |
2022-05-13 | 2022123 | 79 | 74 | 73 | 72 | 71 | 68 | 14 | 17 | 64 | 60 | 23 | 58 | 26 | 28 | 32 | 49 | 33 | 34 | 46 | 37 |
2022-05-14 | 2022124 | 80 | 79 | 03 | 10 | 66 | 65 | 17 | 18 | 19 | 20 | 60 | 59 | 55 | 54 | 53 | 52 | 31 | 33 | 46 | 38 |
2022-05-15 | 2022125 | 80 | 79 | 03 | 78 | 76 | 06 | 75 | 72 | 11 | 15 | 66 | 16 | 23 | 57 | 27 | 29 | 30 | 44 | 39 | 42 |
2022-05-16 | 2022126 | 02 | 79 | 04 | 76 | 06 | 73 | 10 | 71 | 70 | 13 | 66 | 64 | 62 | 22 | 59 | 26 | 51 | 31 | 49 | 41 |
2022-05-17 | 2022127 | 79 | 03 | 77 | 05 | 76 | 74 | 73 | 72 | 13 | 66 | 63 | 62 | 23 | 28 | 53 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 |
2022-05-18 | 2022128 | 02 | 03 | 76 | 08 | 10 | 11 | 14 | 67 | 16 | 65 | 17 | 63 | 19 | 21 | 58 | 52 | 47 | 35 | 36 | 40 |
2022-05-19 | 2022129 | 79 | 77 | 05 | 74 | 08 | 10 | 71 | 11 | 66 | 65 | 17 | 18 | 23 | 24 | 31 | 32 | 49 | 48 | 36 | 41 |
2022-05-20 | 2022130 | 02 | 04 | 07 | 71 | 70 | 14 | 15 | 64 | 22 | 58 | 24 | 56 | 27 | 28 | 53 | 52 | 50 | 38 | 39 | 40 |
2022-05-21 | 2022131 | 03 | 05 | 75 | 07 | 09 | 72 | 12 | 67 | 15 | 64 | 62 | 23 | 57 | 26 | 55 | 53 | 51 | 36 | 39 | 42 |
2022-05-22 | 2022132 | 01 | 03 | 77 | 75 | 73 | 72 | 69 | 67 | 66 | 16 | 64 | 61 | 59 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 45 | 39 |
2022-05-23 | 2022133 | 03 | 06 | 69 | 66 | 16 | 17 | 63 | 62 | 60 | 23 | 58 | 27 | 53 | 29 | 30 | 48 | 46 | 38 | 40 | 41 |
2022-05-24 | 2022134 | 80 | 07 | 74 | 10 | 13 | 19 | 61 | 60 | 22 | 57 | 56 | 26 | 53 | 29 | 31 | 50 | 36 | 44 | 38 | 43 |
2022-05-25 | 2022135 | 03 | 78 | 04 | 05 | 76 | 06 | 09 | 10 | 68 | 14 | 16 | 20 | 23 | 58 | 57 | 25 | 55 | 50 | 49 | 44 |
日期 | 期数 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图和81码: 01-80个号中,有40组号码之和为81,约定为“和81码”,如01-80、02-79...、40-41。 1区:头01-10,对应号码01,80,02,79,03,78,04,77,05,76,06,75,07,74,08,73,09,72,10,71; 2区:头11-20,对应号码11,70,12,69,13,68,14,67,15,66,16,65,17,64,18,63,19,62,20,61; 3区:头21-30,对应号码21,60,22,59,23,58,24,57,25,56,26,55,27,54,28,53,29,52,30,51; 4区:头31-40,对应号码01,50,32,49,33,48,34,47,35,46,36,45,37,44,38,43,39,42,40,41 ; 分区个数:20,20,20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5,5,5。 展开全部