◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-11余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-02-20 2024041 3357793647583770054906617240306331426476
2024-02-21 2024042 5556780213465880265949600619303164213276
2024-02-22 2024043 1267351436803748381739721829627308197476
2024-02-23 2024044 2244011202243514155905607106183142646576
2024-02-24 2024045 1101455679368048052760176151627341637476
2024-02-25 2024046 1122770123562469153727062818294051426432
2024-02-26 2024047 2233557778021335571436583749296331213276
2024-02-27 2024048 1133662469803705166071610718304174641076
2024-02-28 2024049 3323564625692659711750072951730852213276
2024-02-29 2024050 4477781357250426485927176107627341093243
2024-03-01 2024051 4455355758261627384972072951735242533243
2024-03-02 2024052 7756576869800527601761296208520942536443
2024-03-03 2024053 3323780235467925698004370562633153751021
2024-03-04 2024054 2233127835576904370517501930097510213254
2024-03-05 2024055 1122236879470426487049717229620852096465
2024-03-06 2024056 2255667701782435477006184051084174751021
2024-03-07 2024057 6645672536473716711739073063742042102176
2024-03-08 2024058 2255561335470516387218731952637409204354
2024-03-09 2024059 1144016714695938603950071851627319412075
2024-03-10 2024060 1256673546570314041739614073081909205332
2024-03-11 2024061 3344344636476961721851620841425364105465
2024-03-12 2024062 7712024657792670054917396107180809533243
2024-03-13 2024063 1112566778022414360538607106176107517330
2024-03-14 2024064 3323670224353680702738287229735274103254
2024-03-15 2024065 1112143669804870391930416342537521324365
2024-03-16 2024066 4423344535683647802637705007187342531021
2024-03-17 2024067 1122566778466825807150183041637409201054
2024-03-18 2024068 7756780235576803587005383950077352531043
2024-03-19 2024069 2212672547588004377049390762735263324376
2024-03-20 2024070 7712132479251638396172071862736309641032
2024-03-21 2024071 1133662357795880151638177207081909425465
2024-03-22 2024072 2233660112671335683658698070275061733063
2024-03-23 2024073 2277126724033647701638283950185263535465
2024-03-24 2024074 4434457857145880592749173918295130315321
2024-03-25 2024075 0112235646683669806017286140513063092054
2024-03-26 2024076 1122444535690470163828392973740975102143
2024-03-27 2024077 3344557768145815496071280729510852744354
2024-03-28 2024078 0134465703694849600628395029196374102165
2024-03-29 2024079 2233446623451357253680485018290831642165
2024-03-30 2024080 1144667756573727612951736309641021436576
2024-03-31 2024081 1122661234465768256904496062731974311076
2024-04-01 2024082 3355773456572558691559050650726219752154
2024-04-02 2024083 1155770112344513460325470416711750727363
2024-04-03 2024084 4466772334566778032536375960735221435476
2024-04-04 2024085 5577122378021458597006720740527453103243
2024-04-05 2024086 1256782435263760715051194152630931641021
2024-04-06 2024087 2233670235791480702760072940734174314253
2024-04-07 2024088 6656242637590516276039507251625220751076
2024-04-08 2024089 3312780257153748591638712851736342641032
2024-04-09 2024090 1122565714475880263849600628080931535465
2024-04-10 2024091 2255772313245715372717395063204253106576
2024-04-11 2024092 2266772345563579594939722940620942324354
2024-04-12 2024093 0112346779141527386061294008527464102143
2024-04-13 2024094 5503377027061772075119306374204221435465
2024-04-14 2024095 2201344524586937591627386028397330524354
2024-04-15 2024096 2256780224796980155905172861306374324365
2024-04-16 2024097 2244553413466827062839072962742053106576
2024-04-17 2024098 3344012367032536692605600639074051633164
2024-04-18 2024099 3366122334457802357958166039522031425354
2024-04-19 2024100 1122334434787903580416277150611862415231
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图11余数: 将01-80求除11余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十一组。 1区:余0,对应号码11,22,33,44,55,66,77; 2区:余1,对应号码01,12,23,34,45,56,67,78; 3区:余2,对应号码02,13,24,35,46,57,68,79; 4区:余3,对应号码03,14,25,36,47,58,69,80; 5区:余4,对应号码04,15,26,37,48,59,70; 6区:余5,对应号码05,16,27,38,49,60,71; 7区:余6,对应号码06,17,28,39,50,61,72; 8区:余7,对应号码07,18,29,40,51,62,73; 9区:余8,对应号码08,19,30,41,52,63,74; 10区:余9,对应号码09,20,31,42,53,64,75; 11区:余10,对应号码10,21,32,43,54,65,76; 分区个数:7,8,8,8,7,7,7,7,7,7,7; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部