◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8尾数分布号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2026-03-20 2026069 4050800121316272540515256506564767091959
2026-03-21 2026070 0111427203045425454656760727377738481969
2026-03-22 2026071 2102124252031363144415254546664708485829
2026-03-23 2026072 3040508001415122344454740575372838481959
2026-03-24 2026073 2080025203736474357506267627576708092979
2026-03-25 2026074 2070113141710232526272133343730515160708
2026-03-26 2026075 3050012141226223042454255556174757184878
2026-03-27 2026076 1040216171125214247475061646773848583969
2026-03-28 2026077 2151617132620373244474455575063666375819
2026-03-29 2026078 6001112131713252732434741506460727673849
2026-03-30 2026079 1050604151122373044464455575667657386839
2026-03-31 2026080 6011613252723314243454254656660727495969
2026-04-01 2026081 2001110212324243536334545566770858093959
2026-04-02 2026082 8011026223336474052516267657776829396979
2026-04-03 2026083 0141517102132363145465750727182838486878
2026-04-04 2026084 5060807142723343347405354666175708384959
2026-04-05 2026085 4050011131610313336304146526566638586979
2026-04-06 2026086 0111720353632434051545660717475728293979
2026-04-07 2026087 1041710232422363731424446405454676073748
2026-04-08 2026088 4080712213331444642555466677081868093949
2026-04-09 2026089 3050803171124262033363547445566657776829
2026-04-10 2026090 1020015171226233530444356536770878495969
2026-04-11 2026091 1020602151021253445405256526175767280939
2026-04-12 2026092 2030617102033314244435455676176777083859
2026-04-13 2026093 4080215102426253244516263637573848585969
2026-04-14 2026094 1131514213435304547435260757671838195969
2026-04-15 2026095 2030703171021222727304440525452656482969
2026-04-16 2026096 1020600141511333530424344415352636170809
2026-04-17 2026097 7012624304145474053516465666173708586869
2026-04-18 2026098 8021527223341565062636071767771819294969
2026-04-19 2026099 3070801172132353637314346415365637185839
2026-04-20 2026100 2050124203640515360717376777384858682939
2026-04-21 2026101 4050112161325223630464455506466718383959
2026-04-22 2026102 4070214142336415064617273747772878093979
2026-04-23 2026103 2030608011521304345464152535450627576748
2026-04-24 2026104 2070314142527263446405355575465718484979
2026-04-25 2026105 5070317102127213331434350636766777186829
2026-04-26 2026106 1030117112324262537365754676276718283869
2026-04-27 2026107 2151025324344454557516663757082829396979
2026-04-28 2026108 5080416132033353047445164666274777182949
2026-04-29 2026109 3040701161712333246405253666763757183839
2026-04-30 2026110 1030517113435314557526467627475758682939
2026-05-01 2026111 1001214161321323546425454618386809195979
2026-05-02 2026112 1050416112627223534565753676274767385869
2026-05-03 2026113 2040317102326233534405062617375878091929
2026-05-04 2026114 2001111232523353245405254546563757773969
2026-05-05 2026115 3070803151123343144405257506263607577748
2026-05-06 2026116 4070801131223262037465751636274767485869
2026-05-07 2026117 2060614204244415455575265666774819293949
2026-05-08 2026118 8061710212723344753646660717081868093969
2026-05-09 2026119 3112220323435314546415466617277748783969
2026-05-10 2026120 1070802102520343635435450616763757676878
2026-05-11 2026121 5060610232425272336354651626183878193949
2026-05-12 2026122 3050016163154526365666760727572858780919
2026-05-13 2026123 3050801121415171526223431424347475175878
2026-05-14 2026124 4031617103234363143435667607374708387809
2026-05-15 2026125 3040604151435344544546567647677738580939
2026-05-16 2026126 1060011161122252622343046474163657293959
2026-05-17 2026127 1001315133637314345405156566274757777869
2026-05-18 2026128 6011415113435304054575264676174728381939
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8尾数分布图: 将01-80求除10余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十组。实际也是0-9尾数图。 1区:0尾,对应号码10,20,30,40,50,60,70,80; 2区:1尾,对应号码01,11,21,31,41,51,61,71; 3区:2尾,对应号码02,12,22,32,42,52,62,72; 4区:3尾,对应号码03,13,23,33,43,53,63,73; 5区:4尾,对应号码04,14,24,34,44,54,64,74; 6区:5尾,对应号码05,15,25,35,45,55,65,75; 7区:6尾,对应号码06,16,26,36,46,56,66,76; 8区:7尾,对应号码07,17,27,37,47,57,67,77; 9区:8尾,对应号码08,18,28,38,48,58,68,78; 10区:9尾,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:8,8,8,8,8,8,8,8,8,8; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部