◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
返回 快乐8-10余数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2026-04-16 2026096 1020600141511333530424344415352636170809
2026-04-17 2026097 7012624304145474053516465666173708586869
2026-04-18 2026098 8021527223341565062636071767771819294969
2026-04-19 2026099 3070801172132353637314346415365637185839
2026-04-20 2026100 2050124203640515360717376777384858682939
2026-04-21 2026101 4050112161325223630464455506466718383959
2026-04-22 2026102 4070214142336415064617273747772878093979
2026-04-23 2026103 2030608011521304345464152535450627576748
2026-04-24 2026104 2070314142527263446405355575465718484979
2026-04-25 2026105 5070317102127213331434350636766777186829
2026-04-26 2026106 1030117112324262537365754676276718283869
2026-04-27 2026107 2151025324344454557516663757082829396979
2026-04-28 2026108 5080416132033353047445164666274777182949
2026-04-29 2026109 3040701161712333246405253666763757183839
2026-04-30 2026110 1030517113435314557526467627475758682939
2026-05-01 2026111 1001214161321323546425454618386809195979
2026-05-02 2026112 1050416112627223534565753676274767385869
2026-05-03 2026113 2040317102326233534405062617375878091929
2026-05-04 2026114 2001111232523353245405254546563757773969
2026-05-05 2026115 3070803151123343144405257506263607577748
2026-05-06 2026116 4070801131223262037465751636274767485869
2026-05-07 2026117 2060614204244415455575265666774819293949
2026-05-08 2026118 8061710212723344753646660717081868093969
2026-05-09 2026119 3112220323435314546415466617277748783969
2026-05-10 2026120 1070802102520343635435450616763757676878
2026-05-11 2026121 5060610232425272336354651626183878193949
2026-05-12 2026122 3050016163154526365666760727572858780919
2026-05-13 2026123 3050801121415171526223431424347475175878
2026-05-14 2026124 4031617103234363143435667607374708387809
2026-05-15 2026125 3040604151435344544546567647677738580939
2026-05-16 2026126 1060011161122252622343046474163657293959
2026-05-17 2026127 1001315133637314345405156566274757777869
2026-05-18 2026128 6011415113435304054575264676174728381939
2026-05-19 2026129 6012620333436325366676170828387809294959
2026-05-20 2026130 1030213141022232526233642607670818283949
2026-05-21 2026131 5070617132723343734425556536460728381979
2026-05-22 2026132 4011123242135363165637577708183868780919
2026-05-23 2026133 6080012162737455061626667627185809192959
2026-05-24 2026134 2030702131517112223242723454750666275719
2026-05-25 2026135 2050605142132324646527375767770848294959
2026-05-26 2026136 2040506011510242523314246435457506175749
2026-05-27 2026137 1323536304141516566617477708182848093979
2026-05-28 2026138 1030113102226233536373140626567647770819
2026-05-29 2026139 1030406011415102222353144406263607470919
2026-05-30 2026140 4001113161711203232454643565163718396979
2026-05-31 2026141 1020702152723354647475066657772838480949
2026-06-01 2026142 1040502141025373041435657526765718483959
2026-06-02 2026143 3060113141510252720323631434074738687839
2026-06-03 2026144 3050706112720353630424347455657576277769
2026-06-04 2026145 5060023252330424647405157536662738192969
2026-06-05 2026146 1040507043041444544556660727773848780939
2026-06-06 2026147 1050111222520314243545060717376777283879
2026-06-07 2026148 3001114171024262435474260717182838596979
2026-06-08 2026149 1030310212627213233343045565751737477758
2026-06-09 2026150 6070126223532454745607275777081878195979
2026-06-10 2026151 1070214112425203730424444506363777387849
2026-06-11 2026152 6001327203136344253545751666374718586859
2026-06-12 2026153 2001215171222343534435660717377778194959
2026-06-13 2026154 1050411262133373542656071747571838586829
2026-06-14 2026155 1030113171123242722434546465071727184959
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图10余数: 将01-80求除10余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十组。实际也是0-9尾数图。 1区:余0,对应号码10,20,30,40,50,60,70,80; 2区:余1,对应号码01,11,21,31,41,51,61,71; 3区:余2,对应号码02,12,22,32,42,52,62,72; 4区:余3,对应号码03,13,23,33,43,53,63,73; 5区:余4,对应号码04,14,24,34,44,54,64,74; 6区:余5,对应号码05,15,25,35,45,55,65,75; 7区:余6,对应号码06,16,26,36,46,56,66,76; 8区:余7,对应号码07,17,27,37,47,57,67,77; 9区:余8,对应号码08,18,28,38,48,58,68,78; 10区:余9,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:8,8,8,8,8,8,8,8,8,8; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部