◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-11分区号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-07-10 2024182 1012141922252933363741424750555763687579
2024-07-11 2024183 0107101416213035373841454749525758646769
2024-07-12 2024184 0305060811121318212526333743516162707376
2024-07-13 2024185 0207111220212326353637465152545759677172
2024-07-14 2024186 1519202526323538394244454953636567757778
2024-07-15 2024187 0204091013141925313545646568697376777880
2024-07-16 2024188 0204101215212223243241515253667071737579
2024-07-17 2024189 0102101517202732364143444853545765727980
2024-07-18 2024190 0106172027293132373841444850555963647380
2024-07-19 2024191 0203071011132326283641465557626668697073
2024-07-20 2024192 0406071418202733343842434450525665667077
2024-07-21 2024193 0204050820273032333538394148536064656778
2024-07-22 2024194 1114172123273132343637404356616270717380
2024-07-23 2024195 0509121624282930324142435159626466687680
2024-07-24 2024196 1120262831323335363739404247495561646970
2024-07-25 2024197 0102041215212330335153545557596061687377
2024-07-26 2024198 0506091321222629303132343536414552576167
2024-07-27 2024199 0916172427323437404344475161686971757880
2024-07-28 2024200 0708091315161718192532333839445260627072
2024-07-29 2024201 0306070810111315192529414447515465697380
2024-07-30 2024202 0204071416171921283252546164656869707174
2024-07-31 2024203 0105081519262728333840424952586063747680
2024-08-01 2024204 0203040809101219273031375156616467707479
2024-08-02 2024205 0105081316293235414851535664656771737477
2024-08-03 2024206 0203040809151724293233343748515657606875
2024-08-04 2024207 0410121618192223303538404147526170757780
2024-08-05 2024208 0105121421232740454649515456586264697077
2024-08-06 2024209 0203040911202226303336394155586667697378
2024-08-07 2024210 0405071217182022333541495760676873757677
2024-08-08 2024211 0104050916232526334748545661666771767980
2024-08-09 2024212 0506091011121921232433343741495267717279
2024-08-10 2024213 0305060713152130323741485051565963677079
2024-08-11 2024214 0105060809101113162130333748515256687274
2024-08-12 2024215 0103070810132741465457606366687072757879
2024-08-13 2024216 0103111221293031323339425456575961637277
2024-08-14 2024217 0103041521263236454749525356626567747580
2024-08-15 2024218 0109171820243435383946505154555861667379
2024-08-16 2024219 0103041117212231374245465156576667697475
2024-08-17 2024220 1013171823323439424557585963666972747577
2024-08-18 2024221 0104080918272932353648505258596466677580
2024-08-19 2024222 0608101214222932343546475253555665667374
2024-08-20 2024223 0310111213183035374042525657596263656671
2024-08-21 2024224 0406101214202229343545464849525354747980
2024-08-22 2024225 0809132224272832344044535960636469727376
2024-08-23 2024226 0609262832343647485154566263666869707277
2024-08-24 2024227 0405111820353638404546505154565961677072
2024-08-25 2024228 0102091215202640444648525860616364657076
2024-08-26 2024229 0506070917212425262831324247485358596374
2024-08-27 2024230 0405060711122021233032505361656667697580
2024-08-28 2024231 0610141520263637444546505164677475777880
2024-08-29 2024232 0105060809111516192430343861626368717374
2024-08-30 2024233 0102061014304144454651535658616265687079
2024-08-31 2024234 0713142732333637485253546265687273747677
2024-09-01 2024235 0109101416202728303233343639465259607677
2024-09-02 2024236 0405111221283536383940465061646871737477
2024-09-03 2024237 0102050716171920263238414958646566697179
2024-09-04 2024238 0923242731333637383941444548525558656771
2024-09-05 2024239 1116192426272831464752545560616263767778
2024-09-06 2024240 0608101523273235374041434754585963667475
2024-09-07 2024241 0511121427283341575863666970727475767880
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图11分区: 将递增的01-80个号分成11个区,约定表为“11分区”。 1区:01-8,对应号码01,02,03,04,05,06,07,08; 2区:09-16,对应号码09,10,11,12,13,14,15,16; 3区:17-24,对应号码17,18,19,20,21,22,23,24; 4区:25-31,对应号码25,26,27,28,29,30,31; 5区:32-38,对应号码32,33,34,35,36,37,38; 6区:39-45,对应号码39,40,41,42,43,44,45; 7区:46-52,对应号码46,47,48,49,50,51,52; 8区:53-59,对应号码53,54,55,56,57,58,59; 9区:60-66,对应号码60,61,62,63,64,65,66; 10区:67-73,对应号码67,68,69,70,71,72,73; 11区:74-80,对应号码74,75,76,77,78,79,80; 分区个数:8,8,8,7,7,7,7,7,7,7,7; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部