◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8对望码号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-03-01 2024051 07511632425226277232433553734243515235535716260727727357293844495558
2024-03-02 2024052 056008806117425262274353424364055253565760616264561727570929686977
2024-03-03 2024053 1002040580102131022123256231233553633704460525355375626346377533697879
2024-03-04 2024054 10300405501012211712213230323537045405503554577517375775091922336978
2024-03-05 2024055 04700871235226627223046447526526626465707172470911222948496879
2024-03-06 2024056 011040067008011021415121243540412447745135750670477475182255667778
2024-03-07 2024057 1020300710211617712021422530366337424547742545163663677607177137477467763966
2024-03-08 2024058 20051316205272134335637343544774055235545616635672734774091819223855
2024-03-09 2024059 0120506007011441512062731441505175606267077375671118193839445969
2024-03-10 2024060 200304400812146117201232033235537304401446355356576146566717735767091939
2024-03-11 2024061 1008104151614262723453364142345446644751535465616236466465724718334469
2024-03-12 2024062 020507700812611702123226324353434605535761264607701757091839497779
2024-03-13 2024063 02300506600712145161177102122430367314240551560660613656670717717367113878
2024-03-14 2024064 1002708010022332245227722332353673245474523554366770277273746728293338
2024-03-15 2024065 30708012211441122132423032435336631441424353657536636570751119394869
2024-03-16 2024066 105007708010212123422623343553363773423445475035534526360770377347184468
2024-03-17 2024067 102030508010417120253063415446745025545663465667717467091118226878
2024-03-18 2024068 10020305500770100252034335537343055052355356575607707357383958687778
2024-03-19 2024069 0407708012123225526232436337730443472552626367760770377347677622394958
2024-03-20 2024070 10071012131661123224256272133263732464251661626364077273091838397779
2024-03-21 2024071 070880151617234272234254155465571665071772570911193338586679
2024-03-22 2024072 013050708001121361122730133536637350356136636770277367223358666869
2024-03-23 2024073 03507012161224520353366324544750525354651636636567704767182228383977
2024-03-24 2024074 30802131145117212730313453143445515345571727571829394449585978
2024-03-25 2024075 0120304060800112516117201223302336634054465154566061366346561709286869
2024-03-26 2024076 10047010211621433573044345743545751670737475091122282938394469
2024-03-27 2024077 600708141551715243144354741551525460077174282933444955586877
2024-03-28 2024078 011003500660011021210334633446745065570660634665745719282939484969
2024-03-29 2024079 50088021133121232513312336456450254565573664655718222933444866
2024-03-30 2024080 10102151612127436337734364515665576163645665762737735776091129446677
2024-03-31 2024081 100460101231122562313473043446742557606246767374577611192249666869
2024-04-01 2024082 055006211521256272343454055015255456577506625672577519335558596977
2024-04-02 2024083 01030450011213161771122572031334637304344546475025451663461771727347115577
2024-04-03 2024084 0360212123255203233443363773344354255254566036566776377367764459667778
2024-04-04 2024085 1002400607701012140212233252722332435340144374525306077072745558597778
2024-04-05 2024086 10506010122131415171122124522631356337412464505152355660266364567137091978
2024-04-06 2024087 0240600770803114410242273135537340144142743553606707702773746722293379
2024-04-07 2024088 10200550601051162024522662277237240550515256756016266256762772377576395966
2024-04-08 2024089 10021012155116710212324232633773426415515716636471377357283338485978
2024-04-09 2024090 06600880311426315314544753545665570660265665475709112228384958
2024-04-10 2024091 102050101315172023244227132353633724425015536557636576172737577622395577
2024-04-11 2024092 40233242627223324335404243455435455456625672092229394959667779
2024-04-12 2024093 011040600801101221141561122152273443401434436474155260616467277467293879
2024-04-13 2024094 2003300607702151172021422772033043633742435474515465066365077017277237741955
2024-04-14 2024095 013060011624522730344337732434434554524554601627377322283839585969
2024-04-15 2024096 023005801561170232243032436324437405155665616356651774222859697879
2024-04-16 2024097 102006071013206227133453344674536506624665760727747622282939445568
2024-04-17 2024098 010340050660070131512325260331233663406405512506602636636467076733394469
2024-04-18 2024099 02206012311602201223425231233435534234455452355345546016333958667879
2024-04-19 2024100 0304503141166171526227033134044134505216616271271118223344587879
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图对望码: 01-80个号中,如两个号的个位与十位正好错位相同,称这两号为“对望码”,如8-80、26-62,可以理解1至8前面省去了0,共29组,对应58个号。对望码相邻,然后归纳含有相同数字的8个分区如下。 1区:含0,对应号码01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80; 2区:含1,对应号码01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71; 3区:含2,对应号码02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72; 4区:含3,对应号码03,30,13,31,23,32,34,43,35,53,36,63,37,73; 5区:含4,对应号码04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74; 6区:含5,对应号码05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,56,65,57,75; 7区:含6,对应号码06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,67,76; 8区:含7,对应号码07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76; 分区个数:16,14,14,14,14,14,14,14; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4,4,4。 展开全部