期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024314 | 2024-11-23 | 六 | 025 | 7 | 5 | 672 | 15 | 5 | 1 | |||||
2024313 | 2024-11-22 | 五 | 927 | 18 | 7 | 095 | 14 | 9 | 1 | |||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 668 | 20 | 2 | 754 | 16 | 3 | ||||||
2024311 | 2024-11-20 | 三 | 515 | 11 | 4 | 067 | 13 | 7 | ||||||
2024310 | 2024-11-19 | 二 | 486 | 18 | 4 | 603 | 9 | 6 | 1 | |||||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 243 | 9 | 2 | 539 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024308 | 2024-11-17 | 日 | 069 | 15 | 9 | 654 | 15 | 2 | 1 | |||||
2024307 | 2024-11-16 | 六 | 806 | 14 | 8 | 579 | 21 | 4 | ||||||
2024306 | 2024-11-15 | 五 | 675 | 18 | 2 | 296 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 238 | 13 | 6 | 966 | 21 | 3 | ||||||
2024304 | 2024-11-13 | 三 | 637 | 16 | 4 | 169 | 16 | 8 | 1 | |||||
2024303 | 2024-11-12 | 二 | 149 | 14 | 8 | 336 | 12 | 3 | ||||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 260 | 8 | 6 | 516 | 12 | 5 | 1 | |||||
2024301 | 2024-11-10 | 日 | 161 | 8 | 5 | 435 | 12 | 2 | ||||||
2024300 | 2024-11-09 | 六 | 420 | 6 | 4 | 666 | 18 | 0 | ||||||
2024299 | 2024-11-08 | 五 | 606 | 12 | 6 | 949 | 22 | 5 | ||||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 928 | 19 | 7 | 055 | 10 | 5 | ||||||
2024297 | 2024-11-06 | 三 | 971 | 17 | 8 | 372 | 12 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024296 | 2024-11-05 | 二 | 528 | 15 | 6 | 816 | 15 | 7 | 1 | |||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 897 | 24 | 2 | 571 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024294 | 2024-11-03 | 日 | 169 | 16 | 8 | 364 | 13 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 458 | 17 | 4 | 521 | 8 | 4 | 1 | |||||
2024292 | 2024-11-01 | 五 | 907 | 16 | 9 | 462 | 12 | 4 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 841 | 13 | 7 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024290 | 2024-10-30 | 三 | 229 | 13 | 7 | 911 | 11 | 8 | 1 | |||||
2024289 | 2024-10-29 | 二 | 434 | 11 | 1 | 989 | 26 | 1 | ||||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 823 | 13 | 6 | 839 | 20 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2024287 | 2024-10-27 | 日 | 024 | 6 | 4 | 192 | 12 | 8 | 1 | |||||
2024286 | 2024-10-26 | 六 | 684 | 18 | 4 | 621 | 9 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024285 | 2024-10-25 | 五 | 846 | 18 | 4 | 718 | 16 | 7 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数