期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024310 | 2024-11-19 | 二 | 486 | 18 | 4 | 603 | 9 | 6 | 1 | |||||
2024303 | 2024-11-12 | 二 | 149 | 14 | 8 | 336 | 12 | 3 | ||||||
2024296 | 2024-11-05 | 二 | 528 | 15 | 6 | 816 | 15 | 7 | 1 | |||||
2024289 | 2024-10-29 | 二 | 434 | 11 | 1 | 989 | 26 | 1 | ||||||
2024282 | 2024-10-22 | 二 | 675 | 18 | 2 | 983 | 20 | 6 | ||||||
2024275 | 2024-10-15 | 二 | 438 | 15 | 5 | 827 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024268 | 2024-10-08 | 二 | 396 | 18 | 6 | 931 | 13 | 8 | 2 | |||||
2024258 | 2024-09-24 | 二 | 606 | 12 | 6 | 077 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024251 | 2024-09-17 | 二 | 537 | 15 | 4 | 156 | 12 | 5 | 1 | |||||
2024244 | 2024-09-10 | 二 | 555 | 15 | 0 | 863 | 17 | 5 | ||||||
2024237 | 2024-09-03 | 二 | 115 | 7 | 4 | 274 | 13 | 5 | ||||||
2024230 | 2024-08-27 | 二 | 241 | 7 | 3 | 497 | 20 | 5 | 1 | |||||
2024223 | 2024-08-20 | 二 | 923 | 14 | 7 | 773 | 17 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2024216 | 2024-08-13 | 二 | 274 | 13 | 5 | 444 | 12 | 0 | 个位 | 3 | ||||
2024209 | 2024-08-06 | 二 | 492 | 15 | 7 | 676 | 19 | 1 | ||||||
2024202 | 2024-07-30 | 二 | 798 | 24 | 2 | 552 | 12 | 3 | ||||||
2024195 | 2024-07-23 | 二 | 651 | 12 | 5 | 725 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024188 | 2024-07-16 | 二 | 677 | 20 | 1 | 956 | 20 | 4 | 1 | |||||
2024181 | 2024-07-09 | 二 | 120 | 3 | 2 | 230 | 5 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2024174 | 2024-07-02 | 二 | 015 | 6 | 5 | 236 | 11 | 4 | ||||||
2024167 | 2024-06-25 | 二 | 546 | 15 | 2 | 220 | 4 | 2 | ||||||
2024160 | 2024-06-18 | 二 | 267 | 15 | 5 | 690 | 15 | 9 | 1 | |||||
2024153 | 2024-06-11 | 二 | 700 | 7 | 7 | 287 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024146 | 2024-06-04 | 二 | 168 | 15 | 7 | 180 | 9 | 8 | 百位 | 2 | ||||
2024139 | 2024-05-28 | 二 | 126 | 9 | 5 | 748 | 19 | 4 | ||||||
2024132 | 2024-05-21 | 二 | 463 | 13 | 3 | 652 | 13 | 4 | 1 | |||||
2024125 | 2024-05-14 | 二 | 685 | 19 | 3 | 649 | 19 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024118 | 2024-05-07 | 二 | 709 | 16 | 9 | 343 | 10 | 1 | ||||||
2024111 | 2024-04-30 | 二 | 642 | 12 | 4 | 206 | 8 | 6 | 2 | |||||
2024104 | 2024-04-23 | 二 | 581 | 14 | 7 | 579 | 21 | 4 | 百位 | 1 | ||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数