期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024314 | 2024-11-23 | 六 | 025 | 7 | 5 | 672 | 15 | 5 | 1 | |||||
2024313 | 2024-11-22 | 五 | 927 | 18 | 7 | 095 | 14 | 9 | 1 | |||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 668 | 20 | 2 | 754 | 16 | 3 | ||||||
2024311 | 2024-11-20 | 三 | 515 | 11 | 4 | 067 | 13 | 7 | ||||||
2024310 | 2024-11-19 | 二 | 486 | 18 | 4 | 603 | 9 | 6 | 1 | |||||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 243 | 9 | 2 | 539 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024308 | 2024-11-17 | 日 | 069 | 15 | 9 | 654 | 15 | 2 | 1 | |||||
2024307 | 2024-11-16 | 六 | 806 | 14 | 8 | 579 | 21 | 4 | ||||||
2024306 | 2024-11-15 | 五 | 675 | 18 | 2 | 296 | 17 | 7 | 1 | |||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 238 | 13 | 6 | 966 | 21 | 3 | ||||||
2024304 | 2024-11-13 | 三 | 637 | 16 | 4 | 169 | 16 | 8 | 1 | |||||
2024303 | 2024-11-12 | 二 | 149 | 14 | 8 | 336 | 12 | 3 | ||||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 260 | 8 | 6 | 516 | 12 | 5 | 1 | |||||
2024301 | 2024-11-10 | 日 | 161 | 8 | 5 | 435 | 12 | 2 | ||||||
2024300 | 2024-11-09 | 六 | 420 | 6 | 4 | 666 | 18 | 0 | ||||||
2024299 | 2024-11-08 | 五 | 606 | 12 | 6 | 949 | 22 | 5 | ||||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 928 | 19 | 7 | 055 | 10 | 5 | ||||||
2024297 | 2024-11-06 | 三 | 971 | 17 | 8 | 372 | 12 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024296 | 2024-11-05 | 二 | 528 | 15 | 6 | 816 | 15 | 7 | 1 | |||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 897 | 24 | 2 | 571 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024294 | 2024-11-03 | 日 | 169 | 16 | 8 | 364 | 13 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 458 | 17 | 4 | 521 | 8 | 4 | 1 | |||||
2024292 | 2024-11-01 | 五 | 907 | 16 | 9 | 462 | 12 | 4 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 841 | 13 | 7 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024290 | 2024-10-30 | 三 | 229 | 13 | 7 | 911 | 11 | 8 | 1 | |||||
2024289 | 2024-10-29 | 二 | 434 | 11 | 1 | 989 | 26 | 1 | ||||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 823 | 13 | 6 | 839 | 20 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2024287 | 2024-10-27 | 日 | 024 | 6 | 4 | 192 | 12 | 8 | 1 | |||||
2024286 | 2024-10-26 | 六 | 684 | 18 | 4 | 621 | 9 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024285 | 2024-10-25 | 五 | 846 | 18 | 4 | 718 | 16 | 7 | 1 | |||||
2024284 | 2024-10-24 | 四 | 766 | 19 | 1 | 342 | 9 | 2 | ||||||
2024283 | 2024-10-23 | 三 | 446 | 14 | 2 | 419 | 14 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2024282 | 2024-10-22 | 二 | 675 | 18 | 2 | 983 | 20 | 6 | ||||||
2024281 | 2024-10-21 | 一 | 132 | 6 | 2 | 900 | 9 | 9 | ||||||
2024280 | 2024-10-20 | 日 | 605 | 11 | 6 | 248 | 14 | 6 | ||||||
2024279 | 2024-10-19 | 六 | 430 | 7 | 4 | 060 | 6 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2024278 | 2024-10-18 | 五 | 601 | 7 | 6 | 221 | 5 | 1 | 个位 | 1 | ||||
2024277 | 2024-10-17 | 四 | 812 | 11 | 7 | 684 | 18 | 4 | 1 | |||||
2024276 | 2024-10-16 | 三 | 609 | 15 | 9 | 086 | 14 | 8 | 2 | |||||
2024275 | 2024-10-15 | 二 | 438 | 15 | 5 | 827 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024274 | 2024-10-14 | 一 | 960 | 15 | 9 | 172 | 10 | 6 | ||||||
2024273 | 2024-10-13 | 日 | 088 | 16 | 8 | 833 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024272 | 2024-10-12 | 六 | 566 | 17 | 1 | 275 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024271 | 2024-10-11 | 五 | 793 | 19 | 6 | 795 | 21 | 4 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2024270 | 2024-10-10 | 四 | 974 | 20 | 5 | 699 | 24 | 3 | 2 | |||||
2024269 | 2024-10-09 | 三 | 871 | 16 | 7 | 388 | 19 | 5 | 2 | |||||
2024268 | 2024-10-08 | 二 | 396 | 18 | 6 | 931 | 13 | 8 | 2 | |||||
2024267 | 2024-10-07 | 一 | 276 | 15 | 5 | 227 | 11 | 5 | 百位 | 3 | ||||
2024266 | 2024-10-06 | 日 | 135 | 9 | 4 | 390 | 12 | 9 | 1 | |||||
2024265 | 2024-10-05 | 六 | 703 | 10 | 7 | 245 | 11 | 3 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 1 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数