期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2025117 | 2025-05-07 | 三 | 451 | 10 | 4 | 849 | 21 | 5 | 1 | |||||
2025110 | 2025-04-30 | 三 | 506 | 11 | 6 | 914 | 14 | 8 | ||||||
2025103 | 2025-04-23 | 三 | 373 | 13 | 4 | 370 | 10 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2025096 | 2025-04-16 | 三 | 043 | 7 | 4 | 385 | 16 | 5 | 1 | |||||
2025089 | 2025-04-09 | 三 | 969 | 24 | 3 | 658 | 19 | 3 | 1 | |||||
2025082 | 2025-04-02 | 三 | 753 | 15 | 4 | 417 | 12 | 6 | 1 | |||||
2025075 | 2025-03-26 | 三 | 214 | 7 | 3 | 709 | 16 | 9 | ||||||
2025068 | 2025-03-19 | 三 | 797 | 23 | 2 | 555 | 15 | 0 | ||||||
2025061 | 2025-03-12 | 三 | 580 | 13 | 8 | 476 | 17 | 3 | ||||||
2025054 | 2025-03-05 | 三 | 332 | 8 | 1 | 497 | 20 | 5 | ||||||
2025047 | 2025-02-26 | 三 | 391 | 13 | 8 | 248 | 14 | 6 | ||||||
2025040 | 2025-02-19 | 三 | 123 | 6 | 2 | 428 | 14 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2025033 | 2025-02-12 | 三 | 672 | 15 | 5 | 606 | 12 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2025022 | 2025-01-22 | 三 | 960 | 15 | 9 | 638 | 17 | 5 | 1 | |||||
2025015 | 2025-01-15 | 三 | 427 | 13 | 5 | 942 | 15 | 7 | 2 | |||||
2025008 | 2025-01-08 | 三 | 679 | 22 | 3 | 260 | 8 | 6 | 1 | |||||
2025001 | 2025-01-01 | 三 | 971 | 17 | 8 | 703 | 10 | 7 | 1 | |||||
2024346 | 2024-12-25 | 三 | 464 | 14 | 2 | 056 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024339 | 2024-12-18 | 三 | 247 | 13 | 5 | 509 | 14 | 9 | ||||||
2024332 | 2024-12-11 | 三 | 505 | 10 | 5 | 765 | 18 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2024325 | 2024-12-04 | 三 | 062 | 8 | 6 | 158 | 14 | 7 | ||||||
2024318 | 2024-11-27 | 三 | 237 | 12 | 5 | 525 | 12 | 3 | 1 | |||||
2024311 | 2024-11-20 | 三 | 515 | 11 | 4 | 067 | 13 | 7 | ||||||
2024304 | 2024-11-13 | 三 | 637 | 16 | 4 | 169 | 16 | 8 | 1 | |||||
2024297 | 2024-11-06 | 三 | 971 | 17 | 8 | 372 | 12 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2024290 | 2024-10-30 | 三 | 229 | 13 | 7 | 911 | 11 | 8 | 1 | |||||
2024283 | 2024-10-23 | 三 | 446 | 14 | 2 | 419 | 14 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2024276 | 2024-10-16 | 三 | 609 | 15 | 9 | 086 | 14 | 8 | 2 | |||||
2024269 | 2024-10-09 | 三 | 871 | 16 | 7 | 388 | 19 | 5 | 2 | |||||
2024259 | 2024-09-25 | 三 | 057 | 12 | 7 | 249 | 15 | 7 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数