期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2025118 | 2025-05-08 | 四 | 735 | 15 | 4 | 621 | 9 | 5 | ||||||
2025111 | 2025-05-01 | 四 | 275 | 14 | 5 | 270 | 9 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2025104 | 2025-04-24 | 四 | 061 | 7 | 6 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2025097 | 2025-04-17 | 四 | 703 | 10 | 7 | 542 | 11 | 3 | ||||||
2025090 | 2025-04-10 | 四 | 116 | 8 | 5 | 159 | 15 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2025083 | 2025-04-03 | 四 | 353 | 11 | 2 | 915 | 15 | 8 | 1 | |||||
2025076 | 2025-03-27 | 四 | 843 | 15 | 5 | 781 | 16 | 7 | 1 | |||||
2025069 | 2025-03-20 | 四 | 564 | 15 | 2 | 906 | 15 | 9 | 1 | |||||
2025062 | 2025-03-13 | 四 | 827 | 17 | 6 | 810 | 9 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2025055 | 2025-03-06 | 四 | 405 | 9 | 5 | 368 | 17 | 5 | ||||||
2025048 | 2025-02-27 | 四 | 457 | 16 | 3 | 640 | 10 | 6 | 1 | |||||
2025041 | 2025-02-20 | 四 | 961 | 16 | 8 | 401 | 5 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2025034 | 2025-02-13 | 四 | 091 | 10 | 9 | 261 | 9 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2025027 | 2025-02-06 | 四 | 357 | 15 | 4 | 383 | 14 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2025023 | 2025-01-23 | 四 | 022 | 4 | 2 | 591 | 15 | 8 | ||||||
2025016 | 2025-01-16 | 四 | 578 | 20 | 3 | 104 | 5 | 4 | ||||||
2025009 | 2025-01-09 | 四 | 365 | 14 | 3 | 416 | 11 | 5 | 1 | |||||
2025002 | 2025-01-02 | 四 | 438 | 15 | 5 | 916 | 16 | 8 | ||||||
2024347 | 2024-12-26 | 四 | 917 | 17 | 8 | 392 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024340 | 2024-12-19 | 四 | 834 | 15 | 5 | 278 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024333 | 2024-12-12 | 四 | 757 | 19 | 2 | 951 | 15 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024326 | 2024-12-05 | 四 | 460 | 10 | 6 | 722 | 11 | 5 | ||||||
2024319 | 2024-11-28 | 四 | 156 | 12 | 5 | 726 | 15 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024312 | 2024-11-21 | 四 | 668 | 20 | 2 | 754 | 16 | 3 | ||||||
2024305 | 2024-11-14 | 四 | 238 | 13 | 6 | 966 | 21 | 3 | ||||||
2024298 | 2024-11-07 | 四 | 928 | 19 | 7 | 055 | 10 | 5 | ||||||
2024291 | 2024-10-31 | 四 | 841 | 13 | 7 | 426 | 12 | 4 | 1 | |||||
2024284 | 2024-10-24 | 四 | 766 | 19 | 1 | 342 | 9 | 2 | ||||||
2024277 | 2024-10-17 | 四 | 812 | 11 | 7 | 684 | 18 | 4 | 1 | |||||
2024270 | 2024-10-10 | 四 | 974 | 20 | 5 | 699 | 24 | 3 | 2 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数