期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2025121 | 2025-05-11 | 日 | 030 | 3 | 3 | 120 | 3 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2025120 | 2025-05-10 | 六 | 281 | 11 | 7 | 912 | 12 | 8 | 2 | |||||
2025119 | 2025-05-09 | 五 | 392 | 14 | 7 | 315 | 9 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2025118 | 2025-05-08 | 四 | 735 | 15 | 4 | 621 | 9 | 5 | ||||||
2025117 | 2025-05-07 | 三 | 451 | 10 | 4 | 849 | 21 | 5 | 1 | |||||
2025116 | 2025-05-06 | 二 | 724 | 13 | 5 | 320 | 5 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2025115 | 2025-05-05 | 一 | 057 | 12 | 7 | 206 | 8 | 6 | 1 | |||||
2025114 | 2025-05-04 | 日 | 962 | 17 | 7 | 375 | 15 | 4 | ||||||
2025113 | 2025-05-03 | 六 | 572 | 14 | 5 | 635 | 14 | 3 | 1 | |||||
2025112 | 2025-05-02 | 五 | 735 | 15 | 4 | 954 | 18 | 5 | 1 | |||||
2025111 | 2025-05-01 | 四 | 275 | 14 | 5 | 270 | 9 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2025110 | 2025-04-30 | 三 | 506 | 11 | 6 | 914 | 14 | 8 | ||||||
2025109 | 2025-04-29 | 二 | 056 | 11 | 6 | 841 | 13 | 7 | ||||||
2025108 | 2025-04-28 | 一 | 219 | 12 | 8 | 407 | 11 | 7 | ||||||
2025107 | 2025-04-27 | 日 | 357 | 15 | 4 | 027 | 9 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2025106 | 2025-04-26 | 六 | 684 | 18 | 4 | 752 | 14 | 5 | ||||||
2025105 | 2025-04-25 | 五 | 295 | 16 | 7 | 015 | 6 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2025104 | 2025-04-24 | 四 | 061 | 7 | 6 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2025103 | 2025-04-23 | 三 | 373 | 13 | 4 | 370 | 10 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2025102 | 2025-04-22 | 二 | 148 | 13 | 7 | 161 | 8 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2025101 | 2025-04-21 | 一 | 817 | 16 | 7 | 016 | 7 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2025100 | 2025-04-20 | 日 | 877 | 22 | 1 | 953 | 17 | 6 | ||||||
2025099 | 2025-04-19 | 六 | 004 | 4 | 4 | 707 | 14 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2025098 | 2025-04-18 | 五 | 698 | 23 | 3 | 714 | 12 | 6 | ||||||
2025097 | 2025-04-17 | 四 | 703 | 10 | 7 | 542 | 11 | 3 | ||||||
2025096 | 2025-04-16 | 三 | 043 | 7 | 4 | 385 | 16 | 5 | 1 | |||||
2025095 | 2025-04-15 | 二 | 218 | 11 | 7 | 068 | 14 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2025094 | 2025-04-14 | 一 | 739 | 19 | 6 | 649 | 19 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2025093 | 2025-04-13 | 日 | 115 | 7 | 4 | 545 | 14 | 1 | 个位 | 2 | ||||
2025092 | 2025-04-12 | 六 | 156 | 12 | 5 | 317 | 11 | 6 | 1 | |||||
2025091 | 2025-04-11 | 五 | 659 | 20 | 4 | 135 | 9 | 4 | 1 | |||||
2025090 | 2025-04-10 | 四 | 116 | 8 | 5 | 159 | 15 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2025089 | 2025-04-09 | 三 | 969 | 24 | 3 | 658 | 19 | 3 | 1 | |||||
2025088 | 2025-04-08 | 二 | 980 | 17 | 9 | 022 | 4 | 2 | 1 | |||||
2025087 | 2025-04-07 | 一 | 968 | 23 | 3 | 826 | 16 | 6 | 2 | |||||
2025086 | 2025-04-06 | 日 | 778 | 22 | 1 | 388 | 19 | 5 | 个位 | 2 | ||||
2025085 | 2025-04-05 | 六 | 241 | 7 | 3 | 338 | 14 | 5 | ||||||
2025084 | 2025-04-04 | 五 | 273 | 12 | 5 | 030 | 3 | 3 | 1 | |||||
2025083 | 2025-04-03 | 四 | 353 | 11 | 2 | 915 | 15 | 8 | 1 | |||||
2025082 | 2025-04-02 | 三 | 753 | 15 | 4 | 417 | 12 | 6 | 1 | |||||
2025081 | 2025-04-01 | 二 | 388 | 19 | 5 | 403 | 7 | 4 | 1 | |||||
2025080 | 2025-03-31 | 一 | 757 | 19 | 2 | 500 | 5 | 5 | 1 | |||||
2025079 | 2025-03-30 | 日 | 310 | 4 | 3 | 657 | 18 | 2 | ||||||
2025078 | 2025-03-29 | 六 | 737 | 17 | 4 | 000 | 0 | 0 | ||||||
2025077 | 2025-03-28 | 五 | 866 | 20 | 2 | 625 | 13 | 4 | 1 | |||||
2025076 | 2025-03-27 | 四 | 843 | 15 | 5 | 781 | 16 | 7 | 1 | |||||
2025075 | 2025-03-26 | 三 | 214 | 7 | 3 | 709 | 16 | 9 | ||||||
2025074 | 2025-03-25 | 二 | 215 | 8 | 4 | 419 | 14 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2025073 | 2025-03-24 | 一 | 422 | 8 | 2 | 778 | 22 | 1 | ||||||
2025072 | 2025-03-23 | 日 | 787 | 22 | 1 | 272 | 11 | 5 | 1 | |||||
2025071 | 2025-03-22 | 六 | 053 | 8 | 5 | 434 | 11 | 1 | 1 | |||||
2025070 | 2025-03-21 | 五 | 874 | 19 | 4 | 748 | 19 | 4 | 3 | |||||
2025069 | 2025-03-20 | 四 | 564 | 15 | 2 | 906 | 15 | 9 | 1 | |||||
2025068 | 2025-03-19 | 三 | 797 | 23 | 2 | 555 | 15 | 0 | ||||||
2025067 | 2025-03-18 | 二 | 218 | 11 | 7 | 385 | 16 | 5 | 1 | |||||
2025066 | 2025-03-17 | 一 | 315 | 9 | 4 | 720 | 9 | 7 | ||||||
2025065 | 2025-03-16 | 日 | 081 | 9 | 8 | 538 | 16 | 5 | 1 | |||||
2025064 | 2025-03-15 | 六 | 734 | 14 | 4 | 928 | 19 | 7 | ||||||
2025063 | 2025-03-14 | 五 | 088 | 16 | 8 | 405 | 9 | 5 | 1 | |||||
2025062 | 2025-03-13 | 四 | 827 | 17 | 6 | 810 | 9 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2025061 | 2025-03-12 | 三 | 580 | 13 | 8 | 476 | 17 | 3 | ||||||
2025060 | 2025-03-11 | 二 | 139 | 13 | 8 | 938 | 20 | 6 | 十位 | 2 | ||||
2025059 | 2025-03-10 | 一 | 896 | 23 | 3 | 847 | 19 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2025058 | 2025-03-09 | 日 | 851 | 14 | 7 | 405 | 9 | 5 | 1 | |||||
2025057 | 2025-03-08 | 六 | 005 | 5 | 5 | 397 | 19 | 6 | ||||||
2025056 | 2025-03-07 | 五 | 365 | 14 | 3 | 492 | 15 | 7 | ||||||
2025055 | 2025-03-06 | 四 | 405 | 9 | 5 | 368 | 17 | 5 | ||||||
2025054 | 2025-03-05 | 三 | 332 | 8 | 1 | 497 | 20 | 5 | ||||||
2025053 | 2025-03-04 | 二 | 036 | 9 | 6 | 895 | 22 | 4 | ||||||
2025052 | 2025-03-03 | 一 | 238 | 13 | 6 | 585 | 18 | 3 | 1 | |||||
2025051 | 2025-03-02 | 日 | 994 | 22 | 5 | 905 | 14 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2025050 | 2025-03-01 | 六 | 223 | 7 | 1 | 806 | 14 | 8 | ||||||
2025049 | 2025-02-28 | 五 | 982 | 19 | 7 | 004 | 4 | 4 | ||||||
2025048 | 2025-02-27 | 四 | 457 | 16 | 3 | 640 | 10 | 6 | 1 | |||||
2025047 | 2025-02-26 | 三 | 391 | 13 | 8 | 248 | 14 | 6 | ||||||
2025046 | 2025-02-25 | 二 | 865 | 19 | 3 | 490 | 13 | 9 | ||||||
2025045 | 2025-02-24 | 一 | 311 | 5 | 2 | 554 | 14 | 1 | ||||||
2025044 | 2025-02-23 | 日 | 140 | 5 | 4 | 912 | 12 | 8 | 1 | |||||
2025043 | 2025-02-22 | 六 | 547 | 16 | 3 | 475 | 16 | 3 | 3 | |||||
2025042 | 2025-02-21 | 五 | 335 | 11 | 2 | 775 | 19 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2025041 | 2025-02-20 | 四 | 961 | 16 | 8 | 401 | 5 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2025040 | 2025-02-19 | 三 | 123 | 6 | 2 | 428 | 14 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2025039 | 2025-02-18 | 二 | 613 | 10 | 5 | 932 | 14 | 7 | 1 | |||||
2025038 | 2025-02-17 | 一 | 968 | 23 | 3 | 847 | 19 | 4 | 1 | |||||
2025037 | 2025-02-16 | 日 | 797 | 23 | 2 | 131 | 5 | 2 | ||||||
2025036 | 2025-02-15 | 六 | 322 | 7 | 1 | 617 | 14 | 6 | ||||||
2025035 | 2025-02-14 | 五 | 073 | 10 | 7 | 778 | 22 | 1 | 十位 | 2 | ||||
2025034 | 2025-02-13 | 四 | 091 | 10 | 9 | 261 | 9 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2025033 | 2025-02-12 | 三 | 672 | 15 | 5 | 606 | 12 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2025032 | 2025-02-11 | 二 | 625 | 13 | 4 | 499 | 22 | 5 | ||||||
2025031 | 2025-02-10 | 一 | 012 | 3 | 2 | 379 | 19 | 6 | ||||||
2025030 | 2025-02-09 | 日 | 217 | 10 | 6 | 302 | 5 | 3 | 1 | |||||
2025029 | 2025-02-08 | 六 | 483 | 15 | 5 | 096 | 15 | 9 | ||||||
2025028 | 2025-02-07 | 五 | 687 | 21 | 2 | 409 | 13 | 9 | ||||||
2025027 | 2025-02-06 | 四 | 357 | 15 | 4 | 383 | 14 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2025026 | 2025-01-26 | 日 | 072 | 9 | 7 | 588 | 21 | 3 | ||||||
2025025 | 2025-01-25 | 六 | 781 | 16 | 7 | 486 | 18 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2025024 | 2025-01-24 | 五 | 275 | 14 | 5 | 762 | 15 | 5 | 2 | |||||
2025023 | 2025-01-23 | 四 | 022 | 4 | 2 | 591 | 15 | 8 | ||||||
2025022 | 2025-01-22 | 三 | 960 | 15 | 9 | 638 | 17 | 5 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 10 | 10 | 10 | 49 | 12 | 2 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数