期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2025120 | 2025-05-10 | 六 | 281 | 11 | 7 | 912 | 12 | 8 | 2 | |||||
2025119 | 2025-05-09 | 五 | 392 | 14 | 7 | 315 | 9 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2025118 | 2025-05-08 | 四 | 735 | 15 | 4 | 621 | 9 | 5 | ||||||
2025117 | 2025-05-07 | 三 | 451 | 10 | 4 | 849 | 21 | 5 | 1 | |||||
2025116 | 2025-05-06 | 二 | 724 | 13 | 5 | 320 | 5 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2025115 | 2025-05-05 | 一 | 057 | 12 | 7 | 206 | 8 | 6 | 1 | |||||
2025114 | 2025-05-04 | 日 | 962 | 17 | 7 | 375 | 15 | 4 | ||||||
2025113 | 2025-05-03 | 六 | 572 | 14 | 5 | 635 | 14 | 3 | 1 | |||||
2025112 | 2025-05-02 | 五 | 735 | 15 | 4 | 954 | 18 | 5 | 1 | |||||
2025111 | 2025-05-01 | 四 | 275 | 14 | 5 | 270 | 9 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2025110 | 2025-04-30 | 三 | 506 | 11 | 6 | 914 | 14 | 8 | ||||||
2025109 | 2025-04-29 | 二 | 056 | 11 | 6 | 841 | 13 | 7 | ||||||
2025108 | 2025-04-28 | 一 | 219 | 12 | 8 | 407 | 11 | 7 | ||||||
2025107 | 2025-04-27 | 日 | 357 | 15 | 4 | 027 | 9 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2025106 | 2025-04-26 | 六 | 684 | 18 | 4 | 752 | 14 | 5 | ||||||
2025105 | 2025-04-25 | 五 | 295 | 16 | 7 | 015 | 6 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2025104 | 2025-04-24 | 四 | 061 | 7 | 6 | 877 | 22 | 1 | ||||||
2025103 | 2025-04-23 | 三 | 373 | 13 | 4 | 370 | 10 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2025102 | 2025-04-22 | 二 | 148 | 13 | 7 | 161 | 8 | 5 | 百位 | 2 | ||||
2025101 | 2025-04-21 | 一 | 817 | 16 | 7 | 016 | 7 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2025100 | 2025-04-20 | 日 | 877 | 22 | 1 | 953 | 17 | 6 | ||||||
2025099 | 2025-04-19 | 六 | 004 | 4 | 4 | 707 | 14 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2025098 | 2025-04-18 | 五 | 698 | 23 | 3 | 714 | 12 | 6 | ||||||
2025097 | 2025-04-17 | 四 | 703 | 10 | 7 | 542 | 11 | 3 | ||||||
2025096 | 2025-04-16 | 三 | 043 | 7 | 4 | 385 | 16 | 5 | 1 | |||||
2025095 | 2025-04-15 | 二 | 218 | 11 | 7 | 068 | 14 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2025094 | 2025-04-14 | 一 | 739 | 19 | 6 | 649 | 19 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2025093 | 2025-04-13 | 日 | 115 | 7 | 4 | 545 | 14 | 1 | 个位 | 2 | ||||
2025092 | 2025-04-12 | 六 | 156 | 12 | 5 | 317 | 11 | 6 | 1 | |||||
2025091 | 2025-04-11 | 五 | 659 | 20 | 4 | 135 | 9 | 4 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 4 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数