◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8九宫3号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2025-02-25 2025046 3654457337112065023075394876324168516170
2025-02-26 2025047 2736375574200247660348761358145179254371
2025-02-27 2025048 2873375511201221395766313277154251794471
2025-02-28 2025049 2772285546112021576603581524421643354453
2025-03-01 2025050 7254451046742047305731760477231560701753
2025-03-02 2025051 1828193764650239315805782406258017267153
2025-03-03 2025052 0964112002303957225867772315600643352608
2025-03-04 2025053 0918365501023076225867044933690643610853
2025-03-05 2025054 2873467420560239134977415968605179430780
2025-03-06 2025055 1863193720563177590550780634436107523544
2025-03-07 2025056 2754455511205602471239133277153479167108
2025-03-08 2025057 7209185428197420027521481304781506703553
2025-03-09 2025058 4519642938124840672305606979257007172653
2025-03-10 2025059 2709363755740239033104492333426051438017
2025-03-11 2025060 0928731147034876227815245134167007524471
2025-03-12 2025061 2772096345103865753903767714235950347071
2025-03-13 2025062 2810193702396648220414596833243407356253
2025-03-14 2025063 1854633746024775216613586714596006510708
2025-03-15 2025064 1937297402473039762258327750245179162508
2025-03-16 2025065 7263370129203802304858140524791643523517
2025-03-17 2025066 3645376401462974201221575823682442517026
2025-03-18 2025067 2772634564462974650266487623054234523553
2025-03-19 2025068 2709184573017475120313406704325079072653
2025-03-20 2025069 6364742038751231137714416805787925614462
2025-03-21 2025070 7209637355297420651221037667044105338026
2025-03-22 2025071 0936017457481349771468156034256152176208
2025-03-23 2025072 7254014674394840493214416833780625352653
2025-03-24 2025073 2709182065027557482258322368425179610753
2025-03-25 2025074 3654105501020313670477235033246034796253
2025-03-26 2025075 0954455529203812481304234168505125806253
2025-03-27 2025076 2772185428104611473021660340685016433562
2025-03-28 2025077 3645100147211304142369511643610735801753
2025-03-29 2025078 1854731019642038022240590533781625358062
2025-03-30 2025079 2718287320034813400414235968152460697053
2025-03-31 2025080 7209544537555665390367236805697925078071
2025-04-01 2025081 5463106401200247487623410578791607527153
2025-04-02 2025082 7245461156027531765849590578425134253571
2025-04-03 2025083 1863192956024775132267770651794361447108
2025-04-04 2025084 0928730138307557481340152460065134437044
2025-04-05 2025085 1836193746566502475703763268055033601635
2025-04-06 2025086 4519370112394849596805330651523580447153
2025-04-07 2025087 5428731901566512581423681542257007358008
2025-04-08 2025088 1836634510206547755703040550242570077153
2025-04-09 2025089 2811650247301257311358590550693416354408
2025-04-10 2025090 2764014674650376586704492341683479260853
2025-04-11 2025091 4528743830123903317604235933246907522653
2025-04-12 2025092 7254283755640146110203765832410579528071
2025-04-13 2025093 2855297411206530213966484058146805690617
2025-04-14 2025094 2718366328101964466512135867046951791670
2025-04-15 2025095 6310192947307566673277052460436107802671
2025-04-16 2025096 7254104620560230122139484067327769802644
2025-04-17 2025097 0973370156127613415968053360342570078053
2025-04-18 2025098 5463012911205666137759685015600679163508
2025-04-19 2025099 3628195520654712217667771441783452356271
2025-04-20 2025100 6328376401653903130459685033690679073571
2025-04-21 2025101 2718735564012965307557664823595179073562
2025-04-22 2025102 1828556446112038654740582359054206167007
2025-04-23 2025103 3645283755293903762214590533342570073571
2025-04-24 2025104 7210643856395758494269065116700752357153
2025-04-25 2025105 2754451001295647405804321468336934256108
2025-04-26 2025106 3663103729562157673277235042067044627153
2025-04-27 2025107 3654633856754831227714784269347007354453
2025-04-28 2025108 2772093610297465400423503315426025524453
2025-04-29 2025109 2873014656024730755731406732680579075217
2025-04-30 2025110 2709185401740221576613226750332434257153
2025-05-01 2025111 3645735501467411386512033113225814157071
2025-05-02 2025112 6310195546203865750376491524791652807108
2025-05-03 2025113 2745731964745665021248671459507851610753
2025-05-04 2025114 5463472157481358236850786906517916708008
2025-05-05 2025115 7209370247122139484067497741057835264408
2025-05-06 2025116 7301112065215722491441590515604307358008
2025-05-07 2025117 1854107411203856305740042315426069067971
2025-05-08 2025118 2736540120027512482277146850331506351753
2025-05-09 2025119 0936545529740275122176220477054251255244
2025-05-10 2025120 1836634528733865483205331542257052264453
2025-05-11 2025121 0945731901745602213957327741680542804462
2025-05-12 2025122 2728371120473075123223687806346107351708
2025-05-13 2025123 6373376401206575211358775015426951703544
2025-05-14 2025124 1156122139483113582359154269345235806253
2025-05-15 2025125 1845731964301221044905337842065280447153
2025-05-16 2025126 7236634573014629115665752115693479074453
2025-05-17 2025127 1946385647303913224058675034160752356271
2025-05-18 2025128 0963101937014602397604145015246025801753
2025-05-19 2025129 1955646502303966481423596805152442698044
2025-05-20 2025130 0936190146477521482249416805502434522662
2025-05-21 2025131 1836456429742002487658144105503351344362
2025-05-22 2025132 3755462911654739661322581450423443617062
2025-05-23 2025133 5546296502210348225814236815427916075280
2025-05-24 2025134 2873556429123957225849142350513443610752
2025-05-25 2025135 1038473075212267410542796170075235264471
2025-05-26 2025136 0919644674116512034067776878601643172608
2025-05-27 2025137 2772187310377420023923596842342570528008
2025-05-28 2025138 1019012956652157405877142306344370172608
2025-05-29 2025139 2709544511385832680533246916436126446271
2025-05-30 2025140 5419293856023149144159784260341607264408
2025-05-31 2025141 0945282911201221394813406714596815341643
2025-06-01 2025142 4528731956471266140550332460063479250735
2025-06-02 2025143 1863015647751257033158674923157916523562
2025-06-03 2025144 3655202157033167321405600651342552172608
2025-06-04 2025145 4528103729566539314058047759686943617052
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图九宫3: 对于三行三列九个格里的值,如存在行值之和=列值之和=斜角值之和,则称为九宫格。这里起始值为108,每组顺序递增3,称为九宫3。其中第一组少一个值。 1区:和108,对应号码27,72,09,18,36,54,63,45; 2区:和111,对应号码28,73,10,19,37,55,64,01,46; 3区:和114,对应号码29,74,11,20,38,56,65,02,47; 4区:和117,对应号码30,75,12,21,39,57,66,03,48; 5区:和120,对应号码31,76,13,22,40,58,67,04,49; 6区:和123,对应号码32,77,14,23,41,59,68,05,50; 7区:和126,对应号码33,78,15,24,42,60,69,06,51; 8区:和129,对应号码34,79,16,25,43,61,70,07,52; 9区:和132,对应号码35,80,17,26,44,62,71,08,53; 分区个数:8,9,9,9,9,9,9,9,9; 分区出号个数理论值:2,3,3,3,3,3,3,3,3。 展开全部