总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 2024335 | 50 | 13 | 14 | 61 | 71 | 23 | 32 | 24 | 26 | 13 | 23 | 32 | 34 | 53 | 63 | 14 | 24 | 34 | 50 | 53 | 56 | 61 | 26 | 63 | 56 | 67 | 71 | 67 | 11 | 22 | 44 | 58 | 77 | 79 | ||||
2024-12-15 | 2024336 | 08 | 12 | 21 | 41 | 15 | 16 | 61 | 17 | 71 | 12 | 21 | 32 | 27 | 32 | 41 | 45 | 54 | 74 | 15 | 45 | 54 | 16 | 61 | 17 | 71 | 27 | 74 | 19 | 44 | 49 | 58 | 59 | 66 | |||||
2024-12-16 | 2024337 | 50 | 70 | 14 | 15 | 17 | 71 | 32 | 42 | 26 | 32 | 37 | 73 | 14 | 42 | 74 | 50 | 15 | 75 | 26 | 76 | 70 | 17 | 71 | 37 | 73 | 74 | 75 | 76 | 22 | 49 | 59 | 68 | 77 | 79 | ||||
2024-12-17 | 2024338 | 01 | 02 | 20 | 04 | 05 | 07 | 08 | 01 | 12 | 31 | 14 | 41 | 15 | 71 | 02 | 20 | 12 | 25 | 52 | 31 | 04 | 14 | 41 | 05 | 15 | 25 | 52 | 56 | 56 | 07 | 71 | 09 | 19 | 69 | 77 | |||
2024-12-18 | 2024339 | 01 | 10 | 02 | 05 | 50 | 07 | 80 | 01 | 10 | 12 | 13 | 16 | 61 | 02 | 12 | 32 | 42 | 25 | 72 | 13 | 32 | 35 | 42 | 64 | 05 | 50 | 25 | 35 | 16 | 61 | 64 | 67 | 76 | 07 | 72 | 67 | 76 | |
2024-12-19 | 2024340 | 02 | 03 | 40 | 60 | 07 | 02 | 25 | 27 | 03 | 63 | 40 | 46 | 64 | 25 | 57 | 60 | 63 | 46 | 64 | 76 | 07 | 27 | 57 | 76 | 11 | 18 | 22 | 38 | 48 | 59 | 69 | 79 | ||||||
2024-12-20 | 2024341 | 01 | 10 | 02 | 50 | 01 | 10 | 31 | 15 | 61 | 71 | 02 | 32 | 42 | 62 | 31 | 32 | 42 | 50 | 15 | 56 | 75 | 61 | 62 | 56 | 71 | 75 | 09 | 28 | 29 | 44 | 58 | 77 | 78 | |||||
2024-12-21 | 2024342 | 04 | 60 | 07 | 80 | 13 | 15 | 17 | 71 | 25 | 72 | 13 | 37 | 04 | 54 | 74 | 15 | 25 | 54 | 65 | 75 | 60 | 65 | 67 | 07 | 17 | 71 | 72 | 37 | 74 | 75 | 67 | 09 | 39 | 58 | 59 | |||
2024-12-22 | 2024343 | 07 | 80 | 31 | 42 | 27 | 72 | 31 | 34 | 37 | 42 | 34 | 45 | 54 | 46 | 45 | 54 | 57 | 46 | 67 | 76 | 07 | 27 | 72 | 37 | 57 | 67 | 76 | 22 | 28 | 44 | 49 | 66 | 78 | |||||
2024-12-23 | 2024344 | 02 | 04 | 40 | 60 | 07 | 12 | 31 | 02 | 12 | 23 | 42 | 25 | 31 | 23 | 43 | 63 | 73 | 04 | 40 | 42 | 43 | 64 | 25 | 56 | 57 | 75 | 60 | 63 | 64 | 56 | 07 | 73 | 57 | 75 | 19 | 33 | 58 | |
2024-12-24 | 2024345 | 40 | 70 | 80 | 13 | 23 | 26 | 72 | 13 | 23 | 34 | 43 | 73 | 40 | 34 | 43 | 46 | 64 | 57 | 26 | 46 | 64 | 67 | 70 | 72 | 73 | 57 | 67 | 38 | 39 | 48 | 58 | 59 | 78 | |||||
2024-12-25 | 2024346 | 10 | 20 | 04 | 40 | 07 | 10 | 51 | 16 | 20 | 23 | 52 | 62 | 27 | 72 | 23 | 43 | 04 | 40 | 43 | 51 | 52 | 56 | 16 | 62 | 56 | 07 | 27 | 72 | 19 | 38 | 39 | 55 | 77 | 79 | ||||
2024-12-26 | 2024347 | 10 | 20 | 03 | 05 | 10 | 41 | 15 | 71 | 20 | 32 | 42 | 03 | 32 | 63 | 41 | 42 | 47 | 05 | 15 | 63 | 76 | 71 | 47 | 76 | 18 | 19 | 29 | 33 | 44 | 55 | 59 | 77 | ||||||
2024-12-27 | 2024348 | 20 | 04 | 80 | 12 | 21 | 31 | 14 | 51 | 16 | 20 | 12 | 21 | 72 | 31 | 43 | 36 | 04 | 14 | 43 | 64 | 51 | 65 | 57 | 16 | 36 | 64 | 65 | 76 | 72 | 57 | 76 | 29 | 44 | 59 | 78 | |||
2024-12-28 | 2024349 | 02 | 03 | 06 | 71 | 02 | 32 | 42 | 26 | 27 | 03 | 32 | 35 | 36 | 63 | 73 | 42 | 46 | 35 | 06 | 26 | 36 | 63 | 46 | 67 | 71 | 27 | 73 | 67 | 22 | 28 | 33 | 49 | 69 | 78 | ||||
2024-12-29 | 2024350 | 01 | 03 | 40 | 50 | 60 | 08 | 01 | 13 | 41 | 51 | 32 | 72 | 03 | 13 | 32 | 40 | 41 | 50 | 51 | 65 | 57 | 75 | 60 | 65 | 67 | 76 | 72 | 57 | 75 | 67 | 76 | 09 | 38 | 59 | 69 | |||
2024-12-30 | 2024351 | 07 | 12 | 31 | 15 | 16 | 12 | 31 | 34 | 43 | 35 | 36 | 37 | 34 | 43 | 64 | 15 | 35 | 16 | 36 | 64 | 76 | 07 | 37 | 76 | 09 | 28 | 29 | 33 | 38 | 44 | 69 | 79 | ||||||
2024-12-31 | 2024352 | 30 | 04 | 06 | 12 | 31 | 51 | 12 | 26 | 30 | 31 | 34 | 73 | 04 | 34 | 74 | 51 | 56 | 65 | 06 | 26 | 56 | 65 | 73 | 74 | 18 | 55 | 59 | 66 | 68 | 77 | 78 | 79 | ||||||
2025-01-01 | 2025001 | 02 | 20 | 50 | 15 | 71 | 02 | 20 | 32 | 42 | 32 | 34 | 35 | 42 | 34 | 54 | 46 | 64 | 74 | 50 | 15 | 35 | 54 | 75 | 46 | 64 | 71 | 74 | 75 | 22 | 44 | 55 | 68 | 77 | 79 | ||||
2025-01-02 | 2025002 | 02 | 05 | 06 | 13 | 02 | 24 | 26 | 27 | 13 | 35 | 73 | 24 | 45 | 46 | 64 | 05 | 35 | 45 | 56 | 65 | 06 | 26 | 46 | 64 | 56 | 65 | 27 | 73 | 09 | 33 | 55 | 66 | 69 | 78 | ||||
2025-01-03 | 2025003 | 10 | 03 | 30 | 06 | 60 | 70 | 10 | 12 | 15 | 12 | 32 | 24 | 26 | 62 | 03 | 30 | 32 | 43 | 37 | 24 | 43 | 15 | 57 | 06 | 60 | 26 | 62 | 70 | 37 | 57 | 22 | 38 | 58 | 69 | 79 | |||
2025-01-04 | 2025004 | 04 | 50 | 07 | 80 | 12 | 16 | 12 | 26 | 27 | 43 | 35 | 53 | 36 | 73 | 04 | 43 | 46 | 50 | 35 | 53 | 65 | 75 | 16 | 26 | 36 | 46 | 65 | 67 | 07 | 27 | 73 | 75 | 67 | 09 | 68 | 77 | ||
2025-01-05 | 2025005 | 20 | 60 | 80 | 12 | 31 | 14 | 20 | 12 | 27 | 31 | 36 | 37 | 14 | 45 | 64 | 45 | 57 | 60 | 36 | 64 | 27 | 37 | 57 | 09 | 11 | 19 | 22 | 33 | 49 | 55 | 79 | |||||||
2025-01-06 | 2025006 | 02 | 60 | 08 | 12 | 31 | 02 | 12 | 32 | 24 | 25 | 52 | 31 | 32 | 43 | 35 | 24 | 43 | 47 | 25 | 52 | 35 | 56 | 60 | 56 | 67 | 47 | 67 | 19 | 33 | 48 | 59 | 66 | 79 | |||||
2025-01-07 | 2025007 | 01 | 02 | 01 | 51 | 61 | 71 | 02 | 25 | 27 | 43 | 35 | 53 | 43 | 54 | 74 | 51 | 25 | 35 | 53 | 54 | 75 | 61 | 67 | 71 | 27 | 74 | 75 | 67 | 18 | 29 | 39 | 59 | 69 | 79 | ||||
2025-01-08 | 2025008 | 01 | 10 | 02 | 60 | 07 | 08 | 01 | 10 | 13 | 15 | 71 | 02 | 26 | 13 | 54 | 47 | 15 | 54 | 56 | 65 | 57 | 75 | 60 | 26 | 56 | 65 | 76 | 07 | 71 | 47 | 57 | 75 | 76 | 55 | 77 | 79 | ||
2025-01-09 | 2025009 | 40 | 60 | 15 | 52 | 26 | 62 | 27 | 34 | 43 | 40 | 34 | 43 | 46 | 47 | 74 | 15 | 52 | 56 | 75 | 60 | 26 | 62 | 46 | 56 | 67 | 27 | 47 | 74 | 75 | 67 | 11 | 28 | 48 | 58 | 79 | |||
2025-01-10 | 2025010 | 10 | 20 | 50 | 70 | 10 | 41 | 20 | 24 | 27 | 53 | 73 | 41 | 24 | 45 | 46 | 64 | 74 | 50 | 53 | 45 | 56 | 65 | 46 | 64 | 56 | 65 | 67 | 76 | 70 | 27 | 73 | 74 | 67 | 76 | 09 | 48 | 66 | |
2025-01-11 | 2025011 | 02 | 03 | 30 | 05 | 50 | 70 | 21 | 61 | 02 | 21 | 23 | 24 | 25 | 03 | 30 | 23 | 34 | 35 | 24 | 34 | 45 | 47 | 05 | 50 | 25 | 35 | 45 | 57 | 75 | 61 | 70 | 47 | 57 | 75 | 58 | 77 | 79 | |
2025-01-12 | 2025012 | 10 | 02 | 04 | 50 | 06 | 08 | 10 | 13 | 31 | 51 | 02 | 13 | 31 | 35 | 63 | 04 | 45 | 74 | 50 | 51 | 35 | 45 | 65 | 06 | 63 | 65 | 67 | 74 | 67 | 19 | 33 | 38 | 59 | 66 | ||||
2025-01-13 | 2025013 | 01 | 03 | 04 | 06 | 01 | 21 | 16 | 21 | 42 | 72 | 03 | 35 | 53 | 63 | 04 | 42 | 46 | 64 | 35 | 53 | 65 | 75 | 06 | 16 | 63 | 46 | 64 | 65 | 72 | 75 | 11 | 18 | 38 | 49 | 69 | |||
2025-01-14 | 2025014 | 20 | 30 | 40 | 06 | 51 | 17 | 71 | 20 | 32 | 24 | 42 | 26 | 30 | 32 | 34 | 63 | 40 | 24 | 42 | 34 | 45 | 54 | 46 | 51 | 45 | 54 | 57 | 06 | 26 | 63 | 46 | 76 | 17 | 71 | 57 | 76 | 58 | 59 |
2025-01-15 | 2025015 | 01 | 10 | 03 | 80 | 01 | 10 | 12 | 41 | 16 | 61 | 71 | 12 | 23 | 52 | 62 | 72 | 03 | 23 | 53 | 41 | 52 | 53 | 56 | 16 | 61 | 62 | 56 | 76 | 71 | 72 | 76 | 11 | 38 | 58 | 78 | |||
2025-01-16 | 2025016 | 01 | 02 | 80 | 01 | 15 | 16 | 02 | 23 | 32 | 62 | 23 | 32 | 43 | 53 | 43 | 45 | 46 | 15 | 53 | 45 | 57 | 16 | 62 | 46 | 57 | 11 | 19 | 48 | 55 | 68 | 77 | 79 | ||||||
2025-01-17 | 2025017 | 01 | 03 | 07 | 80 | 01 | 13 | 31 | 51 | 61 | 32 | 52 | 27 | 03 | 13 | 31 | 32 | 43 | 53 | 37 | 73 | 43 | 64 | 47 | 51 | 52 | 53 | 65 | 61 | 64 | 65 | 07 | 27 | 37 | 73 | 47 | 18 | 48 | |
2025-01-18 | 2025018 | 05 | 50 | 13 | 31 | 23 | 24 | 52 | 72 | 13 | 31 | 23 | 34 | 63 | 37 | 24 | 34 | 45 | 46 | 05 | 50 | 52 | 45 | 63 | 46 | 76 | 72 | 37 | 76 | 09 | 22 | 28 | 33 | 48 | 55 | ||||
2025-01-19 | 2025019 | 02 | 03 | 50 | 70 | 80 | 12 | 21 | 16 | 71 | 02 | 12 | 21 | 24 | 62 | 72 | 03 | 53 | 24 | 45 | 46 | 50 | 53 | 45 | 16 | 62 | 46 | 70 | 71 | 72 | 18 | 33 | 55 | 68 | 79 | ||||
2025-01-20 | 2025020 | 01 | 02 | 40 | 05 | 50 | 06 | 60 | 01 | 21 | 14 | 41 | 61 | 02 | 21 | 26 | 43 | 37 | 73 | 40 | 14 | 41 | 43 | 45 | 05 | 50 | 45 | 57 | 06 | 60 | 61 | 26 | 67 | 37 | 73 | 57 | 67 | 11 | 78 |
2025-01-21 | 2025021 | 10 | 30 | 50 | 06 | 08 | 10 | 13 | 14 | 71 | 32 | 52 | 62 | 27 | 30 | 13 | 32 | 35 | 14 | 47 | 50 | 52 | 35 | 56 | 65 | 06 | 62 | 56 | 65 | 76 | 71 | 27 | 47 | 76 | 11 | 33 | 38 | ||
2025-01-22 | 2025022 | 20 | 03 | 06 | 08 | 14 | 15 | 61 | 20 | 25 | 26 | 03 | 63 | 14 | 54 | 15 | 25 | 54 | 56 | 57 | 06 | 61 | 26 | 63 | 56 | 76 | 57 | 76 | 11 | 28 | 39 | 49 | 66 | 77 | |||||
2025-01-23 | 2025023 | 05 | 06 | 07 | 70 | 08 | 21 | 13 | 41 | 17 | 21 | 32 | 25 | 62 | 13 | 32 | 36 | 41 | 46 | 74 | 05 | 25 | 06 | 62 | 36 | 46 | 76 | 07 | 70 | 17 | 74 | 76 | 33 | 55 | 59 | 68 | |||
2025-01-24 | 2025024 | 01 | 10 | 30 | 07 | 01 | 10 | 12 | 21 | 41 | 16 | 71 | 12 | 21 | 25 | 26 | 72 | 30 | 34 | 53 | 36 | 37 | 73 | 41 | 34 | 25 | 53 | 75 | 16 | 26 | 36 | 07 | 71 | 72 | 37 | 73 | 75 | 29 | 33 |
2025-01-25 | 2025025 | 02 | 03 | 05 | 60 | 07 | 12 | 13 | 02 | 12 | 23 | 26 | 62 | 03 | 13 | 23 | 43 | 63 | 43 | 64 | 74 | 05 | 60 | 26 | 62 | 63 | 64 | 07 | 74 | 29 | 39 | 44 | 48 | 77 | 79 | ||||
2025-01-26 | 2025026 | 20 | 04 | 40 | 50 | 60 | 80 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 23 | 72 | 13 | 23 | 43 | 53 | 63 | 04 | 40 | 43 | 50 | 53 | 65 | 60 | 63 | 65 | 67 | 17 | 72 | 67 | 11 | 33 | 44 | 68 | |||
2025-02-06 | 2025027 | 01 | 10 | 40 | 01 | 10 | 12 | 14 | 16 | 71 | 12 | 24 | 35 | 53 | 40 | 14 | 24 | 64 | 35 | 53 | 56 | 16 | 64 | 56 | 67 | 71 | 67 | 09 | 19 | 28 | 38 | 49 | 58 | 77 | |||||
2025-02-07 | 2025028 | 05 | 50 | 13 | 51 | 71 | 25 | 52 | 27 | 13 | 53 | 63 | 73 | 05 | 50 | 51 | 25 | 52 | 53 | 63 | 71 | 27 | 73 | 09 | 11 | 28 | 29 | 38 | 44 | 55 | 59 | 66 | |||||||
2025-02-08 | 2025029 | 04 | 40 | 05 | 06 | 07 | 12 | 21 | 51 | 61 | 12 | 21 | 52 | 62 | 53 | 04 | 40 | 54 | 05 | 51 | 52 | 53 | 54 | 65 | 75 | 06 | 61 | 62 | 65 | 76 | 07 | 75 | 76 | 49 | 59 | 77 | 79 | ||
2025-02-09 | 2025030 | 10 | 20 | 30 | 04 | 40 | 10 | 13 | 51 | 71 | 20 | 23 | 26 | 30 | 13 | 23 | 34 | 63 | 37 | 73 | 04 | 40 | 34 | 45 | 46 | 51 | 45 | 57 | 26 | 63 | 46 | 71 | 37 | 73 | 57 | 18 | 33 | 49 | |
2025-02-10 | 2025031 | 03 | 04 | 60 | 13 | 14 | 15 | 51 | 61 | 71 | 32 | 27 | 03 | 13 | 32 | 36 | 37 | 04 | 14 | 46 | 15 | 51 | 75 | 60 | 61 | 36 | 46 | 71 | 27 | 37 | 75 | 09 | 28 | 33 | 66 | 78 | |||
2025-02-11 | 2025032 | 10 | 04 | 80 | 10 | 31 | 41 | 51 | 16 | 61 | 17 | 32 | 25 | 27 | 31 | 32 | 37 | 73 | 04 | 41 | 54 | 51 | 25 | 54 | 16 | 61 | 67 | 17 | 27 | 37 | 73 | 67 | 11 | 38 | 66 | 77 | |||
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图对望码: 01-80个号中,如两个号的个位与十位正好错位相同,称这两号为“对望码”,如8-80、26-62,可以理解1至8前面省去了0,共29组,对应58个号。对望码相邻,然后归纳含有相同数字的8个分区如下。 1区:含0,对应号码01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80; 2区:含1,对应号码01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71; 3区:含2,对应号码02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72; 4区:含3,对应号码03,30,13,31,23,32,34,43,35,53,36,63,37,73; 5区:含4,对应号码04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74; 6区:含5,对应号码05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,56,65,57,75; 7区:含6,对应号码06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,67,76; 8区:含7,对应号码07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76; 分区个数:16,14,14,14,14,14,14,14; 分区出号个数理论值:4,4,4,4,4,4,4,4。 展开全部