◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8尾数分布号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2023-10-16 2023275 7021416171521363244465366676275708394969
2023-10-17 2023276 7021417122531434445474751607183878394979
2023-10-18 2023277 2040607080223262132435553666271838195979
2023-10-19 2023278 1060023233437314445415451727477738487869
2023-10-20 2023279 1040702243732444740535557506165627776809
2023-10-21 2023280 0131024253731434640555060767285868293979
2023-10-22 2023281 2030403141617142533405164607772838487819
2023-10-23 2023282 4060314102224243535474151646277738683959
2023-10-24 2023283 4171123363734464050656663747184868093979
2023-10-25 2023284 4021516171225203332464550626567617575879
2023-10-26 2023285 6102526314244474051545751646766718487809
2023-10-27 2023286 4050603161233304542506561747571858784979
2023-10-28 2023287 1050611222422415250636071757777809495979
2023-10-29 2023288 7011216273244415253646667627677718193949
2023-10-30 2023289 4001710252621323531464744576374718286839
2023-10-31 2023290 6001511272032373355526566647677708092959
2023-11-01 2023291 1060314272730454052545554656762757777839
2023-11-02 2023292 1071326203330444556526560748687809192939
2023-11-03 2023293 4050415102126233145464052617476708384869
2023-11-04 2023294 3011720313536314446405254565754656574849
2023-11-05 2023295 4001224252721323730424446474156526361949
2023-11-06 2023296 4050701171324262042425455565063656776979
2023-11-07 2023297 4060708061710264052535557516567728580929
2023-11-08 2023298 4031713262530414341535651637771848681979
2023-11-09 2023299 5061225213435305157506265647671848780979
2023-11-10 2023300 6070013112621323630434453607171878091929
2023-11-11 2023301 5080411242637305153516462737674809293969
2023-11-12 2023302 6041121314253555657506366617273718285859
2023-11-13 2023303 6051026305357536467617370828485809296979
2023-11-14 2023304 6070800161327324251666173777186829395969
2023-11-15 2023305 3040503102123262234324344415263656585979
2023-11-16 2023306 3070800103146405556566275777283858095969
2023-11-17 2023307 1020702112721323437314157516462838486859
2023-11-18 2023308 3001314112236304244474356575266607477709
2023-11-19 2023309 3040504262436314442555366617274757683969
2023-11-20 2023310 2080012132527214056575064708586819495979
2023-11-21 2023311 3040708031233304241545657517472848582959
2023-11-22 2023312 7041615262047415356526760757380929396979
2023-11-23 2023313 1030408041613252136304247465267627185849
2023-11-24 2023314 2050608041120323041474064676081828381949
2023-11-25 2023315 1121311232723353043474457536461727371828
2023-11-26 2023316 0212426354647415255565163646275777185849
2023-11-27 2023317 5021122242623363743565165627577819293949
2023-11-28 2023318 3040224272031304446425361727577728387879
2023-11-29 2023319 2030032333433474152545065607277708381939
2023-11-30 2023320 6070011131712213337354550646664777083949
2023-12-01 2023321 7001215171021242144415552646662737475879
2023-12-02 2023322 1020401121414272436373446465262747572959
2023-12-03 2023323 3040517113142444744575162636560848585969
2023-12-04 2023324 2040210212223242721525550626463758782979
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8尾数分布图: 将01-80求除10余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成十组。实际也是0-9尾数图。 1区:0尾,对应号码10,20,30,40,50,60,70,80; 2区:1尾,对应号码01,11,21,31,41,51,61,71; 3区:2尾,对应号码02,12,22,32,42,52,62,72; 4区:3尾,对应号码03,13,23,33,43,53,63,73; 5区:4尾,对应号码04,14,24,34,44,54,64,74; 6区:5尾,对应号码05,15,25,35,45,55,65,75; 7区:6尾,对应号码06,16,26,36,46,56,66,76; 8区:7尾,对应号码07,17,27,37,47,57,67,77; 9区:8尾,对应号码08,18,28,38,48,58,68,78; 10区:9尾,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:8,8,8,8,8,8,8,8,8,8; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部