总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2023-04-13 | 2023093 | 21 | 24 | 27 | 30 | 72 | 01 | 13 | 19 | 28 | 31 | 49 | 67 | 02 | 05 | 14 | 26 | 35 | 50 | 62 | 74 |
2023-04-14 | 2023094 | 03 | 09 | 15 | 42 | 51 | 60 | 69 | 01 | 04 | 10 | 34 | 37 | 55 | 64 | 67 | 76 | 11 | 35 | 59 | 65 |
2023-04-15 | 2023095 | 18 | 39 | 42 | 51 | 01 | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 | 02 | 14 | 26 | 29 | 50 | 53 | 71 |
2023-04-16 | 2023096 | 03 | 15 | 24 | 66 | 69 | 78 | 01 | 07 | 13 | 34 | 49 | 52 | 67 | 76 | 02 | 20 | 32 | 44 | 59 | 80 |
2023-04-17 | 2023097 | 06 | 09 | 12 | 21 | 27 | 45 | 51 | 63 | 34 | 52 | 61 | 64 | 14 | 17 | 44 | 47 | 53 | 62 | 77 | 80 |
2023-04-18 | 2023098 | 06 | 24 | 36 | 39 | 69 | 75 | 78 | 07 | 13 | 25 | 34 | 40 | 52 | 67 | 73 | 02 | 11 | 32 | 47 | 56 |
2023-04-19 | 2023099 | 12 | 15 | 27 | 39 | 45 | 51 | 54 | 72 | 01 | 10 | 13 | 28 | 37 | 70 | 79 | 02 | 23 | 38 | 47 | 62 |
2023-04-20 | 2023100 | 12 | 18 | 21 | 48 | 63 | 72 | 78 | 01 | 04 | 25 | 28 | 31 | 37 | 79 | 05 | 08 | 17 | 29 | 41 | 74 |
2023-04-21 | 2023101 | 33 | 42 | 51 | 01 | 13 | 16 | 40 | 52 | 76 | 79 | 05 | 11 | 23 | 26 | 29 | 41 | 53 | 65 | 68 | 77 |
2023-04-22 | 2023102 | 06 | 18 | 27 | 30 | 42 | 48 | 66 | 78 | 13 | 22 | 34 | 46 | 64 | 70 | 73 | 76 | 08 | 11 | 56 | 59 |
2023-04-23 | 2023103 | 12 | 21 | 33 | 45 | 78 | 04 | 10 | 13 | 22 | 49 | 55 | 79 | 11 | 26 | 32 | 35 | 38 | 41 | 47 | 62 |
2023-04-24 | 2023104 | 33 | 39 | 69 | 78 | 01 | 07 | 49 | 52 | 73 | 79 | 05 | 08 | 11 | 35 | 38 | 44 | 47 | 56 | 62 | 71 |
2023-04-25 | 2023105 | 24 | 27 | 39 | 42 | 57 | 43 | 46 | 64 | 67 | 70 | 79 | 11 | 14 | 17 | 20 | 44 | 47 | 53 | 59 | 80 |
2023-04-26 | 2023106 | 03 | 09 | 12 | 15 | 18 | 48 | 54 | 57 | 66 | 78 | 22 | 49 | 64 | 70 | 02 | 05 | 08 | 23 | 56 | 62 |
2023-04-27 | 2023107 | 09 | 12 | 18 | 24 | 36 | 39 | 45 | 75 | 78 | 19 | 22 | 31 | 64 | 23 | 35 | 53 | 56 | 65 | 74 | 80 |
2023-04-28 | 2023108 | 03 | 06 | 09 | 27 | 54 | 60 | 69 | 04 | 16 | 52 | 73 | 08 | 17 | 26 | 32 | 50 | 53 | 56 | 59 | 74 |
2023-04-29 | 2023109 | 06 | 18 | 24 | 54 | 60 | 63 | 72 | 13 | 16 | 25 | 28 | 40 | 64 | 76 | 02 | 05 | 17 | 47 | 50 | 56 |
2023-04-30 | 2023110 | 39 | 42 | 48 | 75 | 04 | 10 | 13 | 25 | 31 | 43 | 64 | 67 | 73 | 02 | 17 | 32 | 53 | 65 | 71 | 80 |
2023-05-01 | 2023111 | 03 | 06 | 15 | 33 | 45 | 54 | 60 | 69 | 01 | 10 | 16 | 28 | 37 | 43 | 14 | 23 | 32 | 50 | 74 | 77 |
2023-05-02 | 2023112 | 03 | 33 | 42 | 48 | 51 | 66 | 10 | 19 | 22 | 34 | 52 | 55 | 67 | 73 | 02 | 14 | 20 | 23 | 38 | 71 |
2023-05-03 | 2023113 | 21 | 24 | 27 | 42 | 01 | 10 | 19 | 25 | 37 | 46 | 49 | 55 | 11 | 17 | 23 | 50 | 53 | 62 | 65 | 77 |
2023-05-04 | 2023114 | 03 | 12 | 30 | 36 | 45 | 57 | 63 | 28 | 31 | 40 | 43 | 46 | 58 | 64 | 67 | 76 | 02 | 41 | 44 | 62 |
2023-05-05 | 2023115 | 24 | 27 | 07 | 19 | 49 | 55 | 61 | 64 | 67 | 76 | 79 | 08 | 26 | 32 | 35 | 41 | 53 | 56 | 71 | 74 |
2023-05-06 | 2023116 | 06 | 21 | 24 | 30 | 54 | 66 | 72 | 78 | 28 | 31 | 37 | 46 | 52 | 61 | 64 | 05 | 11 | 38 | 50 | 59 |
2023-05-07 | 2023117 | 03 | 12 | 18 | 21 | 45 | 63 | 66 | 69 | 78 | 19 | 22 | 31 | 52 | 73 | 08 | 23 | 35 | 41 | 59 | 62 |
2023-05-08 | 2023118 | 09 | 39 | 48 | 57 | 63 | 07 | 40 | 46 | 61 | 08 | 26 | 29 | 41 | 47 | 53 | 56 | 59 | 62 | 74 | 80 |
2023-05-09 | 2023119 | 12 | 21 | 36 | 51 | 57 | 01 | 13 | 22 | 34 | 46 | 67 | 70 | 79 | 17 | 29 | 32 | 41 | 47 | 59 | 71 |
2023-05-10 | 2023120 | 03 | 18 | 24 | 39 | 54 | 72 | 78 | 04 | 07 | 25 | 61 | 73 | 08 | 11 | 17 | 29 | 32 | 47 | 53 | 80 |
2023-05-11 | 2023121 | 27 | 36 | 39 | 57 | 63 | 69 | 75 | 01 | 04 | 31 | 43 | 46 | 58 | 61 | 67 | 14 | 38 | 41 | 53 | 77 |
2023-05-12 | 2023122 | 03 | 06 | 15 | 18 | 30 | 39 | 63 | 07 | 13 | 22 | 61 | 76 | 11 | 47 | 50 | 59 | 68 | 71 | 77 | 80 |
2023-05-13 | 2023123 | 24 | 30 | 33 | 39 | 42 | 54 | 57 | 60 | 78 | 31 | 34 | 37 | 49 | 76 | 14 | 17 | 56 | 74 | 77 | 80 |
2023-05-14 | 2023124 | 18 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 16 | 25 | 43 | 61 | 64 | 70 | 79 | 02 | 26 | 32 | 41 | 47 | 56 | 62 |
2023-05-15 | 2023125 | 09 | 18 | 21 | 51 | 54 | 63 | 01 | 10 | 19 | 22 | 73 | 79 | 05 | 17 | 20 | 32 | 47 | 65 | 68 | 77 |
2023-05-16 | 2023126 | 03 | 09 | 12 | 21 | 24 | 33 | 36 | 39 | 51 | 60 | 66 | 75 | 01 | 07 | 16 | 25 | 49 | 64 | 79 | 80 |
2023-05-17 | 2023127 | 18 | 27 | 30 | 39 | 42 | 60 | 04 | 16 | 28 | 37 | 40 | 58 | 76 | 79 | 11 | 23 | 41 | 44 | 47 | 74 |
2023-05-18 | 2023128 | 06 | 18 | 21 | 33 | 57 | 66 | 69 | 16 | 31 | 40 | 49 | 55 | 70 | 08 | 20 | 29 | 47 | 56 | 74 | 80 |
2023-05-19 | 2023129 | 03 | 06 | 09 | 12 | 30 | 48 | 78 | 19 | 40 | 49 | 64 | 73 | 05 | 23 | 38 | 41 | 53 | 71 | 77 | 80 |
2023-05-20 | 2023130 | 09 | 15 | 18 | 24 | 27 | 45 | 54 | 63 | 40 | 46 | 52 | 55 | 58 | 70 | 02 | 05 | 17 | 50 | 65 | 80 |
2023-05-21 | 2023131 | 03 | 30 | 60 | 78 | 04 | 07 | 16 | 28 | 31 | 34 | 58 | 61 | 67 | 73 | 76 | 05 | 14 | 32 | 71 | 74 |
2023-05-22 | 2023132 | 06 | 09 | 15 | 18 | 21 | 54 | 19 | 22 | 28 | 43 | 49 | 64 | 73 | 02 | 17 | 41 | 50 | 53 | 71 | 77 |
2023-05-23 | 2023133 | 18 | 36 | 39 | 45 | 51 | 63 | 13 | 19 | 25 | 31 | 40 | 64 | 70 | 08 | 11 | 14 | 20 | 29 | 47 | 65 |
2023-05-24 | 2023134 | 03 | 12 | 36 | 42 | 51 | 69 | 72 | 75 | 01 | 16 | 25 | 40 | 52 | 55 | 11 | 20 | 38 | 44 | 59 | 65 |
2023-05-25 | 2023135 | 33 | 54 | 69 | 07 | 10 | 25 | 31 | 37 | 43 | 70 | 76 | 05 | 14 | 29 | 44 | 53 | 59 | 62 | 65 | 77 |
2023-05-26 | 2023136 | 06 | 36 | 48 | 60 | 69 | 01 | 19 | 28 | 43 | 61 | 02 | 05 | 08 | 11 | 26 | 29 | 41 | 68 | 71 | 77 |
2023-05-27 | 2023137 | 09 | 18 | 36 | 48 | 54 | 60 | 01 | 13 | 31 | 43 | 64 | 67 | 79 | 02 | 29 | 38 | 47 | 50 | 56 | 77 |
2023-05-28 | 2023138 | 24 | 42 | 48 | 51 | 69 | 75 | 16 | 19 | 43 | 58 | 61 | 67 | 70 | 02 | 05 | 11 | 26 | 41 | 62 | 77 |
2023-05-29 | 2023139 | 06 | 09 | 18 | 21 | 45 | 48 | 57 | 04 | 10 | 16 | 34 | 61 | 14 | 20 | 23 | 29 | 47 | 53 | 65 | 80 |
2023-05-30 | 2023140 | 09 | 51 | 57 | 60 | 63 | 69 | 72 | 04 | 22 | 28 | 43 | 46 | 55 | 08 | 14 | 41 | 44 | 59 | 71 | 80 |
2023-05-31 | 2023141 | 09 | 18 | 27 | 42 | 45 | 63 | 66 | 13 | 16 | 19 | 25 | 28 | 40 | 46 | 52 | 14 | 17 | 38 | 41 | 53 |
2023-06-01 | 2023142 | 03 | 12 | 15 | 21 | 54 | 66 | 69 | 72 | 78 | 01 | 04 | 07 | 13 | 58 | 79 | 17 | 20 | 26 | 41 | 47 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图3余数: 将01-80求除3余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成三组。 1区:余0,对应号码03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78; 2区:余1,对应号码01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79; 3区:余2,对应号码02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80; 分区个数:26,27,27; 分区出号个数理论值:7,7,7。 展开全部