总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-11 | 2023213 | 10 | 50 | 60 | 10 | 12 | 13 | 61 | 71 | 12 | 25 | 29 | 32 | 42 | 62 | 13 | 32 | 73 | 42 | 25 | 50 | 56 | 58 | 06 | 56 | 60 | 61 | 62 | 68 | 69 | 07 | 71 | 73 | 79 | 58 | 68 | 29 | 69 | 79 | |
2023-08-12 | 2023214 | 10 | 30 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 41 | 71 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 13 | 23 | 30 | 34 | 36 | 43 | 24 | 34 | 41 | 43 | 46 | 74 | 15 | 55 | 65 | 26 | 36 | 46 | 65 | 71 | 74 | 18 | 09 | ||
2023-08-13 | 2023215 | 30 | 40 | 12 | 13 | 18 | 31 | 12 | 24 | 26 | 28 | 42 | 13 | 30 | 31 | 43 | 24 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 45 | 56 | 75 | 26 | 56 | 66 | 67 | 69 | 47 | 67 | 75 | 18 | 28 | 48 | 09 | 69 | |
2023-08-14 | 2023216 | 60 | 01 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 71 | 02 | 12 | 25 | 29 | 43 | 53 | 63 | 73 | 43 | 54 | 25 | 53 | 54 | 58 | 75 | 06 | 16 | 60 | 63 | 68 | 71 | 73 | 75 | 18 | 58 | 68 | 19 | 29 | |||
2023-08-15 | 2023217 | 70 | 12 | 41 | 51 | 61 | 12 | 22 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 38 | 53 | 63 | 24 | 41 | 45 | 54 | 64 | 25 | 35 | 45 | 51 | 53 | 54 | 55 | 06 | 36 | 61 | 63 | 64 | 70 | 38 | 09 | ||||
2023-08-16 | 2023218 | 20 | 18 | 19 | 31 | 61 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 | 37 | 63 | 73 | 24 | 45 | 54 | 64 | 45 | 54 | 56 | 56 | 61 | 63 | 64 | 68 | 69 | 37 | 73 | 78 | 08 | 18 | 28 | 68 | 78 | 09 | 19 | 29 | 69 | |
2023-08-17 | 2023219 | 10 | 30 | 50 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 31 | 12 | 22 | 24 | 26 | 29 | 42 | 62 | 30 | 31 | 37 | 53 | 14 | 24 | 42 | 44 | 54 | 05 | 15 | 50 | 53 | 54 | 75 | 26 | 62 | 37 | 75 | 18 | 29 | ||
2023-08-18 | 2023220 | 01 | 11 | 13 | 14 | 16 | 71 | 02 | 22 | 52 | 13 | 33 | 36 | 73 | 14 | 54 | 52 | 54 | 58 | 59 | 16 | 36 | 69 | 71 | 73 | 77 | 79 | 08 | 58 | 09 | 59 | 69 | 79 | |||||||
2023-08-19 | 2023221 | 20 | 01 | 13 | 17 | 31 | 20 | 23 | 24 | 27 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 31 | 32 | 34 | 39 | 24 | 34 | 42 | 49 | 64 | 64 | 69 | 07 | 17 | 27 | 77 | 78 | 78 | 09 | 39 | 49 | 69 | ||||
2023-08-20 | 2023222 | 20 | 30 | 80 | 01 | 11 | 13 | 14 | 21 | 41 | 61 | 20 | 21 | 27 | 62 | 03 | 13 | 30 | 35 | 39 | 63 | 73 | 14 | 41 | 47 | 48 | 35 | 61 | 62 | 63 | 27 | 47 | 73 | 78 | 48 | 78 | 80 | 39 | ||
2023-08-21 | 2023223 | 10 | 40 | 70 | 10 | 13 | 21 | 51 | 71 | 21 | 22 | 23 | 29 | 32 | 13 | 23 | 32 | 63 | 40 | 47 | 51 | 56 | 57 | 58 | 06 | 56 | 63 | 66 | 68 | 76 | 47 | 57 | 70 | 71 | 76 | 58 | 68 | 29 | ||
2023-08-22 | 2023224 | 40 | 50 | 70 | 14 | 16 | 17 | 71 | 34 | 38 | 73 | 14 | 34 | 40 | 44 | 45 | 45 | 50 | 58 | 16 | 68 | 69 | 76 | 07 | 17 | 70 | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 | 38 | 58 | 68 | 78 | 09 | 69 | 79 | ||
2023-08-23 | 2023225 | 30 | 70 | 11 | 12 | 15 | 21 | 12 | 21 | 25 | 26 | 29 | 42 | 62 | 30 | 35 | 43 | 63 | 73 | 42 | 43 | 44 | 46 | 15 | 25 | 35 | 55 | 65 | 75 | 26 | 46 | 62 | 63 | 65 | 70 | 73 | 75 | 29 | ||
2023-08-24 | 2023226 | 20 | 11 | 12 | 16 | 31 | 41 | 12 | 20 | 62 | 03 | 31 | 33 | 36 | 04 | 41 | 46 | 54 | 64 | 54 | 57 | 59 | 16 | 36 | 46 | 62 | 64 | 68 | 07 | 57 | 78 | 68 | 78 | 09 | 59 | |||||
2023-08-25 | 2023227 | 30 | 11 | 15 | 61 | 71 | 28 | 62 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 43 | 34 | 43 | 49 | 54 | 15 | 54 | 55 | 59 | 36 | 61 | 62 | 67 | 37 | 67 | 71 | 77 | 78 | 08 | 28 | 78 | 49 | 59 | ||||
2023-08-26 | 2023228 | 10 | 50 | 10 | 13 | 02 | 28 | 29 | 52 | 72 | 13 | 34 | 36 | 37 | 38 | 63 | 34 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 57 | 59 | 65 | 36 | 63 | 65 | 07 | 37 | 57 | 72 | 28 | 38 | 48 | 29 | 49 | 59 | ||
2023-08-27 | 2023229 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 71 | 22 | 24 | 27 | 42 | 52 | 72 | 13 | 31 | 39 | 53 | 63 | 14 | 24 | 42 | 64 | 52 | 53 | 65 | 63 | 64 | 65 | 17 | 27 | 71 | 72 | 78 | 78 | 19 | 39 | |
2023-08-28 | 2023230 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 13 | 16 | 61 | 71 | 20 | 23 | 25 | 26 | 13 | 23 | 30 | 36 | 37 | 04 | 25 | 50 | 58 | 65 | 16 | 26 | 36 | 61 | 65 | 67 | 68 | 37 | 67 | 71 | 79 | 08 | 58 | 68 | 79 | |
2023-08-29 | 2023231 | 30 | 01 | 16 | 31 | 51 | 61 | 27 | 28 | 03 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 43 | 34 | 43 | 45 | 54 | 35 | 45 | 51 | 54 | 56 | 06 | 16 | 36 | 56 | 61 | 66 | 69 | 27 | 79 | 28 | 69 | 79 | |||
2023-08-30 | 2023232 | 30 | 60 | 80 | 14 | 16 | 02 | 22 | 26 | 62 | 03 | 30 | 35 | 36 | 63 | 04 | 14 | 47 | 35 | 56 | 58 | 16 | 26 | 36 | 56 | 60 | 62 | 63 | 66 | 76 | 47 | 76 | 58 | 80 | 09 | |||||
2023-08-31 | 2023233 | 60 | 01 | 12 | 13 | 18 | 19 | 31 | 12 | 27 | 32 | 42 | 03 | 13 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 73 | 42 | 44 | 47 | 35 | 60 | 66 | 69 | 27 | 37 | 47 | 73 | 79 | 18 | 19 | 69 | 79 | ||||
2023-09-01 | 2023234 | 20 | 70 | 41 | 61 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 42 | 36 | 38 | 41 | 42 | 47 | 49 | 64 | 74 | 25 | 58 | 75 | 06 | 26 | 36 | 61 | 64 | 66 | 27 | 47 | 70 | 74 | 75 | 28 | 38 | 58 | 09 | 49 | ||
2023-09-02 | 2023235 | 40 | 70 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 02 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 72 | 13 | 23 | 35 | 36 | 39 | 14 | 24 | 40 | 15 | 25 | 35 | 57 | 16 | 26 | 36 | 27 | 57 | 70 | 72 | 78 | 18 | 78 | 39 |
2023-09-03 | 2023236 | 20 | 11 | 12 | 21 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 52 | 62 | 72 | 03 | 39 | 43 | 43 | 48 | 49 | 74 | 25 | 52 | 06 | 62 | 66 | 72 | 74 | 77 | 48 | 09 | 29 | 39 | 49 | ||||||
2023-09-04 | 2023237 | 40 | 60 | 01 | 11 | 12 | 13 | 12 | 25 | 32 | 52 | 03 | 13 | 32 | 35 | 36 | 38 | 53 | 04 | 40 | 47 | 25 | 35 | 52 | 53 | 75 | 36 | 60 | 66 | 68 | 69 | 47 | 75 | 38 | 68 | 69 | ||||
2023-09-05 | 2023238 | 20 | 40 | 18 | 61 | 02 | 20 | 23 | 24 | 03 | 23 | 33 | 39 | 63 | 73 | 24 | 40 | 47 | 74 | 56 | 65 | 56 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 76 | 07 | 47 | 67 | 73 | 74 | 76 | 18 | 39 | 69 | |||
2023-09-06 | 2023239 | 70 | 80 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 | 28 | 62 | 72 | 38 | 53 | 14 | 44 | 74 | 53 | 55 | 06 | 16 | 62 | 68 | 69 | 76 | 17 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 28 | 38 | 68 | 80 | 69 | 79 | |||
2023-09-07 | 2023240 | 20 | 40 | 60 | 12 | 19 | 61 | 71 | 02 | 12 | 20 | 25 | 27 | 52 | 34 | 73 | 34 | 40 | 49 | 05 | 25 | 52 | 55 | 57 | 75 | 60 | 61 | 76 | 27 | 57 | 71 | 73 | 75 | 76 | 09 | 19 | 49 | |||
2023-09-08 | 2023241 | 10 | 20 | 60 | 70 | 10 | 17 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 62 | 38 | 53 | 24 | 45 | 46 | 47 | 48 | 64 | 05 | 25 | 45 | 53 | 46 | 60 | 62 | 64 | 67 | 17 | 47 | 67 | 70 | 77 | 28 | 38 | 48 | 29 | |
2023-09-09 | 2023242 | 10 | 01 | 10 | 15 | 16 | 18 | 31 | 51 | 22 | 29 | 72 | 31 | 36 | 53 | 04 | 54 | 15 | 51 | 53 | 54 | 57 | 16 | 36 | 68 | 07 | 57 | 72 | 77 | 08 | 18 | 68 | 09 | 29 | ||||||
2023-09-10 | 2023243 | 19 | 61 | 71 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 23 | 32 | 35 | 36 | 73 | 24 | 44 | 45 | 54 | 25 | 35 | 45 | 54 | 55 | 57 | 75 | 26 | 36 | 61 | 07 | 27 | 57 | 71 | 73 | 75 | 19 | |||
2023-09-11 | 2023244 | 70 | 14 | 16 | 17 | 61 | 22 | 42 | 52 | 03 | 33 | 14 | 42 | 44 | 64 | 52 | 56 | 57 | 58 | 65 | 75 | 16 | 56 | 61 | 64 | 65 | 66 | 17 | 57 | 70 | 75 | 79 | 08 | 58 | 79 | |||||
2023-09-12 | 2023245 | 60 | 80 | 41 | 02 | 27 | 28 | 29 | 42 | 38 | 04 | 41 | 42 | 45 | 54 | 45 | 54 | 58 | 59 | 65 | 60 | 65 | 67 | 69 | 07 | 27 | 67 | 78 | 79 | 28 | 38 | 58 | 78 | 80 | 29 | 59 | 69 | 79 | ||
2023-09-13 | 2023246 | 40 | 70 | 01 | 71 | 02 | 27 | 29 | 62 | 72 | 33 | 34 | 53 | 73 | 34 | 40 | 45 | 47 | 05 | 45 | 53 | 56 | 58 | 75 | 56 | 62 | 27 | 47 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 58 | 29 | ||||
2023-09-14 | 2023247 | 40 | 70 | 17 | 51 | 23 | 26 | 23 | 39 | 53 | 40 | 44 | 46 | 48 | 64 | 74 | 51 | 53 | 57 | 59 | 06 | 26 | 46 | 64 | 68 | 76 | 17 | 57 | 70 | 74 | 76 | 77 | 79 | 48 | 68 | 39 | 59 | 79 | ||
2023-09-15 | 2023248 | 80 | 11 | 15 | 16 | 18 | 31 | 22 | 23 | 24 | 42 | 62 | 23 | 31 | 34 | 36 | 24 | 34 | 42 | 05 | 15 | 57 | 58 | 16 | 36 | 62 | 67 | 68 | 07 | 57 | 67 | 18 | 58 | 68 | 80 | 09 | ||||
2023-09-16 | 2023249 | 10 | 30 | 40 | 10 | 12 | 31 | 51 | 12 | 24 | 25 | 52 | 72 | 30 | 31 | 35 | 24 | 40 | 44 | 64 | 25 | 35 | 51 | 52 | 55 | 58 | 59 | 65 | 75 | 64 | 65 | 66 | 07 | 72 | 75 | 58 | 59 | |||
2023-09-17 | 2023250 | 10 | 50 | 01 | 10 | 14 | 16 | 17 | 41 | 24 | 25 | 28 | 32 | 62 | 72 | 32 | 63 | 14 | 24 | 41 | 49 | 74 | 25 | 50 | 65 | 16 | 62 | 63 | 65 | 68 | 76 | 17 | 72 | 74 | 76 | 08 | 28 | 68 | 49 | |
2023-09-18 | 2023251 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 10 | 12 | 17 | 21 | 41 | 12 | 20 | 21 | 26 | 32 | 62 | 30 | 32 | 34 | 43 | 34 | 41 | 43 | 45 | 64 | 45 | 26 | 62 | 64 | 66 | 67 | 76 | 07 | 17 | 67 | 70 | 76 | 80 | |
2023-09-19 | 2023252 | 20 | 18 | 71 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 42 | 72 | 03 | 23 | 37 | 43 | 04 | 24 | 42 | 43 | 48 | 54 | 54 | 26 | 67 | 69 | 76 | 37 | 67 | 71 | 72 | 76 | 78 | 08 | 18 | 48 | 78 | 29 | 69 | ||
2023-09-20 | 2023253 | 20 | 30 | 01 | 14 | 18 | 41 | 51 | 20 | 22 | 52 | 30 | 35 | 36 | 43 | 73 | 14 | 41 | 43 | 49 | 35 | 51 | 52 | 65 | 36 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 79 | 18 | 68 | 09 | 49 | 69 | 79 | |||
2023-09-21 | 2023254 | 30 | 50 | 60 | 70 | 12 | 15 | 16 | 41 | 02 | 12 | 27 | 32 | 72 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 34 | 41 | 54 | 64 | 15 | 35 | 50 | 54 | 55 | 59 | 16 | 60 | 64 | 27 | 70 | 72 | 38 | 39 | 59 | |
2023-09-22 | 2023255 | 40 | 70 | 14 | 21 | 61 | 21 | 25 | 28 | 29 | 62 | 34 | 37 | 38 | 39 | 63 | 14 | 34 | 40 | 47 | 54 | 74 | 25 | 54 | 06 | 61 | 62 | 63 | 76 | 37 | 47 | 70 | 74 | 76 | 79 | 28 | 38 | 29 | 39 | 79 |
2023-09-23 | 2023256 | 10 | 20 | 10 | 14 | 17 | 31 | 20 | 23 | 25 | 28 | 72 | 03 | 23 | 31 | 33 | 73 | 14 | 54 | 74 | 25 | 54 | 75 | 06 | 68 | 07 | 17 | 72 | 73 | 74 | 75 | 79 | 08 | 28 | 68 | 79 | ||||
2023-09-24 | 2023257 | 20 | 30 | 60 | 11 | 13 | 14 | 61 | 71 | 20 | 24 | 27 | 29 | 62 | 13 | 30 | 14 | 24 | 54 | 54 | 58 | 06 | 60 | 61 | 62 | 67 | 27 | 67 | 71 | 77 | 79 | 08 | 58 | 09 | 29 | 79 | ||||
2023-09-25 | 2023258 | 50 | 80 | 12 | 61 | 12 | 27 | 28 | 29 | 42 | 62 | 72 | 36 | 73 | 04 | 42 | 45 | 46 | 64 | 45 | 50 | 55 | 36 | 46 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 07 | 27 | 67 | 72 | 73 | 28 | 80 | 29 | 69 | ||
2023-09-26 | 2023259 | 01 | 12 | 14 | 21 | 41 | 12 | 21 | 24 | 29 | 32 | 32 | 33 | 43 | 14 | 24 | 41 | 43 | 54 | 05 | 54 | 55 | 56 | 75 | 06 | 56 | 66 | 68 | 69 | 75 | 79 | 68 | 29 | 69 | 79 | |||||
2023-09-27 | 2023260 | 20 | 80 | 11 | 13 | 14 | 02 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 03 | 13 | 23 | 33 | 37 | 73 | 14 | 24 | 54 | 05 | 25 | 54 | 58 | 68 | 69 | 27 | 37 | 73 | 58 | 68 | 80 | 29 | 69 | ||||
2023-09-28 | 2023261 | 17 | 31 | 61 | 24 | 25 | 29 | 52 | 62 | 31 | 34 | 04 | 24 | 34 | 44 | 46 | 49 | 25 | 52 | 59 | 46 | 61 | 62 | 67 | 76 | 07 | 17 | 67 | 76 | 78 | 08 | 78 | 09 | 29 | 49 | 59 | ||||
2023-09-29 | 2023262 | 60 | 80 | 01 | 11 | 12 | 15 | 19 | 12 | 26 | 27 | 62 | 63 | 04 | 48 | 54 | 15 | 54 | 59 | 06 | 26 | 60 | 62 | 63 | 67 | 68 | 76 | 27 | 67 | 76 | 79 | 48 | 68 | 80 | 19 | 59 | 79 | |||
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图0-9表: 对01-80个号不分位置统计含0、含1…、含9。这里约定01-09不含前缀0,七组对子11、22…、77只分别属“含1”、“含2”…、“含7”,剩余号码分别归属两种包含,即各被分类两次,如10分属“含0”、“含1”。 1区:含0,对应号码10,20,30,40,50,60,70,80; 2区:含1,对应号码01,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71; 3区:含2,对应号码02,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,42,52,62,72; 4区:含3,对应号码03,13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73; 5区:含4,对应号码04,14,24,34,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,64,74; 6区:含5,对应号码05,15,25,35,45,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,75; 7区:含6,对应号码06,16,26,36,46,56,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,76; 8区:含7,对应号码07,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79; 9区:含8,对应号码08,18,28,38,48,58,68,78,80; 10区:含9,对应号码09,19,29,39,49,59,69,79; 分区个数:8,17,17,17,17,17,17,17,9,8; 分区出号个数理论值:2,5,5,5,5,5,5,5,3,2。 展开全部