总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||
2023-02-06 | 2023027 | 07 | 28 | 70 | 22 | 78 | 02 | 79 | 04 | 25 | 39 | 53 | 74 | 19 | 40 | 75 | 06 | 13 | 34 | 41 | 48 |
2023-02-07 | 2023028 | 21 | 49 | 08 | 15 | 29 | 43 | 50 | 71 | 02 | 30 | 58 | 79 | 66 | 11 | 32 | 05 | 54 | 34 | 41 | 48 |
2023-02-08 | 2023029 | 42 | 56 | 22 | 36 | 43 | 71 | 78 | 02 | 58 | 31 | 45 | 80 | 04 | 11 | 25 | 39 | 12 | 47 | 75 | 41 |
2023-02-09 | 2023030 | 42 | 49 | 15 | 43 | 57 | 16 | 23 | 30 | 37 | 03 | 24 | 31 | 04 | 19 | 40 | 47 | 06 | 20 | 34 | 76 |
2023-02-10 | 2023031 | 07 | 21 | 49 | 56 | 01 | 57 | 30 | 10 | 17 | 52 | 80 | 39 | 67 | 74 | 12 | 47 | 54 | 61 | 06 | 13 |
2023-02-11 | 2023032 | 07 | 56 | 08 | 15 | 22 | 43 | 64 | 72 | 38 | 52 | 25 | 32 | 46 | 74 | 75 | 20 | 27 | 34 | 41 | 69 |
2023-02-12 | 2023033 | 35 | 42 | 49 | 63 | 22 | 43 | 78 | 30 | 72 | 24 | 38 | 25 | 67 | 19 | 33 | 47 | 54 | 27 | 55 | 76 |
2023-02-13 | 2023034 | 07 | 14 | 21 | 49 | 63 | 08 | 15 | 43 | 16 | 23 | 58 | 72 | 17 | 24 | 73 | 11 | 67 | 68 | 06 | 62 |
2023-02-14 | 2023035 | 07 | 14 | 21 | 35 | 70 | 71 | 78 | 31 | 52 | 25 | 32 | 39 | 26 | 33 | 68 | 06 | 20 | 41 | 48 | 69 |
2023-02-15 | 2023036 | 28 | 08 | 22 | 36 | 57 | 09 | 37 | 45 | 04 | 11 | 25 | 39 | 53 | 67 | 74 | 75 | 06 | 27 | 34 | 62 |
2023-02-16 | 2023037 | 07 | 14 | 21 | 56 | 70 | 15 | 50 | 58 | 65 | 79 | 17 | 45 | 52 | 11 | 05 | 40 | 68 | 20 | 48 | 69 |
2023-02-17 | 2023038 | 21 | 42 | 49 | 56 | 36 | 78 | 02 | 09 | 23 | 38 | 45 | 80 | 12 | 47 | 61 | 68 | 75 | 20 | 55 | 69 |
2023-02-18 | 2023039 | 42 | 70 | 01 | 29 | 36 | 57 | 23 | 44 | 51 | 58 | 65 | 79 | 24 | 73 | 04 | 46 | 60 | 12 | 55 | 76 |
2023-02-19 | 2023040 | 35 | 29 | 64 | 37 | 44 | 58 | 79 | 38 | 52 | 11 | 25 | 32 | 46 | 05 | 33 | 13 | 20 | 27 | 69 | 76 |
2023-02-20 | 2023041 | 28 | 70 | 15 | 43 | 50 | 57 | 23 | 37 | 72 | 10 | 73 | 39 | 60 | 67 | 05 | 12 | 40 | 47 | 68 | 20 |
2023-02-21 | 2023042 | 28 | 35 | 42 | 49 | 78 | 16 | 37 | 58 | 17 | 24 | 31 | 73 | 19 | 40 | 54 | 13 | 27 | 34 | 48 | 76 |
2023-02-22 | 2023043 | 70 | 43 | 71 | 02 | 09 | 23 | 37 | 44 | 24 | 38 | 45 | 59 | 66 | 11 | 33 | 47 | 54 | 75 | 20 | 62 |
2023-02-23 | 2023044 | 28 | 35 | 63 | 15 | 22 | 71 | 30 | 44 | 31 | 32 | 39 | 46 | 53 | 12 | 40 | 47 | 68 | 48 | 55 | 62 |
2023-02-24 | 2023045 | 07 | 14 | 49 | 63 | 77 | 50 | 78 | 09 | 37 | 17 | 31 | 38 | 80 | 18 | 74 | 54 | 68 | 06 | 55 | 62 |
2023-02-25 | 2023046 | 21 | 28 | 49 | 77 | 08 | 22 | 57 | 58 | 10 | 24 | 25 | 05 | 19 | 40 | 68 | 27 | 41 | 48 | 62 | 69 |
2023-02-26 | 2023047 | 42 | 49 | 56 | 36 | 43 | 64 | 09 | 23 | 79 | 17 | 52 | 39 | 53 | 60 | 06 | 13 | 48 | 62 | 69 | 76 |
2023-02-27 | 2023048 | 49 | 56 | 70 | 57 | 78 | 58 | 72 | 79 | 03 | 45 | 59 | 25 | 32 | 46 | 53 | 67 | 19 | 61 | 13 | 34 |
2023-02-28 | 2023049 | 07 | 35 | 77 | 01 | 50 | 09 | 37 | 72 | 24 | 59 | 80 | 18 | 53 | 67 | 40 | 61 | 06 | 27 | 34 | 55 |
2023-03-01 | 2023050 | 35 | 49 | 63 | 01 | 36 | 50 | 78 | 16 | 23 | 44 | 10 | 52 | 59 | 66 | 73 | 67 | 68 | 06 | 20 | 27 |
2023-03-02 | 2023051 | 14 | 28 | 42 | 08 | 22 | 36 | 02 | 30 | 37 | 44 | 58 | 72 | 17 | 45 | 66 | 80 | 25 | 67 | 40 | 06 |
2023-03-03 | 2023052 | 35 | 01 | 36 | 43 | 50 | 09 | 37 | 03 | 17 | 24 | 52 | 73 | 18 | 53 | 12 | 26 | 40 | 75 | 20 | 27 |
2023-03-04 | 2023053 | 07 | 21 | 35 | 49 | 56 | 50 | 72 | 03 | 24 | 45 | 73 | 18 | 32 | 53 | 26 | 47 | 75 | 06 | 13 | 69 |
2023-03-05 | 2023054 | 21 | 28 | 56 | 63 | 50 | 57 | 09 | 44 | 51 | 72 | 03 | 31 | 45 | 59 | 04 | 18 | 46 | 33 | 27 | 48 |
2023-03-06 | 2023055 | 14 | 49 | 29 | 36 | 50 | 57 | 44 | 24 | 38 | 52 | 80 | 11 | 39 | 61 | 68 | 06 | 20 | 27 | 41 | 69 |
2023-03-07 | 2023056 | 14 | 28 | 42 | 77 | 43 | 78 | 79 | 10 | 38 | 80 | 04 | 18 | 32 | 60 | 67 | 12 | 47 | 54 | 62 | 69 |
2023-03-08 | 2023057 | 07 | 21 | 22 | 43 | 02 | 16 | 37 | 44 | 72 | 79 | 66 | 04 | 11 | 46 | 05 | 26 | 33 | 13 | 41 | 48 |
2023-03-09 | 2023058 | 14 | 28 | 56 | 63 | 01 | 15 | 29 | 43 | 71 | 23 | 37 | 44 | 58 | 31 | 52 | 11 | 05 | 27 | 48 | 76 |
2023-03-10 | 2023059 | 07 | 28 | 49 | 01 | 43 | 71 | 02 | 37 | 58 | 72 | 38 | 66 | 25 | 32 | 53 | 60 | 12 | 61 | 20 | 34 |
2023-03-11 | 2023060 | 63 | 08 | 50 | 64 | 71 | 02 | 51 | 65 | 79 | 17 | 24 | 52 | 73 | 04 | 26 | 47 | 06 | 20 | 55 | 62 |
2023-03-12 | 2023061 | 07 | 35 | 01 | 02 | 37 | 44 | 03 | 24 | 38 | 45 | 66 | 04 | 32 | 12 | 54 | 61 | 75 | 27 | 62 | 76 |
2023-03-13 | 2023062 | 70 | 15 | 22 | 43 | 71 | 02 | 16 | 23 | 30 | 58 | 79 | 24 | 59 | 32 | 39 | 33 | 40 | 47 | 20 | 41 |
2023-03-14 | 2023063 | 28 | 56 | 63 | 70 | 77 | 08 | 15 | 36 | 64 | 37 | 24 | 31 | 80 | 25 | 39 | 60 | 05 | 33 | 47 | 48 |
2023-03-15 | 2023064 | 63 | 70 | 22 | 29 | 43 | 78 | 02 | 09 | 16 | 65 | 72 | 45 | 73 | 04 | 11 | 39 | 60 | 12 | 33 | 40 |
2023-03-16 | 2023065 | 14 | 28 | 35 | 70 | 01 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 72 | 79 | 24 | 38 | 45 | 52 | 39 | 47 | 61 | 76 |
2023-03-17 | 2023066 | 42 | 56 | 70 | 43 | 57 | 71 | 09 | 44 | 65 | 38 | 52 | 11 | 18 | 25 | 67 | 19 | 26 | 75 | 06 | 34 |
2023-03-18 | 2023067 | 56 | 08 | 15 | 71 | 78 | 02 | 09 | 44 | 72 | 80 | 32 | 39 | 53 | 74 | 12 | 19 | 26 | 47 | 13 | 41 |
2023-03-19 | 2023068 | 07 | 14 | 21 | 35 | 56 | 01 | 36 | 57 | 30 | 44 | 51 | 65 | 73 | 11 | 18 | 67 | 19 | 68 | 75 | 55 |
2023-03-20 | 2023069 | 28 | 49 | 77 | 01 | 22 | 29 | 78 | 09 | 23 | 44 | 65 | 10 | 59 | 53 | 60 | 40 | 06 | 41 | 48 | 62 |
2023-03-21 | 2023070 | 35 | 49 | 56 | 63 | 01 | 57 | 02 | 16 | 23 | 58 | 72 | 79 | 17 | 59 | 18 | 39 | 12 | 47 | 27 | 34 |
2023-03-22 | 2023071 | 07 | 14 | 21 | 56 | 29 | 43 | 30 | 37 | 58 | 65 | 17 | 24 | 18 | 05 | 26 | 47 | 61 | 06 | 27 | 48 |
2023-03-23 | 2023072 | 14 | 21 | 49 | 36 | 50 | 57 | 64 | 02 | 79 | 10 | 38 | 25 | 46 | 67 | 74 | 05 | 75 | 06 | 27 | 76 |
2023-03-24 | 2023073 | 70 | 15 | 29 | 43 | 57 | 02 | 16 | 23 | 72 | 24 | 52 | 18 | 39 | 40 | 47 | 20 | 27 | 48 | 69 | 76 |
2023-03-25 | 2023074 | 35 | 63 | 08 | 22 | 50 | 57 | 78 | 51 | 17 | 24 | 52 | 59 | 80 | 67 | 74 | 05 | 19 | 75 | 27 | 55 |
2023-03-26 | 2023075 | 63 | 70 | 77 | 23 | 44 | 17 | 24 | 45 | 59 | 80 | 04 | 25 | 39 | 74 | 05 | 61 | 06 | 20 | 34 | 55 |
2023-03-27 | 2023076 | 14 | 35 | 49 | 56 | 77 | 57 | 78 | 02 | 44 | 58 | 25 | 74 | 26 | 54 | 75 | 13 | 20 | 27 | 34 | 55 |
日期 | 期号 | 开奖号码 |
使用帮助:
按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图7余数: 将01-80求除7余数,按照余数和被除数由小到大排列,分成七组。 1区:余0,对应号码07,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77; 2区:余1,对应号码01,08,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78; 3区:余2,对应号码02,09,16,23,30,37,44,51,58,65,72,79; 4区:余3,对应号码03,10,17,24,31,38,45,52,59,66,73,80; 5区:余4,对应号码04,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74; 6区:余5,对应号码05,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75; 7区:余6,对应号码06,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76; 分区个数:11,12,12,12,11,11,11; 分区出号个数理论值:3,3,3,3,3,3,3。 展开全部