期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024314 | 2024-11-23 | 六 | 025 | 7 | 5 | 672 | 15 | 5 | 1 | |||||
2024307 | 2024-11-16 | 六 | 806 | 14 | 8 | 579 | 21 | 4 | ||||||
2024300 | 2024-11-09 | 六 | 420 | 6 | 4 | 666 | 18 | 0 | ||||||
2024293 | 2024-11-02 | 六 | 458 | 17 | 4 | 521 | 8 | 4 | 1 | |||||
2024286 | 2024-10-26 | 六 | 684 | 18 | 4 | 621 | 9 | 5 | 百位 | 1 | ||||
2024279 | 2024-10-19 | 六 | 430 | 7 | 4 | 060 | 6 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2024272 | 2024-10-12 | 六 | 566 | 17 | 1 | 275 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024265 | 2024-10-05 | 六 | 703 | 10 | 7 | 245 | 11 | 3 | ||||||
2024262 | 2024-09-28 | 六 | 754 | 16 | 3 | 465 | 15 | 2 | 2 | |||||
2024255 | 2024-09-21 | 六 | 265 | 13 | 4 | 096 | 15 | 9 | 1 | |||||
2024248 | 2024-09-14 | 六 | 930 | 12 | 9 | 861 | 15 | 7 | ||||||
2024241 | 2024-09-07 | 六 | 477 | 18 | 3 | 470 | 11 | 7 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2024234 | 2024-08-31 | 六 | 112 | 4 | 1 | 715 | 13 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024227 | 2024-08-24 | 六 | 295 | 16 | 7 | 312 | 6 | 2 | 1 | |||||
2024220 | 2024-08-17 | 六 | 246 | 12 | 4 | 414 | 9 | 3 | 2 | |||||
2024213 | 2024-08-10 | 六 | 456 | 15 | 2 | 009 | 9 | 9 | ||||||
2024206 | 2024-08-03 | 六 | 404 | 8 | 4 | 818 | 17 | 7 | ||||||
2024199 | 2024-07-27 | 六 | 441 | 9 | 3 | 147 | 12 | 6 | 十位 | 2 | ||||
2024192 | 2024-07-20 | 六 | 557 | 17 | 2 | 676 | 19 | 1 | 1 | |||||
2024185 | 2024-07-13 | 六 | 186 | 15 | 7 | 306 | 9 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2024178 | 2024-07-06 | 六 | 391 | 13 | 8 | 581 | 14 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024171 | 2024-06-29 | 六 | 986 | 23 | 3 | 480 | 12 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2024164 | 2024-06-22 | 六 | 833 | 14 | 5 | 354 | 12 | 2 | 1 | |||||
2024157 | 2024-06-15 | 六 | 878 | 23 | 1 | 126 | 9 | 5 | ||||||
2024150 | 2024-06-08 | 六 | 332 | 8 | 1 | 356 | 14 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024143 | 2024-06-01 | 六 | 829 | 19 | 7 | 955 | 19 | 4 | 1 | |||||
2024136 | 2024-05-25 | 六 | 553 | 13 | 2 | 227 | 11 | 5 | ||||||
2024129 | 2024-05-18 | 六 | 085 | 13 | 8 | 067 | 13 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024122 | 2024-05-11 | 六 | 184 | 13 | 7 | 708 | 15 | 8 | 1 | |||||
2024115 | 2024-05-04 | 六 | 111 | 3 | 0 | 099 | 18 | 9 | ||||||
2024108 | 2024-04-27 | 六 | 606 | 12 | 6 | 432 | 9 | 2 | ||||||
2024101 | 2024-04-20 | 六 | 124 | 7 | 3 | 594 | 18 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024094 | 2024-04-13 | 六 | 815 | 14 | 7 | 679 | 22 | 3 | ||||||
2024087 | 2024-04-06 | 六 | 983 | 20 | 6 | 797 | 23 | 2 | 1 | |||||
2024080 | 2024-03-30 | 六 | 769 | 22 | 3 | 775 | 19 | 2 | 百位 | 2 | ||||
2024073 | 2024-03-23 | 六 | 984 | 21 | 5 | 258 | 15 | 6 | 1 | |||||
2024066 | 2024-03-16 | 六 | 028 | 10 | 8 | 198 | 18 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2024059 | 2024-03-09 | 六 | 320 | 5 | 3 | 758 | 20 | 3 | ||||||
2024052 | 2024-03-02 | 六 | 812 | 11 | 7 | 310 | 4 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024045 | 2024-02-24 | 六 | 551 | 11 | 4 | 406 | 10 | 6 | ||||||
2024034 | 2024-02-03 | 六 | 814 | 13 | 7 | 856 | 19 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2024027 | 2024-01-27 | 六 | 737 | 17 | 4 | 849 | 21 | 5 | ||||||
2024020 | 2024-01-20 | 六 | 166 | 13 | 5 | 868 | 22 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2024013 | 2024-01-13 | 六 | 409 | 13 | 9 | 468 | 18 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024006 | 2024-01-06 | 六 | 265 | 13 | 4 | 212 | 5 | 1 | 百位 | 2 | ||||
2023350 | 2023-12-30 | 六 | 680 | 14 | 8 | 771 | 15 | 6 | ||||||
2023343 | 2023-12-23 | 六 | 639 | 18 | 6 | 848 | 20 | 4 | ||||||
2023336 | 2023-12-16 | 六 | 743 | 14 | 4 | 188 | 17 | 7 | ||||||
2023329 | 2023-12-09 | 六 | 799 | 25 | 2 | 573 | 15 | 4 | 1 | |||||
2023322 | 2023-12-02 | 六 | 178 | 16 | 7 | 804 | 12 | 8 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 8 | 6 | 5 | 26 | 7 | 0 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数