期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024308 | 2024-11-17 | 日 | 069 | 15 | 9 | 654 | 15 | 2 | 1 | |||||
2024301 | 2024-11-10 | 日 | 161 | 8 | 5 | 435 | 12 | 2 | ||||||
2024294 | 2024-11-03 | 日 | 169 | 16 | 8 | 364 | 13 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2024287 | 2024-10-27 | 日 | 024 | 6 | 4 | 192 | 12 | 8 | 1 | |||||
2024280 | 2024-10-20 | 日 | 605 | 11 | 6 | 248 | 14 | 6 | ||||||
2024273 | 2024-10-13 | 日 | 088 | 16 | 8 | 833 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024266 | 2024-10-06 | 日 | 135 | 9 | 4 | 390 | 12 | 9 | 1 | |||||
2024263 | 2024-09-29 | 日 | 219 | 12 | 8 | 292 | 13 | 7 | 百位 | 3 | ||||
2024256 | 2024-09-22 | 日 | 223 | 7 | 1 | 749 | 20 | 5 | ||||||
2024249 | 2024-09-15 | 日 | 574 | 16 | 3 | 449 | 17 | 5 | 2 | |||||
2024242 | 2024-09-08 | 日 | 413 | 8 | 3 | 623 | 11 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2024235 | 2024-09-01 | 日 | 673 | 16 | 4 | 492 | 15 | 7 | ||||||
2024228 | 2024-08-25 | 日 | 027 | 9 | 7 | 298 | 19 | 7 | 1 | |||||
2024221 | 2024-08-18 | 日 | 872 | 17 | 6 | 103 | 4 | 3 | ||||||
2024214 | 2024-08-11 | 日 | 841 | 13 | 7 | 365 | 14 | 3 | ||||||
2024207 | 2024-08-04 | 日 | 762 | 15 | 5 | 892 | 19 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024200 | 2024-07-28 | 日 | 164 | 11 | 5 | 309 | 12 | 9 | ||||||
2024193 | 2024-07-21 | 日 | 177 | 15 | 6 | 681 | 15 | 7 | 1 | |||||
2024186 | 2024-07-14 | 日 | 571 | 13 | 6 | 579 | 21 | 4 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2024179 | 2024-07-07 | 日 | 931 | 13 | 8 | 005 | 5 | 5 | ||||||
2024172 | 2024-06-30 | 日 | 824 | 14 | 6 | 908 | 17 | 9 | 1 | |||||
2024165 | 2024-06-23 | 日 | 503 | 8 | 5 | 145 | 10 | 4 | 1 | |||||
2024158 | 2024-06-16 | 日 | 752 | 14 | 5 | 821 | 11 | 7 | 1 | |||||
2024151 | 2024-06-09 | 日 | 393 | 15 | 6 | 765 | 18 | 2 | ||||||
2024144 | 2024-06-02 | 日 | 205 | 7 | 5 | 816 | 15 | 7 | ||||||
2024137 | 2024-05-26 | 日 | 485 | 17 | 4 | 982 | 19 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2024130 | 2024-05-19 | 日 | 537 | 15 | 4 | 066 | 12 | 6 | ||||||
2024123 | 2024-05-12 | 日 | 653 | 14 | 3 | 183 | 12 | 7 | 个位 | 1 | ||||
2024116 | 2024-05-05 | 日 | 547 | 16 | 3 | 851 | 14 | 7 | 1 | |||||
2024109 | 2024-04-28 | 日 | 670 | 13 | 7 | 181 | 10 | 7 | ||||||
2024102 | 2024-04-21 | 日 | 162 | 9 | 5 | 339 | 15 | 6 | ||||||
2024095 | 2024-04-14 | 日 | 015 | 6 | 5 | 257 | 14 | 5 | 1 | |||||
2024088 | 2024-04-07 | 日 | 396 | 18 | 6 | 761 | 14 | 6 | 1 | |||||
2024081 | 2024-03-31 | 日 | 529 | 16 | 7 | 108 | 9 | 8 | ||||||
2024074 | 2024-03-24 | 日 | 658 | 19 | 3 | 041 | 5 | 4 | ||||||
2024067 | 2024-03-17 | 日 | 448 | 16 | 4 | 709 | 16 | 9 | ||||||
2024060 | 2024-03-10 | 日 | 685 | 19 | 3 | 897 | 24 | 2 | 1 | |||||
2024053 | 2024-03-03 | 日 | 502 | 7 | 5 | 478 | 19 | 4 | ||||||
2024046 | 2024-02-25 | 日 | 752 | 14 | 5 | 730 | 10 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2024039 | 2024-02-18 | 日 | 260 | 8 | 6 | 228 | 12 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2024035 | 2024-02-04 | 日 | 769 | 22 | 3 | 045 | 9 | 5 | ||||||
2024028 | 2024-01-28 | 日 | 688 | 22 | 2 | 662 | 14 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024021 | 2024-01-21 | 日 | 354 | 12 | 2 | 446 | 14 | 2 | 2 | |||||
2024014 | 2024-01-14 | 日 | 162 | 9 | 5 | 251 | 8 | 4 | 2 | |||||
2024007 | 2024-01-07 | 日 | 465 | 15 | 2 | 633 | 12 | 3 | 1 | |||||
2023351 | 2023-12-31 | 日 | 870 | 15 | 8 | 490 | 13 | 9 | 个位 | 1 | ||||
2023344 | 2023-12-24 | 日 | 916 | 16 | 8 | 968 | 23 | 3 | 百位 | 2 | ||||
2023337 | 2023-12-17 | 日 | 494 | 17 | 5 | 862 | 16 | 6 | ||||||
2023330 | 2023-12-10 | 日 | 378 | 18 | 5 | 376 | 16 | 4 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2023323 | 2023-12-03 | 日 | 900 | 9 | 9 | 269 | 17 | 7 | 1 | |||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数50 | 7 | 4 | 4 | 22 | 8 | 1 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数