期号 | 模拟试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2025118 | 735 | 621 | 386 | 38 | 3 | 1 |
2025111 | 275 | 270 | 817 | 81 | 8 | 1 |
2025104 | 061 | 877 | 865 | 86 | 8 | 1 |
2025097 | 703 | 542 | 974 | 97 | 9 | 1 |
2025090 | 116 | 159 | 561 | 56 | 5 | 2 |
2025083 | 353 | 915 | 276 | 27 | 2 | |
2025076 | 843 | 781 | 183 | 18 | 1 | 2 |
2025069 | 564 | 906 | 796 | 79 | 7 | 2 |
2025062 | 827 | 810 | 457 | 45 | 4 | |
2025055 | 405 | 368 | 619 | 61 | 6 | 1 |
2025048 | 457 | 640 | 240 | 24 | 2 | 2 |
2025041 | 961 | 401 | 942 | 94 | 9 | 1 |
2025034 | 091 | 261 | 318 | 31 | 3 | 1 |
2025027 | 357 | 383 | 694 | 69 | 6 | |
2025023 | 022 | 591 | 183 | 18 | 1 | 1 |
2025016 | 578 | 104 | 348 | 34 | 3 | 1 |
2025009 | 365 | 416 | 815 | 81 | 8 | 1 |
2025002 | 438 | 916 | 098 | 09 | 0 | 1 |
2024347 | 917 | 392 | 473 | 47 | 4 | 1 |
2024340 | 834 | 278 | 361 | 36 | 3 | |
2024333 | 757 | 951 | 417 | 41 | 4 | 1 |
2024326 | 460 | 722 | 452 | 45 | 4 | 1 |
2024319 | 156 | 726 | 283 | 28 | 2 | 1 |
2024312 | 668 | 754 | 176 | 17 | 1 | 1 |
2024305 | 238 | 966 | 536 | 53 | 5 | 1 |
2024298 | 928 | 055 | 247 | 24 | 2 | |
2024291 | 841 | 426 | 092 | 09 | 0 | 1 |
2024284 | 766 | 342 | 927 | 92 | 9 | 1 |
2024277 | 812 | 684 | 921 | 92 | 9 | |
2024270 | 974 | 699 | 263 | 26 | 2 | 1 |
说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。