期号 | 模拟试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2024308 | 069 | 654 | 295 | 29 | 2 | 1 |
2024301 | 161 | 435 | 682 | 68 | 6 | |
2024294 | 169 | 364 | 153 | 15 | 1 | 1 |
2024287 | 024 | 192 | 816 | 81 | 8 | 1 |
2024280 | 605 | 248 | 603 | 60 | 6 | |
2024273 | 088 | 833 | 016 | 01 | 0 | |
2024266 | 135 | 390 | 984 | 98 | 9 | 1 |
2024263 | 219 | 292 | 486 | 48 | 4 | |
2024256 | 223 | 749 | 719 | 71 | 7 | 2 |
2024249 | 574 | 449 | 041 | 04 | 0 | 1 |
2024242 | 413 | 623 | 752 | 75 | 7 | 1 |
2024235 | 673 | 492 | 537 | 53 | 5 | |
2024228 | 027 | 298 | 256 | 25 | 2 | 1 |
2024221 | 872 | 103 | 436 | 43 | 4 | 1 |
2024214 | 841 | 365 | 698 | 69 | 6 | 1 |
2024207 | 762 | 892 | 657 | 65 | 6 | |
2024200 | 164 | 309 | 294 | 29 | 2 | 1 |
2024193 | 177 | 681 | 735 | 73 | 7 | |
2024186 | 571 | 579 | 021 | 02 | 0 | |
2024179 | 931 | 005 | 048 | 04 | 0 | 1 |
2024172 | 824 | 908 | 467 | 46 | 4 | |
2024165 | 503 | 145 | 620 | 62 | 6 | |
2024158 | 752 | 821 | 032 | 03 | 0 | 1 |
2024151 | 393 | 765 | 204 | 20 | 2 | |
2024144 | 205 | 816 | 572 | 57 | 5 | |
2024137 | 485 | 982 | 196 | 19 | 1 | 1 |
2024130 | 537 | 066 | 732 | 73 | 7 | |
2024123 | 653 | 183 | 739 | 73 | 7 | 1 |
2024116 | 547 | 851 | 785 | 78 | 7 | 2 |
2024109 | 670 | 181 | 634 | 63 | 6 |
说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。