期号 | 模拟试机号 | 开奖号 | 乐彩关注码 | 关注码组选中 | ||
三胆 | 双胆 | 独胆 | ||||
2025115 | 057 | 206 | 842 | 84 | 8 | 1 |
2025108 | 219 | 407 | 931 | 93 | 9 | |
2025101 | 817 | 016 | 435 | 43 | 4 | |
2025094 | 739 | 649 | 074 | 07 | 0 | 1 |
2025087 | 968 | 826 | 142 | 14 | 1 | 1 |
2025080 | 757 | 500 | 938 | 93 | 9 | |
2025073 | 422 | 778 | 147 | 14 | 1 | 1 |
2025066 | 315 | 720 | 376 | 37 | 3 | 1 |
2025059 | 896 | 847 | 348 | 34 | 3 | 2 |
2025052 | 238 | 585 | 408 | 40 | 4 | 1 |
2025045 | 311 | 554 | 496 | 49 | 4 | 1 |
2025038 | 968 | 847 | 602 | 60 | 6 | |
2025031 | 012 | 379 | 526 | 52 | 5 | |
2025020 | 164 | 056 | 198 | 19 | 1 | |
2025013 | 642 | 606 | 372 | 37 | 3 | |
2025006 | 554 | 898 | 738 | 73 | 7 | 1 |
2024351 | 658 | 657 | 974 | 97 | 9 | 1 |
2024344 | 085 | 305 | 231 | 23 | 2 | 1 |
2024337 | 811 | 843 | 820 | 82 | 8 | 1 |
2024330 | 666 | 167 | 573 | 57 | 5 | 1 |
2024323 | 014 | 536 | 563 | 56 | 5 | 3 |
2024316 | 069 | 789 | 439 | 43 | 4 | 1 |
2024309 | 243 | 539 | 943 | 94 | 9 | 2 |
2024302 | 260 | 516 | 508 | 50 | 5 | 1 |
2024295 | 897 | 571 | 147 | 14 | 1 | 2 |
2024288 | 823 | 839 | 247 | 24 | 2 | |
2024281 | 132 | 900 | 284 | 28 | 2 | |
2024274 | 960 | 172 | 720 | 72 | 7 | 2 |
2024267 | 276 | 227 | 365 | 36 | 3 | |
2024264 | 561 | 710 | 061 | 06 | 0 | 2 |
说明:
关注码组选中:开奖号中包含关注码个数,重复几次算几次。