◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8偶数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2023-06-04 2023145 0406082240425058668003172335434547556567
2023-06-05 2023146 0222263246566076050911214347515355616577
2023-06-06 2023147 0206182224303640464852586801091741517375
2023-06-07 2023148 0614243438404254607274212327294547656775
2023-06-08 2023149 0410142842606264666874050717212931437375
2023-06-09 2023150 0812143648546266687072092327313745555977
2023-06-10 2023151 0206083050586068767803052733495361636777
2023-06-11 2023152 0812142022324044505466747611212741495161
2023-06-12 2023153 2436425056586068767803374549515565697173
2023-06-13 2023154 1014244446485664687072768019334345475979
2023-06-14 2023155 0812222426404852800107111535374753596575
2023-06-15 2023156 0812162224263854626472742129314151596365
2023-06-16 2023157 1018303234445456647013172327354147536369
2023-06-17 2023158 0610161828303654667076800713273343616579
2023-06-18 2023159 1420263438444852687072788003171941496165
2023-06-19 2023160 1830505260626476781127293141434959677377
2023-06-20 2023161 1822262836385054687274232527333557677577
2023-06-21 2023162 0628304044486070800311152129333739555775
2023-06-22 2023163 0204101226465458647072747607414549596371
2023-06-23 2023164 0206142628444648568001030509131749657379
2023-06-24 2023165 1026345052727478030709152123273947576971
2023-06-25 2023166 0408142250566601132731354143454951596369
2023-06-26 2023167 1416262832364244505460687607092123295367
2023-06-27 2023168 1214202836445272748003050709154145576367
2023-06-28 2023169 0418222430323640546062707405213745515763
2023-06-29 2023170 1420343640520313152931333537454759616977
2023-06-30 2023171 0412202438545672782125293335476163657175
2023-07-01 2023172 2022243640424850526870011315193953556377
2023-07-02 2023173 0210202428324244525456687072153143456971
2023-07-03 2023174 0810182226344448506670010927293345617579
2023-07-04 2023175 0204082830325052546468740507172147496165
2023-07-05 2023176 0412284450546070727605112933414555576979
2023-07-06 2023177 1220344246505256587405071517213745536569
2023-07-07 2023178 1012161830344450566405112135515355577173
2023-07-08 2023179 0204081220243034406470013137455961677377
2023-07-09 2023180 1416343640525462646805151721354751657377
2023-07-10 2023181 1430323860707274768005071121273353577377
2023-07-11 2023182 1214243046626470010929353741454751616575
2023-07-12 2023183 0208161828363840444666030511154143596165
2023-07-13 2023184 0416243032343642445256700119212733356369
2023-07-14 2023185 1220242628303250050709151735415155717579
2023-07-15 2023186 0412223448505862680103091123274143636975
2023-07-16 2023187 1218202448505260760711131733373953677177
2023-07-17 2023188 0818303238445254727480112125354147596771
2023-07-18 2023189 0204244044505870071113293541435163697779
2023-07-19 2023190 0408124046606468800511212329375961697173
2023-07-20 2023191 1222343650707274030519274547575963717375
2023-07-21 2023192 1626305466760305252729334147515357677577
2023-07-22 2023193 2032344256586470748003092127394951556177
2023-07-23 2023194 2026283234525664707601132125434549676971
2023-07-24 2023195 1012162636404854687076011527354757597579
2023-07-25 2023196 0408283236486074788005091721333541515377
2023-07-26 2023197 0206283240445658707403051113374145556769
2023-07-27 2023198 0810141820364254607205313349515759617173
2023-07-28 2023199 0812263238404458646805111521233539495971
2023-07-29 2023200 1032344464667609111517192729354143455565
2023-07-30 2023201 1224283236506080032125313337394147516769
2023-07-31 2023202 0410121618222442506878112125354143495965
2023-08-01 2023203 0210202430344672760717273335395565717779
2023-08-02 2023204 0608183034466270800925294351596163677579
2023-08-03 2023205 0422283452606264667407273139434753576177
2023-08-04 2023206 1014162838444856626621252729374149676971
2023-08-05 2023207 1622283440566466800321353945535561677377
2023-08-06 2023208 1226425458748015212327293337495153576163
2023-08-07 2023209 0608182832487476051517232935394145535777
2023-08-08 2023210 0614183654566466721121233537394143556567
2023-08-09 2023211 4244606264727801071521495557616369717377
2023-08-10 2023212 1416243036385662700721293739434759617379
2023-08-11 2023213 0610123242505658606268071325296169717379
2023-08-12 2023214 1018222426303436467409131521234143556571
2023-08-13 2023215 1218242628304042485666091331434547676975
2023-08-14 2023216 0206121618545860680111192529435363717375
2023-08-15 2023217 0612222436385464700925333541455153556163
2023-08-16 2023218 0818202428545664687809192931374561636973
2023-08-17 2023219 1012141822242630424450546205152931375375
2023-08-18 2023220 0208141622365254580109111333596971737779
2023-08-19 2023221 2024323442647801030709131723273139496977
2023-08-20 2023222 1420304862788001031113212735394147616373
2023-08-21 2023223 0610223240565866687076132123294751576371
2023-08-22 2023224 1416343840445058687076780709174569717379
2023-08-23 2023225 1226304244466270111521252935435563657375
2023-08-24 2023226 0412162036465462646878030709113133415759
2023-08-25 2023227 0828303436546278111533374349555961677177
2023-08-26 2023228 0210283436384448505272071329374957596365
2023-08-27 2023229 1014222442526472781113171927313953636571
2023-08-28 2023230 0408101620263036505868132325376165677179
2023-08-29 2023231 0616283034365456660103273135434551616979
2023-08-30 2023232 0204141622263036565860626676800309354763
2023-08-31 2023233 1218324244606601031319273133353747697379
2023-09-01 2023234 0620262836384258646670740925274147496175
2023-09-02 2023235 0214161824263640707278131521232527353957
2023-09-03 2023236 0612202248526266727403091121252939434977
2023-09-04 2023237 0412323638405260666801031113253547536975
2023-09-05 2023238 0218202440567476030723333947616365676973
2023-09-06 2023239 0612141628384462687072747680111753556979
2023-09-07 2023240 0212203440526076050919252749555761717375
2023-09-08 2023241 1020242838464860626470051725294547536777
2023-09-09 2023242 0408101618223654687201070915293151535777
2023-09-10 2023243 2224263236445407192325273545555761717375
2023-09-11 2023244 0814162242445256586466700317335761657579
2023-09-12 2023245 0204283842545860788007272941455965676979
2023-09-13 2023246 0234405658627072010527293345475371737577
2023-09-14 2023247 0626404446486468707476172339515357597779
2023-09-15 2023248 1618222434364258626880050709111523315767
2023-09-16 2023249 1012243040445258646672072531355155596575
2023-09-17 2023250 0810141624283250626872747601172541496365
2023-09-18 2023251 1012202630323462646670768007172141434567
2023-09-19 2023252 0408182024264248547276780323293743676971
2023-09-20 2023253 1418202230365266680109354143495165697379
2023-09-21 2023254 0212163032343850546064707215273539415559
2023-09-22 2023255 0614283438405462707476212529373947616379
2023-09-23 2023256 0608101420285468727403071723253133737579
2023-09-24 2023257 0608142024305458606209111327296167717779
2023-09-25 2023258 0412283642465062647280072729455561676973
2023-09-26 2023259 0612142432545666680105212933414355697579
2023-09-27 2023260 0214202454586880030511132325272933376973
2023-09-28 2023261 0408243444465262767807091725293149596167
2023-09-29 2023262 0406122648546062687680011115192759636779
2023-09-30 2023263 1418283654587074111321232933535557596177
2023-10-05 2023264 1416323442527076780105091115394345636769
2023-10-06 2023265 1636406266707880111315213335495161637175
2023-10-07 2023266 1632424458626870727678800717333947495175
2023-10-08 2023267 1416202224363840545862740509334951556165
2023-10-09 2023268 0608162634427480030913212547535561656973
2023-10-10 2023269 0412182224283640486472760507313341476979
2023-10-11 2023270 2642464858606470768021252733395561677179
2023-10-12 2023271 2436385270011119253541454753556365697177
2023-10-13 2023272 0206121422426470720507131529314567697179
2023-10-14 2023273 1418263234424854720509313945495355636975
2023-10-15 2023274 0408103032485460620509151925374547596367
2023-10-16 2023275 0824364452667076132127394149576163656971
2023-10-17 2023276 1416182234384454707478072139414953717579
2023-10-18 2023277 1820222432363840606266708013192735555979
2023-10-19 2023278 0210143238444854607815172733434547697377
2023-10-20 2023279 0610162224404456687074050927354355737577
2023-10-21 2023280 0206142834425864680105072931395355677379
2023-10-22 2023281 1620283034384042464878050719314153617177
2023-10-23 2023282 0216223840424654606874152731394143535977
2023-10-24 2023283 0612184448566466680509333739414763717379
2023-10-25 2023284 0622242640525658647603172133515557617179
2023-10-26 2023285 0214161824444648527476780509154561636775
2023-10-27 2023286 0406184050545658607817232531334749576179
2023-10-28 2023287 0610122224364250780709151725495759617779
2023-10-29 2023288 1824364446626670761115192125273949677377
2023-10-30 2023289 0214182840526264687476011323373945475371
2023-10-31 2023290 0812265660667201030923293547515559677377
2023-11-01 2023291 0410424654566072767805252731394555577377
2023-11-02 2023292 0410263244485662687803070919293339556571
2023-11-03 2023293 0208121426384048505462640517334147516769
2023-11-04 2023294 1430444648566472030511132545495357636575
2023-11-05 2023295 0422242636404244526472740113151923496573
2023-11-06 2023296 0406243236404250566270112545556569717779
2023-11-07 2023297 0216284056586064708005092529355561717577
2023-11-08 2023298 0414161832344048626815193135375365717779
2023-11-09 2023299 0618222648505256780509131543475361677579
2023-11-10 2023300 0412183436606270780107091317192329314563
2023-11-11 2023301 1216424648508005091527293537394163676973
2023-11-12 2023302 0612141828365860661317252735374155596575
2023-11-13 2023303 0208283646485860760509172935375163697579
2023-11-14 2023304 1618243260666870800117252937395961697377
2023-11-15 2023305 0212242630323436404450565862152331435979
2023-11-16 2023306 1428303858646670800103050927555759656977
2023-11-17 2023307 1012141620283846486870721315212343597375
2023-11-18 2023308 0412242630446674010709233135414763657577
2023-11-19 2023309 1430364042445062666817252739434755576369
2023-11-20 2023310 0608142032525868728001051921474959657579
2023-11-21 2023311 0424283040485870801517232931334547596575
2023-11-22 2023312 0426385262707476070915293539415761656979
2023-11-23 2023313 0410182426303240525874768013274149616365
2023-11-24 2023314 0406081214182028384650607476800319234149
2023-11-25 2023315 0412182832343646727411172127313337455375
2023-11-26 2023316 0212161836424654586474152527495557636577
2023-11-27 2023317 1216224250566274781921272933353949576365
2023-11-28 2023318 0422283036384042446472780313172527577779
2023-11-29 2023319 0608203034385674030715192325273339434577
2023-11-30 2023320 0608224654606670011113313339474955717377
2023-12-01 2023321 0212142642444658667001152127374751557179
2023-12-02 2023322 1020264042446472112127294143475759636573
2023-12-03 2023323 0814162426303640444856587413455159697175
2023-12-04 2023324 0206122022263240424658727815212529375579
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图偶数: 01-80个号中,能被2整除的,约定为“偶数”,也叫双数。其中,小于等于40的,约定为“小偶”,其它约定为“大偶”。 1区:小偶,对应号码02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40; 2区:大偶,对应号码42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80; 分区个数:20,20; 分区出号个数理论值:5,5,5。 展开全部