总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。
将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。
将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!
保存预测条件
分区 | 号码 | 出号个数 0-0是杀码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。 供参考的出号范围
|
日期 | 期号 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-08 | 2022241 | 50 | 80 | 11 | 15 | 21 | 41 | 02 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 52 | 03 | 23 | 24 | 41 | 44 | 48 | 54 | 05 | 15 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 26 | 57 | 08 | 48 | 80 | 29 | |||||||
2022-09-09 | 2022242 | 70 | 01 | 12 | 14 | 16 | 19 | 51 | 12 | 24 | 26 | 28 | 42 | 33 | 36 | 14 | 24 | 42 | 47 | 51 | 57 | 58 | 59 | 65 | 06 | 16 | 26 | 36 | 65 | 47 | 57 | 70 | 78 | 28 | 58 | 78 | 19 | 59 | |||
2022-09-10 | 2022243 | 20 | 30 | 15 | 51 | 20 | 24 | 27 | 28 | 32 | 03 | 30 | 32 | 35 | 04 | 24 | 46 | 48 | 15 | 35 | 51 | 56 | 59 | 75 | 06 | 46 | 56 | 66 | 68 | 27 | 75 | 79 | 28 | 48 | 68 | 59 | 79 | ||||
2022-09-11 | 2022244 | 30 | 70 | 15 | 51 | 61 | 71 | 42 | 62 | 03 | 30 | 35 | 36 | 37 | 73 | 42 | 46 | 47 | 15 | 35 | 51 | 55 | 59 | 06 | 36 | 46 | 61 | 62 | 07 | 37 | 47 | 70 | 71 | 73 | 79 | 59 | 79 | ||||
2022-09-12 | 2022245 | 80 | 41 | 61 | 22 | 24 | 27 | 28 | 52 | 72 | 33 | 43 | 63 | 73 | 04 | 24 | 41 | 43 | 49 | 54 | 05 | 52 | 54 | 61 | 63 | 68 | 69 | 76 | 27 | 72 | 73 | 76 | 28 | 68 | 80 | 49 | 69 | ||||
2022-09-13 | 2022246 | 70 | 11 | 13 | 18 | 41 | 61 | 02 | 22 | 25 | 26 | 32 | 62 | 72 | 03 | 13 | 32 | 35 | 41 | 47 | 74 | 25 | 35 | 65 | 26 | 61 | 62 | 65 | 68 | 47 | 70 | 72 | 74 | 78 | 18 | 68 | 78 | ||||
2022-09-14 | 2022247 | 40 | 13 | 14 | 31 | 61 | 71 | 26 | 27 | 52 | 03 | 13 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 43 | 63 | 14 | 40 | 43 | 74 | 05 | 52 | 75 | 26 | 61 | 63 | 27 | 37 | 71 | 74 | 75 | 78 | 38 | 78 | 39 | |||
2022-09-15 | 2022248 | 30 | 01 | 41 | 02 | 23 | 25 | 26 | 28 | 32 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 63 | 04 | 34 | 41 | 44 | 48 | 49 | 25 | 58 | 65 | 26 | 36 | 63 | 65 | 78 | 08 | 28 | 48 | 58 | 78 | 49 | |||||
2022-09-16 | 2022249 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 18 | 21 | 71 | 12 | 20 | 21 | 25 | 29 | 72 | 13 | 36 | 38 | 63 | 73 | 14 | 25 | 50 | 56 | 36 | 56 | 63 | 66 | 68 | 07 | 71 | 72 | 73 | 79 | 18 | 38 | 68 | 29 | 79 | ||
2022-09-17 | 2022250 | 20 | 40 | 11 | 16 | 17 | 19 | 61 | 20 | 22 | 23 | 32 | 23 | 32 | 36 | 38 | 40 | 46 | 49 | 05 | 56 | 57 | 16 | 36 | 46 | 56 | 61 | 69 | 76 | 17 | 57 | 76 | 08 | 38 | 19 | 49 | 69 | ||||
2022-09-18 | 2022251 | 40 | 50 | 80 | 12 | 15 | 18 | 61 | 71 | 02 | 12 | 24 | 34 | 37 | 39 | 24 | 34 | 40 | 48 | 74 | 05 | 15 | 50 | 56 | 06 | 56 | 61 | 69 | 07 | 37 | 71 | 74 | 18 | 48 | 80 | 39 | 69 | ||||
2022-09-19 | 2022252 | 40 | 15 | 16 | 17 | 31 | 51 | 28 | 29 | 32 | 42 | 52 | 31 | 32 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 15 | 45 | 51 | 52 | 57 | 65 | 06 | 16 | 46 | 65 | 66 | 68 | 69 | 17 | 57 | 28 | 68 | 29 | 69 | |||
2022-09-20 | 2022253 | 20 | 12 | 15 | 16 | 51 | 61 | 71 | 12 | 20 | 25 | 62 | 04 | 44 | 46 | 74 | 15 | 25 | 51 | 55 | 56 | 58 | 16 | 46 | 56 | 61 | 62 | 66 | 71 | 74 | 77 | 78 | 08 | 58 | 78 | ||||||
2022-09-21 | 2022254 | 20 | 50 | 70 | 80 | 11 | 31 | 51 | 02 | 20 | 26 | 27 | 28 | 31 | 39 | 45 | 49 | 54 | 45 | 50 | 51 | 54 | 56 | 75 | 26 | 56 | 66 | 67 | 69 | 27 | 67 | 70 | 75 | 28 | 80 | 39 | 49 | 69 | |||
2022-09-22 | 2022255 | 10 | 60 | 10 | 14 | 17 | 02 | 22 | 23 | 25 | 28 | 72 | 23 | 37 | 39 | 53 | 63 | 73 | 14 | 45 | 46 | 49 | 64 | 25 | 45 | 53 | 46 | 60 | 63 | 64 | 17 | 37 | 72 | 73 | 78 | 28 | 78 | 39 | 49 | ||
2022-09-23 | 2022256 | 70 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 31 | 51 | 61 | 12 | 21 | 23 | 24 | 42 | 62 | 13 | 23 | 31 | 37 | 39 | 43 | 63 | 04 | 24 | 42 | 43 | 54 | 51 | 54 | 57 | 61 | 62 | 63 | 17 | 37 | 57 | 70 | 18 | 39 | |
2022-09-24 | 2022257 | 40 | 50 | 60 | 70 | 13 | 18 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 52 | 03 | 13 | 23 | 36 | 53 | 24 | 40 | 44 | 54 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 36 | 60 | 27 | 57 | 70 | 79 | 18 | 28 | 29 | 59 | 79 | ||
2022-09-25 | 2022258 | 40 | 50 | 14 | 15 | 61 | 02 | 22 | 24 | 25 | 03 | 43 | 73 | 14 | 24 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 | 64 | 15 | 25 | 50 | 57 | 46 | 61 | 64 | 69 | 47 | 57 | 73 | 79 | 08 | 69 | 79 | |||||
2022-09-26 | 2022259 | 20 | 80 | 01 | 13 | 18 | 41 | 51 | 71 | 02 | 20 | 28 | 62 | 13 | 53 | 04 | 41 | 05 | 51 | 53 | 56 | 57 | 65 | 06 | 56 | 62 | 65 | 68 | 57 | 71 | 08 | 18 | 28 | 68 | 80 | ||||||
2022-09-27 | 2022260 | 20 | 01 | 12 | 14 | 18 | 19 | 61 | 12 | 20 | 24 | 28 | 62 | 36 | 39 | 43 | 14 | 24 | 43 | 49 | 54 | 54 | 59 | 36 | 61 | 62 | 68 | 76 | 76 | 08 | 18 | 28 | 68 | 09 | 19 | 39 | 49 | 59 | |||
2022-09-28 | 2022261 | 30 | 24 | 26 | 28 | 29 | 52 | 30 | 34 | 36 | 73 | 24 | 34 | 45 | 47 | 54 | 64 | 45 | 52 | 54 | 57 | 59 | 75 | 06 | 26 | 36 | 64 | 66 | 67 | 47 | 57 | 67 | 73 | 75 | 78 | 28 | 78 | 29 | 59 | ||
2022-09-29 | 2022262 | 12 | 41 | 02 | 12 | 22 | 24 | 29 | 42 | 52 | 03 | 53 | 04 | 24 | 41 | 42 | 44 | 49 | 74 | 05 | 52 | 53 | 56 | 57 | 56 | 68 | 69 | 57 | 74 | 79 | 68 | 29 | 49 | 69 | 79 | ||||||
2022-09-30 | 2022263 | 30 | 60 | 11 | 14 | 19 | 29 | 42 | 30 | 35 | 43 | 53 | 63 | 73 | 14 | 42 | 43 | 47 | 48 | 54 | 35 | 53 | 54 | 06 | 60 | 63 | 67 | 68 | 07 | 47 | 67 | 73 | 08 | 48 | 68 | 19 | 29 | ||||
2022-10-05 | 2022264 | 60 | 70 | 80 | 01 | 12 | 16 | 19 | 31 | 61 | 71 | 12 | 22 | 25 | 52 | 31 | 38 | 45 | 25 | 45 | 52 | 16 | 60 | 61 | 68 | 69 | 76 | 70 | 71 | 76 | 78 | 08 | 38 | 68 | 78 | 80 | 19 | 69 | |||
2022-10-06 | 2022265 | 30 | 01 | 12 | 17 | 21 | 51 | 61 | 71 | 12 | 21 | 27 | 42 | 30 | 36 | 39 | 63 | 04 | 42 | 47 | 54 | 51 | 54 | 58 | 65 | 36 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 17 | 27 | 47 | 67 | 71 | 58 | 39 | 69 | ||
2022-10-07 | 2022266 | 01 | 13 | 17 | 21 | 41 | 51 | 71 | 21 | 24 | 29 | 52 | 62 | 03 | 13 | 34 | 37 | 24 | 34 | 41 | 45 | 47 | 45 | 51 | 52 | 55 | 58 | 59 | 62 | 17 | 37 | 47 | 71 | 77 | 58 | 29 | 59 | ||||
2022-10-08 | 2022267 | 40 | 60 | 80 | 17 | 31 | 41 | 27 | 03 | 31 | 33 | 53 | 63 | 73 | 40 | 41 | 49 | 54 | 64 | 53 | 54 | 58 | 60 | 63 | 64 | 69 | 76 | 07 | 17 | 27 | 73 | 76 | 79 | 58 | 80 | 49 | 69 | 79 | |||
2022-10-09 | 2022268 | 20 | 50 | 80 | 01 | 14 | 31 | 41 | 51 | 02 | 20 | 32 | 52 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 43 | 14 | 34 | 41 | 43 | 44 | 54 | 50 | 51 | 52 | 54 | 75 | 06 | 67 | 67 | 75 | 38 | 80 | 39 | ||||
2022-10-10 | 2022269 | 70 | 21 | 31 | 51 | 71 | 21 | 23 | 24 | 32 | 52 | 23 | 31 | 32 | 34 | 38 | 53 | 24 | 34 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 06 | 66 | 76 | 57 | 70 | 71 | 76 | 78 | 38 | 78 | 09 | 59 | ||||
2022-10-11 | 2022270 | 10 | 60 | 70 | 10 | 21 | 41 | 02 | 21 | 23 | 24 | 26 | 32 | 42 | 23 | 32 | 36 | 24 | 41 | 42 | 54 | 64 | 05 | 54 | 59 | 65 | 26 | 36 | 60 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 68 | 09 | 59 | ||||
2022-10-12 | 2022271 | 10 | 30 | 50 | 10 | 17 | 31 | 27 | 28 | 42 | 62 | 30 | 31 | 35 | 53 | 63 | 42 | 45 | 47 | 64 | 35 | 45 | 50 | 53 | 56 | 58 | 65 | 75 | 56 | 62 | 63 | 64 | 65 | 69 | 17 | 27 | 47 | 75 | 28 | 58 | 69 |
2022-10-13 | 2022272 | 10 | 60 | 80 | 10 | 15 | 18 | 21 | 31 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 42 | 72 | 31 | 39 | 04 | 42 | 44 | 46 | 15 | 25 | 58 | 26 | 46 | 60 | 67 | 68 | 27 | 67 | 72 | 18 | 58 | 68 | 80 | 29 | 39 | ||
2022-10-14 | 2022273 | 20 | 70 | 80 | 17 | 19 | 31 | 51 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 | 42 | 72 | 31 | 33 | 63 | 24 | 42 | 25 | 51 | 75 | 26 | 63 | 69 | 17 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 08 | 78 | 80 | 19 | 29 | 69 | |||
2022-10-15 | 2022274 | 40 | 50 | 60 | 01 | 13 | 17 | 21 | 02 | 21 | 24 | 25 | 26 | 13 | 43 | 24 | 40 | 43 | 44 | 64 | 74 | 05 | 25 | 50 | 56 | 26 | 56 | 60 | 64 | 67 | 76 | 17 | 67 | 74 | 76 | 77 | |||||
2022-10-16 | 2022275 | 50 | 12 | 13 | 41 | 61 | 12 | 23 | 32 | 62 | 03 | 13 | 23 | 32 | 33 | 34 | 36 | 53 | 73 | 34 | 41 | 49 | 50 | 53 | 57 | 58 | 65 | 75 | 36 | 61 | 62 | 65 | 67 | 57 | 67 | 73 | 75 | 58 | 49 | ||
2022-10-17 | 2022276 | 40 | 17 | 18 | 61 | 23 | 26 | 29 | 62 | 72 | 23 | 35 | 36 | 39 | 73 | 40 | 35 | 57 | 65 | 26 | 36 | 61 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 17 | 57 | 72 | 73 | 79 | 08 | 18 | 68 | 29 | 39 | 69 | 79 | ||
2022-10-18 | 2022277 | 10 | 20 | 80 | 01 | 10 | 11 | 16 | 17 | 21 | 51 | 20 | 21 | 24 | 25 | 36 | 38 | 04 | 24 | 47 | 54 | 05 | 25 | 51 | 54 | 55 | 57 | 58 | 16 | 36 | 17 | 47 | 57 | 38 | 58 | 80 | |||||
2022-10-19 | 2022278 | 40 | 50 | 60 | 11 | 14 | 61 | 23 | 24 | 29 | 62 | 72 | 23 | 33 | 14 | 24 | 40 | 50 | 55 | 56 | 65 | 56 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 69 | 72 | 79 | 08 | 09 | 29 | 69 | 79 | ||||||
2022-10-20 | 2022279 | 10 | 10 | 18 | 61 | 02 | 25 | 28 | 29 | 42 | 34 | 35 | 37 | 04 | 34 | 42 | 44 | 48 | 74 | 25 | 35 | 55 | 59 | 61 | 66 | 69 | 37 | 74 | 79 | 18 | 28 | 48 | 29 | 59 | 69 | 79 | |||||
2022-10-21 | 2022280 | 17 | 19 | 51 | 28 | 62 | 33 | 39 | 63 | 45 | 46 | 45 | 51 | 55 | 57 | 58 | 06 | 46 | 62 | 63 | 66 | 76 | 17 | 57 | 76 | 77 | 78 | 79 | 28 | 58 | 78 | 09 | 19 | 39 | 79 | ||||||
2022-10-22 | 2022281 | 80 | 16 | 17 | 21 | 71 | 21 | 24 | 35 | 43 | 04 | 24 | 43 | 46 | 47 | 49 | 74 | 35 | 56 | 59 | 06 | 16 | 46 | 56 | 07 | 17 | 47 | 71 | 74 | 79 | 08 | 80 | 09 | 49 | 59 | 79 | |||||
2022-10-23 | 2022282 | 30 | 50 | 11 | 14 | 16 | 18 | 41 | 23 | 32 | 62 | 72 | 23 | 30 | 32 | 39 | 53 | 73 | 14 | 41 | 47 | 48 | 49 | 64 | 50 | 53 | 58 | 16 | 62 | 64 | 67 | 47 | 67 | 72 | 73 | 18 | 48 | 58 | 39 | 49 | |
2022-10-24 | 2022283 | 20 | 30 | 60 | 80 | 12 | 16 | 31 | 02 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 37 | 38 | 39 | 05 | 55 | 56 | 75 | 06 | 16 | 56 | 60 | 66 | 69 | 37 | 75 | 78 | 38 | 78 | 80 | 29 | 39 | 69 | |||||
2022-10-25 | 2022284 | 20 | 60 | 11 | 13 | 15 | 17 | 31 | 20 | 22 | 62 | 13 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 53 | 63 | 34 | 47 | 74 | 15 | 53 | 56 | 36 | 56 | 60 | 62 | 63 | 07 | 17 | 37 | 47 | 74 | 77 | |||||
2022-10-26 | 2022285 | 20 | 60 | 80 | 01 | 11 | 61 | 20 | 23 | 29 | 23 | 33 | 39 | 43 | 43 | 45 | 05 | 45 | 59 | 65 | 60 | 61 | 65 | 67 | 69 | 76 | 67 | 76 | 78 | 08 | 78 | 80 | 29 | 39 | 59 | 69 | |||||
2022-10-27 | 2022286 | 40 | 50 | 01 | 15 | 16 | 18 | 31 | 23 | 29 | 03 | 23 | 31 | 63 | 40 | 47 | 48 | 54 | 64 | 74 | 05 | 15 | 50 | 54 | 16 | 63 | 64 | 68 | 69 | 07 | 47 | 74 | 18 | 48 | 68 | 29 | 69 | ||||
2022-10-28 | 2022287 | 10 | 30 | 01 | 10 | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 42 | 62 | 30 | 37 | 63 | 24 | 42 | 49 | 64 | 25 | 57 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 07 | 17 | 37 | 57 | 67 | 77 | 18 | 49 | 69 | ||||
2022-10-29 | 2022288 | 50 | 15 | 17 | 18 | 31 | 22 | 26 | 29 | 31 | 37 | 38 | 39 | 43 | 63 | 04 | 43 | 47 | 49 | 15 | 50 | 58 | 65 | 06 | 26 | 63 | 65 | 17 | 37 | 47 | 08 | 18 | 38 | 58 | 29 | 39 | 49 | ||||
2022-10-30 | 2022289 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 02 | 12 | 21 | 27 | 52 | 03 | 13 | 14 | 45 | 48 | 49 | 74 | 05 | 45 | 52 | 59 | 68 | 27 | 74 | 77 | 48 | 68 | 09 | 19 | 49 | 59 | ||||||
2022-10-31 | 2022290 | 60 | 80 | 15 | 17 | 19 | 21 | 41 | 71 | 21 | 24 | 37 | 38 | 04 | 24 | 41 | 46 | 48 | 74 | 15 | 55 | 56 | 59 | 46 | 56 | 60 | 68 | 17 | 37 | 71 | 74 | 77 | 38 | 48 | 68 | 80 | 19 | 59 | |||
2022-11-01 | 2022291 | 60 | 13 | 15 | 17 | 31 | 61 | 02 | 62 | 13 | 31 | 35 | 37 | 39 | 73 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 05 | 15 | 35 | 45 | 59 | 46 | 60 | 61 | 62 | 17 | 37 | 47 | 73 | 08 | 48 | 39 | 49 | 59 | |||
2022-11-02 | 2022292 | 10 | 50 | 10 | 12 | 21 | 71 | 02 | 12 | 21 | 25 | 29 | 32 | 42 | 03 | 32 | 35 | 37 | 04 | 42 | 45 | 46 | 48 | 25 | 35 | 45 | 50 | 56 | 46 | 56 | 76 | 37 | 71 | 76 | 08 | 48 | 29 | ||||
2022-11-03 | 2022293 | 10 | 30 | 40 | 01 | 10 | 11 | 61 | 22 | 28 | 32 | 03 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 47 | 54 | 64 | 35 | 54 | 36 | 61 | 64 | 69 | 07 | 47 | 78 | 08 | 28 | 38 | 78 | 69 | ||||||
2022-11-04 | 2022294 | 20 | 12 | 12 | 20 | 25 | 29 | 72 | 35 | 43 | 73 | 43 | 44 | 45 | 48 | 54 | 05 | 25 | 35 | 45 | 54 | 56 | 58 | 59 | 65 | 75 | 56 | 65 | 69 | 72 | 73 | 75 | 08 | 48 | 58 | 29 | 59 | 69 | |||
2022-11-05 | 2022295 | 40 | 50 | 70 | 01 | 12 | 16 | 71 | 12 | 23 | 26 | 42 | 23 | 34 | 39 | 63 | 34 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 54 | 45 | 50 | 54 | 56 | 16 | 26 | 46 | 56 | 63 | 76 | 47 | 70 | 71 | 76 | 08 | 39 | ||
2022-11-06 | 2022296 | 30 | 70 | 80 | 01 | 16 | 31 | 22 | 23 | 32 | 42 | 03 | 23 | 30 | 31 | 32 | 39 | 53 | 42 | 44 | 54 | 64 | 53 | 54 | 65 | 06 | 16 | 64 | 65 | 70 | 79 | 08 | 80 | 39 | 79 | ||||||
2022-11-07 | 2022297 | 14 | 21 | 31 | 41 | 51 | 21 | 22 | 26 | 28 | 32 | 42 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 73 | 14 | 34 | 41 | 42 | 45 | 64 | 74 | 45 | 51 | 26 | 64 | 66 | 68 | 37 | 73 | 74 | 08 | 28 | 68 | ||||
2022-11-08 | 2022298 | 10 | 10 | 12 | 18 | 21 | 41 | 51 | 61 | 02 | 12 | 21 | 27 | 52 | 72 | 33 | 35 | 37 | 41 | 47 | 35 | 51 | 52 | 57 | 06 | 61 | 68 | 69 | 27 | 37 | 47 | 57 | 72 | 08 | 18 | 68 | 69 | ||||
2022-11-09 | 2022299 | 20 | 70 | 01 | 15 | 21 | 41 | 61 | 20 | 21 | 27 | 28 | 36 | 63 | 41 | 15 | 57 | 65 | 06 | 36 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 07 | 27 | 57 | 67 | 70 | 77 | 08 | 28 | 68 | 69 | |||||
2022-11-10 | 2022300 | 30 | 80 | 15 | 21 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 42 | 23 | 30 | 32 | 36 | 53 | 42 | 44 | 45 | 48 | 64 | 15 | 45 | 53 | 26 | 36 | 64 | 67 | 76 | 07 | 27 | 67 | 76 | 78 | 28 | 48 | 78 | 80 | ||
2022-11-11 | 2022301 | 80 | 14 | 18 | 19 | 71 | 02 | 27 | 52 | 34 | 39 | 14 | 34 | 44 | 45 | 48 | 64 | 05 | 45 | 52 | 56 | 06 | 56 | 64 | 66 | 27 | 71 | 78 | 18 | 48 | 78 | 80 | 09 | 19 | 39 | ||||||
2022-11-12 | 2022302 | 30 | 70 | 16 | 19 | 31 | 51 | 61 | 71 | 24 | 29 | 30 | 31 | 33 | 53 | 04 | 24 | 45 | 46 | 64 | 05 | 45 | 51 | 53 | 65 | 16 | 46 | 61 | 64 | 65 | 66 | 70 | 71 | 78 | 78 | 19 | 29 | ||||
2022-11-13 | 2022303 | 10 | 50 | 60 | 01 | 10 | 12 | 15 | 41 | 12 | 23 | 25 | 29 | 23 | 04 | 41 | 45 | 46 | 47 | 54 | 05 | 15 | 25 | 45 | 50 | 54 | 58 | 75 | 06 | 46 | 60 | 47 | 75 | 08 | 58 | 29 | |||||
2022-11-14 | 2022304 | 10 | 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 02 | 52 | 03 | 13 | 38 | 53 | 04 | 14 | 64 | 15 | 52 | 53 | 56 | 58 | 65 | 75 | 56 | 64 | 65 | 17 | 75 | 78 | 08 | 38 | 58 | 78 | 19 | |||||
2022-11-15 | 2022305 | 17 | 18 | 51 | 22 | 23 | 28 | 32 | 52 | 62 | 23 | 32 | 34 | 36 | 73 | 04 | 34 | 49 | 05 | 51 | 52 | 56 | 36 | 56 | 62 | 67 | 76 | 17 | 67 | 73 | 76 | 77 | 08 | 18 | 28 | 49 | |||||
2022-11-16 | 2022306 | 12 | 14 | 16 | 31 | 71 | 12 | 22 | 24 | 27 | 32 | 62 | 03 | 31 | 32 | 35 | 73 | 14 | 24 | 45 | 48 | 64 | 74 | 35 | 45 | 58 | 16 | 62 | 64 | 67 | 27 | 67 | 71 | 73 | 74 | 78 | 48 | 58 | 78 | ||
2022-11-17 | 2022307 | 30 | 40 | 80 | 14 | 18 | 71 | 02 | 28 | 42 | 30 | 43 | 63 | 14 | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 55 | 57 | 59 | 63 | 68 | 07 | 47 | 57 | 71 | 08 | 18 | 28 | 48 | 68 | 80 | 59 | |||||
2022-11-18 | 2022308 | 40 | 12 | 19 | 41 | 51 | 12 | 24 | 26 | 42 | 52 | 62 | 35 | 37 | 38 | 73 | 24 | 40 | 41 | 42 | 45 | 48 | 74 | 35 | 45 | 51 | 52 | 58 | 26 | 62 | 67 | 37 | 67 | 73 | 74 | 08 | 38 | 48 | 58 | 19 | |
2022-11-19 | 2022309 | 01 | 13 | 16 | 18 | 51 | 02 | 29 | 32 | 13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 53 | 34 | 44 | 45 | 64 | 45 | 51 | 53 | 75 | 16 | 36 | 64 | 68 | 69 | 75 | 78 | 18 | 38 | 68 | 78 | 09 | 29 | 69 | ||||
2022-11-20 | 2022310 | 20 | 80 | 14 | 15 | 16 | 41 | 02 | 20 | 25 | 52 | 35 | 39 | 53 | 63 | 73 | 14 | 41 | 44 | 45 | 74 | 15 | 25 | 35 | 45 | 52 | 53 | 58 | 59 | 16 | 63 | 73 | 74 | 08 | 58 | 80 | 39 | 59 | |||
2022-11-21 | 2022311 | 40 | 50 | 60 | 01 | 15 | 17 | 18 | 21 | 41 | 61 | 71 | 21 | 22 | 25 | 62 | 63 | 04 | 40 | 41 | 64 | 15 | 25 | 50 | 56 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 17 | 71 | 77 | 08 | 18 | |||||
2022-11-22 | 2022312 | 40 | 80 | 21 | 31 | 02 | 21 | 28 | 42 | 62 | 03 | 31 | 33 | 34 | 34 | 40 | 42 | 49 | 54 | 64 | 54 | 57 | 75 | 62 | 64 | 69 | 76 | 07 | 57 | 75 | 76 | 79 | 28 | 80 | 49 | 69 | 79 | ||||
2022-11-23 | 2022313 | 20 | 12 | 14 | 19 | 21 | 51 | 12 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 33 | 36 | 43 | 14 | 24 | 43 | 64 | 25 | 51 | 59 | 26 | 36 | 64 | 77 | 78 | 79 | 08 | 78 | 09 | 19 | 59 | 79 | |||||
2022-11-24 | 2022314 | 80 | 12 | 13 | 31 | 51 | 61 | 12 | 22 | 27 | 42 | 62 | 13 | 31 | 33 | 38 | 63 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 56 | 61 | 62 | 63 | 76 | 07 | 27 | 47 | 76 | 08 | 38 | 80 | 09 | 59 | |||||
2022-11-25 | 2022315 | 30 | 40 | 60 | 17 | 18 | 21 | 71 | 02 | 21 | 32 | 52 | 72 | 30 | 32 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 45 | 52 | 46 | 60 | 66 | 69 | 07 | 17 | 71 | 72 | 79 | 08 | 18 | 48 | 69 | 79 | |||||
2022-11-26 | 2022316 | 10 | 30 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 41 | 51 | 12 | 22 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 53 | 63 | 73 | 14 | 34 | 41 | 47 | 51 | 53 | 75 | 16 | 63 | 68 | 17 | 37 | 47 | 73 | 75 | 78 | 68 | 78 | 29 | ||
2022-11-27 | 2022317 | 20 | 50 | 60 | 70 | 11 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 32 | 03 | 32 | 33 | 36 | 44 | 48 | 15 | 50 | 59 | 65 | 16 | 36 | 60 | 65 | 76 | 07 | 17 | 70 | 76 | 78 | 28 | 48 | 78 | 59 | |||||
2022-11-28 | 2022318 | 20 | 80 | 17 | 61 | 02 | 20 | 23 | 42 | 52 | 23 | 35 | 39 | 53 | 42 | 46 | 47 | 35 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 65 | 46 | 61 | 65 | 67 | 07 | 17 | 47 | 67 | 08 | 58 | 80 | 39 | 59 | ||||
2022-11-29 | 2022319 | 50 | 01 | 12 | 13 | 21 | 12 | 21 | 23 | 27 | 29 | 13 | 23 | 34 | 35 | 39 | 43 | 53 | 73 | 34 | 43 | 47 | 35 | 50 | 53 | 59 | 75 | 27 | 47 | 73 | 75 | 77 | 08 | 09 | 29 | 39 | 59 | ||||
2022-11-30 | 2022320 | 10 | 60 | 10 | 13 | 31 | 25 | 26 | 42 | 13 | 31 | 35 | 63 | 73 | 04 | 42 | 64 | 74 | 05 | 25 | 35 | 59 | 26 | 60 | 63 | 64 | 66 | 76 | 07 | 73 | 74 | 76 | 78 | 08 | 78 | 59 | |||||
2022-12-01 | 2022321 | 20 | 50 | 60 | 11 | 12 | 16 | 18 | 71 | 12 | 20 | 23 | 23 | 35 | 37 | 73 | 46 | 48 | 49 | 35 | 50 | 56 | 59 | 16 | 46 | 56 | 60 | 66 | 37 | 71 | 73 | 79 | 08 | 18 | 48 | 49 | 59 | 79 | |||
2022-12-02 | 2022322 | 30 | 50 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 71 | 21 | 24 | 32 | 52 | 62 | 13 | 30 | 32 | 43 | 73 | 04 | 24 | 43 | 44 | 45 | 64 | 45 | 50 | 52 | 62 | 64 | 69 | 17 | 71 | 73 | 78 | 78 | 19 | 69 | |||
2022-12-03 | 2022323 | 10 | 30 | 01 | 10 | 15 | 16 | 19 | 31 | 22 | 32 | 42 | 52 | 30 | 31 | 32 | 42 | 44 | 45 | 48 | 15 | 45 | 52 | 56 | 59 | 65 | 16 | 56 | 65 | 66 | 78 | 08 | 48 | 78 | 19 | 59 | |||||
