◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8-12分区号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2024-04-07 2024088 0510162024262737395051525659606266727576
2024-04-08 2024089 0210121516283233373842485157596364717378
2024-04-09 2024090 0608091114222628313847495354565758606580
2024-04-10 2024091 1013151720222324273739425053555763657677
2024-04-11 2024092 0922232932353940424345495456596266727779
2024-04-12 2024093 0108101214152127293438404352606164677479
2024-04-13 2024094 0306071719202127303742435154556365707274
2024-04-14 2024095 0116222427283034373839434552545859606973
2024-04-15 2024096 0205151722242830324356596163656974787980
2024-04-16 2024097 0607101320222728293439444653556265687476
2024-04-17 2024098 0103050607232526313336394044516063646769
2024-04-18 2024099 0212162023313334353942455253545860667879
2024-04-19 2024100 0304111618222731333441445052586162717879
2024-04-20 2024101 0103161920273237424954555764697376777880
2024-04-21 2024102 0211161721222326333444495058596364687778
2024-04-22 2024103 1011171925263537384045616371737475767780
2024-04-23 2024104 0102091112141620222326303745485258596165
2024-04-24 2024105 0311192325262731414546505457596265667475
2024-04-25 2024106 0809101314151617182135384550525864717275
2024-04-26 2024107 0608142327282930383940434748626668697079
2024-04-27 2024108 0103070911233133384042464850556071787980
2024-04-28 2024109 1214151619262829323941475657626870727580
2024-04-29 2024110 0102050810132032364449515657616270727879
2024-04-30 2024111 0407081215182628313536374050586164677178
2024-05-01 2024112 0711151921293537424546505455676869707678
2024-05-02 2024113 0305091013232736384448495051565964676976
2024-05-03 2024114 0105071015161924263449535960616668697178
2024-05-04 2024115 0204082022252833354345535457636465697078
2024-05-05 2024116 1018223032343540414251606364707173747780
2024-05-06 2024117 0506101316222429333940444550565860616977
2024-05-07 2024118 0109141626343643454753556062676874757680
2024-05-08 2024119 0608091224273741444650535462637375777879
2024-05-09 2024120 0310131821223233344143465253545759656977
2024-05-10 2024121 0507141516192627313539404148495155636880
2024-05-11 2024122 0203070910121827373945464852546467707478
2024-05-12 2024123 0207121314233738414445464849586063727377
2024-05-13 2024124 0506091112152021252730404548495356727476
2024-05-14 2024125 0507080911131622262729343743444650526162
2024-05-15 2024126 0712131415273033353840444956575867686971
2024-05-16 2024127 0710212224303335373940464748505360616374
2024-05-17 2024128 0109101419283031363746495053576064677275
2024-05-18 2024129 0914243235363739404344484955565962697180
2024-05-19 2024130 0103040810151820253033364345495152566670
2024-05-20 2024131 0206071011173340414655575860666769717277
2024-05-21 2024132 1112131920223032343641424355586163657274
2024-05-22 2024133 0105172021313638394041434647535758636677
2024-05-23 2024134 0305070809151929354650555758596368697378
2024-05-24 2024135 0710171827314246525456585960626370727479
2024-05-25 2024136 0102111617202429333654586365747576777879
2024-05-26 2024137 0207112024272934384047525364687375767879
2024-05-27 2024138 0309161731323435384041434456606374777980
2024-05-28 2024139 0207091720213133343639414245646667687174
2024-05-29 2024140 0102050912181925272930323444495156747678
2024-05-30 2024141 0208091617192427283541444648525356636669
2024-05-31 2024142 0417212327414446525758596165677173787980
2024-06-01 2024143 0307181920262733364446515662666869747980
2024-06-02 2024144 0104050708091011131824274348626671757678
2024-06-03 2024145 0103052030323435414345495258596266687579
2024-06-04 2024146 0109111213162124262930323435383944496875
2024-06-05 2024147 1213192226293341434445495051536264666768
2024-06-06 2024148 0102030506091719202839434445485052596667
2024-06-07 2024149 0406070913151819252630434648535660637679
2024-06-08 2024150 0206111617222529303435454657586471757980
2024-06-09 2024151 0913202526272835495355566366676871747980
2024-06-10 2024152 0810111618192123304046505457586062666880
2024-06-11 2024153 0409152021253032383941434449525357727780
2024-06-12 2024154 0915192223253341434446485057656869727578
2024-06-13 2024155 0211121925283537394244454756585969747678
2024-06-14 2024156 0108101221272829313435424647525456596370
2024-06-15 2024157 0406172124293440464749505255575961747879
2024-06-16 2024158 0708111719212531323638414754575962646871
2024-06-17 2024159 0207161922252728293036374656646567686975
2024-06-18 2024160 0205061025343536405256575860617374767879
2024-06-19 2024161 0109151822242841454950545963666869727680
2024-06-20 2024162 0307091121222830323439444547545865687178
2024-06-21 2024163 0310121821282930343846474957656970717479
2024-06-22 2024164 0204101324273033343536465052535661677073
2024-06-23 2024165 0609182129343537404251525963647374767780
2024-06-24 2024166 0102070814181921222630313336475765707578
2024-06-25 2024167 0311132224263842454654555861646668757980
2024-06-26 2024168 0102081011131417223132353638414348575969
2024-06-27 2024169 0205111216192123253337414557607274787980
2024-06-28 2024170 0407081420222829384144464753585965667275
2024-06-29 2024171 0511131920232527313438394046475359697680
2024-06-30 2024172 0107101526303739444853565762687072747578
2024-07-01 2024173 0408121518293233404243465060636670727577
2024-07-02 2024174 0305161920243536404446535458626466697580
2024-07-03 2024175 0709121517193233404748495558626566697073
2024-07-04 2024176 0206121318192630353945464750535760626567
2024-07-05 2024177 0406081528323437384145464850515962717275
2024-07-06 2024178 0205061618203540414547515556586162666872
2024-07-07 2024179 0102061415161722253547495154575860626780
2024-07-08 2024180 0304121617232830313437464850515658596566
2024-07-09 2024181 1014212325272833344244505262636469747880
2024-07-10 2024182 1012141922252933363741424750555763687579
2024-07-11 2024183 0107101416213035373841454749525758646769
2024-07-12 2024184 0305060811121318212526333743516162707376
2024-07-13 2024185 0207111220212326353637465152545759677172
2024-07-14 2024186 1519202526323538394244454953636567757778
2024-07-15 2024187 0204091013141925313545646568697376777880
2024-07-16 2024188 0204101215212223243241515253667071737579
2024-07-17 2024189 0102101517202732364143444853545765727980
2024-07-18 2024190 0106172027293132373841444850555963647380
2024-07-19 2024191 0203071011132326283641465557626668697073
2024-07-20 2024192 0406071418202733343842434450525665667077
2024-07-21 2024193 0204050820273032333538394148536064656778
2024-07-22 2024194 1114172123273132343637404356616270717380
2024-07-23 2024195 0509121624282930324142435159626466687680
2024-07-24 2024196 1120262831323335363739404247495561646970
2024-07-25 2024197 0102041215212330335153545557596061687377
2024-07-26 2024198 0506091321222629303132343536414552576167
2024-07-27 2024199 0916172427323437404344475161686971757880
2024-07-28 2024200 0708091315161718192532333839445260627072
2024-07-29 2024201 0306070810111315192529414447515465697380
2024-07-30 2024202 0204071416171921283252546164656869707174
2024-07-31 2024203 0105081519262728333840424952586063747680
2024-08-01 2024204 0203040809101219273031375156616467707479
2024-08-02 2024205 0105081316293235414851535664656771737477
2024-08-03 2024206 0203040809151724293233343748515657606875
2024-08-04 2024207 0410121618192223303538404147526170757780
2024-08-05 2024208 0105121421232740454649515456586264697077
2024-08-06 2024209 0203040911202226303336394155586667697378
2024-08-07 2024210 0405071217182022333541495760676873757677
2024-08-08 2024211 0104050916232526334748545661666771767980
2024-08-09 2024212 0506091011121921232433343741495267717279
2024-08-10 2024213 0305060713152130323741485051565963677079
2024-08-11 2024214 0105060809101113162130333748515256687274
2024-08-12 2024215 0103070810132741465457606366687072757879
2024-08-13 2024216 0103111221293031323339425456575961637277
2024-08-14 2024217 0103041521263236454749525356626567747580
2024-08-15 2024218 0109171820243435383946505154555861667379
2024-08-16 2024219 0103041117212231374245465156576667697475
2024-08-17 2024220 1013171823323439424557585963666972747577
2024-08-18 2024221 0104080918272932353648505258596466677580
2024-08-19 2024222 0608101214222932343546475253555665667374
2024-08-20 2024223 0310111213183035374042525657596263656671
2024-08-21 2024224 0406101214202229343545464849525354747980
2024-08-22 2024225 0809132224272832344044535960636469727376
2024-08-23 2024226 0609262832343647485154566263666869707277
2024-08-24 2024227 0405111820353638404546505154565961677072
2024-08-25 2024228 0102091215202640444648525860616364657076
2024-08-26 2024229 0506070917212425262831324247485358596374
2024-08-27 2024230 0405060711122021233032505361656667697580
2024-08-28 2024231 0610141520263637444546505164677475777880
2024-08-29 2024232 0105060809111516192430343861626368717374
2024-08-30 2024233 0102061014304144454651535658616265687079
2024-08-31 2024234 0713142732333637485253546265687273747677
2024-09-01 2024235 0109101416202728303233343639465259607677
2024-09-02 2024236 0405111221283536383940465061646871737477
2024-09-03 2024237 0102050716171920263238414958646566697179
2024-09-04 2024238 0923242731333637383941444548525558656771
2024-09-05 2024239 1116192426272831464752545560616263767778
2024-09-06 2024240 0608101523273235374041434754585963667475
2024-09-07 2024241 0511121427283341575863666970727475767880
2024-09-08 2024242 0219202630343840414648515354566265687380
2024-09-09 2024243 0507091011121415172737414243466164707380
2024-09-10 2024244 0515192122242529354245475663646774757679
2024-09-11 2024245 0204060717212328293235364245556266687277
2024-09-12 2024246 0609121318192428353638394142555761717276
2024-09-13 2024247 2224262831353741424548495051545657656667
2024-09-14 2024248 0708101112162634354345464950515361636469
2024-09-15 2024249 0312192022232636434651525559697172737680
2024-09-16 2024250 0608172324252729333637455253576466697273
2024-09-17 2024251 0409121418212223242629304153586269717273
2024-09-18 2024252 0308101617181925282933354143596063667375
2024-09-19 2024253 1314171819272931374143495356596165676879
2024-09-20 2024254 0204061022242627293637434850555658596476
2024-09-21 2024255 0912131416212227293132444950525362657277
2024-09-22 2024256 0307152127283844486263646870727374757779
2024-09-23 2024257 0607091820353645464851525356606668777980
2024-09-24 2024258 0205060709163032404856575859606970727480
2024-09-25 2024259 0620263032353839545657596061626771727576
2024-09-26 2024260 0203040507123242444950545662636971757677
2024-09-27 2024261 0108091112152228313839404457596364717479
2024-09-28 2024262 0609151819232630343846495557607071727780
2024-09-29 2024263 0710193032364647485153545764666769717376
2024-09-30 2024264 0203040608101317192026343648515457627076
2024-10-05 2024265 0103262732333839404144495053666871757779
2024-10-06 2024266 0205060709232526343745465053545765727378
2024-10-07 2024267 0204070917222324262933384350555671777879
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图12分区: 将递增的01-80个号分成12个区,约定表为“12分区”。 1区:01-7,对应号码01,02,03,04,05,06,07; 2区:08-14,对应号码08,09,10,11,12,13,14; 3区:15-21,对应号码15,16,17,18,19,20,21; 4区:22-28,对应号码22,23,24,25,26,27,28; 5区:29-35,对应号码29,30,31,32,33,34,35; 6区:36-42,对应号码36,37,38,39,40,41,42; 7区:43-49,对应号码43,44,45,46,47,48,49; 8区:50-56,对应号码50,51,52,53,54,55,56; 9区:57-62,对应号码57,58,59,60,61,62; 10区:63-68,对应号码63,64,65,66,67,68; 11区:69-74,对应号码69,70,71,72,73,74; 12区:75-80,对应号码75,76,77,78,79,80; 分区个数:7,7,7,7,7,7,7,7,6,6,6,6; 分区出号个数理论值:2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2。 展开全部