◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8对子号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2022-09-08 2022241 1144550203050815212324262941485052545780
2022-09-09 2022242 3301061214161924262836424751575859657078
2022-09-10 2022243 6603040615202427283032354648515659687579
2022-09-11 2022244 5503060715303536374246475159616270717379
2022-09-12 2022245 2233040524272841434952546163686972737680
2022-09-13 2022246 1122020313182526323541476162656870727478
2022-09-14 2022247 3303051314262731373839404352616371747578
2022-09-15 2022248 4401020408232526283032343641484958636578
2022-09-16 2022249 6607121314182021252936385056636871727379
2022-09-17 2022250 1122050816171920233236384046495657616976
2022-09-18 2022251 0205060712151824343739404850566169717480
2022-09-19 2022252 4466061516172829313240424546515257656869
2022-09-20 2022253 4455667704081215162025465156586162717478
2022-09-21 2022254 1166022026272831394549505154566769707580
2022-09-22 2022255 2202101417232528373945464953606364727378
2022-09-23 2022256 0412131718212324313739424351545761626370
2022-09-24 2022257 4403131823242728293640505253545759607079
2022-09-25 2022258 2244020308141524254043464750576164697379
2022-09-26 2022259 0102040506081318202841515356576265687180
2022-09-27 2022260 0108091214181920242836394349545961626876
2022-09-28 2022261 6606242628293034364547525457596467737578
2022-09-29 2022262 2244020304051224294142495253565768697479
2022-09-30 2022263 1106070814192930354243474853546063676873
2022-10-05 2022264 2201081216192531384552606168697071767880
2022-10-06 2022265 0104121721273036394247515458616365676971
2022-10-07 2022266 5577010313172124293437414547515258596271
2022-10-08 2022267 3303071727314041495354586063646973767980
2022-10-09 2022268 4401020614203132343839414350515254677580
2022-10-10 2022269 5566060921232431323438515253575970717678
2022-10-11 2022270 6602050910212324263236414254596064656870
2022-10-12 2022271 1017272830313542454750535658626364656975
2022-10-13 2022272 4404101518212526272931394246586067687280
2022-10-14 2022273 3377081719202425262931425163697072757880
2022-10-15 2022274 4477010205131721242526404350566064677476
2022-10-16 2022275 3303121323323436414950535758616265677375
2022-10-17 2022276 6608171823262935363940576162656869727379
2022-10-18 2022277 1155010405101617202124253638475154575880
2022-10-19 2022278 1133556608091423242940505660616265697279
2022-10-20 2022279 4455660204101825282934353742485961697479
2022-10-21 2022280 3355667706091719283945465157586263767879
2022-10-22 2022281 0406070809161721243543464749565971747980
2022-10-23 2022282 1114161823303239414748495053586264677273
2022-10-24 2022283 5566020506121620293031373839566069757880
2022-10-25 2022284 1122337707131517203134363747535660626374
2022-10-26 2022285 1133010508202329394345596061656769767880
2022-10-27 2022286 0103050715161823293140474850546364686974
2022-10-28 2022287 6677010710171821242530374249576263646769
2022-10-29 2022288 2204060815171826293137383943474950586365
2022-10-30 2022289 1177020305091012131419212745484952596874
2022-10-31 2022290 5577041517192124373841464856596068717480
2022-11-01 2022291 0205081315173135373945464748495960616273
2022-11-02 2022292 0203040810122125293235374245464850567176
2022-11-03 2022293 1122010307081028303235363840475461646978
2022-11-04 2022294 4405081220252935434548545658596569727375
2022-11-05 2022295 0108121623263439404245464750545663707176
2022-11-06 2022296 2244010306081623303132394253546465707980
2022-11-07 2022297 2233660814212628313234374142455164687374
2022-11-08 2022298 3302060810121821273537414751525761686972
2022-11-09 2022299 7701060708152021272836415761636567686970
2022-11-10 2022300 4407152123262728303236424548536467767880
2022-11-11 2022301 4466020506091418192734394548525664717880
2022-11-12 2022302 3366040516192429303145465153616465707178
2022-11-13 2022303 0104050608101215232529414546475054586075
2022-11-14 2022304 0102030408101314151719385253565864657578
2022-11-15 2022305 2277040508171823283234364951525662677376
2022-11-16 2022306 2203121416242731323545485862646771737478
2022-11-17 2022307 4455020708141828304042434748575963687180
2022-11-18 2022308 0812192426353738404142454851525862677374
2022-11-19 2022309 4401020913161829323436384551536468697578
2022-11-20 2022310 4402081415162025353941455253585963737480
2022-11-21 2022311 2277010408151718212540415056606162636471
2022-11-22 2022312 3302030721283134404249545762646975767980
2022-11-23 2022313 2233770809121419202124252636435159647879
2022-11-24 2022314 2233070809121327313842475156596162637680
2022-11-25 2022315 4466020708171821303240454648526069717279
2022-11-26 2022316 2233101214161729303437414751536368737578
2022-11-27 2022317 1133440307151617202832364850596065707678
2022-11-28 2022318 5502070817202335394246475253585961656780
2022-11-29 2022319 7701080912132123272934353943475053597375
2022-11-30 2022320 6604050708101325263135425960636473747678
2022-12-01 2022321 1166081216182023353746484950565960717379
2022-12-02 2022322 1144041317192124303243455052626469717378
2022-12-03 2022323 2244660108101516193031324245485256596578
2022-12-04 2022324 5506071617182025343846495256636468697879
2022-12-05 2022325 5502030415182021233132373840455153576772
2022-12-06 2022326 2233557701020609141518314748515361677478
2022-12-07 2022327 1177020809182129394048565758636467707576
2022-12-08 2022328 4477031821242627303132424350536061717379
2022-12-09 2022329 1013171925262728293135373848525657596572
2022-12-10 2022330 1102030506162124293031344350526061717480
2022-12-11 2022331 4455091321232426283036464853586062717576
2022-12-12 2022332 5503050708091316192935434853565965686975
2022-12-13 2022333 3302131516202634364345484950545767687178
2022-12-14 2022334 0214152126273739404245505161636567717880
2022-12-15 2022335 5501020305070818323536404345465156687176
2022-12-16 2022336 2233061020262831323435394047515356575869
2022-12-17 2022337 1166010809101720242538404252536068727479
2022-12-18 2022338 5566010304071215172729375053596465717378
2022-12-19 2022339 3344770708101416172829313440464849626364
2022-12-20 2022340 4477010613141719262736424546495758646872
2022-12-21 2022341 3304050610142124252947535457626768737476
2022-12-22 2022342 1122551516293035374042454953596467687679
2022-12-23 2022343 7704050913152023263151535859677071787980
2022-12-24 2022344 6677061518323435373839404249525357596173
2022-12-25 2022345 4477020713182026313234364153575860687375
2022-12-26 2022346 4466010406070810171819263537414549597375
2022-12-27 2022347 6601040609101324303839454749505458657275
2022-12-28 2022348 1122040506092325272839404243495060616480
2022-12-29 2022349 1104070916182327313637424748515256687279
2022-12-30 2022350 1416182123273032354247525758596162687576
2022-12-31 2022351 3344041416202124253142464854576067727680
2023-01-01 2023001 2233550507080912132128293039414552677273
2023-01-02 2023002 6606101617192025293947536162636971757880
2023-01-03 2023003 0104060830313237383943484951575962637980
2023-01-04 2023004 0204050809121516252732364146495867686971
2023-01-05 2023005 2233010206080915172742454753616471727376
2023-01-06 2023006 2266060814172021414552565859616368707275
2023-01-07 2023007 2201051417181920263136435460687173747578
2023-01-08 2023008 5503151820242627282931353653545867737880
2023-01-09 2023009 1122557701020314151826293946565760616875
2023-01-10 2023010 1107081314232434404345485457636869727678
2023-01-11 2023011 4455010408101618282937394349536472737480
2023-01-12 2023012 4401030608101920232932343841425053697072
2023-01-13 2023013 1166770103050618273034404149535860627276
2023-01-14 2023014 6610121718202327283134535963646771747980
2023-01-15 2023015 3306070913162324343839404554566364717680
2023-01-16 2023016 5504071923243034364347495159606364677173
2023-01-17 2023017 2233445502060918192324313741485159717479
2023-01-18 2023018 1177030406071531323840455254575867717579
2023-01-29 2023019 4406070815162123272832384057585965737475
2023-01-30 2023020 7701030918232425262829343943454951577879
2023-01-31 2023021 1101030407091214152123363946485160636779
2023-02-01 2023022 1133770323242528363740455158596163647980
2023-02-02 2023023 2233446610122023253435434551617071767879
2023-02-03 2023024 1133030626283843454649545658606870717376
2023-02-04 2023025 3301040615162326273639465157586471747880
2023-02-05 2023026 4402051618282932384145525662697374787980
2023-02-06 2023027 2202040607131925283439404148537074757879
2023-02-07 2023028 1166020508152129303234414348495054587179
2023-02-08 2023029 1122020412253136394142434547565871757880
2023-02-09 2023030 0304061516192023243031343740424347495776
2023-02-10 2023031 0106071012131721303947495254565761677480
2023-02-11 2023032 2207081520252732343841434652566469727475
2023-02-12 2023033 2233551924252730353842434749546367727678
2023-02-13 2023034 1106070814151617212324434958626367687273
2023-02-14 2023035 3306071420212526313235394148526869707178
2023-02-15 2023036 1122040608092527283436373945535762677475
2023-02-16 2023037 1105071415172021404548505256586568697079
2023-02-17 2023038 5502091220212336384245474956616869757880
2023-02-18 2023039 4455010412232429364246515758606570737679
2023-02-19 2023040 1133440513202527293235373846525864697679
2023-02-20 2023041 0510121520232837394043475057606768707273
2023-02-21 2023042 1316171924272831343537404248495458737678
2023-02-22 2023043 1133446602092023243738434547545962707175
2023-02-23 2023044 2244551215283031323539404647485362636871
2023-02-24 2023045 5577060709141718313738495054626368747880
2023-02-25 2023046 2277050810192124252728404148495758626869
2023-02-26 2023047 0609131723363942434849525356606264697679
2023-02-27 2023048 0313192532344546495356575859616770727879
2023-02-28 2023049 5577010607091824273435374050535961677280
2023-03-01 2023050 4466010610162023273536495052596367687378
2023-03-02 2023051 2244660206081417252830363740424558677280
2023-03-03 2023052 0103091217182024262735363740435052537375
2023-03-04 2023053 0306071318212426323545474950535669727375
2023-03-05 2023054 3344030409182127283145464850515657596372
2023-03-06 2023055 1144061420242729363839414950525761686980
2023-03-07 2023056 7704101214182832384243475460626769787980
2023-03-08 2023057 1122334466020405071316212637414346487279
2023-03-09 2023058 1144010514152327282931374348525658637176
2023-03-10 2023059 6601020712202528323437384349535860617172
2023-03-11 2023060 5502040608172024264750515262636465717379
2023-03-12 2023061 4466010203040712242732353738455461627576
2023-03-13 2023062 2233021516202324303239404143475859707179
2023-03-14 2023063 3377050815242528313637394748566063647080
2023-03-15 2023064 1122330204091216293940434560636570727378
2023-03-16 2023065 4401142428303537383945475152586170727679
2023-03-17 2023066 1144060918192526343842435256576567707175
2023-03-18 2023067 4402080912131519263239414753567172747880
2023-03-19 2023068 1144550107141819213035365156576567687375
2023-03-20 2023069 2244770106091023282940414849535960626578
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图对子: 11,22,33,44,55,66,77,共7个设为一组。 分区出号个数理论值:2。 展开全部