◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭

总有一款图,也许能激发您的灵感。请尝试变换矩形图,结合不同分区,选取/取消"只显示分区上的开机号"。

松绑图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右向行顺时针,从外到里。

快乐8松绑图

缠绕图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从中心开始右向行顺时针,由里到外。

快乐8缠绕图

之字图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右进一再斜折返,下行一循环折返。

快乐8之字图

叠被图

将分区号码按升序在9×9表格中排列,从左上角开始右行到头,下行一然后左向行循环,从上到下。

快乐8叠被图

四两图

将1至80随机分布在9×9表格中。页面刷新时,排列会变化。如果觉得有用,请及时拷贝屏幕。四两拨千斤,祝您好运!

关闭

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
关闭

保存预测条件

分区 号码 出号个数 0-0是杀码

当过滤内容和条件无相同号码时,"弱"条件不起作用,"强"条件生效。

供参考的出号范围

个数 出几至几 个数 出几至几
1 1-1 15 3-5
2 1-2 16 3-5
3 1-2 17 3-5
4 1-2 18 4-6
5 1-2 19 4-6
6 1-2 20 4-6
7 1-2 21 3-7
8 1-2 22 4-7
9 2-3 23 4-7
10 2-3 24 4-8
11 2-3 25 4-8
12 2-4 26 5-7
13 2-4 27 6-8
14 2-4
关闭

查看选号或条件

关闭

标记号码

0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

清除

在号段表标记出您选择的号码

返回 快乐8合数号段表

全屏 收藏 更多

如果title部分固定需要加上这个
日期 期号 开奖号码
2022-09-08 2022241 0815212426444850525455578002030511232941
2022-09-09 2022242 0612141624262833364251575865707801194759
2022-09-10 2022243 0406152024272830323546485156666875035979
2022-09-11 2022244 0615303536424651556270030737475961717379
2022-09-12 2022245 0422242728334952546368697276800541436173
2022-09-13 2022246 1822252632356265687072747802031113414761
2022-09-14 2022247 1426273338394052637475780305133137436171
2022-09-15 2022248 0408252628303234364448495863657801022341
2022-09-16 2022249 1214182021253638505663666872071329717379
2022-09-17 2022250 0816202232363840464956576976051117192361
2022-09-18 2022251 0612151824343940485056697480020507376171
2022-09-19 2022252 0615162832404244454651525765666869172931
2022-09-20 2022253 0408121516202544465155565862667477786171
2022-09-21 2022254 2026272839454950515456666970758002113167
2022-09-22 2022255 1014222528394546496063647278021723375373
2022-09-23 2022256 0412182124394251545762637013172331374361
2022-09-24 2022257 1824272836404450525457607003132329535979
2022-09-25 2022258 0814152224254044465057646902034347617379
2022-09-26 2022259 0406081820285156576265688001020513415371
2022-09-27 2022260 0809121418202428363949546268760119435961
2022-09-28 2022261 0624262830343645525457646675782947596773
2022-09-29 2022262 0412222442444952565768697402030529415379
2022-09-30 2022263 0608143035424854606368071119294347536773
2022-10-05 2022264 0812162225384552606869707678800119316171
2022-10-06 2022265 0412212730363942515458636569011747616771
2022-10-07 2022266 2124344551525558627701031317293741475971
2022-10-08 2022267 2733404954586063646976800307173141537379
2022-10-09 2022268 0614203234383944505152547580010231414367
2022-10-10 2022269 0609212432343851525557667076782331535971
2022-10-11 2022270 0910212426323642546064656668700205234159
2022-10-12 2022271 1027283035424550565862636465697517314753
2022-10-13 2022272 0410151821252627394244465860687280293167
2022-10-14 2022273 0820242526334251636970727577788017192931
2022-10-15 2022274 2124252640445056606474767701020513174367
2022-10-16 2022275 1232333436495057586265750313234153616773
2022-10-17 2022276 0818263536394057626566686972172329617379
2022-10-18 2022277 0410162021242536385154555758800105111747
2022-10-19 2022278 0809142433405055566062656669721123296179
2022-10-20 2022279 0410182528343542444855666974022937596179
2022-10-21 2022280 0609283339454651555758626366767778171979
2022-10-22 2022281 0406080916212435464956748007174347597179
2022-10-23 2022282 1416183032394849505862647211234147536773
2022-10-24 2022283 0612162030383955566066697578800205293137
2022-10-25 2022284 1520223334365660626374770711131731374753
2022-10-26 2022285 0820333945606569767880010511232943596167
2022-10-27 2022286 1516184048505463646869740103050723293147
2022-10-28 2022287 1018212425304249576263646669770107173767
2022-10-29 2022288 0406081518222638394950586365172931374347
2022-10-30 2022289 0910121421274548495268747702030511131959
2022-10-31 2022290 0415212438464855566068747780171937415971
2022-11-01 2022291 0815353945464849606202051317313747596173
2022-11-02 2022292 0408101221253235424546485056760203293771
2022-11-03 2022293 0810222830323536384054646978010307114761
2022-11-04 2022294 0812202535444548545658656972750529435973
2022-11-05 2022295 0812162634394042454650545663707601234771
2022-11-06 2022296 0608162230323942445464657080010323315379
2022-11-07 2022297 0814212226283233344245516466687431374173
2022-11-08 2022298 0608101218212733355152576869720237414761
2022-11-09 2022299 0608152021272836576365686970770107416167
2022-11-10 2022300 1521262728303236424445486476788007235367
2022-11-11 2022301 0609141827343944454852566466788002051971
2022-11-12 2022302 0416243033454651646566707805192931536171
2022-11-13 2022303 0406081012152545465054586075010523294147
2022-11-14 2022304 0408101415385256586465757801020313171953
2022-11-15 2022305 0408182228323436495152566276770517236773
2022-11-16 2022306 1214162224273235454858626474780331677173
2022-11-17 2022307 0814182830404244485557636880020743475971
2022-11-18 2022308 0812242635384042454851525862741937416773
2022-11-19 2022309 0916183234363844455164686975780102132953
2022-11-20 2022310 0814151620253539444552586374800241535973
2022-11-21 2022311 0408151821222540505660626364770117416171
2022-11-22 2022312 2128333440424954576264697576800203073179
2022-11-23 2022313 0809121420212224252633365164777819435979
2022-11-24 2022314 0809122227333842515662637680071331475961
2022-11-25 2022315 0818213032404445464852606669720207177179
2022-11-26 2022316 1012141622303334516368757817293741475373
2022-11-27 2022317 1516202832333644485060657076780307111759
2022-11-28 2022318 0820353942465255586580020717234753596167
2022-11-29 2022319 0809122127343539507577011323294347535973
2022-11-30 2022320 0408102526354260636466747678050713315973
2022-12-01 2022321 0812161820354648495056606611233759717379
2022-12-02 2022322 0421243032444550526264697811131719437173
2022-12-03 2022323 0810151622303242444548525665667801193159
2022-12-04 2022324 0616182025343846495255566364686978071779
2022-12-05 2022325 0415182021323840455155577202032331375367
2022-12-06 2022326 0609141518223348515574777801023147536167
2022-12-07 2022327 0809182139404856575863647075767702112967
2022-12-08 2022328 1821242627303242445060770331435361717379
2022-12-09 2022329 1025262728353848525657657213171929313759
2022-12-10 2022330 0616212430345052607480020305112931436171
2022-12-11 2022331 0921242628303644464855586062757613235371
2022-12-12 2022332 0809163548555665686975030507131929435359
2022-12-13 2022333 1516202633343645484950545768780213436771
2022-12-14 2022334 1415212627394042455051636578800237616771
2022-12-15 2022335 0818323536404546515556687601020305074371
2022-12-16 2022336 0610202226283233343539405156575869314753
2022-12-17 2022337 0809102024253840425260666872740111175379
2022-12-18 2022338 0412152750556465667801030717293753597173
2022-12-19 2022339 0810141628333440444648496263647707172931
2022-12-20 2022340 0614262736424445464957586468727701131719
2022-12-21 2022341 0406101421242533545762687476052947536773
2022-12-22 2022342 1516223035404245495564687611293753596779
2022-12-23 2022343 0409152026515870777880051323315359677179
2022-12-24 2022344 0615183234353839404249525766773753596173
2022-12-25 2022345 1820263234364457586068757702071331415373
2022-12-26 2022346 0406081018263544454966750107171937415973
2022-12-27 2022347 0406091024303839454950545865667275011347
2022-12-28 2022348 0406092225272839404249506064800511234361
2022-12-29 2022349 0409161827364248515256687207112331374779
2022-12-30 2022350 1416182127303235425257586268757623475961
2022-12-31 2022351 0414162021242533424446485457607276803167
2023-01-01 2023001 0809122122283033394552557205071329416773
2023-01-02 2023002 0610162025396263666975788017192947536171
2023-01-03 2023003 0406083032383948495157626380013137435979
2023-01-04 2023004 0408091215162527323646495868690205416771
2023-01-05 2023005 0608091522273342456472760102174753617173
2023-01-06 2023006 0608142021224552565863666870727517415961
2023-01-07 2023007 1418202226365460687475780105171931437173
2023-01-08 2023008 1518202426272835365455587880032931536773
2023-01-09 2023009 1415182226394655565760687577010203112961
2023-01-10 2023010 0814243440454854576368697276780711132343
2023-01-11 2023011 0408101618283944495564727480012937435373
2023-01-12 2023012 0608102032343842445069707201031923294153
2023-01-13 2023013 0618273034404958606266727677010305114153
2023-01-14 2023014 1012182027283463646674801723315359677179
2023-01-15 2023015 0609162433343839404554566364768007132371
2023-01-16 2023016 0424303436495155606364071923434759677173
2023-01-17 2023017 0609182224334448515574021923313741597179
2023-01-18 2023018 0406153238404552545758757703071131677179
2023-01-29 2023019 0608151621272832384044575865747507235973
2023-01-30 2023020 0918242526283439454951577778010323294379
2023-01-31 2023021 0409121415213639464851606301030711236779
2023-02-01 2023022 2425283336404551586364778003112337596179
2023-02-02 2023023 1012202225333435444551667076782343617179
2023-02-03 2023024 0626283338454649545658606870760311437173
2023-02-04 2023025 0406151626273336394651575864747880012371
2023-02-05 2023026 1618283238444552566269747880020529417379
2023-02-06 2023027 0406222528343940487074757802071319415379
2023-02-07 2023028 0815213032344849505458660205112941437179
2023-02-08 2023029 0412222536394245565875788002113141434771
2023-02-09 2023030 0406151620243034404249577603192331374347
2023-02-10 2023031 0610122130394952545657748001071317476167
2023-02-11 2023032 0815202225273234384652566469727475074143
2023-02-12 2023033 2224252730333538424954556372767819434767
2023-02-13 2023034 0608141516212449586263687207111723436773
2023-02-14 2023035 0614202125263233353948526869707807314171
2023-02-15 2023036 0406080922252728343639455762747511375367
2023-02-16 2023037 1415202140454850525658656869700507111779
2023-02-17 2023038 0912202136384245495556686975788002234761
2023-02-18 2023039 0412243642444651555758606570760123297379
2023-02-19 2023040 2025273233353844465258646976051113293779
2023-02-20 2023041 1012152028394050576068707205233743476773
2023-02-21 2023042 1624272834354042484954587678131719313773
2023-02-22 2023043 0920243338444554626670750211233743475971
2023-02-23 2023044 1215222830323539404446485562636831475371
2023-02-24 2023045 0609141838495054556263687477788007173137
2023-02-25 2023046 0810212224252728404849575862686977051941
2023-02-26 2023047 0609363942484952566062646976131723435379
2023-02-27 2023048 2532344546495657587072780313195359616779
2023-02-28 2023049 0609182427343540505572778001073753596167
2023-03-01 2023050 0610162027353644495052636668780123596773
2023-03-02 2023051 0608142225283036404244455866728002173767
2023-03-03 2023052 0912182024262735364050527501031737435373
2023-03-04 2023053 0618212426323545495056697275030713475373
2023-03-05 2023054 0409182127283344454648505156576372033159
2023-03-06 2023055 0614202427363839444950525768698011294161
2023-03-07 2023056 0410121418283238425460626977788043476779
2023-03-08 2023057 0416212226334446486672020507111337414379
2023-03-09 2023058 1415272844485256586376010511232931374371
2023-03-10 2023059 1220252832343849586066720102073743536171
2023-03-11 2023060 0406082024265051525562636465021747717379
2023-03-12 2023061 0412242732353844455462667576010203073761
2023-03-13 2023062 1516202224303233394058700223414347597179
2023-03-14 2023063 0815242528333639485660636470778005313747
2023-03-15 2023064 0409121622333940456063657072780211294373
2023-03-16 2023065 1424283035383944455152587072760137476179
2023-03-17 2023066 0609182526343842445256576570751119436771
2023-03-18 2023067 0809121526323944567274788002131941475371
2023-03-19 2023068 1418213035364451555657656875010711196773
2023-03-20 2023069 0609102228404448496062657778012329415359
日期 期号 开奖号码

使用帮助:

按照分区顺序排列20个开奖号码,称为号段表。供标记分区出号、左右偏移,以便设置过滤条件或选号。 快乐8分布图合数: 02-80个号中,能被1及它本身还有别的数整除,约定为“合数”。其中,04-30范围内的合数,约定为“小合”,32-55约定为“中合”,56-80约定为“大合”。 1区:小合,对应号码04,06,08,09,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30; 2区:中合,对应号码32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55; 3区:大合,对应号码56,57,58,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,74,75,76,77,78,80; 分区个数:19 ,19 ,19; 分区出号个数理论值:5,5,5。 展开全部