号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,03,05,07,09 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
03,05,07,09,11 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
05,07,09,11,13 | 3 | 1.04 | 80 | 1161 | 18 | 346 | 420 | 459 | 1161 | 1551 | 0.22 | 0.75 | 图表 |
07,09,11,13,15 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 854 | 753 | 285 | 404 | 854 | 1551 | 0.49 | 1.86 | 图表 |
09,11,13,15,17 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
11,13,15,17,19 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
13,15,17,19,21 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
15,17,19,21,23 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
17,19,21,23,25 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 879 | 728 | 293 | 406 | 879 | 1551 | 0.47 | 1.79 | 图表 |
19,21,23,25,27 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 879 | 728 | 293 | 406 | 879 | 1551 | 0.47 | 1.79 | 图表 |
21,23,25,27,29 | 2 | 1.04 | 0 | 94 | 246 | 1266 | 113 | 520 | 1266 | 1551 | 0.82 | 2.43 | 图表 |
23,25,27,29,31 | 2 | 1.04 | 0 | 341 | 147 | 1118 | 163 | 432 | 1118 | 1551 | 0.72 | 2.59 | 图表 |
25,27,29,31,33 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 341 | 1266 | 114 | 535 | 1266 | 1551 | 0.82 | 2.37 | 图表 |
27,29,31,33,35 | 3 | 1.04 | 341 | 862 | 307 | 95 | 503 | 300 | 862 | 1551 | 0.06 | 0.32 | 图表 |
29,31,33,35,37 | 4 | 1.04 | 296 | 227 | 303 | 139 | 275 | 205 | 639 | 1551 | 0.09 | 0.68 | 图表 |
31,33,35,37,39 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1313 | 294 | 438 | 563 | 1313 | 1551 | 0.19 | 0.52 | 图表 |
33,35,37,39,41 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
35,37,39,41,43 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 976 | 631 | 325 | 421 | 976 | 1551 | 0.41 | 1.5 | 图表 |
37,39,41,43,45 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 330 | 1277 | 110 | 541 | 1277 | 1551 | 0.82 | 2.36 | 图表 |
39,41,43,45,47 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 795 | 812 | 265 | 402 | 812 | 1551 | 0.52 | 2.02 | 图表 |
41,43,45,47,49 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
43,45,47,49,51 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
45,47,49,51,53 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
47,49,51,53,55 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
49,51,53,55,57 | 2 | 1.04 | 0 | 4 | 1163 | 439 | 389 | 481 | 1163 | 1551 | 0.28 | 0.91 | 图表 |
51,53,55,57,59 | 2 | 1.04 | 0 | 684 | 629 | 293 | 438 | 296 | 684 | 1551 | 0.19 | 0.99 | 图表 |
53,55,57,59,61 | 2 | 1.04 | 0 | 1029 | 284 | 293 | 438 | 382 | 1029 | 1551 | 0.19 | 0.77 | 图表 |
55,57,59,61,63 | 2 | 1.04 | 0 | 156 | 492 | 958 | 216 | 369 | 958 | 1551 | 0.62 | 2.6 | 图表 |
57,59,61,63,65 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
59,61,63,65,67 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
61,63,65,67,69 | 3 | 1.04 | 680 | 33 | 289 | 603 | 334 | 284 | 680 | 1551 | 0.39 | 2.12 | 图表 |
63,65,67,69,71 | 2 | 1.04 | 0 | 246 | 433 | 927 | 226 | 345 | 927 | 1551 | 0.6 | 2.69 | 图表 |
65,67,69,71,73 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
67,69,71,73,75 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 66 | 1541 | 22 | 740 | 1541 | 1551 | 0.99 | 2.08 | 图表 |
69,71,73,75,77 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
71,73,75,77,79 | 3 | 1.04 | 252 | 38 | 1162 | 153 | 484 | 448 | 1162 | 1551 | 0.1 | 0.34 | 图表 |
指标注解:
【奇五连】:奇数相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部