◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间

关闭
提示请拨打电话:4008017500
关闭
title部分和切换彩种固定需要加上这个
点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 循环周期 投资价值 欲出几率 图表
02,05,08,11,14 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
05,08,11,14,17 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
08,11,14,17,20 1 1.04 0 0 1507 100 502 710 1507 1551 0.06 0.14 图表
11,14,17,20,23 1 1.04 0 0 67 1540 22 739 1540 1551 0.99 2.08 图表
14,17,20,23,26 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
17,20,23,26,29 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
20,23,26,29,32 1 1.04 0 0 280 1327 93 572 1327 1551 0.86 2.32 图表
23,26,29,32,35 1 1.04 0 0 1 1606 0 803 1606 1551 1.04 2 图表
26,29,32,35,38 2 1.04 0 1168 94 344 421 464 1168 1551 0.22 0.74 图表
29,32,35,38,41 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
32,35,38,41,44 2 1.04 0 954 300 352 418 350 954 1551 0.23 1.01 图表
35,38,41,44,47 3 1.04 292 661 649 3 534 294 661 1551 0 0.01 图表
38,41,44,47,50 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
41,44,47,50,53 1 1.04 0 0 635 972 212 420 972 1551 0.63 2.31 图表
44,47,50,53,56 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
47,50,53,56,59 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
50,53,56,59,62 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
53,56,59,62,65 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
56,59,62,65,68 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
59,62,65,68,71 1 1.04 0 0 484 1123 161 465 1123 1551 0.72 2.42 图表
62,65,68,71,74 0 1.04 0 0 0 1608 0 805 1608 1551 1.04 2 图表
65,68,71,74,77 1 1.04 0 0 117 1490 39 695 1490 1551 0.96 2.14 图表
68,71,74,77,80 1 1.04 0 0 705 902 235 408 902 1551 0.58 2.21 图表

指标注解:

【2路五码】:3余2数相邻的五码组合

号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。 展开全部

返回顶部