号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,04,06,08,10 | 3 | 1.01 | 530 | 850 | 99 | 79 | 493 | 327 | 850 | 1551 | 0.05 | 0.24 | 图表 |
04,06,08,10,12 | 2 | 1.01 | 0 | 530 | 187 | 842 | 239 | 329 | 842 | 1551 | 0.54 | 2.56 | 图表 |
06,08,10,12,14 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1339 | 221 | 446 | 590 | 1339 | 1551 | 0.14 | 0.37 | 图表 |
08,10,12,14,16 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
10,12,14,16,18 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
12,14,16,18,20 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 404 | 1156 | 135 | 481 | 1156 | 1551 | 0.75 | 2.4 | 图表 |
14,16,18,20,22 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 576 | 984 | 192 | 417 | 984 | 1551 | 0.63 | 2.36 | 图表 |
16,18,20,22,24 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
18,20,22,24,26 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
20,22,24,26,28 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 274 | 1286 | 91 | 554 | 1286 | 1551 | 0.83 | 2.32 | 图表 |
22,24,26,28,30 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 274 | 1286 | 91 | 554 | 1286 | 1551 | 0.83 | 2.32 | 图表 |
24,26,28,30,32 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 951 | 609 | 317 | 409 | 951 | 1551 | 0.39 | 1.49 | 图表 |
26,28,30,32,34 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 663 | 897 | 221 | 399 | 897 | 1551 | 0.58 | 2.25 | 图表 |
28,30,32,34,36 | 2 | 1.01 | 0 | 663 | 688 | 208 | 450 | 307 | 688 | 1551 | 0.13 | 0.68 | 图表 |
30,32,34,36,38 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
32,34,36,38,40 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
34,36,38,40,42 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
36,38,40,42,44 | 2 | 1.01 | 0 | 900 | 183 | 476 | 361 | 343 | 900 | 1551 | 0.31 | 1.39 | 图表 |
38,40,42,44,46 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
40,42,44,46,48 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
42,44,46,48,50 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
44,46,48,50,52 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
46,48,50,52,54 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1443 | 117 | 481 | 672 | 1443 | 1551 | 0.08 | 0.17 | 图表 |
48,50,52,54,56 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1443 | 117 | 481 | 672 | 1443 | 1551 | 0.08 | 0.17 | 图表 |
50,52,54,56,58 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1443 | 117 | 481 | 672 | 1443 | 1551 | 0.08 | 0.17 | 图表 |
52,54,56,58,60 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1252 | 308 | 417 | 533 | 1252 | 1551 | 0.2 | 0.58 | 图表 |
54,56,58,60,62 | 2 | 1.01 | 0 | 350 | 901 | 308 | 417 | 330 | 901 | 1551 | 0.2 | 0.93 | 图表 |
56,58,60,62,64 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 193 | 1367 | 64 | 611 | 1367 | 1551 | 0.88 | 2.24 | 图表 |
58,60,62,64,66 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
60,62,64,66,68 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 915 | 645 | 305 | 402 | 915 | 1551 | 0.42 | 1.6 | 图表 |
62,64,66,68,70 | 3 | 1.01 | 289 | 236 | 71 | 962 | 199 | 343 | 962 | 1551 | 0.62 | 2.8 | 图表 |
64,66,68,70,72 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
66,68,70,72,74 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 781 | 1561 | 1551 | 1.01 | 2 | 图表 |
68,70,72,74,76 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1005 | 555 | 335 | 423 | 1005 | 1551 | 0.36 | 1.31 | 图表 |
70,72,74,76,78 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1358 | 202 | 453 | 604 | 1358 | 1551 | 0.13 | 0.33 | 图表 |
72,74,76,78,80 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 1358 | 202 | 453 | 604 | 1358 | 1551 | 0.13 | 0.33 | 图表 |
指标注解:
【偶五连】:偶数相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部