号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
04,06,08,09,10 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
06,08,09,10,12 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
08,09,10,12,14 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
09,10,12,14,15 | 2 | 1.04 | 0 | 295 | 1064 | 247 | 453 | 399 | 1064 | 1551 | 0.16 | 0.62 | 图表 |
10,12,14,15,16 | 3 | 1.04 | 37 | 257 | 777 | 534 | 357 | 298 | 777 | 1551 | 0.34 | 1.79 | 图表 |
12,14,15,16,18 | 2 | 1.04 | 0 | 304 | 99 | 1203 | 134 | 482 | 1203 | 1551 | 0.78 | 2.5 | 图表 |
14,15,16,18,20 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 404 | 1203 | 135 | 501 | 1203 | 1551 | 0.78 | 2.4 | 图表 |
15,16,18,20,21 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 206 | 1401 | 69 | 624 | 1401 | 1551 | 0.9 | 2.25 | 图表 |
16,18,20,21,22 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
18,20,21,22,24 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
20,21,22,24,25 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 728 | 879 | 243 | 406 | 879 | 1551 | 0.57 | 2.17 | 图表 |
21,22,24,25,26 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 728 | 879 | 243 | 406 | 879 | 1551 | 0.57 | 2.17 | 图表 |
22,24,25,26,27 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1009 | 598 | 336 | 428 | 1009 | 1551 | 0.39 | 1.4 | 图表 |
24,25,26,27,28 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
25,26,27,28,30 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
26,27,28,30,32 | 2 | 1.04 | 0 | 715 | 692 | 199 | 469 | 321 | 715 | 1551 | 0.13 | 0.62 | 图表 |
27,28,30,32,33 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1352 | 255 | 451 | 589 | 1352 | 1551 | 0.16 | 0.43 | 图表 |
28,30,32,33,34 | 2 | 1.04 | 0 | 846 | 505 | 255 | 450 | 323 | 846 | 1551 | 0.16 | 0.79 | 图表 |
30,32,33,34,35 | 2 | 1.04 | 0 | 950 | 489 | 167 | 480 | 364 | 950 | 1551 | 0.11 | 0.46 | 图表 |
32,33,34,35,36 | 3 | 1.04 | 560 | 389 | 161 | 495 | 370 | 229 | 560 | 1551 | 0.32 | 2.16 | 图表 |
33,34,35,36,38 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1468 | 139 | 489 | 677 | 1468 | 1551 | 0.09 | 0.21 | 图表 |
34,35,36,38,39 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1422 | 185 | 474 | 640 | 1422 | 1551 | 0.12 | 0.29 | 图表 |
35,36,38,39,40 | 2 | 1.04 | 0 | 1353 | 68 | 185 | 474 | 582 | 1353 | 1551 | 0.12 | 0.32 | 图表 |
36,38,39,40,42 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
38,39,40,42,44 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 152 | 1455 | 51 | 666 | 1455 | 1551 | 0.94 | 2.18 | 图表 |
39,40,42,44,45 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 142 | 1465 | 47 | 674 | 1465 | 1551 | 0.94 | 2.17 | 图表 |
40,42,44,45,46 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 667 | 940 | 222 | 414 | 940 | 1551 | 0.61 | 2.27 | 图表 |
42,44,45,46,48 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
44,45,46,48,49 | 2 | 1.04 | 0 | 1060 | 179 | 367 | 413 | 402 | 1060 | 1551 | 0.24 | 0.91 | 图表 |
45,46,48,49,50 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 73 | 1534 | 24 | 734 | 1534 | 1551 | 0.99 | 2.09 | 图表 |
46,48,49,50,51 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
48,49,50,51,52 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
49,50,51,52,54 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
50,51,52,54,55 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 411 | 1196 | 137 | 498 | 1196 | 1551 | 0.77 | 2.4 | 图表 |
51,52,54,55,56 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 351 | 1256 | 117 | 529 | 1256 | 1551 | 0.81 | 2.37 | 图表 |
52,54,55,56,57 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
54,55,56,57,58 | 2 | 1.04 | 0 | 842 | 356 | 408 | 399 | 312 | 842 | 1551 | 0.26 | 1.31 | 图表 |
55,56,57,58,60 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
56,57,58,60,62 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
57,58,60,62,63 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
58,60,62,63,64 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 603 | 1004 | 201 | 427 | 1004 | 1551 | 0.65 | 2.35 | 图表 |
60,62,63,64,65 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
62,63,64,65,66 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
63,64,65,66,68 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
64,65,66,68,69 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1598 | 9 | 533 | 795 | 1598 | 1551 | 0.01 | 0.01 | 图表 |
65,66,68,69,70 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
66,68,69,70,72 | 2 | 1.04 | 0 | 1343 | 162 | 101 | 502 | 573 | 1343 | 1551 | 0.07 | 0.18 | 图表 |
68,69,70,72,74 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1005 | 602 | 335 | 427 | 1005 | 1551 | 0.39 | 1.41 | 图表 |
69,70,72,74,75 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1358 | 249 | 453 | 593 | 1358 | 1551 | 0.16 | 0.42 | 图表 |
70,72,74,75,76 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1358 | 249 | 453 | 593 | 1358 | 1551 | 0.16 | 0.42 | 图表 |
72,74,75,76,77 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
74,75,76,77,78 | 2 | 1.04 | 0 | 214 | 1038 | 354 | 417 | 389 | 1038 | 1551 | 0.23 | 0.91 | 图表 |
75,76,77,78,80 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 805 | 1608 | 1551 | 1.04 | 2 | 图表 |
指标注解:
【合五连】:合数相邻的五码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部