号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
01,02,03 | 19 | 22.44 | 144 | 132 | 17 | 54 | 98 | 65 | 226 | 72 | 0.75 | 0.83 | 图表 |
02,03,05 | 23 | 22.44 | 17 | 41 | 6 | 54 | 21 | 69 | 285 | 72 | 0.75 | 0.78 | 图表 |
03,05,07 | 26 | 22.44 | 36 | 7 | 14 | 43 | 19 | 60 | 275 | 72 | 0.6 | 0.72 | 图表 |
05,07,11 | 34 | 22.44 | 52 | 157 | 13 | 30 | 74 | 41 | 157 | 72 | 0.42 | 0.73 | 图表 |
07,11,13 | 25 | 22.44 | 18 | 46 | 9 | 297 | 24 | 70 | 297 | 72 | 4.13 | 4.24 | 图表 |
11,13,17 | 22 | 22.44 | 84 | 209 | 11 | 108 | 101 | 62 | 215 | 72 | 1.5 | 1.74 | 图表 |
13,17,19 | 21 | 22.44 | 52 | 10 | 55 | 178 | 39 | 55 | 180 | 72 | 2.47 | 3.24 | 图表 |
17,19,23 | 18 | 22.44 | 55 | 338 | 79 | 8 | 157 | 80 | 338 | 72 | 0.11 | 0.1 | 图表 |
19,23,29 | 14 | 22.44 | 86 | 373 | 79 | 8 | 179 | 121 | 373 | 72 | 0.11 | 0.07 | 图表 |
23,29,31 | 14 | 22.44 | 54 | 210 | 4 | 203 | 89 | 84 | 241 | 72 | 2.82 | 2.42 | 图表 |
29,31,37 | 23 | 22.44 | 8 | 46 | 145 | 1 | 66 | 57 | 192 | 72 | 0.01 | 0.02 | 图表 |
31,37,41 | 23 | 22.44 | 1 | 2 | 76 | 114 | 26 | 56 | 222 | 72 | 1.58 | 2.04 | 图表 |
37,41,43 | 20 | 22.44 | 48 | 4 | 64 | 126 | 39 | 83 | 380 | 72 | 1.75 | 1.52 | 图表 |
41,43,47 | 15 | 22.44 | 62 | 92 | 106 | 258 | 87 | 83 | 258 | 72 | 3.58 | 3.11 | 图表 |
43,47,53 | 24 | 22.44 | 235 | 18 | 40 | 69 | 98 | 52 | 235 | 72 | 0.96 | 1.33 | 图表 |
47,53,59 | 20 | 22.44 | 365 | 0 | 57 | 269 | 141 | 96 | 365 | 72 | 3.74 | 2.8 | 图表 |
53,59,61 | 29 | 22.44 | 21 | 10 | 72 | 33 | 34 | 41 | 144 | 72 | 0.46 | 0.8 | 图表 |
59,61,67 | 29 | 22.44 | 60 | 35 | 69 | 33 | 55 | 43 | 164 | 72 | 0.46 | 0.77 | 图表 |
61,67,71 | 27 | 22.44 | 75 | 11 | 39 | 11 | 42 | 48 | 168 | 72 | 0.15 | 0.23 | 图表 |
67,71,73 | 26 | 22.44 | 39 | 26 | 18 | 149 | 28 | 55 | 227 | 72 | 2.07 | 2.71 | 图表 |
71,73,79 | 33 | 22.44 | 33 | 62 | 97 | 0 | 64 | 41 | 169 | 72 | 0 | 0 | 图表 |
指标注解:
【质三连】:质数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部