号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,05,08 | 26 | 22.44 | 18 | 102 | 25 | 31 | 48 | 51 | 204 | 72 | 0.43 | 0.61 | 图表 |
05,08,11 | 30 | 22.44 | 45 | 121 | 26 | 30 | 64 | 56 | 276 | 72 | 0.42 | 0.54 | 图表 |
08,11,14 | 26 | 22.44 | 10 | 4 | 77 | 30 | 30 | 52 | 254 | 72 | 0.42 | 0.58 | 图表 |
11,14,17 | 20 | 22.44 | 48 | 146 | 54 | 53 | 83 | 62 | 256 | 72 | 0.74 | 0.85 | 图表 |
14,17,20 | 22 | 22.44 | 27 | 24 | 25 | 2 | 25 | 77 | 329 | 72 | 0.03 | 0.03 | 图表 |
17,20,23 | 24 | 22.44 | 65 | 23 | 71 | 24 | 53 | 57 | 244 | 72 | 0.33 | 0.42 | 图表 |
20,23,26 | 20 | 22.44 | 68 | 21 | 13 | 80 | 34 | 67 | 254 | 72 | 1.11 | 1.19 | 图表 |
23,26,29 | 29 | 22.44 | 32 | 7 | 71 | 8 | 37 | 43 | 195 | 72 | 0.11 | 0.19 | 图表 |
26,29,32 | 17 | 22.44 | 36 | 51 | 248 | 51 | 112 | 105 | 385 | 72 | 0.71 | 0.49 | 图表 |
29,32,35 | 23 | 22.44 | 22 | 49 | 0 | 202 | 24 | 69 | 207 | 72 | 2.81 | 2.93 | 图表 |
32,35,38 | 30 | 22.44 | 63 | 15 | 33 | 125 | 37 | 49 | 241 | 72 | 1.74 | 2.55 | 图表 |
35,38,41 | 25 | 22.44 | 38 | 85 | 154 | 11 | 92 | 52 | 176 | 72 | 0.15 | 0.21 | 图表 |
38,41,44 | 31 | 22.44 | 155 | 65 | 4 | 6 | 75 | 41 | 155 | 72 | 0.08 | 0.15 | 图表 |
41,44,47 | 29 | 22.44 | 145 | 119 | 19 | 11 | 94 | 49 | 190 | 72 | 0.15 | 0.22 | 图表 |
44,47,50 | 19 | 22.44 | 11 | 60 | 374 | 57 | 148 | 92 | 374 | 72 | 0.79 | 0.62 | 图表 |
47,50,53 | 19 | 22.44 | 48 | 216 | 46 | 58 | 103 | 68 | 245 | 72 | 0.81 | 0.85 | 图表 |
50,53,56 | 26 | 22.44 | 30 | 64 | 6 | 33 | 33 | 47 | 171 | 72 | 0.46 | 0.7 | 图表 |
53,56,59 | 16 | 22.44 | 195 | 15 | 10 | 22 | 73 | 83 | 257 | 72 | 0.31 | 0.27 | 图表 |
56,59,62 | 25 | 22.44 | 87 | 35 | 216 | 22 | 113 | 61 | 216 | 72 | 0.31 | 0.36 | 图表 |
59,62,65 | 15 | 22.44 | 117 | 157 | 71 | 45 | 115 | 76 | 299 | 72 | 0.63 | 0.59 | 图表 |
62,65,68 | 22 | 22.44 | 135 | 0 | 7 | 256 | 47 | 74 | 256 | 72 | 3.56 | 3.46 | 图表 |
65,68,71 | 18 | 22.44 | 39 | 229 | 19 | 46 | 96 | 79 | 311 | 72 | 0.64 | 0.58 | 图表 |
68,71,74 | 23 | 22.44 | 30 | 27 | 15 | 145 | 24 | 66 | 281 | 72 | 2.01 | 2.2 | 图表 |
71,74,77 | 20 | 22.44 | 51 | 48 | 15 | 145 | 38 | 86 | 419 | 72 | 2.01 | 1.69 | 图表 |
74,77,80 | 27 | 22.44 | 64 | 109 | 66 | 25 | 80 | 48 | 156 | 72 | 0.35 | 0.52 | 图表 |
指标注解:
【2路三码】:3余2数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部