号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
04,06,08 | 20 | 22.44 | 61 | 37 | 40 | 93 | 46 | 68 | 221 | 72 | 1.29 | 1.37 | 图表 |
06,08,09 | 20 | 22.44 | 4 | 88 | 0 | 93 | 31 | 86 | 383 | 72 | 1.29 | 1.08 | 图表 |
08,09,10 | 14 | 22.44 | 37 | 59 | 9 | 284 | 35 | 87 | 284 | 72 | 3.94 | 3.26 | 图表 |
09,10,12 | 21 | 22.44 | 7 | 30 | 135 | 119 | 57 | 66 | 224 | 72 | 1.65 | 1.8 | 图表 |
10,12,14 | 27 | 22.44 | 51 | 38 | 44 | 119 | 44 | 43 | 134 | 72 | 1.65 | 2.77 | 图表 |
12,14,15 | 28 | 22.44 | 23 | 6 | 22 | 5 | 17 | 45 | 169 | 72 | 0.07 | 0.11 | 图表 |
14,15,16 | 31 | 22.44 | 206 | 98 | 7 | 5 | 104 | 46 | 206 | 72 | 0.07 | 0.11 | 图表 |
15,16,18 | 27 | 22.44 | 126 | 0 | 166 | 3 | 97 | 49 | 166 | 72 | 0.04 | 0.06 | 图表 |
16,18,20 | 19 | 22.44 | 148 | 102 | 23 | 44 | 91 | 73 | 265 | 72 | 0.61 | 0.6 | 图表 |
18,20,21 | 14 | 22.44 | 10 | 494 | 125 | 89 | 210 | 127 | 494 | 72 | 1.24 | 0.7 | 图表 |
20,21,22 | 12 | 22.44 | 83 | 87 | 494 | 30 | 221 | 157 | 494 | 72 | 0.42 | 0.19 | 图表 |
21,22,24 | 21 | 22.44 | 6 | 210 | 19 | 16 | 78 | 83 | 359 | 72 | 0.22 | 0.19 | 图表 |
22,24,25 | 16 | 22.44 | 69 | 101 | 45 | 36 | 72 | 81 | 307 | 72 | 0.5 | 0.44 | 图表 |
24,25,26 | 16 | 22.44 | 7 | 336 | 173 | 95 | 172 | 93 | 336 | 72 | 1.32 | 1.02 | 图表 |
25,26,27 | 22 | 22.44 | 54 | 45 | 133 | 213 | 77 | 67 | 213 | 72 | 2.96 | 3.18 | 图表 |
26,27,28 | 24 | 22.44 | 27 | 29 | 11 | 137 | 22 | 46 | 142 | 72 | 1.9 | 2.98 | 图表 |
27,28,30 | 26 | 22.44 | 55 | 136 | 45 | 24 | 79 | 60 | 303 | 72 | 0.33 | 0.4 | 图表 |
28,30,32 | 22 | 22.44 | 55 | 169 | 12 | 24 | 79 | 81 | 288 | 72 | 0.33 | 0.3 | 图表 |
30,32,33 | 23 | 22.44 | 18 | 87 | 49 | 125 | 51 | 56 | 181 | 72 | 1.74 | 2.23 | 图表 |
32,33,34 | 18 | 22.44 | 28 | 87 | 133 | 41 | 83 | 85 | 404 | 72 | 0.57 | 0.48 | 图表 |
33,34,35 | 21 | 22.44 | 16 | 40 | 38 | 4 | 31 | 56 | 177 | 72 | 0.06 | 0.07 | 图表 |
34,35,36 | 28 | 22.44 | 99 | 3 | 3 | 39 | 35 | 58 | 292 | 72 | 0.54 | 0.67 | 图表 |
35,36,38 | 28 | 22.44 | 58 | 45 | 107 | 39 | 70 | 55 | 225 | 72 | 0.54 | 0.71 | 图表 |
36,38,39 | 18 | 22.44 | 1 | 7 | 58 | 193 | 22 | 74 | 258 | 72 | 2.68 | 2.61 | 图表 |
38,39,40 | 29 | 22.44 | 39 | 0 | 132 | 19 | 57 | 42 | 155 | 72 | 0.26 | 0.45 | 图表 |
39,40,42 | 20 | 22.44 | 28 | 104 | 103 | 302 | 78 | 77 | 302 | 72 | 4.19 | 3.92 | 图表 |
40,42,44 | 21 | 22.44 | 8 | 3 | 488 | 38 | 166 | 105 | 488 | 72 | 0.53 | 0.36 | 图表 |
42,44,45 | 20 | 22.44 | 128 | 0 | 3 | 21 | 44 | 64 | 209 | 72 | 0.29 | 0.33 | 图表 |
44,45,46 | 23 | 22.44 | 61 | 47 | 134 | 20 | 81 | 43 | 134 | 72 | 0.28 | 0.47 | 图表 |
45,46,48 | 29 | 22.44 | 5 | 1 | 48 | 79 | 18 | 44 | 193 | 72 | 1.1 | 1.8 | 图表 |
46,48,49 | 23 | 22.44 | 48 | 93 | 57 | 16 | 66 | 48 | 175 | 72 | 0.22 | 0.33 | 图表 |
48,49,50 | 18 | 22.44 | 34 | 133 | 234 | 16 | 134 | 66 | 234 | 72 | 0.22 | 0.24 | 图表 |
49,50,51 | 18 | 22.44 | 99 | 0 | 237 | 12 | 112 | 81 | 248 | 72 | 0.17 | 0.15 | 图表 |
50,51,52 | 15 | 22.44 | 1 | 291 | 105 | 12 | 132 | 110 | 304 | 72 | 0.17 | 0.11 | 图表 |
51,52,54 | 15 | 22.44 | 137 | 57 | 89 | 27 | 94 | 82 | 262 | 72 | 0.38 | 0.33 | 图表 |
52,54,55 | 18 | 22.44 | 161 | 204 | 26 | 27 | 130 | 74 | 239 | 72 | 0.38 | 0.36 | 图表 |
54,55,56 | 19 | 22.44 | 59 | 47 | 23 | 66 | 43 | 68 | 217 | 72 | 0.92 | 0.97 | 图表 |
55,56,57 | 22 | 22.44 | 6 | 141 | 277 | 138 | 141 | 68 | 277 | 72 | 1.92 | 2.03 | 图表 |
56,57,58 | 27 | 22.44 | 111 | 33 | 4 | 3 | 49 | 46 | 146 | 72 | 0.04 | 0.07 | 图表 |
57,58,60 | 23 | 22.44 | 9 | 10 | 48 | 94 | 22 | 75 | 279 | 72 | 1.31 | 1.25 | 图表 |
58,60,62 | 22 | 22.44 | 26 | 175 | 5 | 137 | 69 | 64 | 197 | 72 | 1.9 | 2.14 | 图表 |
60,62,63 | 21 | 22.44 | 103 | 137 | 120 | 0 | 120 | 77 | 332 | 72 | 0 | 0 | 图表 |
62,63,64 | 24 | 22.44 | 7 | 35 | 76 | 0 | 39 | 52 | 209 | 72 | 0 | 0 | 图表 |
63,64,65 | 30 | 22.44 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | 43 | 165 | 72 | 0 | 0 | 图表 |
64,65,66 | 25 | 22.44 | 56 | 33 | 27 | 17 | 39 | 61 | 212 | 72 | 0.24 | 0.28 | 图表 |
65,66,68 | 16 | 22.44 | 373 | 92 | 35 | 17 | 167 | 115 | 373 | 72 | 0.24 | 0.15 | 图表 |
66,68,69 | 30 | 22.44 | 109 | 55 | 35 | 17 | 66 | 56 | 311 | 72 | 0.24 | 0.3 | 图表 |
68,69,70 | 35 | 22.44 | 41 | 34 | 30 | 1 | 35 | 33 | 127 | 72 | 0.01 | 0.03 | 图表 |
69,70,72 | 20 | 22.44 | 4 | 54 | 66 | 42 | 41 | 68 | 266 | 72 | 0.58 | 0.62 | 图表 |
70,72,74 | 24 | 22.44 | 72 | 6 | 79 | 9 | 52 | 90 | 334 | 72 | 0.13 | 0.1 | 图表 |
72,74,75 | 22 | 22.44 | 32 | 53 | 12 | 89 | 32 | 67 | 259 | 72 | 1.24 | 1.33 | 图表 |
74,75,76 | 26 | 22.44 | 4 | 62 | 133 | 27 | 66 | 56 | 212 | 72 | 0.38 | 0.48 | 图表 |
75,76,77 | 19 | 22.44 | 20 | 31 | 57 | 27 | 36 | 79 | 320 | 72 | 0.38 | 0.34 | 图表 |
76,77,78 | 26 | 22.44 | 43 | 5 | 161 | 47 | 70 | 48 | 193 | 72 | 0.65 | 0.98 | 图表 |
77,78,80 | 25 | 22.44 | 85 | 43 | 158 | 108 | 95 | 55 | 255 | 72 | 1.5 | 1.96 | 图表 |
指标注解:
【合三连】:合数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部