号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 循环周期 | 投资价值 | 欲出几率 | 图表 |
02,04,06 | 24 | 21.68 | 99 | 40 | 3 | 34 | 47 | 72 | 277 | 72 | 0.47 | 0.47 | 图表 |
04,06,08 | 20 | 21.68 | 61 | 37 | 40 | 38 | 46 | 68 | 221 | 72 | 0.53 | 0.56 | 图表 |
06,08,10 | 23 | 21.68 | 99 | 8 | 12 | 57 | 40 | 65 | 243 | 72 | 0.79 | 0.88 | 图表 |
08,10,12 | 21 | 21.68 | 47 | 17 | 25 | 195 | 30 | 91 | 411 | 72 | 2.71 | 2.14 | 图表 |
10,12,14 | 27 | 21.68 | 51 | 38 | 44 | 64 | 44 | 41 | 134 | 72 | 0.89 | 1.56 | 图表 |
12,14,16 | 23 | 21.68 | 145 | 92 | 30 | 64 | 89 | 61 | 273 | 72 | 0.89 | 1.05 | 图表 |
14,16,18 | 15 | 21.68 | 8 | 12 | 158 | 337 | 59 | 99 | 337 | 72 | 4.68 | 3.4 | 图表 |
16,18,20 | 18 | 21.68 | 119 | 148 | 102 | 13 | 123 | 75 | 265 | 72 | 0.18 | 0.17 | 图表 |
18,20,22 | 16 | 21.68 | 179 | 34 | 4 | 13 | 72 | 104 | 419 | 72 | 0.18 | 0.13 | 图表 |
20,22,24 | 14 | 21.68 | 164 | 217 | 80 | 53 | 154 | 66 | 217 | 72 | 0.74 | 0.8 | 图表 |
22,24,26 | 21 | 21.68 | 41 | 25 | 19 | 88 | 28 | 75 | 248 | 72 | 1.22 | 1.17 | 图表 |
24,26,28 | 19 | 21.68 | 7 | 155 | 39 | 0 | 67 | 91 | 364 | 72 | 0 | 0 | 图表 |
26,28,30 | 17 | 21.68 | 426 | 95 | 55 | 0 | 192 | 95 | 426 | 72 | 0 | 0 | 图表 |
28,30,32 | 20 | 21.68 | 32 | 39 | 55 | 152 | 42 | 82 | 288 | 72 | 2.11 | 1.85 | 图表 |
30,32,34 | 34 | 21.68 | 14 | 42 | 22 | 54 | 26 | 40 | 161 | 72 | 0.75 | 1.35 | 图表 |
32,34,36 | 25 | 21.68 | 27 | 8 | 91 | 116 | 42 | 53 | 193 | 72 | 1.61 | 2.19 | 图表 |
34,36,38 | 9 | 21.68 | 142 | 427 | 45 | 92 | 205 | 122 | 427 | 72 | 1.28 | 0.75 | 图表 |
36,38,40 | 19 | 21.68 | 93 | 8 | 68 | 138 | 56 | 68 | 295 | 72 | 1.92 | 2.03 | 图表 |
38,40,42 | 22 | 21.68 | 94 | 94 | 23 | 121 | 70 | 67 | 284 | 72 | 1.68 | 1.81 | 图表 |
40,42,44 | 20 | 21.68 | 13 | 8 | 3 | 472 | 8 | 103 | 472 | 72 | 6.56 | 4.58 | 图表 |
42,44,46 | 22 | 21.68 | 17 | 9 | 47 | 42 | 24 | 69 | 263 | 72 | 0.58 | 0.61 | 图表 |
44,46,48 | 27 | 21.68 | 17 | 12 | 73 | 215 | 34 | 51 | 215 | 72 | 2.99 | 4.22 | 图表 |
46,48,50 | 25 | 21.68 | 145 | 35 | 7 | 73 | 62 | 50 | 246 | 72 | 1.01 | 1.46 | 图表 |
48,50,52 | 19 | 21.68 | 72 | 104 | 43 | 73 | 73 | 64 | 260 | 72 | 1.01 | 1.14 | 图表 |
50,52,54 | 20 | 21.68 | 44 | 248 | 252 | 117 | 181 | 79 | 252 | 72 | 1.63 | 1.48 | 图表 |
52,54,56 | 15 | 21.68 | 20 | 166 | 2 | 117 | 63 | 99 | 409 | 72 | 1.63 | 1.18 | 图表 |
54,56,58 | 19 | 21.68 | 30 | 9 | 112 | 4 | 50 | 63 | 217 | 72 | 0.06 | 0.06 | 图表 |
56,58,60 | 25 | 21.68 | 18 | 22 | 16 | 82 | 19 | 54 | 214 | 72 | 1.14 | 1.52 | 图表 |
58,60,62 | 22 | 21.68 | 26 | 175 | 5 | 82 | 69 | 63 | 197 | 72 | 1.14 | 1.3 | 图表 |
60,62,64 | 18 | 21.68 | 161 | 234 | 89 | 66 | 161 | 67 | 245 | 72 | 0.92 | 0.99 | 图表 |
62,64,66 | 19 | 21.68 | 26 | 20 | 91 | 156 | 46 | 67 | 246 | 72 | 2.17 | 2.33 | 图表 |
64,66,68 | 25 | 21.68 | 7 | 19 | 27 | 248 | 18 | 60 | 248 | 72 | 3.44 | 4.13 | 图表 |
66,68,70 | 25 | 21.68 | 23 | 10 | 162 | 54 | 65 | 45 | 162 | 72 | 0.75 | 1.2 | 图表 |
68,70,72 | 25 | 21.68 | 77 | 36 | 17 | 54 | 43 | 58 | 259 | 72 | 0.75 | 0.93 | 图表 |
70,72,74 | 23 | 21.68 | 58 | 72 | 6 | 34 | 45 | 92 | 334 | 72 | 0.47 | 0.37 | 图表 |
72,74,76 | 21 | 21.68 | 120 | 16 | 2 | 21 | 46 | 71 | 319 | 72 | 0.29 | 0.3 | 图表 |
74,76,78 | 19 | 21.68 | 4 | 80 | 47 | 154 | 44 | 67 | 208 | 72 | 2.14 | 2.3 | 图表 |
76,78,80 | 25 | 21.68 | 101 | 4 | 18 | 76 | 41 | 46 | 171 | 72 | 1.06 | 1.65 | 图表 |
指标注解:
【偶三连】:偶数相邻的三码组合
号码遗漏:指该号码有多少期没有出现,遗漏统计是对号码及号码组合出现规律的全面统计,通过掌握冷热、出号规律,用科学的方法进行选号。
遗漏值:该号码近两次开出的间隔期数或自上次开出到本期间隔的期数。
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数。
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值。
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
当前:该组号码在本期的遗漏值。
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值。
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值。
最大遗漏:该组合在历史上的最大遗漏值。
循环周期:指该对象多少期出现一次,循环周期越大,则该对象出现次数越少,反之亦然。
投资价值:指该对象自上次开出后到现在,理论上应该开出的次数。
欲出几率:它反映了该对象的理想出现几率。
展开全部