期号 | 开奖日期 | 星期几 | 试机 | 奖号 | 模拟试机号与奖号单选同位 | 模拟试机号号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2024309 | 2024-11-18 | 一 | 243 | 9 | 2 | 539 | 17 | 6 | 1 | |||||
2024302 | 2024-11-11 | 一 | 260 | 8 | 6 | 516 | 12 | 5 | 1 | |||||
2024295 | 2024-11-04 | 一 | 897 | 24 | 2 | 571 | 13 | 6 | 1 | |||||
2024288 | 2024-10-28 | 一 | 823 | 13 | 6 | 839 | 20 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2024281 | 2024-10-21 | 一 | 132 | 6 | 2 | 900 | 9 | 9 | ||||||
2024274 | 2024-10-14 | 一 | 960 | 15 | 9 | 172 | 10 | 6 | ||||||
2024267 | 2024-10-07 | 一 | 276 | 15 | 5 | 227 | 11 | 5 | 百位 | 3 | ||||
2024264 | 2024-09-30 | 一 | 561 | 12 | 5 | 710 | 8 | 7 | 1 | |||||
2024257 | 2024-09-23 | 一 | 189 | 18 | 8 | 199 | 19 | 8 | 百位 | 个位 | 3 | |||
2024250 | 2024-09-16 | 一 | 721 | 10 | 6 | 253 | 10 | 3 | 1 | |||||
2024243 | 2024-09-09 | 一 | 633 | 12 | 3 | 955 | 19 | 4 | ||||||
2024236 | 2024-09-02 | 一 | 591 | 15 | 8 | 512 | 8 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024229 | 2024-08-26 | 一 | 870 | 15 | 8 | 911 | 11 | 8 | ||||||
2024222 | 2024-08-19 | 一 | 339 | 15 | 6 | 564 | 15 | 2 | ||||||
2024215 | 2024-08-12 | 一 | 770 | 14 | 7 | 483 | 15 | 5 | ||||||
2024208 | 2024-08-05 | 一 | 565 | 16 | 1 | 281 | 11 | 7 | ||||||
2024201 | 2024-07-29 | 一 | 378 | 18 | 5 | 843 | 15 | 5 | 2 | |||||
2024194 | 2024-07-22 | 一 | 385 | 16 | 5 | 137 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024187 | 2024-07-15 | 一 | 100 | 1 | 1 | 380 | 11 | 8 | 个位 | 1 | ||||
2024180 | 2024-07-08 | 一 | 886 | 22 | 2 | 918 | 18 | 8 | 1 | |||||
2024173 | 2024-07-01 | 一 | 735 | 15 | 4 | 449 | 17 | 5 | ||||||
2024166 | 2024-06-24 | 一 | 611 | 8 | 5 | 397 | 19 | 6 | ||||||
2024159 | 2024-06-17 | 一 | 169 | 16 | 8 | 212 | 5 | 1 | 1 | |||||
2024152 | 2024-06-10 | 一 | 203 | 5 | 3 | 848 | 20 | 4 | ||||||
2024145 | 2024-06-03 | 一 | 855 | 18 | 3 | 756 | 18 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2024138 | 2024-05-27 | 一 | 916 | 16 | 8 | 955 | 19 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2024131 | 2024-05-20 | 一 | 298 | 19 | 7 | 069 | 15 | 9 | 1 | |||||
2024124 | 2024-05-13 | 一 | 831 | 12 | 7 | 787 | 22 | 1 | 1 | |||||
2024117 | 2024-05-06 | 一 | 726 | 15 | 5 | 989 | 26 | 1 | ||||||
2024110 | 2024-04-29 | 一 | 845 | 17 | 4 | 506 | 11 | 6 | 1 | |||||
2024103 | 2024-04-22 | 一 | 830 | 11 | 8 | 984 | 21 | 5 | 1 | |||||
2024096 | 2024-04-15 | 一 | 092 | 11 | 9 | 129 | 12 | 8 | 2 | |||||
2024089 | 2024-04-08 | 一 | 654 | 15 | 2 | 457 | 16 | 3 | 十位 | 2 | ||||
2024082 | 2024-04-01 | 一 | 434 | 11 | 1 | 920 | 11 | 9 | ||||||
2024075 | 2024-03-25 | 一 | 566 | 17 | 1 | 254 | 11 | 3 | 1 | |||||
2024068 | 2024-03-18 | 一 | 983 | 20 | 6 | 642 | 12 | 4 | ||||||
2024061 | 2024-03-11 | 一 | 146 | 11 | 5 | 406 | 10 | 6 | 个位 | 2 | ||||
2024054 | 2024-03-04 | 一 | 646 | 16 | 2 | 192 | 12 | 8 | ||||||
2024047 | 2024-02-26 | 一 | 412 | 7 | 3 | 420 | 6 | 4 | 百位 | 2 | ||||
2024040 | 2024-02-19 | 一 | 182 | 11 | 7 | 736 | 16 | 4 | ||||||
2024036 | 2024-02-05 | 一 | 441 | 9 | 3 | 265 | 13 | 4 | ||||||
2024029 | 2024-01-29 | 一 | 081 | 9 | 8 | 094 | 13 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2024022 | 2024-01-22 | 一 | 786 | 21 | 2 | 285 | 15 | 6 | 十位 | 1 | ||||
2024015 | 2024-01-15 | 一 | 208 | 10 | 8 | 438 | 15 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2024008 | 2024-01-08 | 一 | 388 | 19 | 5 | 423 | 9 | 2 | 1 | |||||
2024001 | 2024-01-01 | 一 | 239 | 14 | 7 | 218 | 11 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2023345 | 2023-12-25 | 一 | 562 | 13 | 4 | 436 | 13 | 3 | 1 | |||||
2023338 | 2023-12-18 | 一 | 153 | 9 | 4 | 477 | 18 | 3 | ||||||
2023331 | 2023-12-11 | 一 | 957 | 21 | 4 | 241 | 7 | 3 | ||||||
2023324 | 2023-12-04 | 一 | 286 | 16 | 6 | 495 | 18 | 5 | ||||||
2023317 | 2023-11-27 | 一 | 361 | 10 | 5 | 131 | 5 | 2 | 个位 | 3 | ||||
2023310 | 2023-11-20 | 一 | 664 | 16 | 2 | 956 | 20 | 4 | 1 | |||||
2023303 | 2023-11-13 | 一 | 610 | 7 | 6 | 721 | 10 | 6 | 1 | |||||
2023296 | 2023-11-06 | 一 | 538 | 16 | 5 | 491 | 14 | 8 | ||||||
2023289 | 2023-10-30 | 一 | 396 | 18 | 6 | 866 | 20 | 2 | 个位 | 2 | ||||
2023282 | 2023-10-23 | 一 | 340 | 7 | 4 | 104 | 5 | 4 | 2 | |||||
2023275 | 2023-10-16 | 一 | 676 | 19 | 1 | 739 | 19 | 6 | 1 | |||||
2023268 | 2023-10-09 | 一 | 830 | 11 | 8 | 067 | 13 | 7 | 1 | |||||
2023258 | 2023-09-25 | 一 | 627 | 15 | 5 | 927 | 18 | 7 | 十位 | 个位 | 2 | |||
2023251 | 2023-09-18 | 一 | 320 | 5 | 3 | 503 | 8 | 5 | 2 | |||||
2023244 | 2023-09-11 | 一 | 848 | 20 | 4 | 377 | 17 | 4 | ||||||
2023237 | 2023-09-04 | 一 | 033 | 6 | 3 | 096 | 15 | 9 | 百位 | 1 | ||||
2023230 | 2023-08-28 | 一 | 769 | 22 | 3 | 787 | 22 | 1 | 百位 | 2 | ||||
2023223 | 2023-08-21 | 一 | 914 | 14 | 8 | 309 | 12 | 9 | 1 | |||||
2023216 | 2023-08-14 | 一 | 196 | 16 | 8 | 187 | 16 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2023209 | 2023-08-07 | 一 | 735 | 15 | 4 | 796 | 22 | 3 | 百位 | 1 | ||||
2023202 | 2023-07-31 | 一 | 138 | 12 | 7 | 648 | 18 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2023195 | 2023-07-24 | 一 | 752 | 14 | 5 | 303 | 6 | 3 | ||||||
2023188 | 2023-07-17 | 一 | 323 | 8 | 1 | 280 | 10 | 8 | 1 | |||||
2023181 | 2023-07-10 | 一 | 211 | 4 | 1 | 567 | 18 | 2 | ||||||
2023174 | 2023-07-03 | 一 | 023 | 5 | 3 | 665 | 17 | 1 | ||||||
2023167 | 2023-06-26 | 一 | 956 | 20 | 4 | 216 | 9 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2023160 | 2023-06-19 | 一 | 120 | 3 | 2 | 422 | 8 | 2 | 十位 | 2 | ||||
2023153 | 2023-06-12 | 一 | 114 | 6 | 3 | 065 | 11 | 6 | ||||||
2023146 | 2023-06-05 | 一 | 535 | 13 | 2 | 942 | 15 | 7 | ||||||
2023139 | 2023-05-29 | 一 | 956 | 20 | 4 | 981 | 18 | 8 | 百位 | 1 | ||||
2023132 | 2023-05-22 | 一 | 553 | 13 | 2 | 275 | 14 | 5 | 1 | |||||
2023125 | 2023-05-15 | 一 | 934 | 16 | 6 | 007 | 7 | 7 | ||||||
2023118 | 2023-05-08 | 一 | 151 | 7 | 4 | 737 | 17 | 4 | ||||||
2023111 | 2023-05-01 | 一 | 057 | 12 | 7 | 687 | 21 | 2 | 个位 | 1 | ||||
2023104 | 2023-04-24 | 一 | 632 | 11 | 4 | 398 | 20 | 6 | 1 | |||||
2023097 | 2023-04-17 | 一 | 768 | 21 | 2 | 875 | 20 | 3 | 2 | |||||
2023090 | 2023-04-10 | 一 | 327 | 12 | 5 | 274 | 13 | 5 | 2 | |||||
2023083 | 2023-04-03 | 一 | 106 | 7 | 6 | 870 | 15 | 8 | 1 | |||||
2023076 | 2023-03-27 | 一 | 208 | 10 | 8 | 886 | 22 | 2 | 2 | |||||
2023069 | 2023-03-20 | 一 | 662 | 14 | 4 | 074 | 11 | 7 | ||||||
2023062 | 2023-03-13 | 一 | 122 | 5 | 1 | 732 | 12 | 5 | 个位 | 1 | ||||
2023055 | 2023-03-06 | 一 | 357 | 15 | 4 | 873 | 18 | 5 | 2 | |||||
2023048 | 2023-02-27 | 一 | 309 | 12 | 9 | 306 | 9 | 6 | 百位 | 十位 | 2 | |||
2023041 | 2023-02-20 | 一 | 114 | 6 | 3 | 133 | 7 | 2 | 百位 | 1 | ||||
2023034 | 2023-02-13 | 一 | 222 | 6 | 0 | 842 | 14 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2023027 | 2023-02-06 | 一 | 791 | 17 | 8 | 334 | 10 | 1 | ||||||
2023020 | 2023-01-30 | 一 | 185 | 14 | 7 | 845 | 17 | 4 | 个位 | 2 | ||||
2023016 | 2023-01-16 | 一 | 490 | 13 | 9 | 664 | 16 | 2 | 1 | |||||
2023009 | 2023-01-09 | 一 | 228 | 12 | 6 | 783 | 18 | 5 | 1 | |||||
2023002 | 2023-01-02 | 一 | 013 | 4 | 3 | 850 | 13 | 8 | 1 | |||||
2022346 | 2022-12-26 | 一 | 337 | 13 | 4 | 903 | 12 | 9 | 1 | |||||
2022339 | 2022-12-19 | 一 | 408 | 12 | 8 | 042 | 6 | 4 | 2 | |||||
2022332 | 2022-12-12 | 一 | 207 | 9 | 7 | 417 | 12 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2022325 | 2022-12-05 | 一 | 262 | 10 | 4 | 853 | 16 | 5 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数100 | 15 | 6 | 14 | 46 | 20 | 3 |
图例说明:
模拟试机号或开奖号为对对(含"豹子")
模拟试机号与奖号单选同位
模拟试机号在奖号中出现次数