底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
012345 2.02 724 4 20 21 106 2024007-2024112 8.75% 10.42
012346 1.2 752 13 11 12 78 2009334-2010053 9.09% 10
012347 1.48 742 10 14 15 61 2018043-2018103 8.97% 10.15
012348 2.63 759 1 25 26 80 2024279-2025006 9.18% 9.9
012349 2.52 730 3 25 26 73 2013035-2013107 8.83% 10.33
012356 1.15 726 13 11 12 75 2024203-2024277 8.78% 10.39
012357 1.45 727 10 14 15 62 2024327-2025036 8.79% 10.38
012358 2.49 723 1 25 26 72 2008352-2009064 8.74% 10.44
012359 2.41 701 3 25 26 68 2015020-2015087 8.48% 10.8
012367 1.17 733 2 11 12 58 2009172-2009229 8.86% 10.28
012368 1.18 743 13 11 12 63 2009334-2010038 8.98% 10.13
012369 1.15 722 13 11 12 82 2010183-2010264 8.73% 10.45
012378 0.98 735 4 9 10 72 2008331-2009043 8.89% 10.25
012379 1.41 709 10 14 15 59 2003181-2003239 8.57% 10.66
012389 2.55 739 1 25 26 72 2003168-2003239 8.93% 10.19
012456 1.15 726 8 11 12 65 2021249-2021313 8.78% 10.39
012457 1.47 738 5 14 15 73 2024007-2024079 8.92% 10.21
012458 2.02 727 4 20 21 72 2017228-2017299 8.79% 10.38
012459 1.93 695 4 20 21 58 2005153-2005210 8.4% 10.9
012467 1.18 742 2 11 12 83 2009301-2010025 8.97% 10.15
012468 1.19 745 13 11 12 79 2024280-2025006 9.01% 10.1
012469 1.13 714 13 11 12 82 2010183-2010264 8.63% 10.58
012478 0.99 748 4 9 10 61 2005223-2005283 9.04% 10.06
012479 1.41 712 10 14 15 62 2019125-2019186 8.61% 10.62
012489 2.54 735 38 25 26 70 2003162-2003231 8.89% 10.25
012567 1.17 736 2 11 12 57 2014073-2014129 8.9% 10.24
012568 1.14 718 13 11 12 71 2024207-2024277 8.68% 10.52
012569 1.1 694 13 11 12 74 2017219-2017292 8.39% 10.92
012578 0.97 732 4 9 10 82 2006281-2007005 8.85% 10.3
012579 1.39 703 10 14 15 72 2008352-2009064 8.5% 10.76
012589 2.42 705 7 25 26 53 2008352-2009045 8.52% 10.73
012678 0.97 728 1 9 10 87 2004053-2004139 8.8% 10.36
012679 1.11 700 2 11 12 61 2017318-2018020 8.46% 10.81
012689 1.14 716 13 11 12 59 2006278-2006336 8.66% 10.55
012789 0.95 716 4 9 10 60 2008345-2009045 8.66% 10.55
013456 1.2 753 8 11 12 64 2011207-2011270 9.1% 9.98
013457 1.52 761 5 14 15 87 2012120-2012206 9.2% 9.87
013458 2.09 748 6 20 21 76 2015038-2015113 9.04% 10.06
013459 2.02 726 8 20 21 73 2012120-2012192 8.78% 10.39
013467 1.22 762 2 11 12 70 2009171-2009240 9.21% 9.85
013468 1.22 763 15 11 12 78 2009334-2010053 9.23% 9.84
013469 1.18 742 17 11 12 72 2015056-2015127 8.97% 10.15
013478 1.02 762 4 9 10 62 2015038-2015099 9.21% 9.85
013479 1.46 736 14 14 15 73 2012120-2012192 8.9% 10.24
013489 2.82 757 0 27 28 78 2002154-2002231 9.15% 9.92
013567 1.22 766 2 11 12 73 2016199-2016271 9.26% 9.8
013568 1.19 746 15 11 12 66 2008357-2009063 9.02% 10.09
013569 1.17 732 17 11 12 75 2010085-2010159 8.85% 10.3
013578 1.01 756 4 9 10 64 2003092-2003155 9.14% 9.94
013579 1.47 737 14 14 15 87 2012120-2012206 8.91% 10.22
013589 2.74 737 0 27 28 68 2012123-2012190 8.91% 10.22
013678 1 749 1 9 10 64 2003061-2003124 9.06% 10.04
013679 1.16 731 2 11 12 67 2017020-2017086 8.84% 10.31
013689 1.19 745 15 11 12 67 2011126-2011192 9.01% 10.1
013789 0.98 741 4 9 10 60 2003181-2003240 8.96% 10.16
014567 1.23 768 2 11 12 63 2009182-2009244 9.29% 9.77
014568 1.18 741 8 11 12 65 2005228-2005292 8.96% 10.16
014569 1.14 717 8 11 12 75 2010177-2010251 8.67% 10.53
014578 1.02 762 4 9 10 69 2012197-2012265 9.21% 9.85
014579 1.46 733 5 14 15 78 2017337-2018056 8.86% 10.28
014589 2.02 726 12 20 21 88 2010177-2010264 8.78% 10.39
014678 1 753 1 9 10 70 2005238-2005307 9.1% 9.98
014679 1.15 725 2 11 12 69 2009302-2010012 8.77% 10.41
014689 1.17 732 52 11 12 71 2023106-2023176 8.85% 10.3
014789 0.98 739 4 9 10 93 2017322-2018056 8.93% 10.19
015678 1.01 756 1 9 10 121 2008034-2008154 9.14% 9.94
015679 1.17 735 2 11 12 64 2020109-2020172 8.89% 10.25
015689 1.15 721 21 11 12 112 2010327-2011080 8.72% 10.47
015789 0.98 739 4 9 10 120 2010319-2011080 8.93% 10.19
016789 0.96 723 1 9 10 69 2017322-2018032 8.74% 10.44
023456 1.99 717 4 20 21 83 2023052-2023134 8.67% 10.53
023457 1.45 729 5 14 15 90 2016073-2016162 8.81% 10.34
023458 1.99 716 4 20 21 91 2021157-2021247 8.66% 10.55
023459 1.91 691 4 20 21 68 2014144-2014211 8.35% 10.97
023467 1.49 747 10 14 15 60 2010038-2010097 9.03% 10.07
023468 2.58 748 1 25 26 63 2009334-2010038 9.04% 10.06
023469 2.5 724 3 25 26 61 2015207-2015267 8.75% 10.42
023478 1 751 4 9 10 68 2003345-2004053 9.08% 10.01
023479 1.44 722 10 14 15 71 2023342-2024061 8.73% 10.45
023489 2.57 743 1 25 26 68 2003168-2003235 8.98% 10.13
023567 1.49 749 10 14 15 79 2010028-2010106 9.06% 10.04
023568 2.51 729 1 25 26 66 2024203-2024268 8.81% 10.34
023569 2.45 712 3 25 26 70 2012118-2012187 8.61% 10.62
023578 0.99 743 4 9 10 85 2021163-2021247 8.98% 10.13
023579 1.43 721 10 14 15 63 2004009-2004071 8.72% 10.47
023589 2.48 721 1 25 26 63 2004009-2004071 8.72% 10.47
023678 1 753 4 9 10 55 2004011-2004065 9.1% 9.98
023679 1.46 732 10 14 15 74 2010033-2010106 8.85% 10.3
023689 2.58 746 1 25 26 73 2003328-2004041 9.02% 10.09
023789 0.99 746 4 9 10 103 2003328-2004071 9.02% 10.09
024567 1.49 747 5 14 15 80 2016094-2016173 9.03% 10.07
024568 2 720 4 20 21 62 2004339-2005041 8.71% 10.49
024569 1.92 693 4 20 21 67 2023068-2023134 8.38% 10.93
024578 0.99 745 4 9 10 58 2018069-2018126 9.01% 10.1
024579 1.42 713 5 14 15 65 2016105-2016169 8.62% 10.6
024589 1.96 706 4 20 21 80 2022338-2023066 8.54% 10.71
024678 1 753 4 9 10 73 2024040-2024112 9.1% 9.98
024679 1.44 722 10 14 15 64 2016106-2016169 8.73% 10.45
024689 2.51 729 38 25 26 56 2003345-2004041 8.81% 10.34
024789 0.98 740 4 9 10 68 2003345-2004053 8.95% 10.18
025678 1 754 4 9 10 86 2004023-2004108 9.12% 9.97
025679 1.45 730 10 14 15 64 2016106-2016169 8.83% 10.33
025689 2.46 716 7 25 26 58 2023077-2023134 8.66% 10.55
025789 0.98 738 4 9 10 100 2004009-2004108 8.92% 10.21
026789 0.98 739 4 9 10 63 2006346-2007051 8.93% 10.19
034567 1.52 760 5 14 15 89 2010038-2010126 9.19% 9.88
034568 2.04 731 6 20 21 83 2010121-2010203 8.84% 10.31
034569 1.98 714 8 20 21 119 2010085-2010203 8.63% 10.58
034578 1 752 4 9 10 84 2016056-2016139 9.09% 10
034579 1.45 730 5 14 15 76 2012117-2012192 8.83% 10.33
034589 2.01 721 6 20 21 68 2021180-2021247 8.72% 10.47
034678 1.01 757 4 9 10 75 2002133-2002207 9.15% 9.92
034679 1.46 736 14 14 15 76 2012117-2012192 8.9% 10.24
034689 2.76 741 0 27 28 72 2010096-2010167 8.96% 10.16
034789 0.99 748 4 9 10 69 2023344-2024061 9.04% 10.06
035678 1.02 768 4 9 10 67 2023291-2024006 9.29% 9.77
035679 1.5 754 14 14 15 89 2012118-2012206 9.12% 9.97
035689 2.74 738 0 27 28 68 2012123-2012190 8.92% 10.21
035789 1.01 756 4 9 10 93 2003352-2004085 9.14% 9.94
036789 1 754 4 9 10 60 2003181-2003240 9.12% 9.97
045678 1.01 761 4 9 10 63 2016077-2016139 9.2% 9.87
045679 1.47 737 5 14 15 75 2012118-2012192 8.91% 10.22
045689 1.98 714 12 20 21 64 2012123-2012186 8.63% 10.58
045789 0.99 743 4 9 10 68 2012359-2013067 8.98% 10.13
046789 0.98 739 4 9 10 70 2017312-2018023 8.93% 10.19
056789 1.01 756 4 9 10 61 2008096-2008156 9.14% 9.94
123456 1.15 722 8 11 12 73 2021252-2021324 8.73% 10.45
123457 2.02 724 20 20 21 73 2012093-2012165 8.75% 10.42
123458 2.01 723 6 20 21 73 2021252-2021324 8.74% 10.44
123459 1.92 693 21 20 21 69 2024033-2024101 8.38% 10.93
123467 1.21 757 29 11 12 77 2012089-2012165 9.15% 9.92
123468 1.23 770 15 11 12 67 2021252-2021318 9.31% 9.74
123469 1.18 741 30 11 12 79 2021252-2021330 8.96% 10.16
123478 1.02 763 17 9 10 88 2014031-2014118 9.23% 9.84
123479 4.06 729 0 41 42 72 2019188-2019259 8.81% 10.34
123489 2.84 762 0 27 28 79 2021252-2021330 9.21% 9.85
123567 1.15 723 29 11 12 72 2019035-2019106 8.74% 10.44
123568 1.14 715 15 11 12 75 2019033-2019107 8.64% 10.57
123569 1.1 693 64 11 12 119 2010282-2011042 8.38% 10.93
123578 0.95 719 17 9 10 94 2019013-2019106 8.69% 10.5
123579 3.84 692 29 41 42 81 2019020-2019100 8.37% 10.95
123589 2.6 704 0 27 28 90 2011044-2011133 8.51% 10.75
123678 0.99 744 1 9 10 79 2013351-2014071 9% 10.12
123679 1.14 718 29 11 12 72 2019035-2019106 8.68% 10.52
123689 1.19 744 15 11 12 77 2010281-2010357 9% 10.12
123789 0.97 734 17 9 10 73 2003168-2003240 8.87% 10.27
124567 1.19 748 8 11 12 67 2008305-2009012 9.04% 10.06
124568 1.17 733 8 11 12 80 2015344-2016065 8.86% 10.28
124569 1.11 701 8 11 12 63 2011068-2011130 8.48% 10.8
124578 0.99 748 10 9 10 65 2008225-2008289 9.04% 10.06
124579 1.98 711 20 20 21 78 2012088-2012165 8.6% 10.63
124589 1.99 716 40 20 21 65 2005228-2005292 8.66% 10.55
124678 1.03 771 1 9 10 72 2004068-2004139 9.32% 9.73
124679 1.17 735 29 11 12 72 2011046-2011117 8.89% 10.25
124689 1.2 754 69 11 12 69 2021250-2021318 9.12% 9.97
124789 1.01 755 30 9 10 76 2003156-2003231 9.13% 9.95
125678 0.98 736 1 9 10 109 2004023-2004131 8.9% 10.24
125679 1.12 707 29 11 12 90 2011028-2011117 8.55% 10.7
125689 1.12 705 49 11 12 82 2011001-2011082 8.52% 10.73
125789 0.95 717 30 9 10 93 2011015-2011107 8.67% 10.53
126789 0.97 733 1 9 10 68 2010290-2010357 8.86% 10.28
134567 1.22 765 8 11 12 65 2005313-2006019 9.25% 9.81
134568 1.19 748 8 11 12 67 2021252-2021318 9.04% 10.06
134569 1.15 726 8 11 12 72 2010304-2011017 8.78% 10.39
134578 1.01 759 10 9 10 75 2003338-2004053 9.18% 9.9
134579 2.04 732 21 20 21 76 2012117-2012192 8.85% 10.3
134589 2.05 735 6 20 21 71 2008219-2008289 8.89% 10.25
134678 1.04 779 1 9 10 88 2014031-2014118 9.42% 9.62
134679 1.2 753 30 11 12 60 2003147-2003206 9.1% 9.98
134689 1.23 770 15 11 12 72 2010304-2011017 9.31% 9.74
134789 1.02 767 17 9 10 96 2003136-2003231 9.27% 9.78
135678 1 754 1 9 10 103 2008052-2008154 9.12% 9.97
135679 1.17 735 59 11 12 75 2010310-2011026 8.89% 10.25
135689 1.16 731 15 11 12 74 2008238-2008311 8.84% 10.31
135789 0.98 739 17 9 10 66 2010316-2011023 8.93% 10.19
136789 1 752 1 9 10 72 2010310-2011023 9.09% 10
145678 1.03 774 1 9 10 71 2022055-2022125 9.36% 9.68
145679 1.19 745 8 11 12 63 2011068-2011130 9.01% 10.1
145689 1.17 734 8 11 12 70 2004320-2005030 8.87% 10.27
145789 1 753 10 9 10 71 2008219-2008289 9.1% 9.98
146789 1.02 764 1 9 10 71 2012099-2012169 9.24% 9.82
156789 0.99 745 1 9 10 70 2009202-2009271 9.01% 10.1
234567 2.04 731 20 20 21 78 2019037-2019114 8.84% 10.31
234568 1.98 714 6 20 21 79 2004322-2005041 8.63% 10.58
234569 1.91 689 21 20 21 72 2023028-2023099 8.33% 11
234578 0.97 729 10 9 10 70 2018069-2018138 8.81% 10.34
234579 1.94 699 20 20 21 84 2019113-2019196 8.45% 10.83
234589 1.95 702 6 20 21 64 2022301-2023013 8.49% 10.78
234678 1.02 766 17 9 10 54 2015122-2015175 9.26% 9.8
234679 4.11 737 0 41 42 76 2010227-2010302 8.91% 10.22
234689 2.81 754 0 27 28 69 2021250-2021318 9.12% 9.97
234789 1.01 755 17 9 10 76 2010227-2010302 9.13% 9.95
235678 0.98 739 17 9 10 79 2019035-2019113 8.93% 10.19
235679 3.99 717 29 41 42 68 2019158-2019225 8.67% 10.53
235689 2.64 713 0 27 28 62 2019039-2019100 8.62% 10.6
235789 0.96 725 17 9 10 63 2004009-2004071 8.77% 10.41
236789 1.01 755 17 9 10 73 2019039-2019111 9.13% 9.95
245678 1.01 755 10 9 10 67 2008305-2009012 9.13% 9.95
245679 2.01 723 20 20 21 72 2016106-2016177 8.74% 10.44
245689 1.98 712 40 20 21 64 2015125-2015188 8.61% 10.62
245789 0.98 735 10 9 10 62 2018161-2018222 8.89% 10.25
246789 1.02 763 30 9 10 69 2007101-2007169 9.23% 9.84
256789 0.99 742 30 9 10 96 2016148-2016243 8.97% 10.15
345678 1.01 756 10 9 10 66 2009171-2009236 9.14% 9.94
345679 2.04 734 21 20 21 75 2012118-2012192 8.87% 10.27
345689 2.01 721 6 20 21 74 2008238-2008311 8.72% 10.47
345789 0.98 740 10 9 10 90 2012359-2013089 8.95% 10.18
346789 1.02 765 17 9 10 61 2003147-2003207 9.25% 9.81
356789 1 754 17 9 10 92 2016152-2016243 9.12% 9.97
456789 1.01 755 10 9 10 58 2022201-2022258 9.13% 9.95
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数