提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
0123 | 0.96 | 295 | 3 | 25 | 26 | 171 | 2004155-2004325 | 3.57% | 27.03 |
0124 | 0.97 | 297 | 38 | 25 | 26 | 163 | 2012325-2013128 | 3.59% | 26.85 |
0125 | 0.91 | 280 | 7 | 25 | 26 | 183 | 2013305-2014129 | 3.39% | 28.54 |
0126 | 0.42 | 282 | 13 | 11 | 12 | 260 | 2017176-2018077 | 3.41% | 28.33 |
0127 | 0.52 | 275 | 10 | 14 | 15 | 173 | 2009254-2010068 | 3.32% | 29.07 |
0128 | 0.93 | 287 | 161 | 25 | 26 | 161 | 2024279-2025087 | 3.47% | 27.82 |
0129 | 0.87 | 268 | 87 | 25 | 26 | 173 | 2004144-2004316 | 3.24% | 29.86 |
0134 | 1.19 | 315 | 12 | 29 | 30 | 152 | 2014333-2015127 | 3.81% | 25.25 |
0135 | 1.16 | 308 | 3 | 29 | 30 | 212 | 2023318-2024178 | 3.72% | 25.85 |
0136 | 0.46 | 307 | 17 | 11 | 12 | 179 | 2011126-2011304 | 3.71% | 25.94 |
0137 | 0.56 | 296 | 14 | 14 | 15 | 171 | 2022004-2022174 | 3.58% | 26.94 |
0138 | 1.08 | 306 | 0 | 27 | 28 | 175 | 2002105-2002279 | 3.7% | 26.03 |
0139 | 1.12 | 297 | 46 | 29 | 30 | 137 | 2008182-2008318 | 3.59% | 26.85 |
0145 | 0.8 | 303 | 12 | 20 | 21 | 217 | 2023289-2024154 | 3.66% | 26.29 |
0146 | 0.45 | 300 | 52 | 11 | 12 | 148 | 2005212-2006001 | 3.63% | 26.57 |
0147 | 0.56 | 300 | 49 | 14 | 15 | 155 | 2012120-2012274 | 3.63% | 26.57 |
0148 | 2.47 | 303 | 41 | 64 | 65 | 148 | 2005212-2006001 | 3.66% | 26.29 |
0149 | 2.31 | 284 | 16 | 64 | 65 | 164 | 2012325-2013129 | 3.43% | 28.12 |
0156 | 0.45 | 302 | 21 | 11 | 12 | 230 | 2013282-2014153 | 3.65% | 26.38 |
0157 | 0.59 | 313 | 18 | 14 | 15 | 174 | 2012120-2012293 | 3.78% | 25.42 |
0158 | 1.26 | 295 | 27 | 33 | 34 | 129 | 2004110-2004238 | 3.57% | 27.03 |
0159 | 1.2 | 283 | 133 | 33 | 34 | 133 | 2024299-2025079 | 3.42% | 28.22 |
0167 | 0.43 | 288 | 2 | 11 | 12 | 143 | 2020036-2020178 | 3.48% | 27.72 |
0168 | 0.43 | 284 | 68 | 11 | 12 | 185 | 2013336-2014162 | 3.43% | 28.12 |
0169 | 0.41 | 273 | 68 | 11 | 12 | 133 | 2017294-2018068 | 3.3% | 29.29 |
0178 | 0.36 | 286 | 4 | 9 | 10 | 181 | 2006260-2007083 | 3.46% | 27.92 |
0179 | 0.51 | 270 | 112 | 14 | 15 | 159 | 2008345-2009144 | 3.26% | 29.63 |
0189 | 3.87 | 286 | 67 | 107 | 108 | 152 | 2012324-2013116 | 3.46% | 27.92 |
0234 | 0.96 | 294 | 3 | 25 | 26 | 203 | 2024198-2025048 | 3.55% | 27.13 |
0235 | 0.93 | 285 | 3 | 25 | 26 | 183 | 2004110-2004292 | 3.45% | 28.02 |
0236 | 0.98 | 301 | 3 | 25 | 26 | 170 | 2005305-2006116 | 3.64% | 26.48 |
0237 | 0.55 | 294 | 10 | 14 | 15 | 167 | 2007004-2007170 | 3.55% | 27.13 |
0238 | 0.99 | 304 | 1 | 25 | 26 | 235 | 2006318-2007195 | 3.68% | 26.2 |
0239 | 0.95 | 292 | 3 | 25 | 26 | 142 | 2014093-2014234 | 3.53% | 27.32 |
0245 | 0.73 | 276 | 4 | 20 | 21 | 171 | 2017129-2017299 | 3.34% | 28.96 |
0246 | 0.94 | 290 | 38 | 25 | 26 | 165 | 2009291-2010097 | 3.51% | 27.52 |
0247 | 0.55 | 294 | 10 | 14 | 15 | 128 | 2019107-2019234 | 3.55% | 27.13 |
0248 | 0.97 | 297 | 38 | 25 | 26 | 175 | 2024226-2025048 | 3.59% | 26.85 |
0249 | 0.89 | 275 | 38 | 25 | 26 | 151 | 2007170-2007320 | 3.32% | 29.07 |
0256 | 0.94 | 290 | 7 | 25 | 26 | 167 | 2017133-2017299 | 3.51% | 27.52 |
0257 | 0.57 | 305 | 10 | 14 | 15 | 180 | 2009305-2010126 | 3.69% | 26.11 |
0258 | 0.93 | 287 | 7 | 25 | 26 | 151 | 2022335-2023134 | 3.47% | 27.82 |
0259 | 0.88 | 272 | 7 | 25 | 26 | 162 | 2014077-2014238 | 3.29% | 29.4 |
0267 | 0.56 | 297 | 10 | 14 | 15 | 131 | 2004011-2004141 | 3.59% | 26.85 |
0268 | 0.95 | 293 | 54 | 25 | 26 | 176 | 2003325-2004141 | 3.54% | 27.23 |
0269 | 0.91 | 279 | 54 | 25 | 26 | 117 | 2006338-2007097 | 3.37% | 28.64 |
0278 | 0.38 | 299 | 4 | 9 | 10 | 295 | 2006233-2007170 | 3.62% | 26.66 |
0279 | 0.53 | 280 | 10 | 14 | 15 | 166 | 2003328-2004134 | 3.39% | 28.54 |
0289 | 0.97 | 296 | 81 | 25 | 26 | 167 | 2014094-2014260 | 3.58% | 26.94 |
0345 | 0.75 | 287 | 8 | 20 | 21 | 180 | 2023289-2024117 | 3.47% | 27.82 |
0346 | 1.12 | 298 | 12 | 29 | 30 | 250 | 2009334-2010225 | 3.6% | 26.75 |
0347 | 0.56 | 298 | 14 | 14 | 15 | 146 | 2016017-2016162 | 3.6% | 26.75 |
0348 | 1.05 | 299 | 0 | 27 | 28 | 174 | 2011071-2011244 | 3.62% | 26.66 |
0349 | 1.08 | 287 | 12 | 29 | 30 | 161 | 2009091-2009251 | 3.47% | 27.82 |
0356 | 1.16 | 308 | 3 | 29 | 30 | 176 | 2010028-2010203 | 3.72% | 25.85 |
0357 | 0.6 | 319 | 14 | 14 | 15 | 137 | 2017337-2018115 | 3.86% | 24.92 |
0358 | 1.05 | 299 | 0 | 27 | 28 | 239 | 2023291-2024178 | 3.62% | 26.66 |
0359 | 1.11 | 294 | 3 | 29 | 30 | 136 | 2016199-2016334 | 3.55% | 27.13 |
0367 | 0.58 | 308 | 14 | 14 | 15 | 139 | 2015189-2015327 | 3.72% | 25.85 |
0368 | 1.06 | 302 | 0 | 27 | 28 | 182 | 2003061-2003242 | 3.65% | 26.38 |
0369 | 1.12 | 298 | 50 | 29 | 30 | 238 | 2010033-2010270 | 3.6% | 26.75 |
0378 | 0.38 | 304 | 4 | 9 | 10 | 192 | 2007004-2007195 | 3.68% | 26.2 |
0379 | 0.55 | 295 | 14 | 14 | 15 | 134 | 2003311-2004085 | 3.57% | 27.03 |
0389 | 1.09 | 309 | 0 | 27 | 28 | 187 | 2011058-2011244 | 3.74% | 25.76 |
0456 | 0.76 | 290 | 12 | 20 | 21 | 254 | 2009356-2010251 | 3.51% | 27.52 |
0457 | 0.59 | 312 | 5 | 14 | 15 | 161 | 2012114-2012274 | 3.77% | 25.51 |
0458 | 0.75 | 285 | 12 | 20 | 21 | 265 | 2015314-2016220 | 3.45% | 28.02 |
0459 | 0.71 | 270 | 12 | 20 | 21 | 209 | 2010085-2010293 | 3.26% | 29.63 |
0467 | 0.56 | 299 | 49 | 14 | 15 | 139 | 2012114-2012252 | 3.62% | 26.66 |
0468 | 2.33 | 286 | 15 | 64 | 65 | 122 | 2009330-2010093 | 3.46% | 27.92 |
0469 | 2.21 | 272 | 15 | 64 | 65 | 199 | 2010072-2010270 | 3.29% | 29.4 |
0478 | 0.38 | 299 | 4 | 9 | 10 | 146 | 2017277-2018064 | 3.62% | 26.66 |
0479 | 0.53 | 280 | 49 | 14 | 15 | 140 | 2009113-2009252 | 3.39% | 28.54 |
0489 | 2.34 | 287 | 16 | 64 | 65 | 147 | 2017276-2018064 | 3.47% | 27.82 |
0567 | 0.62 | 329 | 18 | 14 | 15 | 146 | 2008034-2008179 | 3.98% | 24.14 |
0568 | 1.26 | 295 | 27 | 33 | 34 | 218 | 2008034-2008251 | 3.57% | 27.03 |
0569 | 1.23 | 288 | 46 | 33 | 34 | 169 | 2014108-2014276 | 3.48% | 27.72 |
0578 | 0.4 | 319 | 4 | 9 | 10 | 147 | 2010319-2011107 | 3.86% | 24.92 |
0579 | 0.58 | 307 | 18 | 14 | 15 | 165 | 2010319-2011125 | 3.71% | 25.94 |
0589 | 1.25 | 293 | 27 | 33 | 34 | 165 | 2010319-2011125 | 3.54% | 27.23 |
0678 | 0.37 | 298 | 4 | 9 | 10 | 169 | 2009084-2009252 | 3.6% | 26.75 |
0679 | 0.54 | 287 | 65 | 14 | 15 | 148 | 2009035-2009182 | 3.47% | 27.82 |
0689 | 2.91 | 287 | 19 | 80 | 81 | 155 | 2003134-2003288 | 3.47% | 27.82 |
0789 | 0.37 | 297 | 4 | 9 | 10 | 197 | 2003324-2004161 | 3.59% | 26.85 |
1234 | 1.66 | 308 | 33 | 42 | 43 | 130 | 2019188-2019317 | 3.72% | 25.85 |
1235 | 2.53 | 263 | 70 | 76 | 77 | 150 | 2012237-2013027 | 3.18% | 30.44 |
1236 | 0.44 | 294 | 64 | 11 | 12 | 218 | 2010183-2011042 | 3.55% | 27.13 |
1237 | 1.46 | 277 | 34 | 41 | 42 | 141 | 2008262-2009043 | 3.35% | 28.86 |
1238 | 1.05 | 299 | 0 | 27 | 28 | 154 | 2008326-2009120 | 3.62% | 26.66 |
1239 | 2.72 | 282 | 36 | 76 | 77 | 151 | 2018141-2018291 | 3.41% | 28.33 |
1245 | 0.74 | 281 | 47 | 20 | 21 | 174 | 2015282-2016097 | 3.4% | 28.43 |
1246 | 0.47 | 310 | 94 | 11 | 12 | 152 | 2009284-2010077 | 3.75% | 25.68 |
1247 | 1.6 | 304 | 64 | 41 | 42 | 151 | 2003081-2003231 | 3.68% | 26.2 |
1248 | 4.29 | 319 | 80 | 106 | 107 | 110 | 2011046-2011155 | 3.86% | 24.92 |
1249 | 3 | 292 | 24 | 81 | 82 | 125 | 2018293-2019059 | 3.53% | 27.32 |
1256 | 0.41 | 274 | 135 | 11 | 12 | 215 | 2017142-2017356 | 3.31% | 29.18 |
1257 | 1.47 | 279 | 29 | 41 | 42 | 203 | 2012189-2013032 | 3.37% | 28.64 |
1258 | 2.12 | 273 | 25 | 61 | 62 | 170 | 2006193-2007005 | 3.3% | 29.29 |
1259 | 3.6 | 253 | 33 | 113 | 114 | 228 | 2005092-2005319 | 3.06% | 31.69 |
1267 | 0.43 | 286 | 29 | 11 | 12 | 186 | 2017131-2017316 | 3.46% | 27.92 |
1268 | 0.44 | 294 | 175 | 11 | 12 | 175 | 2024279-2025101 | 3.55% | 27.13 |
1269 | 0.41 | 275 | 101 | 11 | 12 | 233 | 2010281-2011155 | 3.32% | 29.07 |
1278 | 0.36 | 290 | 30 | 9 | 10 | 173 | 2013315-2014129 | 3.51% | 27.52 |
1279 | 1.4 | 266 | 71 | 41 | 42 | 191 | 2003136-2003326 | 3.22% | 30.09 |
1289 | 3.98 | 294 | 5 | 107 | 108 | 155 | 2011001-2011155 | 3.55% | 27.13 |
1345 | 0.78 | 296 | 21 | 20 | 21 | 174 | 2012093-2012266 | 3.58% | 26.94 |
1346 | 0.49 | 322 | 30 | 11 | 12 | 133 | 2014025-2014157 | 3.89% | 24.68 |
1347 | 1.69 | 312 | 33 | 42 | 43 | 295 | 2011320-2012256 | 3.77% | 25.51 |
1348 | 1.15 | 325 | 0 | 27 | 28 | 153 | 2014241-2015036 | 3.93% | 24.45 |
1349 | 1.66 | 308 | 33 | 42 | 43 | 181 | 2008109-2008289 | 3.72% | 25.85 |
1356 | 0.45 | 296 | 64 | 11 | 12 | 225 | 2024078-2024302 | 3.58% | 26.94 |
1357 | 2.68 | 297 | 4 | 71 | 72 | 165 | 2024224-2025036 | 3.59% | 26.85 |
1358 | 1.01 | 289 | 0 | 27 | 28 | 159 | 2008004-2008162 | 3.49% | 27.62 |
1359 | 2.69 | 279 | 98 | 76 | 77 | 146 | 2008175-2008320 | 3.37% | 28.64 |
1367 | 0.45 | 301 | 64 | 11 | 12 | 169 | 2013344-2014154 | 3.64% | 26.48 |
1368 | 0.46 | 307 | 15 | 11 | 12 | 176 | 2013301-2014118 | 3.71% | 25.94 |
1369 | 0.45 | 298 | 64 | 11 | 12 | 163 | 2011044-2011206 | 3.6% | 26.75 |
1378 | 0.38 | 299 | 17 | 9 | 10 | 192 | 2003049-2003240 | 3.62% | 26.66 |
1379 | 2.75 | 285 | 50 | 76 | 77 | 139 | 2021252-2022039 | 3.45% | 28.02 |
1389 | 1.09 | 311 | 0 | 27 | 28 | 170 | 2011044-2011213 | 3.76% | 25.59 |
1456 | 0.46 | 305 | 8 | 11 | 12 | 138 | 2024221-2025006 | 3.69% | 26.11 |
1457 | 0.84 | 317 | 47 | 20 | 21 | 187 | 2012088-2012274 | 3.83% | 25.09 |
1458 | 0.8 | 302 | 40 | 20 | 21 | 160 | 2010121-2010280 | 3.65% | 26.38 |
1459 | 0.74 | 282 | 47 | 20 | 21 | 129 | 2015282-2016052 | 3.41% | 28.33 |
1467 | 0.48 | 319 | 94 | 11 | 12 | 140 | 2005238-2006019 | 3.86% | 24.92 |
1468 | 0.48 | 318 | 94 | 11 | 12 | 141 | 2019241-2020030 | 3.84% | 25.01 |
1469 | 0.45 | 299 | 69 | 11 | 12 | 133 | 2024022-2024154 | 3.62% | 26.66 |
1478 | 0.4 | 321 | 30 | 9 | 10 | 175 | 2011356-2012172 | 3.88% | 24.76 |
1479 | 3.05 | 297 | 24 | 81 | 82 | 168 | 2012025-2012192 | 3.59% | 26.85 |
1489 | 3.26 | 316 | 24 | 81 | 82 | 189 | 2011356-2012186 | 3.82% | 25.17 |
1567 | 0.47 | 313 | 59 | 11 | 12 | 157 | 2011028-2011184 | 3.78% | 25.42 |
1568 | 0.44 | 291 | 49 | 11 | 12 | 171 | 2024207-2025025 | 3.52% | 27.42 |
1569 | 0.42 | 279 | 148 | 11 | 12 | 212 | 2010282-2011135 | 3.37% | 28.64 |
1578 | 0.38 | 305 | 30 | 9 | 10 | 192 | 2003337-2004169 | 3.69% | 26.11 |
1579 | 2.6 | 288 | 55 | 71 | 72 | 204 | 2010290-2011135 | 3.48% | 27.72 |
1589 | 2.22 | 286 | 25 | 61 | 62 | 184 | 2011269-2012094 | 3.46% | 27.92 |
1678 | 0.38 | 299 | 1 | 9 | 10 | 169 | 2013344-2014154 | 3.62% | 26.66 |
1679 | 0.43 | 283 | 115 | 11 | 12 | 167 | 2006136-2006302 | 3.42% | 28.22 |
1689 | 0.44 | 295 | 95 | 11 | 12 | 160 | 2006249-2007051 | 3.57% | 27.03 |
1789 | 0.37 | 295 | 30 | 9 | 10 | 176 | 2010290-2011107 | 3.57% | 27.03 |
2345 | 0.67 | 256 | 21 | 20 | 21 | 213 | 2021157-2022018 | 3.1% | 31.3 |
2346 | 1.61 | 299 | 119 | 42 | 43 | 132 | 2023028-2023159 | 3.62% | 26.66 |
2347 | 1.54 | 293 | 0 | 41 | 42 | 231 | 2019037-2019267 | 3.54% | 27.23 |
2348 | 1.08 | 306 | 0 | 27 | 28 | 120 | 2021250-2022018 | 3.7% | 26.03 |
2349 | 1.54 | 286 | 38 | 42 | 43 | 198 | 2002186-2003025 | 3.46% | 27.92 |
2356 | 5.01 | 271 | 14 | 147 | 148 | 233 | 2004206-2005079 | 3.28% | 29.52 |
2357 | 1.45 | 276 | 29 | 41 | 42 | 219 | 2019007-2019225 | 3.34% | 28.96 |
2358 | 0.94 | 268 | 0 | 27 | 28 | 249 | 2021147-2022044 | 3.24% | 29.86 |
2359 | 3.63 | 255 | 33 | 113 | 114 | 245 | 2010247-2011133 | 3.08% | 31.43 |
2367 | 1.56 | 297 | 97 | 41 | 42 | 158 | 2017155-2017312 | 3.59% | 26.85 |
2368 | 1.07 | 303 | 0 | 27 | 28 | 155 | 2023085-2023239 | 3.66% | 26.29 |
2369 | 4.16 | 291 | 46 | 113 | 114 | 344 | 2010183-2011168 | 3.52% | 27.42 |
2378 | 0.38 | 299 | 17 | 9 | 10 | 167 | 2007004-2007170 | 3.62% | 26.66 |
2379 | 1.48 | 282 | 71 | 41 | 42 | 155 | 2018072-2018226 | 3.41% | 28.33 |
2389 | 1.08 | 308 | 0 | 27 | 28 | 147 | 2010211-2010357 | 3.72% | 25.85 |
2456 | 0.73 | 276 | 47 | 20 | 21 | 137 | 2023023-2023159 | 3.34% | 28.96 |
2457 | 0.77 | 292 | 20 | 20 | 21 | 190 | 2019007-2019196 | 3.53% | 27.32 |
2458 | 0.73 | 277 | 40 | 20 | 21 | 216 | 2022215-2023079 | 3.35% | 28.86 |
2459 | 0.67 | 254 | 47 | 20 | 21 | 198 | 2022301-2023147 | 3.07% | 31.56 |
2467 | 1.64 | 311 | 97 | 41 | 42 | 140 | 2007031-2007170 | 3.76% | 25.59 |
2468 | 9.38 | 310 | 27 | 240 | 241 | 241 | 2024226-2025114 | 3.75% | 25.68 |
2469 | 2.96 | 288 | 31 | 81 | 82 | 178 | 2006349-2007169 | 3.48% | 27.72 |
2478 | 0.4 | 317 | 30 | 9 | 10 | 137 | 2012013-2012149 | 3.83% | 25.09 |
2479 | 1.53 | 290 | 39 | 41 | 42 | 147 | 2019113-2019259 | 3.51% | 27.52 |
2489 | 3.18 | 309 | 25 | 81 | 82 | 154 | 2018069-2018222 | 3.74% | 25.76 |
2567 | 1.6 | 303 | 29 | 41 | 42 | 164 | 2016094-2016257 | 3.66% | 26.29 |
2568 | 2.18 | 281 | 25 | 61 | 62 | 142 | 2022055-2022196 | 3.4% | 28.43 |
2569 | 3.79 | 266 | 33 | 113 | 114 | 215 | 2010277-2011133 | 3.22% | 30.09 |
2578 | 0.38 | 299 | 30 | 9 | 10 | 177 | 2012197-2013014 | 3.62% | 26.66 |
2579 | 1.47 | 279 | 29 | 41 | 42 | 221 | 2016044-2016264 | 3.37% | 28.64 |
2589 | 2.15 | 277 | 25 | 61 | 62 | 198 | 2022301-2023147 | 3.35% | 28.86 |
2678 | 0.39 | 310 | 30 | 9 | 10 | 131 | 2004011-2004141 | 3.75% | 25.68 |
2679 | 1.53 | 291 | 71 | 41 | 42 | 177 | 2010195-2011013 | 3.52% | 27.42 |
2689 | 4.11 | 303 | 5 | 107 | 108 | 145 | 2024118-2024262 | 3.66% | 26.29 |
2789 | 0.39 | 307 | 30 | 9 | 10 | 166 | 2003328-2004134 | 3.71% | 25.94 |
3456 | 0.74 | 281 | 21 | 20 | 21 | 210 | 2021172-2022030 | 3.4% | 28.43 |
3457 | 0.77 | 293 | 21 | 20 | 21 | 170 | 2024224-2025041 | 3.54% | 27.23 |
3458 | 0.73 | 276 | 6 | 20 | 21 | 165 | 2014229-2015036 | 3.34% | 28.96 |
3459 | 0.69 | 263 | 21 | 20 | 21 | 167 | 2005294-2006102 | 3.18% | 30.44 |
3467 | 1.67 | 309 | 119 | 42 | 43 | 164 | 2012089-2012252 | 3.74% | 25.76 |
3468 | 1.08 | 306 | 0 | 27 | 28 | 137 | 2023106-2023242 | 3.7% | 26.03 |
3469 | 1.58 | 294 | 38 | 42 | 43 | 196 | 2002188-2003025 | 3.55% | 27.13 |
3478 | 0.39 | 309 | 17 | 9 | 10 | 141 | 2008016-2008156 | 3.74% | 25.76 |
3479 | 1.57 | 292 | 38 | 42 | 43 | 223 | 2019037-2019259 | 3.53% | 27.32 |
3489 | 1.09 | 309 | 0 | 27 | 28 | 135 | 2012324-2013099 | 3.74% | 25.76 |
3567 | 2.81 | 311 | 90 | 71 | 72 | 209 | 2019035-2019243 | 3.76% | 25.59 |
3568 | 1.01 | 287 | 0 | 27 | 28 | 191 | 2024078-2024268 | 3.47% | 27.82 |
3569 | 5.68 | 282 | 1 | 160 | 161 | 217 | 2010277-2011135 | 3.41% | 28.33 |
3578 | 0.38 | 301 | 17 | 9 | 10 | 153 | 2008004-2008156 | 3.64% | 26.48 |
3579 | 2.63 | 291 | 55 | 71 | 72 | 159 | 2003286-2004085 | 3.52% | 27.42 |
3589 | 1.01 | 287 | 0 | 27 | 28 | 164 | 2022271-2023083 | 3.47% | 27.82 |
3678 | 0.39 | 309 | 17 | 9 | 10 | 133 | 2013344-2014118 | 3.74% | 25.76 |
3679 | 4.82 | 300 | 32 | 127 | 128 | 225 | 2019035-2019259 | 3.63% | 26.57 |
3689 | 1.09 | 310 | 0 | 27 | 28 | 132 | 2023152-2023283 | 3.75% | 25.68 |
3789 | 0.39 | 310 | 17 | 9 | 10 | 126 | 2021211-2021336 | 3.75% | 25.68 |
4567 | 0.84 | 318 | 47 | 20 | 21 | 158 | 2016077-2016234 | 3.84% | 25.01 |
4568 | 0.75 | 287 | 40 | 20 | 21 | 206 | 2008219-2009065 | 3.47% | 27.82 |
4569 | 0.71 | 272 | 47 | 20 | 21 | 167 | 2010085-2010251 | 3.29% | 29.4 |
4578 | 0.39 | 312 | 10 | 9 | 10 | 200 | 2008219-2009059 | 3.77% | 25.51 |
4579 | 0.77 | 292 | 47 | 20 | 21 | 167 | 2005294-2006102 | 3.53% | 27.32 |
4589 | 0.74 | 281 | 40 | 20 | 21 | 180 | 2004214-2005034 | 3.4% | 28.43 |
4678 | 0.4 | 318 | 30 | 9 | 10 | 124 | 2014031-2014154 | 3.84% | 25.01 |
4679 | 3.08 | 299 | 45 | 81 | 82 | 142 | 2006040-2006181 | 3.62% | 26.66 |
4689 | 3.11 | 302 | 25 | 81 | 82 | 183 | 2019268-2020099 | 3.65% | 26.38 |
4789 | 0.39 | 313 | 30 | 9 | 10 | 148 | 2012025-2012172 | 3.78% | 25.42 |
5678 | 0.4 | 319 | 30 | 9 | 10 | 162 | 2007352-2008156 | 3.86% | 24.92 |
5679 | 2.78 | 307 | 55 | 71 | 72 | 149 | 2020091-2020239 | 3.71% | 25.94 |
5689 | 2.24 | 289 | 25 | 61 | 62 | 183 | 2011269-2012093 | 3.49% | 27.62 |
5789 | 0.39 | 311 | 30 | 9 | 10 | 150 | 2010316-2011107 | 3.76% | 25.59 |
6789 | 0.39 | 310 | 30 | 9 | 10 | 163 | 2013128-2013290 | 3.75% | 25.68 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数