底部 三码 四码 五码 六码 七码 八码 九码 | 组三 组六

提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
012 0.42 137 161 24 25 388 2004053-2005081 1.66% 59.36
013 0.57 159 46 28 29 422 2023318-2025036 1.92% 51.01
014 1.21 154 41 63 64 230 2002002-2002231 1.86% 52.69
015 0.63 156 133 32 33 253 2017301-2018195 1.89% 52.01
016 0.19 141 68 10 11 362 2013275-2014278 1.7% 57.65
017 0.24 137 192 13 14 265 2005095-2006001 1.66% 59.36
018 4.49 141 96 258 259 310 2013336-2014287 1.7% 57.65
019 2.84 132 8 174 175 287 2004320-2005247 1.6% 61.64
023 0.47 152 3 24 25 268 2024168-2025083 1.84% 53.4
024 0.44 143 38 24 25 255 2017078-2017332 1.73% 56.83
025 0.44 143 7 24 25 309 2013288-2014238 1.73% 56.83
026 0.45 145 54 24 25 330 2017111-2018082 1.75% 56.03
027 0.25 145 10 13 14 295 2006233-2007170 1.75% 56.03
028 0.46 149 272 24 25 434 2006130-2007206 1.8% 54.5
029 0.42 137 87 24 25 369 2014007-2015018 1.66% 59.36
034 0.53 148 12 28 29 333 2003002-2003334 1.79% 54.87
035 0.56 158 3 28 29 241 2023289-2024178 1.91% 51.34
036 0.56 157 50 28 29 295 2009334-2010270 1.9% 51.67
037 0.26 153 14 13 14 274 2005168-2006083 1.85% 53.05
038 0.52 155 0 26 27 402 2003049-2004091 1.87% 52.35
039 0.55 153 154 28 29 263 2021025-2021287 1.85% 53.05
045 0.35 142 12 19 20 345 2015235-2016221 1.72% 57.23
046 1.09 139 15 63 64 338 2009291-2010270 1.68% 58.49
047 0.25 146 49 13 14 270 2023339-2024257 1.77% 55.64
048 1.11 141 175 63 64 276 2012188-2013104 1.7% 57.65
049 1.01 129 16 63 64 250 2012291-2013181 1.56% 63.1
056 0.64 158 46 32 33 355 2013282-2014278 1.91% 51.34
057 0.3 176 18 13 14 231 2009254-2010126 2.13% 45.98
058 0.61 150 27 32 33 265 2015314-2016220 1.81% 54.13
059 0.59 145 133 32 33 274 2014077-2014350 1.75% 56.03
067 0.26 151 65 13 14 320 2018061-2019022 1.83% 53.76
068 1.37 139 19 79 80 317 2008296-2009253 1.68% 58.49
069 1.33 135 19 79 80 257 2010014-2010270 1.63% 60.25
078 0.16 148 4 8 9 530 2006130-2007302 1.79% 54.87
079 0.24 139 112 13 14 342 2013069-2014052 1.68% 58.49
089 1.94 147 68 106 107 308 2010295-2011244 1.78% 55.25
123 1.33 142 110 75 76 242 2010159-2011042 1.72% 57.23
124 2.09 160 80 105 106 231 2018187-2019059 1.93% 50.68
125 2.24 124 39 146 147 288 2015170-2016099 1.5% 65.69
126 0.19 141 175 10 11 331 2010183-2011155 1.7% 57.65
127 0.66 131 97 40 41 338 2008156-2009134 1.58% 62.12
128 3.38 147 71 186 187 224 2005326-2006191 1.78% 55.25
129 1.8 130 61 112 113 254 2003073-2003326 1.57% 62.61
134 0.88 169 33 41 42 305 2011320-2012266 2.04% 47.93
135 1.34 143 422 75 76 422 2023318-2025036 1.73% 56.83
136 0.21 157 64 10 11 274 2011044-2011317 1.9% 51.67
137 1.34 143 165 75 76 384 2013315-2014340 1.73% 56.83
138 0.52 157 0 26 27 271 2002105-2003017 1.9% 51.67
139 1.4 150 98 75 76 294 2019139-2020081 1.81% 54.13
145 0.38 154 47 19 20 236 2012088-2012323 1.86% 52.69
146 0.23 166 94 10 11 192 2013324-2014157 2.01% 48.81
147 2.13 163 138 105 106 330 2011303-2012274 1.97% 49.73
148 2.23 170 133 105 106 230 2014241-2015113 2.06% 47.64
149 1.53 153 24 80 81 229 2011322-2012192 1.85% 53.05
156 0.2 149 377 10 11 394 2010282-2011317 1.8% 54.5
157 1.37 157 313 70 71 362 2010290-2011293 1.9% 51.67
158 1.07 143 25 60 61 299 2010316-2011256 1.73% 56.83
159 2.86 133 32 174 175 380 2011269-2012290 1.61% 61.17
167 0.2 147 192 10 11 300 2015135-2016076 1.78% 55.25
168 0.2 147 247 10 11 272 2006142-2007056 1.78% 55.25
169 0.19 138 148 10 11 381 2006121-2007144 1.67% 58.92
178 0.16 146 30 8 9 392 2013315-2014348 1.77% 55.64
179 2.06 132 47 126 127 279 2010290-2011210 1.6% 61.64
189 2 152 67 106 107 366 2011258-2012265 1.84% 53.4
234 0.75 145 225 41 42 339 2002186-2003166 1.75% 56.03
235 2.11 117 115 146 147 341 2012237-2013218 1.41% 69.68
236 2.95 148 176 161 162 350 2010183-2011174 1.79% 54.87
237 0.7 138 97 40 41 328 2018022-2018349 1.67% 58.92
238 0.51 152 0 26 27 446 2006118-2007206 1.84% 53.4
239 1.97 142 88 112 113 368 2010159-2011168 1.72% 57.23
245 0.3 124 47 19 20 306 2022205-2023159 1.5% 65.69
246 5.05 153 83 267 268 268 2024198-2025113 1.85% 53.05
247 0.78 154 97 40 41 324 2019003-2019326 1.86% 52.69
248 4.77 161 27 239 240 240 2024226-2025113 1.95% 50.36
249 1.41 141 31 80 81 366 2006312-2007320 1.7% 57.65
256 2.42 134 115 146 147 250 2004206-2005096 1.62% 60.71
257 0.74 146 29 40 41 247 2009305-2010193 1.77% 55.64
258 0.99 132 25 60 61 350 2022215-2023213 1.6% 61.64
259 1.65 119 33 112 113 395 2002158-2003194 1.44% 68.49
267 0.77 153 97 40 41 248 2017131-2018020 1.85% 53.05
268 8.03 153 10 425 426 426 2024040-2025113 1.85% 53.05
269 1.96 141 46 112 113 344 2010183-2011168 1.7% 57.65
278 0.17 156 30 8 9 295 2006233-2007170 1.89% 52.01
279 0.7 139 71 40 41 285 2015349-2016275 1.68% 58.49
289 2.1 159 5 106 107 206 2018029-2018234 1.92% 51.01
345 0.31 126 21 19 20 344 2014213-2015199 1.52% 64.63
346 0.79 152 119 41 42 330 2023028-2024006 1.84% 53.4
347 0.77 149 199 41 42 295 2011320-2012256 1.8% 54.5
348 0.51 154 0 26 27 229 2011071-2011299 1.86% 52.69
349 0.74 144 38 41 42 275 2005265-2006181 1.74% 56.42
356 2.85 143 225 161 162 330 2018321-2019292 1.73% 56.83
357 1.32 151 170 70 71 237 2019007-2019243 1.83% 53.76
358 0.45 135 0 26 27 329 2023291-2024268 1.63% 60.25
359 3.6 132 58 221 222 390 2020206-2021282 1.6% 61.64
367 3.09 155 41 161 162 269 2021175-2022092 1.87% 52.35
368 0.51 153 0 26 27 282 2002002-2002283 1.85% 53.05
369 2.98 151 1 159 160 532 2010033-2011206 1.83% 53.76
378 0.17 152 17 8 9 256 2017277-2018174 1.84% 53.4
379 2.27 145 114 126 127 240 2019020-2019259 1.75% 56.03
389 0.54 163 0 26 27 263 2002106-2003010 1.97% 49.73
456 0.35 141 47 19 20 320 2024077-2025044 1.7% 57.65
457 0.39 160 47 19 20 313 2024081-2025041 1.93% 50.68
458 0.34 137 40 19 20 358 2015235-2016234 1.66% 59.36
459 0.3 124 47 19 20 338 2022161-2023147 1.5% 65.69
467 4.08 162 51 203 204 211 2006040-2006250 1.96% 50.04
468 4.52 153 42 239 240 265 2008219-2009124 1.85% 53.05
469 1.41 141 78 80 81 330 2023023-2024001 1.7% 57.65
478 0.18 163 30 8 9 200 2008219-2009059 1.97% 49.73
479 1.46 146 45 80 81 294 2005246-2006181 1.77% 55.64
489 1.57 157 25 80 81 217 2019268-2020133 1.9% 51.67
567 1.52 173 132 70 71 229 2016044-2016272 2.09% 46.8
568 1.07 143 25 60 61 430 2007352-2009065 1.73% 56.83
569 2.72 138 34 159 160 267 2019338-2020253 1.67% 58.92
578 0.18 164 30 8 9 318 2012197-2013155 1.98% 49.42
579 1.35 154 55 70 71 291 2002158-2003090 1.86% 52.69
589 1.08 144 25 60 61 233 2008172-2009045 1.74% 56.42
678 0.18 158 30 8 9 251 2009084-2009334 1.91% 51.34
679 2.33 149 32 126 127 269 2006034-2006302 1.8% 54.5
689 2.02 153 52 106 107 226 2003063-2003288 1.85% 53.05
789 0.18 160 30 8 9 317 2012355-2013312 1.93% 50.68
顶部 复制网址 收起帮助

使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数